Complete List of World’s Best ETFs: Tickers & Live Table
The SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), launched in January 1993, was the first ETF listed in the United States and remains one of the most actively traded funds in the world. Since that debut, the global ETF market has expanded to roughly 12,400 funds — spanning equities, bonds, commodities, and currencies — offered by providers like BlackRock’s iShares, Vanguard, State Street’s SPDR, Invesco, and Charles Schwab.
ETFs originated in Canada in the early 1990s. The concept gained momentum when SPY received SEC exemptive relief and began tracking the S&P 500 index. Other landmark launches followed: the Dow Diamonds (DIA) in 1998, the Nasdaq-tracking QQQ in 1999, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) in 2001, and the first bond ETFs from iShares in 2002.
The global ETF market covers nearly every investable theme and region. Major categories include:
- Broad U.S. equity: SPY, VOO, IVV (S&P 500); VTI (total U.S. market); QQQ (Nasdaq 100)
- International & global: IWDA (MSCI World), Vanguard FTSE Global All Cap ex US, and single-country funds
- Fixed income: LQD (investment-grade corporate bonds), TIPS funds, and other bond ETFs
- Thematic & sector: Funds targeting artificial intelligence, semiconductors (SMH), renewable energy, and more
- Dividend & income: SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity), JEPI (JPMorgan Equity Premium Income)
In the U.S. alone, BlackRock iShares holds roughly 34% of ETF market share, followed by Vanguard at 29% and State Street at 14%. Invesco and Charles Schwab round out the top five. Each provider brings a different focus — Invesco is heavily concentrated in QQQ, while Schwab runs only about 30 ETFs yet ranks among the largest issuers.
ETFs trade throughout the day on stock exchanges, unlike mutual funds that settle at end-of-day prices. This intraday liquidity, combined with generally low fees, has driven their rapid adoption since the 1990s. The rise of thematic ETFs tracking niche areas like crypto, clean energy, and AI has further broadened the appeal of exchange-traded funds.
Regulated brokerThe table below presents a complete list of the world’s best and most popular ETFs, including tickers, asset class, and live performance data across multiple categories and regions.
| Stock | Price | Change % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
| $648.54 | 1.44% | ||
| $651.42 | 1.44% | ||
| $597.98 | 1.45% | ||
| $320.40 | 1.55% | ||
| $582.06 | 1.85% | ||
| $62.04 | 3.14% | ||
| $440.05 | 1.90% | ||
| $87.27 | 3.08% | ||
| $194.51 | 1.00% | ||
| $98.67 | 0.82% | ||
| $73.17 | 0.80% | ||
| $427.67 | 1.78% | ||
| $65.85 | 2.23% | ||
| $68.37 | 3.35% | ||
| $52.55 | 2.70% | ||
| $120.41 | 1.92% | ||
| $212.99 | 0.97% | ||
| $74.71 | 3.06% | ||
| $705.23 | 2.28% | ||
| $285.08 | 1.73% | ||
| $135.34 | 2.23% | ||
| $413.39 | 3.05% | ||
| $242.22 | 2.18% | ||
| $190.47 | 1.47% | ||
| $30.38 | 0.70% | ||
| $211.28 | 1.25% | ||
| $47.81 | 0.66% | ||
| $257.23 | 2.32% | ||
| $145.12 | 1.04% | ||
| $141.70 | 1.55% | ||
| $93.60 | 3.03% | ||
| $85.83 | 1.90% | ||
| $82.15 | 0.94% | ||
| $114.15 | 1.93% | ||
| $191.96 | 1.16% | ||
| $59.35 | 0.03% | ||
| $25.62 | 1.52% | ||
| $145.38 | 0.84% | ||
| $72.83 | 3.04% | ||
| $49.11 | 0.24% | ||
| $105.92 | 0.88% | ||
| $23.98 | 3.23% | ||
| $83.80 | 2.94% | ||
| $136.29 | 2.11% | ||
| $355.17 | 1.52% | ||
| $78.91 | 0.40% | ||
| $80.00 | 1.06% | ||
| $298.96 | 1.45% | ||
| $56.09 | 1.04% | ||
| $95.69 | 1.96% | ||
| $91.57 | 0.03% | ||
| $49.79 | 0.89% | ||
| $207.76 | 0.93% | ||
| $78.14 | 0.30% | ||
| $455.93 | 0.90% | ||
| $88.75 | 3.10% | ||
| $94.15 | 0.97% | ||
| $84.71 | 3.05% | ||
| $94.88 | 0.90% | ||
| $107.84 | 1.24% | ||
| $45.93 | 0.80% | ||
| $212.02 | 1.93% | ||
| $25.04 | 1.53% | ||
| $68.92 | 0.91% | ||
| $38.51 | 1.45% | ||
| $29.30 | 1.69% | ||
| $59.27 | 0.59% | ||
| $22.79 | 0.70% | ||
| $82.31 | 0.22% | ||
| $98.93 | 1.91% | ||
| $92.38 | 0.96% | ||
| $50.52 | 0.05% | ||
| $239.64 | 1.87% | ||
| $61.66 | 0.80% | ||
| $601.37 | 2.26% | ||
| $52.33 | 0.40% | ||
| $55.86 | 0.94% | ||
| $100.58 | 0.03% | ||
| $143.94 | 1.32% | ||
| $44.23 | 3.11% | ||
| $58.38 | 0.19% | ||
| $43.09 | 5.70% | ||
| $107.75 | 1.78% | ||
| $79.19 | 3.01% | ||
| $110.15 | 1.80% | ||
| $110.28 | 0.03% | ||
| $110.23 | 0.80% | ||
| $145.93 | 1.60% | ||
| $370.54 | 1.77% | ||
| $161.67 | 1.46% | ||
| $384.74 | 2.58% | ||
| $136.54 | 2.04% | ||
| $202.27 | 2.25% | ||
| $54.65 | 0.12% | ||
| $50.45 | 0.01% | ||
| $76.70 | 0.84% | ||
| $55.63 | 3.45% | ||
| $269.11 | 1.03% | ||
| $112.26 | 0.78% | ||
| $46.58 | 0.85% | ||
| $100.52 | 0.97% | ||
| $71.19 | 2.87% | ||
| $81.20 | 3.43% | ||
| $39.78 | 0.10% | ||
| $156.31 | 1.98% | ||
| $299.61 | 2.90% | ||
| $28.45 | 2.27% | ||
| $180.95 | 1.43% | ||
| $184.41 | 2.27% | ||
| $27.50 | 1.11% | ||
| $81.32 | 0.79% | ||
| $97.09 | 0.90% | ||
| $78.95 | 0.90% | ||
| $30.27 | 1.43% | ||
| $128.12 | 2.32% | ||
| $93.15 | 1.56% | ||
| $80.17 | 3.29% | ||
| $368.48 | 1.57% | ||
| $80.59 | 2.89% | ||
| $52.81 | 0.99% | ||
| $118.08 | 0.54% | ||
| $77.30 | 3.60% | ||
| $47.17 | 3.01% | ||
| $259.29 | 2.21% | ||
| $55.76 | 1.66% | ||
| $141.01 | 1.46% | ||
| $142.63 | 1.91% | ||
| $44.66 | 4.05% | ||
| $332.51 | 2.26% | ||
| $87.22 | 1.18% | ||
| $54.78 | 1.86% | ||
| $100.56 | 0.03% | ||
| $104.15 | 1.30% | ||
| $108.45 | 3.22% | ||
| $183.34 | 1.80% | ||
| $124.93 | 1.42% | ||
| $317.44 | 1.47% | ||
| $61.51 | 6.35% | ||
| $66.27 | 3.33% | ||
| $36.54 | 0.94% | ||
| $30.48 | 2.40% | ||
| $49.92 | 0.14% | ||
| $26.58 | 0.77% | ||
| $106.05 | 1.29% | ||
| $50.80 | 1.01% | ||
| $30.22 | 1.23% | ||
| $309.78 | 2.53% | ||
| $24.21 | 0.19% | ||
| $51.14 | 6.77% | ||
| $47.81 | 0.96% | ||
| $132.05 | 0.83% | ||
| $68.38 | 0.86% | ||
| $411.79 | 2.02% | ||
| $47.00 | 1.95% | ||
| $46.58 | 1.98% | ||
| $57.91 | 2.23% | ||
| $46.44 | 1.25% | ||
| $241.54 | 2.16% | ||
| $60.30 | 1.33% | ||
| $44.21 | 1.06% | ||
| $249.72 | 1.65% | ||
| $98.78 | 2.79% | ||
| $75.92 | 3.09% | ||
| $209.94 | 2.34% | ||
| $61.10 | 0.15% | ||
| $119.51 | 0.05% | ||
| $26.01 | 1.87% | ||
| $98.09 | 2.17% | ||
| $45.52 | 0.82% | ||
| $167.72 | 0.10% | ||
| $70.73 | 1.50% | ||
| $45.64 | 2.71% | ||
| $106.53 | 0.29% | ||
| $32.01 | 2.82% | ||
| $75.25 | 0.97% | ||
| $92.18 | 0.63% | ||
Alerian MLP ETF AMLP | $52.82 | 0.46% | |
| $50.51 | 0.02% | ||
| $73.56 | 1.96% | ||
| $94.95 | 0.88% | ||
| $33.35 | 0.60% | ||
| $93.11 | 1.20% | ||
| $141.64 | 3.09% | ||
| $112.09 | 1.56% | ||
| $24.80 | 0.62% | ||
| $17.20 | 1.66% | ||
| $103.33 | 0.17% | ||
| $92.31 | 3.04% | ||
| $78.91 | 1.54% | ||
| $31.64 | 2.13% | ||
| $44.56 | 2.69% | ||
| $25.44 | 0.82% | ||
| $99.56 | 1.83% | ||
| $29.98 | 0.18% | ||
| $69.24 | 1.68% | ||
| $69.83 | 3.10% | ||
| $60.29 | 3.40% | ||
| $23.08 | 0.80% | ||
| $89.06 | 3.05% | ||
| $58.14 | 1.39% | ||
| $50.86 | 0.05% | ||
| $90.61 | 2.58% | ||
| $20.50 | 0.19% | ||
| $42.48 | 1.53% | ||
| $128.16 | 1.67% | ||
| $49.03 | 1.92% | ||
| $50.78 | 2.55% | ||
| $144.13 | 0.81% | ||
| $40.75 | 6.93% | ||
| $33.85 | 3.44% | ||
| $50.60 | 0.04% | ||
| $161.65 | 1.71% | ||
| $91.53 | 1.55% | ||
| $143.11 | 1.55% | ||
| $95.54 | 3.93% | ||
| $72.33 | 1.42% | ||
| $47.03 | 1.20% | ||
| $114.51 | 1.37% | ||
| $44.68 | 1.52% | ||
| $32.97 | 3.00% | ||
| $40.88 | 2.35% | ||
| $49.62 | 0.00% | ||
| $88.81 | 2.07% | ||
| $51.86 | 2.14% | ||
| $221.58 | 0.94% | ||
| $59.87 | 0.01% | ||
| $85.57 | 2.20% | ||
| $69.10 | 2.77% | ||
| $22.51 | 0.97% | ||
| $120.27 | 1.68% | ||
| $64.03 | 1.84% | ||
| $110.01 | 1.45% | ||
| $222.35 | 2.19% | ||
| $83.04 | 1.68% | ||
| $60.08 | 1.81% | ||
| $72.87 | 3.30% | ||
| $21.37 | 3.24% | ||
| $41.95 | 0.80% | ||
| $85.16 | 1.99% | ||
| $34.27 | 2.85% | ||
| $237.73 | 1.63% | ||
| $40.03 | 0.17% | ||
| $49.75 | 0.67% | ||
| $37.67 | 2.83% | ||
| $36.71 | 2.88% | ||
| $47.51 | 2.46% | ||
| $28.22 | 2.99% | ||
| $95.38 | 3.21% | ||
| $140.64 | 2.38% | ||
| $50.55 | 0.06% | ||
| $100.09 | 0.02% | ||
| $47.00 | 1.56% | ||
| $28.53 | 0.61% | ||
| $62.13 | 3.72% | ||
| $67.93 | 1.86% | ||
| $40.62 | 3.10% | ||
| $354.35 | 1.89% | ||
| $44.91 | 1.48% | ||
| $192.67 | 4.03% | ||
| $79.06 | 3.42% | ||
| $54.42 | 0.82% | ||
| $17.78 | 1.22% | ||
| $236.89 | 1.40% | ||
| $310.92 | 1.84% | ||
| $40.50 | 2.06% | ||
| $36.63 | 1.35% | ||
| $119.62 | 1.76% | ||
| $17.33 | 0.64% | ||
| $125.80 | 6.69% | ||
| $22.22 | 0.78% | ||
| $55.21 | 2.82% | ||
| $43.56 | 0.94% | ||
| $35.07 | 3.92% | ||
| $104.77 | 3.85% | ||
| $65.20 | 1.42% | ||
| $151.64 | 2.19% | ||
| $107.08 | 1.82% | ||
| $42.08 | 0.92% | ||
| $67.51 | 3.06% | ||
| $100.25 | 1.85% | ||
| $35.17 | 2.82% | ||
| $294.68 | 1.48% | ||
| $66.37 | 3.05% | ||
| $24.79 | 0.76% | ||
| $201.57 | 0.94% | ||
| $65.14 | 1.47% | ||
| $58.86 | 2.66% | ||
| $63.37 | 2.49% | ||
| $81.57 | 2.89% | ||
| $23.12 | 0.94% | ||
| $29.09 | 0.21% | ||
| $121.12 | 1.64% | ||
| $11.01 | 1.34% | ||
| $101.06 | 2.94% | ||
| $49.67 | 0.12% | ||
| $35.38 | 5.68% | ||
| $69.73 | 3.34% | ||
| $117.78 | 1.31% | ||
| $120.57 | 2.31% | ||
| $91.70 | 0.97% | ||
| $40.79 | 2.90% | ||
| $44.66 | 3.38% | ||
| $51.86 | 2.92% | ||
| $61.47 | 1.21% | ||
| $45.19 | 2.78% | ||
| $48.31 | 0.33% | ||
| $38.66 | 1.35% | ||
| $70.80 | 2.97% | ||
| $49.88 | 0.36% | ||
| $54.51 | 1.45% | ||
| $33.63 | 0.83% | ||
| $45.09 | 0.80% | ||
| $182.66 | 1.07% | ||
| $49.44 | 0.40% | ||
| $91.33 | 1.39% | ||
| $88.17 | 1.09% | ||
| $20.68 | 0.03% | ||
| $47.91 | 0.29% | ||
| $33.25 | 3.30% | ||
| $220.29 | 1.99% | ||
| $17.15 | 6.64% | ||
| $177.10 | 1.18% | ||
| $45.74 | 2.72% | ||
| $91.84 | 1.37% | ||
| $69.48 | 3.22% | ||
| $65.72 | 1.92% | ||
| $185.23 | 4.40% | ||
| $33.99 | 3.38% | ||
| $65.30 | 2.38% | ||
| $59.95 | 3.55% | ||
| $60.26 | 1.66% | ||
| $55.66 | 0.59% | ||
| $47.26 | 0.82% | ||
| $41.73 | 2.98% | ||
| $45.18 | 1.00% | ||
| $51.25 | 1.53% | ||
| $93.45 | 3.13% | ||
| $91.97 | 2.27% | ||
| $44.26 | 2.87% | ||
| $24.95 | 3.11% | ||
| $69.82 | 2.20% | ||
| $131.98 | 1.39% | ||
| $21.12 | 0.05% | ||
| $28.30 | 0.49% | ||
| $49.95 | 0.02% | ||
| $33.51 | 2.76% | ||
| $31.27 | 1.57% | ||
| $79.63 | 0.95% | ||
| $177.94 | 1.89% | ||
| $60.62 | 0.92% | ||
| $44.80 | 2.67% | ||
| $67.23 | 2.32% | ||
| $46.41 | 3.85% | ||
| $106.23 | 0.45% | ||
| $169.11 | 2.13% | ||
| $93.99 | 2.47% | ||
| $42.88 | 3.05% | ||
| $117.17 | 1.46% | ||
| $44.34 | 0.75% | ||
| $19.57 | 0.05% | ||
| $36.07 | 0.91% | ||
| $80.25 | 5.72% | ||
| $40.43 | 2.07% | ||
| $69.25 | 0.99% | ||
| $64.21 | 2.73% | ||
| $113.88 | 1.20% | ||
| $50.67 | 0.23% | ||
| $28.46 | 1.18% | ||
| $51.77 | 0.58% | ||
| $111.44 | 1.93% | ||
| $50.06 | 1.01% | ||
| $46.78 | 0.82% | ||
| $211.29 | 1.89% | ||
| $48.66 | 1.34% | ||
| $97.12 | 4.44% | ||
| $23.87 | 0.04% | ||
| $64.17 | 1.67% | ||
| $48.21 | 2.65% | ||
| $33.78 | 1.17% | ||
| $39.57 | 0.70% | ||
| $36.24 | 1.36% | ||
| $99.34 | 0.03% | ||
| $94.33 | 2.81% | ||
| $39.17 | 1.19% | ||
| $24.94 | 1.44% | ||
| $22.95 | 1.44% | ||
| $56.81 | 0.86% | ||
| $47.81 | 0.41% | ||
| $92.33 | 6.80% | ||
| $43.87 | 2.76% | ||
| $53.21 | 1.65% | ||
| $25.15 | 0.00% | ||
| $116.03 | 0.03% | ||
| $48.05 | 1.31% | ||
| $88.26 | 2.63% | ||
| $33.60 | 3.67% | ||
| $52.93 | 1.46% | ||
| $25.12 | 0.04% | ||
| $50.98 | 0.10% | ||
| $24.22 | 0.06% | ||
| $23.28 | 0.13% | ||
| $58.83 | 2.42% | ||
| $24.67 | 1.40% | ||
| $54.25 | 1.69% | ||
| $116.27 | 0.04% | ||
| $111.15 | 2.08% | ||
| $38.47 | 1.59% | ||
| $36.21 | 1.45% | ||
| $46.57 | 2.32% | ||
| $43.09 | 1.74% | ||
| $82.82 | 1.56% | ||
| $63.02 | 0.27% | ||
| $28.67 | 0.07% | ||
| $30.73 | 0.01% | ||
| $28.42 | 3.17% | ||
| $55.20 | 2.70% | ||
| $37.59 | 1.78% | ||
| $18.31 | 1.51% | ||
| $93.96 | 1.58% | ||
| $24.18 | 0.10% | ||
| $48.95 | 0.09% | ||
| $23.30 | 0.00% | ||
| $286.72 | 1.62% | ||
| $45.01 | 2.11% | ||
| $24.73 | 0.76% | ||
| $95.70 | 3.49% | ||
| $124.31 | 1.59% | ||
| $44.85 | 0.33% | ||
| $58.51 | 3.15% | ||
| $69.06 | 4.59% | ||
| $48.89 | 1.98% | ||
| $64.11 | 1.15% | ||
| $62.39 | 2.06% | ||
| $42.17 | 0.19% | ||
| $18.06 | 3.68% | ||
| $22.28 | 0.82% | ||
| $141.71 | 3.10% | ||
| $9.66 | 0.16% | ||
| $50.31 | 0.24% | ||
| $115.90 | 0.50% | ||
| $91.97 | 0.96% | ||
| $129.69 | 1.41% | ||
| $65.85 | 1.02% | ||
| $31.35 | 2.62% | ||
| $258.97 | 3.37% | ||
| $104.54 | 1.29% | ||
| $89.59 | 1.52% | ||
| $46.29 | 3.26% | ||
| $95.84 | 2.40% | ||
| $38.11 | 0.13% | ||
| $69.86 | 3.21% | ||
| $74.09 | 3.16% | ||
| $39.54 | 0.27% | ||
| $50.24 | 0.03% | ||
| $46.72 | 0.80% | ||
| $39.45 | 3.15% | ||
| $101.77 | 3.23% | ||
| $387.13 | 1.40% | ||
| $63.58 | 1.63% | ||
| $50.82 | 0.74% | ||
| $20.53 | 1.39% | ||
| $50.06 | 2.54% | ||
| $61.21 | 3.16% | ||
| $44.86 | 1.47% | ||
| $76.25 | 0.00% | ||
| $34.76 | 3.35% | ||
| $111.72 | 2.32% | ||
| $78.45 | 2.16% | ||
| $52.07 | 2.97% | ||
| $79.52 | 1.67% | ||
| $41.58 | 6.67% | ||
| $32.80 | 0.07% | ||
| $34.82 | 1.29% | ||
| $102.41 | 2.27% | ||
| $58.68 | 2.74% | ||
| $65.45 | 1.60% | ||
| $30.30 | 1.11% | ||
| $35.24 | 0.76% | ||
| $157.76 | 1.49% | ||
| $87.09 | 1.96% | ||
| $37.65 | 2.91% | ||
| $19.65 | 0.10% | ||
| $46.53 | 0.68% | ||
| $72.09 | 6.30% | ||
| $25.23 | 0.26% | ||
| $34.53 | 1.20% | ||
| $24.24 | 0.19% | ||
| $28.95 | 0.36% | ||
| $76.40 | 2.54% | ||
| $21.37 | 0.81% | ||
| $57.59 | 0.76% | ||
| $66.16 | 1.58% | ||
| $41.86 | 0.90% | ||
| $32.43 | 1.94% | ||
| $37.97 | 2.99% | ||
| $96.25 | 2.50% | ||
| $67.83 | 3.11% | ||
| $27.35 | 3.24% | ||
| $53.02 | 1.54% | ||
| $105.74 | 0.02% |
