Complete List of World’s Best ETFs: Tickers & Live Table
The SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), launched in January 1993, was the first ETF listed in the United States and remains one of the most actively traded funds in the world. Since that debut, the global ETF market has expanded to roughly 12,400 funds — spanning equities, bonds, commodities, and currencies — offered by providers like BlackRock’s iShares, Vanguard, State Street’s SPDR, Invesco, and Charles Schwab.
ETFs originated in Canada in the early 1990s. The concept gained momentum when SPY received SEC exemptive relief and began tracking the S&P 500 index. Other landmark launches followed: the Dow Diamonds (DIA) in 1998, the Nasdaq-tracking QQQ in 1999, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) in 2001, and the first bond ETFs from iShares in 2002.
The global ETF market covers nearly every investable theme and region. Major categories include:
- Broad U.S. equity: SPY, VOO, IVV (S&P 500); VTI (total U.S. market); QQQ (Nasdaq 100)
- International & global: IWDA (MSCI World), Vanguard FTSE Global All Cap ex US, and single-country funds
- Fixed income: LQD (investment-grade corporate bonds), TIPS funds, and other bond ETFs
- Thematic & sector: Funds targeting artificial intelligence, semiconductors (SMH), renewable energy, and more
- Dividend & income: SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity), JEPI (JPMorgan Equity Premium Income)
In the U.S. alone, BlackRock iShares holds roughly 34% of ETF market share, followed by Vanguard at 29% and State Street at 14%. Invesco and Charles Schwab round out the top five. Each provider brings a different focus — Invesco is heavily concentrated in QQQ, while Schwab runs only about 30 ETFs yet ranks among the largest issuers.
ETFs trade throughout the day on stock exchanges, unlike mutual funds that settle at end-of-day prices. This intraday liquidity, combined with generally low fees, has driven their rapid adoption since the 1990s. The rise of thematic ETFs tracking niche areas like crypto, clean energy, and AI has further broadened the appeal of exchange-traded funds.
Regulated brokerThe table below presents a complete list of the world’s best and most popular ETFs, including tickers, asset class, and live performance data across multiple categories and regions.
| Stock | Price | Change % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | $746.74 | 1.04% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | $750.11 | 1.01% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | $688.11 | 0.98% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | $369.99 | 1.16% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | $740.62 | 2.51% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | $72.31 | 0.96% | |
Vanguard Growth ETF VUG | $86.98 | 1.60% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | $97.29 | 0.50% | |
Vanguard Value ETF VTV | $216.50 | 0.19% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | $98.90 | 0.29% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | $73.34 | 0.27% | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | $123.19 | 1.31% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | $75.78 | 1.07% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | $85.63 | 3.14% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | $60.77 | 1.73% | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | $143.21 | 1.81% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | $235.19 | 0.25% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | $86.77 | 0.72% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | $120.04 | 2.66% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | $80.10 | 0.70% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | $191.44 | 3.04% | |
SPDR Gold Shares GLD | $387.12 | 0.38% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | $295.59 | 1.97% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | $209.96 | 0.46% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | $31.86 | 0.22% | |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | $242.18 | 0.75% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | $48.35 | 0.08% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | $296.51 | 1.17% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | $158.21 | 0.07% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | $163.85 | 1.08% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | $104.41 | 0.61% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | $86.75 | 0.49% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | $82.48 | 0.32% | |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | $137.96 | 1.68% | |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | $215.89 | 0.67% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | $53.77 | 1.65% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | $29.49 | 1.03% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | $149.40 | 0.87% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | $84.92 | 1.19% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | $53.57 | 0.89% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | $107.33 | 0.33% | |
Schwab International Equity ETF SCHF | $28.23 | 1.11% | |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | $96.97 | 1.30% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | $157.66 | 1.16% | |
iShares Russell 1000 ETF IWB | $408.41 | 1.07% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | $78.85 | 0.18% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | $80.00 | 1.06% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | $345.00 | 1.06% | |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | $56.10 | 0.20% | |
iShares Russell Midcap ETF IWR | $108.54 | 0.95% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | $91.57 | 0.04% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | $50.45 | 0.32% | |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | $226.38 | 0.26% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | $77.77 | 0.14% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | $515.52 | 0.12% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | $95.56 | 0.05% | |
iShares MBS ETF MBB | $94.48 | 0.31% | |
iShares Gold Trust IAU | $79.33 | 0.39% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | $94.36 | 0.36% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | $109.07 | 0.28% | |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | $46.12 | 0.28% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | $238.40 | 0.62% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | $28.97 | 1.08% | |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | $74.82 | 0.23% | |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | $44.20 | 1.01% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | $33.90 | 1.32% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | $58.84 | 0.27% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | $22.75 | 0.22% | |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | $81.99 | 0.13% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | $119.54 | 1.66% | |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | $94.24 | 0.42% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | $50.50 | 0.04% | |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | $304.52 | 2.34% | |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | $61.80 | 0.68% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | $691.00 | 1.00% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | $52.30 | 0.19% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | $60.87 | 0.21% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | $100.59 | 0.04% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | $150.50 | 0.09% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | $51.83 | 1.07% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | $58.12 | 0.12% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | $82.87 | 6.87% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | $117.16 | 1.45% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | $88.27 | 0.27% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | $126.87 | 1.21% | |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | $110.26 | 0.05% | |
iShares TIPS Bond ETF TIP | $109.39 | 0.33% | |
iShares Select Dividend ETF DVY | $153.30 | 0.26% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | $88.57 | 1.76% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | $180.91 | 0.73% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | $659.88 | 5.76% | |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | $157.74 | 1.24% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | $241.07 | 1.56% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | $48.80 | 2.11% | |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | $50.45 | 0.04% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | $76.53 | 0.29% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | $70.79 | 3.25% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | $280.41 | 0.56% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | $109.45 | 0.23% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | $46.74 | 0.28% | |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | $109.71 | 0.27% | |
iShares MSCI EAFE Value ETF EFV | $76.64 | 0.18% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | $96.26 | 1.92% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | $35.62 | 2.04% | |
iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG | $188.68 | 1.71% | |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | $356.54 | 1.84% | |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | $35.19 | 2.21% | |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | $195.87 | 0.02% | |
iShares U.S. Technology ETF IYW | $253.57 | 2.91% | |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF FNDX | $31.05 | 0.42% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | $83.30 | 0.45% | |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | $102.12 | 0.81% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | $80.01 | 0.35% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | $31.23 | 0.45% | |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP | $141.95 | 0.95% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | $96.73 | 0.47% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | $82.51 | 2.19% | |
iShares Russell 3000 ETF IWV | $424.90 | 1.12% | |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV | $89.56 | 0.35% | |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB | $53.05 | 0.28% | |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI | $117.19 | 0.25% | |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | $105.75 | 3.92% | |
Schwab Fundamental International Equity ETF FNDF | $54.12 | 0.48% | |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | $306.18 | 1.65% | |
JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF JEPQ | $61.34 | 1.61% | |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU | $163.23 | 0.96% | |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS | $162.95 | 0.93% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | $44.76 | 0.67% | |
iShares Semiconductor ETF SOXX | $639.45 | 6.62% | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | $95.91 | 0.57% | |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | $55.31 | 0.49% | |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT | $100.72 | 0.07% | |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | $54.95 | 0.15% | |
iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG | $125.10 | 1.34% | |
iShares Russell 2000 Value ETF IWN | $216.87 | 1.49% | |
TR Activebeta US Large Cap Equity ETF GSLC | $141.89 | 0.94% | |
iShares S&P 100 ETF OEF | $368.66 | 1.24% | |
iShares Silver Trust SLV | $59.51 | 1.81% | |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP | $77.94 | 1.74% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | $37.01 | 0.22% | |
Schwab US Mid-Cap ETF SCHM | $36.09 | 1.55% | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | $50.19 | 0.18% | |
Schwab U.S. TIPS ETF SCHP | $26.49 | 0.34% | |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV | $122.00 | 1.01% | |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG | $51.23 | 0.25% | |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | $34.56 | 0.55% | |
iShares Russell 2000 Growth ETF IWO | $389.04 | 2.37% | |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | $24.10 | 0.08% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | $279.29 | 19.43% | |
Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV | $54.62 | 0.52% | |
iShares Core High Dividend ETF HDV | $26.99 | 0.44% | |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY | $79.15 | 0.84% | |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | $83.00 | 1.72% | |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | $55.86 | 1.75% | |
iShares MSCI India ETF INDA | $49.58 | 1.06% | |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | $66.57 | 1.00% | |
First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD | $47.42 | 0.44% | |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | $338.52 | 3.12% | |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF DFAT | $68.48 | 0.82% | |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CALF | $49.20 | 0.87% | |
iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY | $288.74 | 1.35% | |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK | $115.66 | 1.29% | |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ | $83.60 | 0.10% | |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | $286.54 | 2.73% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | $54.77 | 2.00% | |
Vanguard Financials ETF VFH | $131.44 | 0.73% | |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | $26.30 | 0.50% | |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | $119.36 | 1.70% | |
Fidelity Total Bond ETF FBND | $45.61 | 0.29% | |
Vanguard Energy ETF VDE | $151.82 | 1.59% | |
Dimensional U.S. Equity Market ETF DFUS | $81.98 | 1.17% | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | $53.08 | 1.49% | |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | $106.56 | 0.12% | |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | $36.88 | 1.51% | |
Invesco S&P 500® Quality ETF SPHQ | $89.36 | 1.23% | |
First Trust Capital Strength ETF FTCS | $92.96 | 0.38% | |
Alerian MLP ETF AMLP | $50.67 | 0.12% | |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | $50.64 | 0.06% | |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | $75.40 | 0.31% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | $96.39 | 0.34% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | $33.39 | 0.21% | |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | $106.14 | 0.34% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | $157.54 | 0.37% | |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | $132.38 | 1.41% | |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | $24.61 | 0.29% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | $18.52 | 2.43% | |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | $102.06 | 0.18% | |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD | $103.14 | 0.63% | |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | $90.91 | 1.06% | |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF FNDA | $36.98 | 1.48% | |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT | $49.33 | 0.43% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | $25.50 | 0.31% | |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH | $100.47 | 0.52% | |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | $29.96 | 0.17% | |
Dimensional U.S. Small Cap ETF DFAS | $80.35 | 1.32% | |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF BBEU | $78.46 | 0.15% | |
iShares MSCI Eurozone ETF EZU | $69.31 | 0.49% | |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | $23.12 | 0.26% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | $83.44 | 0.41% | |
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF DYNF | $67.72 | 1.06% | |
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT | $51.00 | 0.08% | |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | $99.26 | 1.23% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | $20.46 | 0.05% | |
Capital Group Dividend Value ETF CGDV | $48.99 | 1.03% | |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ | $144.81 | 0.81% | |
Global X US Infrastructure Development ETF PAVE | $58.56 | 1.00% | |
Dimensional International Value ETF DFIV | $55.32 | 0.22% | |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | $162.27 | 0.19% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | $3.59 | 19.51% | |
Sprott Physical Gold Trust PHYS | $31.82 | 0.38% | |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO | $50.59 | 0.06% | |
iShares Biotechnology ETF IBB | $173.64 | 0.12% | |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF BBCA | $100.06 | 0.59% | |
iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | $199.92 | 1.78% | |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | $120.35 | 2.72% | |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF SPLV | $73.09 | 0.30% | |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF | $53.86 | 0.62% | |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS | $133.32 | 1.61% | |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | $47.50 | 0.08% | |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF DFAX | $37.94 | 0.98% | |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA | $46.96 | 1.03% | |
PGIM Ultra Short Bond ETF PULS | $49.65 | 0.08% | |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV | $87.38 | 0.26% | |
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund GUNR | $50.68 | 1.54% | |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | $226.11 | 0.40% | |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM | $59.87 | 0.05% | |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | $93.21 | 0.75% | |
ARK Innovation ETF ARKK | $80.19 | 2.17% | |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | $22.59 | 0.27% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | $140.72 | 0.95% | |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | $84.54 | 0.37% | |
Avantis U.S. Equity ETF AVUS | $127.64 | 1.09% | |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA | $238.99 | 1.57% | |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | $89.09 | 0.08% | |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF OMFL | $68.56 | 0.90% | |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF JIRE | $82.70 | 0.83% | |
Schwab US REIT ETF SCHH | $23.38 | 0.09% | |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF SHYG | $42.43 | 0.28% | |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ONEQ | $104.25 | 1.62% | |
Dimensional International Core Equity 2 ETF DFIC | $38.06 | 0.04% | |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | $265.68 | 1.11% | |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN | $40.38 | 0.10% | |
iShares Core International Aggregate Bond ETF IAGG | $50.53 | 0.20% | |
Dimensional International Core Equity Market ETF DFAI | $41.95 | 0.24% | |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | $40.94 | 0.71% | |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF | $54.70 | 1.00% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | $25.24 | 0.55% | |
Avantis International Small Cap Value ETF AVDV | $106.72 | 0.21% | |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT | $170.72 | 1.92% | |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | $50.51 | 0.04% | |
ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF GBIL | $100.07 | 0.03% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | $51.81 | 0.40% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | $28.31 | 0.25% | |
ProShares Ultra QQQ QLD | $97.91 | 4.65% | |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | $69.09 | 0.45% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | $43.86 | 0.25% | |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | $394.33 | 1.83% | |
Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU | $51.75 | 1.07% | |
Vanguard Utilities ETF VPU | $193.95 | 0.70% | |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | $99.71 | 3.17% | |
iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | $49.07 | 1.38% | |
First Trust Preferred Securities & Income ETF FPE | $17.99 | 0.06% | |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | $274.85 | 1.13% | |
Vanguard Industrials ETF VIS | $353.56 | 1.10% | |
Capital Group Growth ETF CGGR | $46.96 | 1.89% | |
Dimensional US High Profitability ETF DUHP | $41.35 | 0.98% | |
iShares Global 100 ETF IOO | $139.13 | 1.21% | |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC | $16.50 | 0.24% | |
iShares MSCI South Korea ETF EWY | $219.20 | 6.89% | |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | $22.29 | 0.22% | |
iShares MSCI China ETF MCHI | $52.77 | 0.43% | |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | $43.73 | 0.31% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | $33.73 | 1.11% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | $107.22 | 2.34% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | $67.44 | 0.48% | |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | $178.51 | 1.50% | |
Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP | $120.41 | 1.26% | |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | $42.30 | 0.26% | |
iShares Core MSCI Europe ETF IEUR | $74.70 | 0.17% | |
Invesco S&P MidCap Quality ETF XMHQ | $110.74 | 0.54% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | $33.30 | 1.04% | |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | $337.38 | 0.72% | |
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ACWX | $77.10 | 1.41% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | $25.04 | 0.24% | |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | $219.46 | 0.24% | |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | $74.98 | 0.93% | |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF BBAX | $61.16 | 0.07% | |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | $76.66 | 2.08% | |
Avantis International Equity ETF AVDE | $90.25 | 0.19% | |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | $23.44 | 0.30% | |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | $28.97 | 0.14% | |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI | $141.80 | 1.09% | |
Invesco Preferred ETF PGX | $10.99 | 0.27% | |
iShares Global Tech ETF IXN | $146.33 | 3.75% | |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | $49.70 | 0.07% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | $36.36 | 1.39% | |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | $109.99 | 4.64% | |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ACWV | $119.29 | 0.18% | |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | $164.60 | 2.91% | |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND | $92.05 | 0.35% | |
iShares International Select Dividend ETF IDV | $42.14 | 1.03% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | $56.57 | 3.08% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | $67.61 | 1.90% | |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF JQUA | $71.42 | 1.25% | |
Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHC | $49.36 | 0.32% | |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB | $48.17 | 0.15% | |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY | $42.22 | 0.60% | |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF BBIN | $79.55 | 0.65% | |
First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS | $49.85 | 0.06% | |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF XLG | $61.76 | 0.90% | |
FT Vest Laddered Buffer ETF BUFR | $36.47 | 0.47% | |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS | $45.08 | 0.20% | |
Vanguard Communication Services ETF VOX | $186.87 | 0.73% | |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL | $49.05 | 0.87% | |
iShares Global Healthcare ETF IXJ | $92.97 | 0.67% | |
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund DLN | $96.20 | 0.10% | |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF BSCP | $20.68 | 0.03% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF SHM | $47.94 | 0.09% | |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF DFAE | $41.73 | 2.88% | |
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund QTEC | $335.18 | 3.34% | |
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | $29.36 | 8.70% | |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP | $153.36 | 1.53% | |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF RSPT | $63.93 | 2.32% | |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV | $106.80 | 1.51% | |
Vanguard ESG International Stock ETF VSGX | $83.48 | 1.89% | |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF JHMM | $73.79 | 0.75% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | $272.62 | 2.89% | |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF DFEM | $42.11 | 2.81% | |
iShares Global Infrastructure ETF IGF | $66.36 | 0.58% | |
SPDR EURO STOXX 50 ETF FEZ | $70.06 | 1.18% | |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF FV | $72.81 | 1.35% | |
iShares Global Energy ETF IXC | $49.83 | 1.54% | |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF EAGG | $47.35 | 0.28% | |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF GSIE | $46.32 | 0.22% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF TFI | $45.67 | 0.29% | |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund DON | $55.87 | 0.49% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | $100.45 | 0.17% | |
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB | $110.58 | 0.95% | |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI | $44.84 | 0.11% | |
iShares Global REIT ETF REET | $27.06 | 0.15% | |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR | $69.51 | 1.63% | |
iShares MSCI USA ESG Select ETF SUSA | $153.25 | 1.07% | |
Invesco BulletShares 2024 Corpo BSCO | $21.12 | 0.05% | |
JPMorgan Chase Capital XVI JP M AMJ | $28.30 | 0.49% | |
US Treasury 3 Month Bill ETF TBIL | $49.96 | 0.04% | |
Capital Group Global Growth Equity ETF CGGO | $42.45 | 2.59% | |
Schwab 1000 Index ETF SCHK | $36.13 | 1.09% | |
Avantis U.S. Large Cap Value ETF AVLV | $90.95 | 0.66% | |
iShares MSCI World ETF URTH | $202.73 | 0.87% | |
iShares U.S. Healthcare ETF IYH | $62.68 | 0.71% | |
Schwab Fundamental International Small Equity ETF FNDC | $49.77 | 0.16% | |
iShares Exponential Technologies ETF XT | $82.26 | 1.77% | |
Global X Uranium ETF URA | $47.78 | 1.44% | |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF GVI | $105.89 | 0.19% | |
Invesco Aerospace & Defense ETF PPA | $175.31 | 1.36% | |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF SLYG | $114.17 | 1.88% | |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | $40.16 | 0.40% | |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF BBUS | $135.00 | 1.02% | |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF DIVO | $45.87 | 0.67% | |
