Largest Small-Cap Companies by Market Capitalization
Small-cap companies generally fall within a market capitalization range of $250 million to $2 billion, though exact boundaries vary by index provider. Market cap is calculated by multiplying a company’s current share price by its total number of shares outstanding — and being “small” doesn’t necessarily mean new or unprofitable. Many small-cap companies are decades old with established operations; they’re considered small only relative to the largest companies in the world.
Two major U.S. indices track this segment of the market:
- Russell 2000: Made up of the smallest 2,000 stocks in the Russell 3000 Index, maintained by FTSE Russell (a subsidiary of LSEG). Launched in 1984, it uses float-adjusted market capitalization weighting and reconstitutes annually each June. Its top sectors by weight are industrials, healthcare, and financials.
- S&P SmallCap 600: A 600-stock index managed by S&P Dow Jones Indices, launched in October 1994. Unlike the Russell 2000, it requires positive earnings in the most recent quarter and the past four consecutive quarters combined — a profitability screen that filters out unprofitable firms. It has historically carried a higher percentage of financial, industrial, and consumer discretionary stocks.
Small-cap stocks tend to be more tied to the U.S. domestic economy, with only about 20% of revenues derived from overseas compared to roughly 40% for the S&P 500. Their sector exposure skews more cyclical than the broad market. Below the small-cap range sit micro-cap companies, typically ranging from $50 million to $300 million, and above it are mid-cap stocks.
Regulated brokerThe table below ranks small-cap publicly traded companies by market capitalization, with live pricing data updated regularly.
| Stock | Price | Change % | Change | Marketcap |
|---|---|---|---|---|
DNOW Inc. DNOW | $13.05 | 3.33% | $0.45 | 2.38B |
| $87.55 | 0.25% | $0.22 | 1.87B | |
| $12.99 | 1.74% | $0.23 | 1.21B | |
| $131.36 | 2.66% | $3.59 | 7.42B | |
Grid Dynamics GDYN | $6.99 | 3.40% | $0.23 | 584.55M |
| $31.30 | 2.03% | $0.65 | 1.32B | |
| $22.14 | 5.18% | $1.09 | 800.80M | |
Malibu Boats MBUU | $25.40 | 1.17% | $0.3 | 472.50M |
ProAssurance PRA | $24.60 | 0.00% | $0.00000000000000 | 1.27B |
| $90.18 | 5.14% | $4.41 | 4.46B | |
| $18.88 | 0.84% | $0.16 | 1.09B | |
TriMas TRS | $41.88 | 0.65% | $0.27 | 1.50B |
| $39.14 | 3.38% | $1.37 | 624.06M | |
| $13.75 | 0.29% | $0.04 | 2.33B | |
| $37.44 | 24.10% | $11.89 | 1.12B | |
Impinj PI | $151.33 | 2.45% | $3.80 | 4.61B |
| $35.54 | 0.64% | $0.23 | 1.88B | |
| $19.17 | 1.13% | $0.22 | 2.97B | |
The Bancorp TBBK | $59.50 | 1.64% | $0.99 | 2.48B |
| $65.64 | 1.77% | $1.18 | 2.83B | |
PC Connection CNXN | $65.35 | 0.86% | $0.56 | 1.65B |
SmartRent SMRT | $1.14 | 2.56% | $0.03 | 219.84M |
| $7.16 | 12.68% | $1.04 | 403.74M | |
A10 Networks ATEN | $27.27 | 2.06% | $0.55 | 1.96B |
| $5.93 | 0.34% | $0.02 | 772.55M | |
1st Source SRCE | $73.66 | 0.22% | $0.16 | 1.77B |
| $86.91 | 0.36% | $0.31 | 1.48B | |
S&T Bancorp STBA | $44.53 | 0.02% | $0.01 | 1.61B |
RadNet RDNT | $57.50 | 1.94% | $1.14 | 4.50B |
Shentel SHEN | $16.23 | 0.06% | $0.01 | 897.88M |
| $42.00 | 1.55% | $0.64 | 766.20M | |
Energy Recovery ERII | $9.43 | 18.78% | $2.18 | 486.07M |
Conduent CNDT | $1.83 | 4.57% | $0.08 | 283.83M |
| $8.01 | 1.23% | $0.1 | 515.62M | |
IonQ IONQ | $47.68 | 9.30% | $4.89 | 17.80B |
| $2.27 | 1.73% | $0.04 | 783.21M | |
Latham Group SWIM | $5.75 | 1.03% | $0.06 | 675.12M |
Repay Holdings RPAY | $3.49 | 1.16% | $0.04 | 307.42M |
| $534.86 | 0.90% | $4.87 | 12.33B | |
| $7.59 | 3.80% | $0.3 | 482.12M | |
Utz Brands UTZ | $7.72 | 6.99% | $0.58 | 682.70M |
| $182.63 | 2.08% | $3.73 | 1.98B | |
| $12.98 | 0.92% | $0.12 | 1.01B | |
Standex SXI | $268.54 | 0.21% | $0.57 | 3.25B |
| $6.98 | 1.27% | $0.09 | 353.93M | |
Omega Flex OFLX | $30.47 | 0.72% | $0.22 | 307.57M |
Offerpad OPAD | $0.71 | 1.15% | $0.0081 | 33.60M |
| $14.69 | 1.80% | $0.26 | 2.35B | |
Cresco Labs CRLBF | $1.10 | 0.00% | $0.00000000000000 | 395.49M |
AZZ AZZ | $144.09 | 1.60% | $2.35 | 4.31B |
La-Z-Boy LZB | $35.56 | 0.54% | $0.19 | 1.47B |
| $46.79 | 0.26% | $0.12 | 2.15B | |
| $106.12 | 0.16% | $0.165 | 586.29M | |
| $13.72 | 0.73% | $0.1 | 4.38B | |
| $34.61 | 0.32% | $0.11 | 3.01B | |
Veeco VECO | $57.72 | 6.92% | $4.29 | 3.52B |
Netstreit NTST | $20.36 | 1.02% | $0.21 | 1.99B |
Coeur Mining CDE | $18.12 | 3.36% | $0.63 | 18.75B |
| $29.91 | 0.83% | $0.25 | 1.50B | |
| $12.70 | 2.53% | $0.33 | 4.84B | |
| $171.42 | 1.19% | $2.01 | 2.67B | |
GoPro GPRO | $1.39 | 0.71% | $0.01 | 227.39M |
| $15.59 | 1.14% | $0.18 | 7.64B | |
Caleres CAL | $13.27 | 1.63% | $0.22 | 447.74M |
Century Aluminum CENX | $60.58 | 3.26% | $2.04 | 6.00B |
Domo DOMO | $3.92 | 2.89% | $0.11 | 176.97M |
| $20.66 | 14.52% | $3.51 | 2.58B | |
AvePoint AVPT | $10.32 | 0.49% | $0.05 | 2.23B |
Astec Industries ASTE | $53.00 | 1.12% | $0.6 | 1.22B |
| $15.88 | 0.95% | $0.15 | 1.35B | |
| $13.56 | 4.37% | $0.62 | 3.24B | |
| $27.53 | 2.04% | $0.55 | 1.64B | |
Tidewater TDW | $77.86 | 4.72% | $3.86 | 3.87B |
| $25.24 | 1.02% | $0.26 | 1.10B | |
| $3.55 | 13.20% | $0.54 | 1.59B | |
Innoviva INVA | $22.80 | 1.24% | $0.28 | 1.68B |
| $15.12 | 2.44% | $0.36 | 117.52M | |
MannKind Corp MNKD | $3.55 | 0.28% | $0.01 | 1.10B |
| $3.27 | 4.66% | $0.16 | 1.74B | |
NeoGenomics NEO | $9.07 | 2.02% | $0.18 | 1.18B |
| $1.54 | 2.53% | $0.04 | 996.70M | |
| $4.68 | 3.77% | $0.17 | 86.72M | |
PubMatic PUBM | $10.24 | 0.99% | $0.1 | 485.43M |
Energy Fuels UUUU | $23.35 | 0.72% | $0.17 | 5.83B |
Veru VERU | $2.28 | 2.70% | $0.06 | 36.59M |
| $11.36 | 0.09% | $0.01 | 924.62M | |
| $78.51 | 1.12% | $0.89 | 3.53B | |
Deluxe DLX | $26.83 | 2.33% | $0.61 | 1.23B |
| $172.50 | 0.04% | $0.07 | 4.29B | |
American Well AMWL | $7.75 | 8.39% | $0.6 | 129.49M |
| $18.34 | 8.71% | $1.75 | 6.10B | |
Oscar Health OSCR | $20.87 | 5.19% | $1.03 | 6.28B |
Sleep Number SNBR | $3.03 | 1.00% | $0.03 | 69.81M |
Ranpak PACK | $6.38 | 2.08% | $0.13 | 545.78M |
| $20.06 | 3.79% | $0.79 | 468.08M | |
| $14.99 | 8.23% | $1.14 | 618.28M | |
| $27.66 | 1.46% | $0.41 | 860.95M | |
Agilysys AGYS | $72.93 | 6.37% | $4.37 | 2.05B |
BridgeBio Pharma BBIO | $67.45 | 0.94% | $0.64 | 13.08B |
Amerant Bancorp AMTB | $23.38 | 0.04% | $0.01 | 920.12M |
Harmonic HLIT | $12.28 | 0.82% | $0.1 | 1.33B |
Archer Aviation ACHR | $6.28 | 2.03% | $0.13 | 4.77B |
| $107.91 | 2.10% | $2.31 | 2.47B | |
| $29.60 | 0.33% | $0.099 | 0.00000000000000 | |
Origin Materials ORGN | $1.42 | 3.40% | $0.05 | 7.81M |
| $44.21 | 2.89% | $1.24 | 1.10B | |
| $6.53 | 7.22% | $0.44 | 125.22M | |
WM Technology MAPS | $0.4 | 14.38% | $0.05 | 69.21M |
| $62.25 | 0.06% | $0.04 | 3.12B | |
QCR Holdings QCRH | $91.46 | 0.44% | $0.4 | 1.51B |
ScanSource SCSC | $43.29 | 5.77% | $2.36 | 949.89M |
AMERISAFE AMSF | $30.30 | 2.36% | $0.7 | 566.72M |
| $3.50 | 3.85% | $0.14 | 944.97M | |
| $220.22 | 1.08% | $2.41 | 11.33B | |
| $16.82 | 3.61% | $0.63 | 2.36B | |
| $15.80 | 2.41% | $0.39 | 454.08M | |
W&T Offshore WTI | $3.82 | 0.00% | $0.00000000000000 | 568.33M |
| $16.06 | 1.13% | $0.18 | 324.50M | |
Aimco AIV | $4.31 | 1.65% | $0.07 | 620.02M |
Skillsoft SKIL | $8.27 | 1.35% | $0.11 | 72.88M |
Funko FNKO | $4.46 | 1.83% | $0.08 | 249.03M |
Phreesia PHR | $9.83 | 3.15% | $0.3 | 597.30M |
| $17.68 | 0.97% | $0.17 | 505.15M | |
| $13.30 | 2.28% | $0.31 | 942.26M | |
| $5.40 | 0.93% | $0.05 | 585.17M | |
OrthoPediatrics KIDS | $17.57 | 2.63% | $0.45 | 451.29M |
| $23.20 | 1.07% | $0.25 | 817.70M | |
| $13.59 | 0.15% | $0.02 | 1.69B | |
| $149.53 | 0.30% | $0.44 | 672.88M | |
loanDepot LDI | $1.41 | 0.71% | $0.01 | 913.36M |
| $2.72 | 0.00% | $0.00000000000000 | 0.00000000000000 | |
| $20.54 | 0.53% | $0.11 | 1.82B | |
| $50.97 | 3.43% | $1.69 | 916.99M | |
Gladstone Land LAND | $9.75 | 0.41% | $0.04 | 417.66M |
AEye LIDR | $1.89 | 8.25% | $0.17 | 85.70M |
| $6.54 | 1.36% | $0.09 | 349.72M | |
System1 SST | $3.92 | 12.11% | $0.54 | 38.80M |
Republic Bank RBCAA | $76.82 | 0.19% | $0.15 | 1.51B |
Stitch Fix SFIX | $3.60 | 1.37% | $0.05 | 491.48M |
Varex Imaging VREX | $11.83 | 2.79% | $0.34 | 495.91M |
| $27.42 | 0.15% | $0.04 | 1.13B | |
NextDecade Corp NEXT | $7.62 | 1.87% | $0.14 | 2.02B |
Riot Blockchain RIOT | $24.11 | 1.83% | $0.433 | 9.12B |
ADTRAN ADTN | $14.55 | 7.38% | $1.16 | 1.18B |
REGENXBIO RGNX | $10.42 | 1.96% | $0.2 | 537.85M |
Bakhu Holdings BKUH | $0.02 | 0.00% | $0.00000000000000 | 6.03M |
Bristow Group VTOL | $42.55 | 1.41% | $0.61 | 1.26B |
| $43.95 | 0.43% | $0.19 | 1.36B | |
| $38.61 | 2.50% | $0.94 | 518.68M | |
ACM Research ACMR | $59.20 | 6.90% | $3.82 | 3.92B |
Thryv THRY | $3.72 | 2.48% | $0.09 | 164.98M |
| $4.49 | 2.18% | $0.1 | 945.99M | |
| $83.78 | 3.26% | $2.82 | 3.01B | |
Lightwave Logic LWLG | $14.83 | 3.80% | $0.585 | 2.23B |
MarineMax HZO | $32.86 | 5.19% | $1.62 | 723.85M |
Cardlytics CDLX | $0.782 | 1.65% | $0.013 | 43.06M |
PDF Solutions PDFS | $47.70 | 0.81% | $0.39 | 1.90B |
Geo Group GEO | $21.22 | 4.41% | $0.98 | 2.84B |
Kura Oncology KURA | $9.32 | 2.51% | $0.24 | 827.27M |
Cadre CDRE | $29.91 | 3.02% | $0.93 | 1.28B |
Cerus CERS | $2.61 | 0.77% | $0.02 | 522.96M |
| $18.72 | 1.78% | $0.34 | 2.86B | |
| $32.20 | 0.66% | $0.21 | 613.12M | |
SLR Investment SLRC | $13.66 | 2.08% | $0.29 | 745.22M |
Ichor Systems ICHR | $71.23 | 1.77% | $1.28 | 2.48B |
| $14.99 | 3.52% | $0.51 | 553.40M | |
| $90.15 | 0.63% | $0.57 | 1.12B | |
| $22.40 | 8.11% | $1.68 | 837.83M | |
| $39.53 | 1.72% | $0.67 | 575.94M | |
8x8 EGHT | $2.67 | 10.33% | $0.25 | 371.98M |
Interface TILE | $27.55 | 1.08% | $0.3 | 1.61B |
Dave Inc. DAVE | $249.27 | 1.18% | $2.90 | 3.17B |
| $21.32 | 2.90% | $0.6 | 813.04M | |
Clearfield CLFD | $37.49 | 24.91% | $7.48 | 510.55M |
Gevo GEVO | $2.03 | 0.98% | $0.02 | 493.05M |
Kearny Financial KRNY | $8.08 | 0.43% | $0.035 | 508.09M |
CEVA CEVA | $33.72 | 2.71% | $0.94 | 939.42M |
| $25.65 | 4.58% | $1.23 | 5.93B | |
| $15.09 | 0.98% | $0.15 | 437.90M | |
| $27.26 | 0.52% | $0.14 | 1.39B | |
Cutera CUTR | $0.00000000000000 | 0.00% | $0.00000000000000 | 0.00000000000000 |
Clarus CLAR | $2.89 | 1.70% | $0.05 | 111.10M |
| $46.80 | 8.81% | $3.79 | 1.20B | |
| $11.64 | 1.19% | $0.14 | 230.33M | |
Arhaus ARHS | $7.08 | 6.79% | $0.515 | 1.00B |
Allbirds BIRD | $6.22 | 2.30% | $0.14 | 54.49M |
Anterix ATEX | $53.21 | 2.48% | $1.29 | 996.78M |
| $8.50 | 1.05% | $0.09 | 657.12M | |
Unisys UIS | $3.05 | 6.73% | $0.22 | 222.36M |
Hippo HIPO | $27.46 | 0.26% | $0.07 | 714.95M |
LendingTree TREE | $39.83 | 0.40% | $0.16 | 555.75M |
| $27.12 | 1.54% | $0.41 | 527.03M | |
| $5.05 | 3.26% | $0.17 | 280.18M | |
| $12.72 | 2.75% | $0.34 | 621.06M | |
Bluelinx BXC | $52.96 | 9.78% | $5.74 | 412.16M |
Health Catalyst HCAT | $1.59 | 1.27% | $0.02 | 117.49M |
Playstudios MYPS | $0.44 | 8.08% | $0.033 | 56.46M |
| $15.86 | 0.06% | $0.01 | 477.29M | |
Artivion AORT | $35.42 | 1.99% | $0.69 | 1.72B |
Blend Labs BLND | $1.62 | 1.25% | $0.02 | 392.81M |
Univest UVSP | $38.62 | 0.36% | $0.14 | 1.08B |
Horizon Bancorp HBNC | $18.56 | 0.32% | $0.06 | 947.62M |
Editas Medicine EDIT | $3.03 | 4.57% | $0.145 | 296.66M |
NerdWallet NRDS | $9.77 | 12.77% | $1.43 | 642.85M |
| $3.67 | 4.92% | $0.19 | 400.67M | |
| $17.55 | 0.69% | $0.12 | 2.18B | |
Skillz SKLZ | $6.92 | 8.98% | $0.57 | 109.79M |
| $43.16 | 26.22% | $15.34 | 1.75B | |
Movado MOV | $27.59 | 0.97% | $0.27 | 613.25M |
Gorman-Rupp GRC | $76.52 | 1.57% | $1.22 | 2.02B |
Instil Bio TIL | $8.03 | 0.25% | $0.02 | 54.46M |
| $62.03 | 5.40% | $3.18 | 2.34B | |
Taboola.com TBLA | $5.21 | 9.68% | $0.46 | 1.58B |
RE/MAX Holdings RMAX | $11.06 | 4.05% | $0.43 | 595.53M |
Genesco GCO | $33.75 | 2.57% | $0.89 | 366.47M |
Nuvation Bio NUVB | $4.81 | 4.56% | $0.23 | 1.67B |
| $43.71 | 0.32% | $0.14 | 1.16B | |
| $40.50 | 16.68% | $5.79 | 1.20B | |
MBIA MBI | $6.39 | 4.75% | $0.29 | 325.47M |
Nano Dimension NNDM | $1.85 | 2.63% | $0.05 | 389.12M |
| $10.58 | 0.94% | $0.1 | 469.39M | |
AngioDynamics ANGO | $11.27 | 1.99% | $0.22 | 465.66M |
| $2.84 | 2.07% | $0.06 | 161.40M | |
Kelly Services KELYA | $9.70 | 0.92% | $0.09 | 348.74M |
| $7.80 | 0.39% | $0.03 | 317.26M | |
| $66.31 | 0.06% | $0.04 | 1.20B | |
Shoe Carnival SCVL | $17.80 | 1.60% | $0.29 | 489.22M |
| $2.39 | 0.42% | $0.01 | 1.22B | |
| $34.44 | 0.97% | $0.33 | 2.16B | |
| $102.93 | 6.50% | $7.15 | 6.28B | |
| $811.41 | 8.44% | $74.81 | 24.90B | |
TCG BDC CGBD | $11.78 | 0.84% | $0.1 | 826.08M |
| $40.70 | 0.89% | $0.36 | 564.74M | |
Organogenesis ORGO | $2.53 | 1.17% | $0.03 | 325.55M |
| $84.63 | 1.89% | $1.63 | 6.96B | |
| $13.42 | 4.01% | $0.56 | 353.62M | |
TrueBlue TBI | $6.01 | 0.66% | $0.04 | 182.73M |
Acco Brands ACCO | $4.06 | 0.74% | $0.03 | 374.57M |
Alector ALEC | $2.44 | 5.06% | $0.13 | 270.90M |
| $10.09 | 2.04% | $0.21 | 28.90M | |
| $0.281 | 3.10% | $0.009 | 12.73M | |
Vivid Seats SEAT | $8.97 | 17.56% | $1.34 | 98.56M |
Evolus EOLS | $6.39 | 1.11% | $0.07 | 420.81M |
| $41.58 | 0.82% | $0.34 | 1.49B | |
Cars.com CARS | $12.33 | 10.19% | $1.14 | 703.05M |
Douglas Dynamics PLOW | $45.23 | 0.42% | $0.19 | 1.05B |
AerSale ASLE | $7.33 | 0.27% | $0.02 | 346.36M |
| $53.54 | 1.77% | $0.93 | 1.34B | |
Replimune REPL | $3.34 | 2.34% | $0.08 | 275.79M |
ProFrac ACDC | $6.58 | 7.71% | $0.55 | 1.19B |
Hanmi Financial HAFC | $30.38 | 0.13% | $0.04 | 903.90M |
| $2.90 | 1.05% | $0.03 | 408.66M | |
| $3.12 | 6.59% | $0.22 | 289.14M | |
Smith & Wesson SWBI | $14.73 | 1.21% | $0.18 | 655.39M |
| $13.66 | 17.56% | $2.91 | 860.94M | |
| $9.83 | 0.20% | $0.02 | 1.45B | |
| $16.05 | 0.74% | $0.12 | 543.83M | |
| $33.06 | 3.73% | $1.28 | 6.48B | |
Codexis CDXS | $2.58 | 3.01% | $0.08 | 234.51M |
| $18.83 | 2.64% | $0.51 | 1.75B | |
| $25.71 | 6.17% | $1.69 | 395.44M | |
| $12.96 | 0.99% | $0.13 | 201.07M | |
| $286.91 | 0.96% | $2.79 | 630.41M | |
| $5.36 | 1.52% | $0.08 | 396.31M | |
Winmark WINA | $367.83 | 1.00% | $3.70 | 1.32B |
HCI Group HCI | $152.82 | 0.71% | $1.09 | 1.96B |
Dorian LPG LPG | $39.81 | 1.95% | $0.76 | 1.70B |
| $68.21 | 0.63% | $0.435 | 3.90B | |
| $23.35 | 5.81% | $1.44 | 2.35B | |
Blink Charging BLNK | $0.793 | 7.61% | $0.065 | 113.95M |
| $20.08 | 0.20% | $0.04 | 922.44M | |
| $21.08 | 0.43% | $0.09 | 1.11B | |
Pulmonx LUNG | $1.27 | 1.55% | $0.02 | 53.64M |
| $7.32 | 0.97% | $0.07 | 621.13M | |
| $13.09 | 29.48% | $2.98 | 405.90M | |
Boston Omaha BOC | $11.21 | 1.67% | $0.19 | 342.32M |
| $41.92 | 0.41% | $0.17 | 1.25B | |
Portillo's PTLO | $4.36 | 2.90% | $0.13 | 315.58M |
| $34.67 | 0.43% | $0.15 | 904.93M | |
Johnson Outdoors JOUT | $53.50 | 1.04% | $0.55 | 559.24M |
Yext YEXT | $4.12 | 1.98% | $0.08 | 412.46M |
Erasca ERAS | $10.40 | 4.59% | $0.5 | 3.23B |
| $5.54 | 1.95% | $0.11 | 443.35M | |
Telos TLS | $4.42 | 5.24% | $0.22 | 341.47M |
| $14.07 | 0.14% | $0.02 | 587.62M | |
PureTech Health PRTC | $16.97 | 0.21% | $0.036 | 413.08M |
| $48.62 | 1.00% | $0.49 | 822.38M | |
| $11.41 | 11.75% | $1.20 | 287.41M | |
| $83.37 | 2.02% | $1.72 | 2.81B | |
IES Holdings IESC | $665.63 | 1.22% | $8.21 | 13.26B |
| $3.36 | 0.90% | $0.03 | 74.63M | |
| $9.77 | 0.91% | $0.09 | 1.32B | |
TG Therapeutics TGTX | $43.03 | 2.51% | $1.06 | 6.59B |
Zumiez ZUMZ | $25.03 | 0.24% | $0.06 | 431.91M |
Trinity Capital TRIN | $17.02 | 1.50% | $0.26 | 1.53B |
| $139.12 | 8.86% | $13.52 | 898.99M | |
Hyliion HYLN | $2.47 | 3.35% | $0.08 | 440.44M |
ESS Tech GWH | $1.12 | 1.75% | $0.02 | 31.27M |
1-800-Flowers FLWS | $4.58 | 16.54% | $0.65 | 293.42M |
CION Investment CION | $7.39 | 5.26% | $0.41 | 367.94M |
| $36.86 | 0.08% | $0.03 | 660.38M | |
HealthStream HSTM | $23.54 | 1.68% | $0.39 | 687.73M |
Quanterix QTRX | $2.75 | 16.41% | $0.54 | 129.54M |
| $6.62 | 10.15% | $0.61 | 239.97M | |
| $9.96 | 12.54% | $1.11 | 490.35M | |
TrustCo Bank TRST | $48.43 | 0.39% | $0.19 | 857.72M |
BJ's Restaurants BJRI | $40.88 | 2.07% | $0.83 | 859.17M |
Torrid CURV | $1.53 | 0.00% | $0.00000000000000 | 152.23M |
| $15.29 | 3.17% | $0.5 | 1.52B | |
| $14.90 | 2.26% | $0.33 | 1.62B | |
| $269.65 | 1.67% | $4.57 | 14.22B | |
| $18.96 | 0.05% | $0.01 | 986.45M | |
Focus Universal FCUV | $1.09 | 2.83% | $0.03 | 1.76M |
fuboTV FUBO | $10.79 | 3.45% | $0.36 | 317.61M |
F45 Training FXLV | $0.011 | 0.00% | $0.00000000000000 | 1.07M |
MediaAlpha MAX | $9.28 | 3.46% | $0.31 | 501.70M |
| $4.24 | 6.81% | $0.31 | 1.11B | |
QuinStreet QNST | $13.36 | 2.61% | $0.34 | 761.44M |
Calavo Growers CVGW | $27.70 | 1.07% | $0.3 | 495.11M |
| $13.32 | 0.22% | $0.03 | 2.87B | |
| $44.60 | 4.23% | $1.97 | 707.91M | |
Ramaco Resources METC | $14.77 | 5.62% | $0.88 | 970.05M |
Titan Machinery TITN | $21.50 | 0.51% | $0.11 | 501.15M |
Microvision MVIS | $0.612 | 6.53% | $0.043 | 200.24M |
Argan AGX | $690.00 | 5.16% | $37.54 | 9.63B |
| $0.25 | 0.00% | $0.00000000000000 | 3.29M | |
| $1.55 | 4.03% | $0.06 | 74.28M | |
Quantum-Si QSI | $0.981 | 4.80% | $0.049 | 212.17M |
Ethan Allen ETD | $20.44 | 0.29% | $0.06 | 520.12M |
Newtek NEWT | $13.67 | 1.41% | $0.19 | 394.13M |
Inogen INGN | $7.19 | 1.13% | $0.08 | 196.46M |
York Water YORW | $29.18 | 0.59% | $0.17 | 472.99M |
| $23.12 | 6.30% | $1.37 | 1.13B | |
Atlanticus ATLC | $78.34 | 0.67% | $0.52 | 1.17B |
| $23.32 | 1.52% | $0.35 | 508.83M | |
UFP Technologies UFPT | $221.35 | 1.44% | $3.15 | 1.71B |
Koppers KOP | $41.16 | 1.08% | $0.45 | 795.92M |
DXP Enterprises DXPE | $150.02 | 17.35% | $31.49 | 2.33B |
| $6.94 | 2.66% | $0.18 | 1.51B | |
| $1.76 | 0.57% | $0.01 | 263.81M | |
FRP Holdings FRPH | $21.26 | 0.76% | $0.16 | 407.55M |
| $14.84 | 4.57% | $0.71 | 2.01B | |
Stoneridge SRI | $7.63 | 8.07% | $0.57 | 215.43M |
Traeger COOK | $42.24 | 1.49% | $0.64 | 116.96M |
| $11.12 | 1.55% | $0.17 | 551.03M | |
Humacyte HUMA | $1.08 | 9.83% | $0.097 | 239.78M |
First Financial THFF | $67.68 | 0.43% | $0.29 | 804.84M |
| $6.39 | 14.11% | $1.05 | 384.27M | |
Seer SEER | $1.88 | 0.53% | $0.01 | 103.52M |
| $6.95 | 0.14% | $0.01 | 1.39B | |
Ducommun DCO | $137.74 | 6.23% | $9.15 | 2.06B |
NETGEAR NTGR | $25.89 | 1.29% | $0.33 | 694.89M |
| $29.90 | 1.56% | $0.46 | 734.33M | |
Orthofix Medical OFIX | $12.07 | 0.98% | $0.12 | 487.89M |
nLIGHT LASR | $66.19 | 7.15% | $5.10 | 3.73B |
Owlet OWLT | $4.86 | 6.54% | $0.34 | 139.47M |
Gossamer Bio GOSS | $0.344 | 1.86% | $0.0065 | 80.67M |
| $26.40 | 2.13% | $0.55 | 230.22M | |
Fluence Energy FLNC | $18.97 | 39.90% | $5.41 | 3.50B |
| $7.33 | 0.81% | $0.06 | 150.04M | |
Rimini Street RMNI | $3.94 | 1.55% | $0.06 | 364.69M |
| $5.36 | 0.00% | $0.00000000000000 | 279.81M | |
Riley Permian REPX | $34.23 | 2.42% | $0.81 | 742.65M |
| $0.003 | 6.25% | $0.0002 | 39.00K | |
| $1.42 | 2.07% | $0.03 | 75.73M | |
| $0.101 | 24.59% | $0.033 | 41.92M | |
AnaptysBio ANAB | $66.96 | 0.59% | $0.4 | 1.95B |
OneWater Marine ONEW | $11.94 | 5.76% | $0.65 | 198.41M |
Bandwidth BAND | $48.58 | 4.59% | $2.13 | 1.56B |
Vaxxinity VAXX | $0.0001 | 0.00% | $0.00000000000000 | 12.68K |
| $0.49 | 16.67% | $0.07 | 3.49M | |
| $39.33 | 7.72% | $2.82 | 1.27B | |
Arrow Financial AROW | $37.07 | 0.27% | $0.1 | 612.73M |
| $90.22 | 11.03% | $8.96 | 1.74B | |
| $45.79 | 0.15% | $0.07 | 950.92M | |
LoveSac LOVE | $15.62 | 1.01% | $0.16 | 230.86M |
| $27.67 | 1.84% | $0.5 | 380.97M | |
| $26.07 | 0.57% | $0.15 | 422.07M | |
| $8.90 | 2.52% | $0.23 | 252.97M | |
| $4.28 | 1.42% | $0.06 | 565.85M | |
| $83.91 | 0.18% | $0.15 | 1.91B | |
Geron GERN | $1.46 | 7.59% | $0.12 | 936.62M |
| $15.20 | 5.35% | $0.86 | 1.69B | |
Tutor Perini TPC | $81.96 | 15.49% | $15.02 | 4.33B |
| $32.49 | 0.39% | $0.125 | 931.02M | |
| $48.68 | 1.37% | $0.66 | 1.60B | |
TPI Composites TPIC | $0.127 | 0.00% | $0.00000000000000 | 0.00000000000000 |
Donegal Group DGICA | $17.22 | 3.86% | $0.64 | 637.19M |
Aura Biosciences AURA | $8.20 | 1.09% | $0.09 | 904.46M |
Ocugen OCGN | $1.44 | 1.03% | $0.015 | 487.47M |
AMMO POWW | $1.99 | 0.50% | $0.01 | 233.40M |
Inhibrx INBX | $124.52 | 12.21% | $17.32 | 1.82B |
| $18.63 | 1.48% | $0.28 | 509.23M | |
SI-BONE SIBN | $12.95 | 0.31% | $0.04 | 572.96M |
| $10.99 | 0.00% | $0.00000000000000 | 118.84M | |
| $16.51 | 1.20% | $0.2 | 657.46M | |
Workhorse Group WKHS | $3.63 | 10.81% | $0.44 | 39.54M |
| $28.39 | 1.00% | $0.28 | 1.03B | |
| $4.01 | 2.43% | $0.1 | 5.88M | |
Bionano Genomics BNGO | $1.33 | 4.72% | $0.06 | 14.75M |
| $8.85 | 1.88% | $0.17 | 199.58M | |
| $9.17 | 22.29% | $2.63 | 91.69M | |
VSE Corporation VSEC | $199.45 | 3.86% | $8.00 | 5.60B |
| $19.38 | 1.22% | $0.24 | 331.27M | |
| $18.29 | 1.67% | $0.3 | 562.02M | |
Satellogic SATL | $6.62 | 7.28% | $0.52 | 948.27M |
Immunovant IMVT | $27.22 | 5.06% | $1.45 | 5.54B |
| $3.46 | 3.08% | $0.11 | 244.09M | |
| $8.97 | 2.61% | $0.24 | 889.98M | |
Seneca Foods SENEA | $140.08 | 1.84% | $2.63 | 963.90M |
SelectQuote SLQT | $1.14 | 5.00% | $0.06 | 201.04M |
| $41.53 | 6.04% | $2.67 | 11.87B | |
| $8.90 | 0.11% | $0.01 | 535.72M | |
| $137.45 | 1.22% | $1.70 | 984.74M | |
| $23.99 | 0.12% | $0.03 | 408.47M | |
| $2.75 | 7.42% | $0.19 | 203.32M | |
Ring Energy REI | $1.65 | 8.33% | $0.15 | 345.53M |
