World’s Best Stocks: Global Share Prices & Quotes Online
There are approximately 60 stock exchanges worldwide, with 21 of them each surpassing a market capitalization of over one trillion US dollars. From the NYSE — founded in 1792 and the largest exchange by market cap — to the Tokyo Stock Exchange, which lists roughly 3,968 companies through the Japan Exchange Group, global stock markets span every continent and every major industry.
The best-known global stocks trade primarily on two US exchanges: the NYSE, home to Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, and Coca-Cola, and the NASDAQ, which was the first fully electronic exchange when it launched in 1971 and now hosts Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, and Meta. Beyond the US, major listings include Saudi Aramco on the Tadawul exchange and Samsung Electronics on the Korea Exchange.
Several sectors dominate the top of the global rankings:
- Technology & semiconductors: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet
- E-commerce & cloud: Amazon, Meta
- Energy: Saudi Aramco and other oil and gas companies
- Financials: JPMorgan Chase — the largest bank in the world by market cap — along with Berkshire Hathaway, Visa, and Mastercard
While tech firms currently claim many of the top spots, that hasn’t always been the case. Until the early 2010s, the most valuable companies were traditional blue-chip industrial names like Exxon, General Electric, and AT&T. The London Stock Exchange, formally established in 1801, remains one of the most international markets with listings from over 70 countries. Frankfurt hosts the oldest stock exchange in the world, founded in the late sixteenth century.
Regulated brokerThe table below lists the largest and most influential global companies by market capitalization, with live share prices and quotes updated regularly.
| Stock | Price | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|
Microsoft MSFT | $379.40 | 0.13% | 2.82T |
Apple AAPL | $298.01 | 0.70% | 4.38T |
NVIDIA NVDA | $210.69 | 2.95% | 5.10T |
Alphabet (Google) GOOG | $367.46 | 1.48% | 4.48T |
Amazon AMZN | $244.39 | 2.90% | 2.63T |
Meta Platforms (Facebook) META | $577.22 | 1.70% | 1.47T |
Berkshire Hathaway BRK-B | $489.46 | 0.37% | 1.06T |
TSMC TSM | $462.12 | 6.94% | 2.40T |
Eli Lilly LLY | $1,098.57 | 1.21% | 979.64B |
Broadcom AVGO | $411.35 | 4.70% | 1.96T |
Tesla TSLA | $400.49 | 1.04% | 1.50T |
Visa V | $327.24 | 0.95% | 622.33B |
Novo Nordisk NVO | $43.19 | 0.76% | 191.24B |
JPMorgan Chase JPM | $325.22 | 2.47% | 871.43B |
Exxon Mobil XOM | $137.81 | 2.08% | 571.22B |
Walmart WMT | $117.18 | 0.80% | 932.53B |
UnitedHealth UNH | $400.96 | 0.36% | 364.13B |
Tencent TCEHY | $56.10 | 0.66% | 505.64B |
LVMH MC.PA | $572.61 | 1.16% | 282.58B |
Mastercard MA | $489.79 | 0.65% | 432.77B |
Samsung 005930.KS | $231.73 | 2.34% | 0.00152 |
Procter & Gamble PG | $150.38 | 0.12% | 350.17B |
ASML ASML | $1,929.68 | 3.31% | 743.73B |
Johnson & Johnson JNJ | $228.39 | 2.48% | 549.78B |
Home Depot HD | $334.28 | 2.08% | 333.32B |
Costco COST | $951.45 | 1.46% | 421.95B |
Oracle ORCL | $184.29 | 0.41% | 530.03B |
Merck MRK | $113.87 | 1.36% | 281.24B |
Toyota TM | $173.94 | 0.68% | 205.96B |
Kweichow Moutai 600519.SS | $179.48 | 2.02% | 0.224T |
Chevron CVX | $173.63 | 2.22% | 345.80B |
Bank of America BAC | $56.20 | 0.58% | 398.83B |
AbbVie ABBV | $216.49 | 2.14% | 382.49B |
Coca-Cola KO | $79.39 | 0.68% | 341.57B |
Salesforce CRM | $151.78 | 2.09% | 124.31B |
Nestlé NESN.SW | $97.61 | 0.23% | 251.09B |
Netflix NFLX | $77.38 | 0.55% | 325.83B |
Hermès RMS.PA | $1,974.47 | 2.35% | 206.81B |
L'Oréal OR.PA | $435.95 | 1.91% | 232.71B |
AMD AMD | $537.37 | 4.86% | 876.24B |
ICBC 1398.HK | $0.874 | 2.70% | 0.312T |
PetroChina 601857.SS | $1.42 | 1.94% | 0.259T |
Pepsico PEP | $142.02 | 0.30% | 194.13B |
AstraZeneca AZN | $174.93 | 1.66% | 271.29B |
Shell SHEL | $78.81 | 1.95% | 218.46B |
Reliance Industries RELIANCE.NS | $13.90 | 1.25% | 0.188T |
Adobe ADBE | $195.16 | 0.57% | 77.58B |
Thermo Fisher Scientific TMO | $464.61 | 0.63% | 172.66B |
SAP SAP | $155.22 | 2.25% | 182.99B |
Walt Disney DIS | $103.89 | 3.00% | 180.41B |
Wells Fargo WFC | $82.20 | 1.92% | 251.55B |
Agricultural Bank of China 601288.SS | $0.941 | 2.45% | 0.329T |
Linde LIN | $512.15 | 0.72% | 236.79B |
QUALCOMM QCOM | $226.11 | 6.17% | 238.32B |
Novartis NVS | $147.08 | 2.52% | 280.64B |
Alibaba BABA | $107.10 | 0.32% | 256.95B |
China Mobile 0941.HK | $10.22 | 0.87% | 0.221T |
McDonald MCD | $278.61 | 1.84% | 197.95B |
Pinduoduo PDD | $79.56 | 0.38% | 113.25B |
Accenture ACN | $127.98 | 17.97% | 78.32B |
Cisco CSCO | $119.54 | 1.88% | 471.16B |
T-Mobile US TMUS | $181.67 | 0.20% | 196.60B |
General Electric GE | $357.64 | 0.17% | 373.67B |
Abbott Laboratories ABT | $88.41 | 0.10% | 153.99B |
Danaher DHR | $177.17 | 0.33% | 125.40B |
Intuit INTU | $267.00 | 0.77% | 73.03B |
Applied Materials AMAT | $617.11 | 4.08% | 489.96B |
Tata Consultancy Services TCS.NS | $22.64 | 3.06% | 0.082T |
China Construction Bank 601939.SS | $1.47 | 2.07% | 0.383T |
Bank of China 601988.SS | $0.854 | 2.69% | 0.275T |
HSBC HSBC | $94.97 | 0.27% | 325.71B |
American Express AXP | $338.00 | 0.75% | 230.63B |
Caterpillar CAT | $985.82 | 3.13% | 454.06B |
TotalEnergies TTE | $80.43 | 2.06% | 178.81B |
Verizon VZ | $45.37 | 1.03% | 189.45B |
Texas Instruments TXN | $322.86 | 6.95% | 293.83B |
Amgen AMGN | $337.60 | 1.19% | 182.21B |
Pfizer PFE | $25.21 | 2.74% | 143.68B |
Prosus PRX.AS | $43.83 | 2.24% | 93.44B |
IBM IBM | $249.10 | 5.05% | 234.13B |
Morgan Stanley MS | $223.17 | 0.80% | 352.00B |
Siemens SIE.DE | $314.84 | 0.83% | 240.14B |
Philip Morris PM | $178.40 | 0.58% | 278.05B |
Comcast CMCSA | $22.43 | 1.15% | 80.13B |
ServiceNow NOW | $95.04 | 0.46% | 98.02B |
Uber UBER | $71.64 | 1.03% | 145.83B |
HDFC Bank HDB | $25.06 | 1.21% | 128.65B |
Nextera Energy NEE | $86.75 | 1.19% | 180.93B |
Union Pacific Corporation UNP | $256.88 | 0.45% | 152.51B |
ConocoPhillips COP | $107.74 | 3.12% | 131.26B |
Royal Bank Of Canada RY | $201.56 | 0.43% | 280.10B |
BHP Group BHP | $87.87 | 2.76% | 223.22B |
Inditex IDEXY | $16.18 | 0.37% | 201.54B |
Goldman Sachs GS | $1,096.56 | 0.23% | 323.49B |
Dior CDI.PA | $531.27 | 2.77% | 95.85B |
Nike NKE | $45.20 | 2.29% | 66.94B |
Charles Schwab SCHW | $91.70 | 2.97% | 159.48B |
Intuitive Surgical ISRG | $406.78 | 1.14% | 144.07B |
Raytheon Technologies RTX | $185.60 | 3.62% | 249.94B |
Airbus AIR.PA | $217.25 | 1.31% | 171.03B |
Intel INTC | $133.99 | 10.64% | 673.43B |
S&P Global SPGI | $410.92 | 1.70% | 121.63B |
Schneider Electric SU.PA | $331.75 | 0.60% | 186.58B |
Micron Technology MU | $1,133.99 | 8.70% | 1.28T |
Lowe's Companies LOW | $222.20 | 2.27% | 124.65B |
Unilever UL | $58.40 | 1.11% | 126.46B |
Commonwealth Bank CBA.AX | $113.90 | 0.10% | 190.46B |
Eaton ETN | $421.77 | 2.96% | 163.77B |
Honeywell HON | $229.01 | 0.17% | 145.11B |
Progressive PGR | $204.87 | 0.22% | 119.28B |
CATL 300750.SZ | $57.84 | 1.87% | 0.268T |
United Parcel Service UPS | $104.86 | 0.26% | 89.13B |
CNOOC 0883.HK | $2.86 | 2.01% | 0.136T |
Stryker Corporation SYK | $307.80 | 2.21% | 118.00B |
Elevance Health ELV | $388.50 | 0.71% | 84.37B |
Sanofi SNY | $42.38 | 0.28% | 101.45B |
Booking Holdings (Booking.com) BKNG | $171.78 | 0.09% | 133.11B |
AT&T T | $22.01 | 1.92% | 152.93B |
CM Bank 3968.HK | $6.02 | 2.60% | 0.152T |
Lam Research LRCX | $389.04 | 3.97% | 486.52B |
Mitsubishi UFJ Financial MUFG | $21.08 | 1.59% | 237.72B |
Citigroup C | $143.06 | 0.50% | 244.00B |
Anheuser-Busch Inbev BUD | $80.74 | 0.07% | 156.17B |
Deutsche Telekom DTE.DE | $30.51 | 1.15% | 147.60B |
BlackRock BLK | $1,050.09 | 0.69% | 171.01B |
Allianz ALV.DE | $459.24 | 0.10% | 174.18B |
Rio Tinto RIO | $100.08 | 2.52% | 162.76B |
Keyence 6861.T | $481.70 | 0.23% | 0.117T |
Deere & Company DE | $589.24 | 0.13% | 159.16B |
Lockheed Martin LMT | $510.95 | 4.01% | 117.81B |
Tokyo Electron 8035.T | $467.19 | 0.95% | 0.213T |
TJX Companies TJX | $163.81 | 0.19% | 180.96B |
Arm Holdings ARM | $439.46 | 4.91% | 469.38B |
Boeing BA | $222.72 | 1.29% | 175.57B |
BP BP | $39.10 | 2.59% | 100.68B |
Medtronic MDT | $79.34 | 1.54% | 101.56B |
Petrobras PBR | $16.75 | 0.24% | 107.94B |
Boston Scientific BSX | $45.29 | 0.76% | 67.32B |
China Shenhua Energy 601088.SS | $6.09 | 1.43% | 132.19B |
Regeneron Pharmaceuticals REGN | $609.94 | 0.33% | 63.95B |
Vertex Pharmaceuticals VRTX | $451.63 | 1.60% | 114.63B |
Sony SONY | $20.33 | 0.44% | 119.74B |
Airbnb ABNB | $142.41 | 1.33% | 84.52B |
Chubb CB | $323.40 | 1.39% | 125.43B |
Air Liquide AI.PA | $188.28 | 1.77% | 119.72B |
China Life Insurance 601628.SS | $4.98 | 5.89% | 140.71B |
Ping An Insurance 601318.SS | $7.29 | 6.41% | 132.08B |
Sinopec 600028.SS | $0.696 | 2.89% | 84.12B |
Analog Devices ADI | $434.46 | 4.83% | 211.62B |
Shopify SHOP | $108.85 | 0.70% | 141.25B |
Automatic Data Processing ADP | $218.41 | 0.16% | 87.31B |
EssilorLuxottica EL.PA | $199.05 | 2.28% | 91.61B |
Cigna CI | $279.27 | 2.04% | 73.88B |
Toronto Dominion Bank TD | $119.29 | 0.67% | 197.07B |
Palo Alto Networks PANW | $287.78 | 2.00% | 234.54B |
Prologis PLD | $140.54 | 0.28% | 131.69B |
KLA KLAC | $259.56 | 8.73% | 339.06B |
ICICI Bank IBN | $27.94 | 0.18% | 100.19B |
Mondelez MDLZ | $60.12 | 1.22% | 77.17B |
NTT Inc. NPPXF | $0.92 | 0.00% | 74.91B |
ABB ABBN.SW | $107.92 | 0.28% | 195.88B |
Safran SAF.PA | $377.80 | 1.23% | 156.92B |
Dell DELL | $409.50 | 2.34% | 264.60B |
Southern Copper SCCO | $192.93 | 0.65% | 160.97B |
Mitsubishi Corporation 8058.T | $28.15 | 0.66% | 0.103T |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | $20.22 | 1.71% | 0.123T |
Meituan 3690.HK | $9.16 | 3.49% | 56.57B |
SK Hynix 000660.KS | $1,809.31 | 2.94% | 0.00128 |
BYD 002594.SZ | $13.02 | 0.75% | 118.69B |
CSL CSL.AX | $81.59 | 7.62% | 39.07B |
Bristol-Myers Squibb BMY | $54.00 | 2.32% | 110.27B |
GlaxoSmithKline GSK | $50.67 | 2.84% | 101.54B |
UBS UBS | $50.80 | 2.15% | 166.51B |
Hitachi 6501.T | $29.53 | 0.75% | 0.133T |
AIA 1299.HK | $9.40 | 1.80% | 96.91B |
Chipotle Mexican Grill CMG | $32.49 | 1.98% | 41.68B |
Blackstone Group BX | $123.79 | 0.98% | 151.30B |
Arista Networks ANET | $169.67 | 2.87% | 213.64B |
KKR & Co. KKR | $97.01 | 0.16% | 90.46B |
China Yangtze Power 600900.SS | $3.94 | 1.26% | 96.36B |
State Bank of India SBIN.NS | $10.98 | 0.64% | 0.101T |
Compagnie Financière Richemont CFR.SW | $227.56 | 0.76% | 133.79B |
Atlas Copco ATCO-B.ST | $18.05 | 1.29% | 88.03B |
Waste Management WM | $214.60 | 0.58% | 86.18B |
Mercedes-Benz MBG.DE | $51.93 | 1.51% | 49.71B |
BNP Paribas BNP.PA | $116.51 | 0.47% | 128.34B |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | $11.20 | 2.12% | 43.49B |
MercadoLibre MELI | $1,635.15 | 0.20% | 82.90B |
Fast Retailing 9983.T | $515.17 | 1.19% | 0.158T |
American Tower AMT | $176.05 | 2.78% | 82.02B |
Synopsys SNPS | $455.51 | 1.35% | 87.22B |
Porsche P911.DE | $55.04 | 0.35% | 50.14B |
Starbucks SBUX | $100.65 | 0.83% | 114.71B |
Southern Company SO | $93.09 | 0.61% | 104.94B |
Equinor EQNR | $32.38 | 4.09% | 80.63B |
Gilead Sciences GILD | $123.76 | 1.35% | 153.66B |
HCA Healthcare HCA | $375.17 | 3.35% | 83.23B |
Canadian Natural Resources CNQ | $41.05 | 3.23% | 85.62B |
Canadian National Railway CNI | $113.43 | 0.47% | 68.81B |
General Dynamics GD | $350.01 | 3.53% | 94.65B |
Sherwin-Williams SHW | $320.79 | 2.23% | 79.12B |
RELX RELX | $31.18 | 2.59% | 54.76B |
Iberdrola IBE.MC | $23.89 | 0.05% | 157.45B |
AXA CS.PA | $48.75 | 0.24% | 99.16B |
Investor AB INVE-B.ST | $40.83 | 1.27% | 0.125T |
Enbridge ENB | $54.55 | 0.15% | 119.12B |
Cadence Design Systems CDNS | $387.39 | 0.57% | 106.85B |
Duke Energy DUK | $123.86 | 0.11% | 96.56B |
Ferrari RACE | $362.13 | 2.22% | 63.75B |
CrowdStrike CRWD | $684.86 | 0.28% | 174.34B |
SoftBank 9984.T | $44.08 | 1.08% | 0.251T |
Santander SAN | $13.50 | 1.28% | 193.72B |
Shin-Etsu Chemical 4063.T | $45.32 | 2.00% | 0.084T |
Colgate-Palmolive CL | $89.48 | 1.21% | 71.60B |
Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG | $25.23 | 2.81% | 160.29B |
Diageo DEO | $80.45 | 2.04% | 44.72B |
Canadian Pacific Railway CP | $86.03 | 0.49% | 76.37B |
Zoetis ZTS | $78.71 | 1.88% | 33.00B |
DBS Group D05.SI | $51.04 | 0.06% | 144.82B |
Intercontinental Exchange ICE | $133.88 | 0.53% | 75.71B |
Thomson Reuters TRI | $78.58 | 0.85% | 34.30B |
Mitsui Bussan 8031.T | $29.24 | 0.06% | 0.083T |
EOG Resources EOG | $129.98 | 2.45% | 69.23B |
Amphenol APH | $163.96 | 1.77% | 201.71B |
CME Group CME | $246.38 | 2.44% | 89.02B |
Altria Group MO | $69.12 | 0.25% | 115.42B |
Trane Technologies TT | $483.40 | 2.30% | 106.86B |
Freeport-McMoRan FCX | $68.68 | 0.55% | 98.73B |
Target TGT | $130.74 | 2.29% | 59.38B |
Illinois Tool Works ITW | $264.09 | 0.76% | 75.98B |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | $8.47 | 1.29% | 0.119T |
TransDigm TDG | $1,328.31 | 0.88% | 74.30B |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | $713.95 | 0.49% | 106.64B |
Merck KGaA MRK.DE | $152.43 | 0.11% | 66.27B |
China Telecom 0728.HK | $0.582 | 3.18% | 53.24B |
Infosys INFY | $10.57 | 9.66% | 42.79B |
Glencore GLCNF | $7.53 | 2.33% | 88.88B |
Parker-Hannifin PH | $953.27 | 0.77% | 120.19B |
Moody's MCO | $450.67 | 1.22% | 78.72B |
National Australia Bank NAB.AX | $26.47 | 1.07% | 81.03B |
Recruit 6098.T | $67.36 | 2.69% | 0.094T |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | $7.09 | 0.42% | 123.50B |
BMW BMW.DE | $68.79 | 0.40% | 41.77B |
CVS Health CVS | $98.32 | 0.85% | 125.45B |
McKesson MCK | $750.63 | 3.74% | 87.88B |
Foxconn Industrial Internet 601138.SS | $11.53 | 7.49% | 0.229T |
Life Insurance Corporation of India (LIC) LICI.NS | $4.68 | 2.67% | 0.03T |
Cintas CTAS | $170.85 | 0.71% | 68.36B |
Northrop Grumman NOC | $521.50 | 5.21% | 74.07B |
Enel ENEL.MI | $11.40 | 0.27% | 113.12B |
Itōchū Shōji 8001.T | $11.45 | 1.26% | 0.08T |
Volkswagen VOW3.DE | $92.26 | 4.35% | 46.25B |
Vinci DG.PA | $148.70 | 0.77% | 82.28B |
Midea 000333.SZ | $11.52 | 1.54% | 87.72B |
PayPal PYPL | $42.51 | 1.02% | 37.50B |
Schlumberger SLB | $48.09 | 4.45% | 71.90B |
Becton Dickinson BDX | $143.98 | 1.67% | 39.67B |
Walmex WMMVF | $2.94 | 2.65% | 51.87B |
Marriott International MAR | $396.20 | 0.40% | 104.47B |
Bank of Montreal BMO | $170.82 | 0.58% | 119.65B |
LG Energy Solution 373220.KS | $264.79 | 1.13% | 0.062T |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | $23.34 | 0.74% | 0.055T |
British American Tobacco BTI | $58.91 | 0.97% | 127.26B |
Nongfu Spring 9633.HK | $5.34 | 2.10% | 60.07B |
NXP Semiconductors NXPI | $313.27 | 5.05% | 79.09B |
NetEase NTES | $121.33 | 0.36% | 77.74B |
Daiichi Sankyō 4568.T | $15.76 | 6.08% | 0.029T |
Brookfield Corporation BN | $44.44 | 0.67% | 99.26B |
Workday WDAY | $116.93 | 4.02% | 28.88B |
ITC ITC.NS | $3.12 | 0.94% | 0.039T |
CSX Corporation CSX | $45.63 | 0.13% | 84.79B |
Equinix EQIX | $1,092.19 | 0.34% | 107.72B |
Stellantis STLA | $6.34 | 2.01% | 18.37B |
Ecolab ECL | $269.12 | 0.02% | 75.74B |
U.S. Bancorp USB | $58.14 | 0.40% | 90.57B |
Tokio Marine 8766.T | $44.60 | 1.77% | 0.085T |
UniCredit UCG.MI | $91.21 | 0.70% | 136.65B |
Marathon Petroleum MPC | $242.91 | 0.69% | 70.91B |
FedEx FDX | $326.20 | 0.08% | 77.83B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | $0.718 | 2.41% | 86.22B |
Westpac Banking WBC.AX | $24.56 | 0.43% | 83.85B |
Apollo Global Management APO | $137.50 | 1.02% | 79.27B |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | $24.48 | 0.04% | 135.87B |
Bank of Communications 601328.SS | $0.987 | 3.19% | 87.19B |
Itaú Unibanco ITUB | $7.79 | 2.26% | 85.86B |
Zijin Mining 601899.SS | $4.39 | 2.43% | 116.62B |
Constellation Energy CEG | $274.06 | 2.58% | 97.87B |
PNC Financial Services PNC | $232.04 | 0.47% | 93.18B |
Aon AON | $317.74 | 2.74% | 67.86B |
Enterprise Products EPD | $36.60 | 0.22% | 79.18B |
Phillips 66 PSX | $166.14 | 0.62% | 66.61B |
London Stock Exchange LSEG.L | $111.98 | 1.46% | 0.545B |
America Movil AMX | $26.46 | 0.04% | 79.47B |
Emerson EMR | $150.66 | 1.11% | 84.38B |
Siemens Healthineers SHL.DE | $39.26 | 0.58% | 43.94B |
Marvell Technology Group MRVL | $310.58 | 7.27% | 271.93B |
O'Reilly Automotive ORLY | $86.84 | 1.76% | 71.97B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | $540.21 | 1.36% | 69.13B |
Spotify SPOT | $468.08 | 2.74% | 96.25B |
KDDI 9433.T | $16.87 | 0.22% | 0.064T |
Nintendo 7974.T | $43.87 | 1.26% | 0.051T |
Republic Services RSG | $204.94 | 1.20% | 63.05B |
Motorola Solutions MSI | $395.17 | 1.38% | 65.60B |
Constellation Software CSU.TO | $1,959.13 | 0.82% | 41.52B |
Scotiabank BNS | $87.03 | 0.76% | 106.71B |
Xiaomi XIACF | $3.15 | 1.59% | 81.07B |
Carrier CARR | $71.81 | 3.34% | 59.64B |
Welltower WELL | $206.65 | 0.05% | 145.88B |
Occidental Petroleum OXY | $51.82 | 2.30% | 51.54B |
Universal Music Group UMG.AS | $21.53 | 0.40% | 39.49B |
Nu Holdings NU | $12.71 | 1.40% | 61.79B |
ING ING | $31.36 | 0.38% | 89.93B |
ANZ Bank ANZ.AX | $24.57 | 0.31% | 73.98B |
Monster Beverage MNST | $91.34 | 0.35% | 89.33B |
Larsen & Toubro LT.NS | $44.63 | 0.48% | 0.061T |
Cement Roadstone Holding CRH | $111.24 | 1.67% | 74.33B |
Honda HMC | $26.26 | 0.27% | 34.07B |
Palantir PLTR | $128.47 | 1.65% | 307.98B |
Coinbase COIN | $163.26 | 1.00% | 43.01B |
Roper Technologies ROP | $330.26 | 0.09% | 33.33B |
Paccar PCAR | $118.95 | 1.37% | 62.60B |
Air Products and Chemicals APD | $280.21 | 0.55% | 62.40B |
Capital One COF | $201.53 | 0.33% | 125.41B |
Snowflake SNOW | $232.29 | 0.95% | 80.51B |
Fortescue FMG.AX | $13.85 | 1.10% | 42.65B |
Heineken HEIA.AS | $80.22 | 1.13% | 44.62B |
Simon Property Group SPG | $211.33 | 0.70% | 80.30B |
Energy Transfer Partners ET | $18.75 | 0.00% | 64.52B |
Vale VALE | $15.42 | 0.71% | 65.65B |
Copart CPRT | $30.23 | 2.41% | 29.12B |
3M MMM | $160.60 | 0.86% | 83.76B |
Chugai Pharmaceutical 4519.T | $46.81 | 0.21% | 0.077T |
Arthur J. Gallagher & Co. AJG | $214.06 | 0.94% | 55.00B |
American International Group AIG | $74.02 | 1.00% | 39.25B |
Dassault Systèmes DSY.PA | $19.76 | 0.88% | 25.97B |
Wesfarmers WES.AX | $60.15 | 0.02% | 68.29B |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | $58.20 | 0.08% | 53.44B |
Truist Financial TFC | $48.33 | 0.33% | 60.21B |
Mindray 300760.SZ | $20.68 | 2.33% | 25.08B |
Valero Energy VLO | $236.30 | 1.45% | 70.17B |
Norfolk Southern NSC | $300.08 | 0.15% | 67.40B |
BAE Systems BA.L | $24.44 | 0.35% | 0.717B |
DexCom DXCM | $72.47 | 1.74% | 27.96B |
General Motors GM | $79.29 | 0.36% | 71.49B |
MediaTek 2454.TW | $138.42 | 1.57% | 0.221T |
AutoZone AZO | $3,064.48 | 0.16% | 50.03B |
Edwards Lifesciences EW | $87.36 | 0.78% | 50.30B |
Volvo AB VOLVF | $33.00 | 0.00% | 67.10B |
National Grid NGG | $79.44 | 1.54% | 79.05B |
ENI E | $48.95 | 1.59% | 71.61B |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | $10.23 | 0.64% | 0.064T |
Interactive Brokers IBKR | $96.00 | 0.96% | 162.84B |
Microchip Technology MCHP | $99.77 | 6.01% | 54.08B |
Infineon IFX.DE | $94.02 | 0.05% | 122.17B |
MetLife MET | $85.58 | 0.31% | 55.07B |
Denso 6902.T | $11.78 | 1.78% | 0.032T |
Mizuho Financial Group MFG | $10.30 | 1.58% | 125.48B |
Jingdong Mall JD | $27.57 | 1.22% | 37.23B |
Suncor Energy SU | $55.33 | 1.69% | 65.33B |
Hilton Worldwide HLT | $348.84 | 0.13% | 79.41B |
D. R. Horton DHI | $157.81 | 3.50% | 44.75B |
Ford F | $14.06 | 0.72% | 56.02B |
Japan Tobacco 2914.T | $37.66 | 0.20% | 0.067T |
Crédit Agricole ACA.PA | $20.30 | 0.43% | 61.39B |
The Travelers Companies TRV | $307.81 | 0.57% | 65.45B |
DHL Group (Deutsche Post) DHL.DE | $58.84 | 1.35% | 65.85B |
Holcim Group HOLN.SW | $95.31 | 0.67% | 52.72B |
Supermicro SMCI | $30.66 | 10.37% | 19.83B |
Macquarie MQG.AX | $175.22 | 1.17% | 66.78B |
Industrial Bank 601166.SS | $2.56 | 2.91% | 54.15B |
Sika SIKA.SW | $202.77 | 1.12% | 32.53B |
Compass Group CPG.L | $32.20 | 1.38% | 54.75B |
Aflac AFL | $115.47 | 0.66% | 58.77B |
Grupo México GMBXF | $12.50 | 1.21% | 97.31B |
DoorDash DASH | $173.46 | 4.71% | 75.58B |
BASF BAS.DE | $56.21 | 0.97% | 49.70B |
Realty Income O | $60.24 | 0.54% | 56.17B |
Newmont NEM | $103.79 | 1.78% | 110.80B |
Williams Companies WMB | $73.12 | 2.62% | 89.43B |
OCBC Bank O39.SI | $19.06 | 1.79% | 85.56B |
Atlassian TEAM | $82.72 | 1.98% | 20.99B |
Public Storage PSA | $318.12 | 1.77% | 55.86B |
Constellation Brands STZ | $141.18 | 1.60% | 24.31B |
American Electric Power AEP | $127.69 | 0.45% | 69.48B |
Moderna MRNA | $63.96 | 3.50% | 25.38B |
Estee Lauder EL | $84.81 | 2.85% | 30.68B |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | $142.29 | 0.46% | 0.045T |
Autodesk ADSK | $193.82 | 0.39% | 40.92B |
Pacific Gas and Electric PCG | $16.48 | 0.24% | 36.29B |
W. W. Grainger GWW | $1,365.41 | 4.14% | 64.47B |
Sempra Energy SRE | $90.69 | 0.49% | 59.28B |
United Rentals URI | $1,076.81 | 2.65% | 67.46B |
Digital Realty DLR | $188.15 | 0.57% | 67.30B |
CITIC Bank 601998.SS | $1.07 | 3.84% | 59.76B |
Kimberly-Clark KMB | $102.56 | 1.07% | 34.04B |
Oneok OKE | $85.03 | 0.64% | 53.57B |
Keurig Dr Pepper KDP | $30.76 | 0.42% | 41.85B |
Oriental Land 4661.T | $14.48 | 1.59% | 0.024T |
CIBC CM | $111.69 | 1.05% | 101.95B |
Fortinet FTNT | $144.73 | 0.41% | 106.04B |
Allstate ALL | $221.17 | 0.22% | 56.93B |
Rolls-Royce Holdings RR.L | $18.64 | 0.10% | 1.54B |
Anglo American AAL.L | $51.49 | 2.63% | 0.552B |
Cencora COR | $271.83 | 1.90% | 52.89B |
The Trade Desk TTD | $18.51 | 1.93% | 8.70B |
Ross Stores ROST | $232.80 | 0.19% | 74.68B |
Lennar LEN | $89.73 | 3.76% | 22.10B |
Ferguson FERG | $238.35 | 3.80% | 46.23B |
lululemon athletica LULU | $111.77 | 0.01% | 12.69B |
Manulife Financial MFC | $40.61 | 0.54% | 67.64B |
Banco Santander Brasil BSBR | $5.20 | 3.17% | 38.94B |
Kering KER.PA | $311.91 | 1.66% | 38.25B |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | $19.51 | 0.85% | 0.047T |
TE Connectivity TEL | $217.64 | 2.56% | 63.53B |
Hikvision 002415.SZ | $4.77 | 0.19% | 43.73B |
Paychex PAYX | $98.24 | 0.68% | 35.20B |
Kraft Heinz KHC | $22.82 | 1.64% | 27.06B |
HCL Technologies HCLTECH.NS | $12.04 | 2.23% | 0.033T |
Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK | $47.83 | 2.24% | 60.45B |
Goodman Group GMG.AX | $22.09 | 2.51% | 45.18B |
Dominion Energy D | $68.41 | 0.57% | 60.17B |
Waste Connections WCN | $153.97 | 0.74% | 39.12B |
Fomento Económico Mexicano FMX | $126.47 | 0.72% | 43.09B |
Johnson Controls JCI | $144.82 | 0.84% | 88.36B |
Adidas ADS.DE | $200.60 | 1.71% | 35.58B |
Ameriprise Financial AMP | $467.43 | 0.96% | 42.02B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | $89.76 | 1.88% | 43.97B |
Daikin 6367.T | $148.10 | 0.40% | 0.041T |
Datadog DDOG | $223.00 | 1.60% | 79.38B |
Nordea Bank NDA-FI.HE | $18.93 | 0.69% | 64.24B |
