Largest Listed Companies in Israel by Market Capitalization
The Tel Aviv Stock Exchange (TASE), founded in 1953, is Israel’s only public stock exchange — and since 2019, it has been listed on its own exchange. Known locally as “The Bursa,” TASE lists close to 500 companies and trades in the Israeli New Shekel (ILS). Its flagship index, the TA-35, tracks the 35 largest companies selected from the senior equity universe known as the Rimon.
Israel’s largest listed companies span a broad range of sectors:
- Healthcare / Pharma: Teva Pharmaceutical Industries, founded in 1901, is one of the world’s largest generic drug manufacturers.
- Financials: Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank, and The Phoenix Holdings anchor the banking and insurance sector.
- Technology: Check Point Software Technologies (cybersecurity, established in 1993), Tower Semiconductor, monday.com, and NICE Ltd. reflect Israel’s well-known strength in technology.
- Aerospace & Defense: Elbit Systems, founded in 1966, is a major player in global defense electronics and UAV systems.
- Basic Materials: ICL Group, established in 1968, specializes in fertilizers and specialty chemicals.
- Real Estate: Azrieli Group is among the leading real estate firms on TASE.
A dual-listing framework adopted by the Knesset allows dozens of Israeli companies to trade simultaneously on TASE and major exchanges such as the NYSE, Nasdaq, and the London Stock Exchange. International exposure to Israeli equities is also available through ETFs like the iShares MSCI Israel ETF (EIS) on NYSE Arca.
Regulated brokerThe table below lists the largest Israeli publicly traded companies by market capitalization, with live-updated prices and market cap data.
| Stock | Price | Change | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|---|
NICE LTD NICE.TA | ILA24,620.00 | ILA30.00 | 0.12% | 14.39B |
SolarEdge SEDG | $58.05 | $3.37 | 6.16% | 3.53B |
Check Point Software CHKP | $122.33 | $0.44 | 0.36% | 12.73B |
Bank Leumi LUMI.TA | ILA6,543.00 | ILA212.00 | 3.14% | 96.42B |
ICL GROUP LTD ICL.TA | ILA1,500.00 | ILA10.00 | 0.66% | 19.36B |
Azrieli Group AZRG.TA | ILA40,630.00 | ILA860.00 | 2.07% | 50.57B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | ILA19,460.00 | ILA550.00 | 2.75% | 50.61B |
Teva Pharmaceutical Industries TEVA | $31.48 | $1.08 | 3.32% | 36.66B |
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT.TA | ILA234,770.00 | ILA2,470.00 | 1.06% | 109.96B |
Israel Discount Bank DSCT.TA | ILA2,872.00 | ILA97.00 | 3.27% | 35.14B |
Bezeq BEZQ.TA | ILA726.00 | ILA14.10 | 1.91% | 20.03B |
Wix.com WIX | $42.49 | $0.44 | 1.05% | 1.78B |
monday.com MNDY | $71.53 | $1.85 | 2.52% | 3.69B |
NOVA LTD NVMI.TA | ILA168,310.00 | ILA1,280.00 | 0.75% | 53.53B |
TOWER SEMICONDUCTO TSEM.TA | ILA84,270.00 | ILA700.00 | 0.84% | 95.08B |
First International Bank of Israel FIBI.TA | ILA21,720.00 | ILA780.00 | 3.47% | 21.78B |
Melisron MLSR.TA | ILA41,010.00 | ILA470.00 | 1.13% | 19.56B |
Mivne Real Estate (K.D) MVNE.TA | ILA1,282.00 | ILA28.00 | 2.14% | 9.28B |
Amot Investment AMOT.TA | ILA1,858.00 | ILA7.00 | 0.38% | 9.18B |
Strauss Group STRS.TA | ILA11,750.00 | ILA90.00 | 0.76% | 13.77B |
Playtika PLTK | $3.49 | $0.00000000000000 | 0.00% | 1.33B |
BIG Shopping Centers BIG.TA | ILA67,740.00 | ILA1,590.00 | 2.29% | 17.45B |
The Phoenix Holdings PHOE.TA | ILA16,310.00 | ILA510.00 | 3.03% | 41.28B |
THE ISRAEL CORP ILCO.TA | ILA75,800.00 | ILA420.00 | 0.55% | 5.79B |
Global-e GLBE | $32.84 | $0.86 | 2.69% | 5.52B |
Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA | ILA4,336.00 | ILA84.00 | 1.90% | 15.56B |
ASHTROM GROUP LTD ASHG.TA | ILA6,645.00 | ILA19.00 | 0.29% | 7.41B |
InMode INMD | $13.40 | $0.04 | 0.30% | 814.84M |
Maytronics MTRN.TA | ILA231.20 | ILA3.80 | 1.62% | 253.72M |
Harel Group HARL.TA | ILA16,000.00 | ILA250.00 | 1.54% | 32.90B |
Fox-Wizel FOX.TA | ILA30,900.00 | ILA720.00 | 2.39% | 4.30B |
AFI PROPERTIES AFPR.TA | ILA18,460.00 | ILA360.00 | 1.99% | 7.65B |
ENLIGHT RENEWABLE ENLT.TA | ILA25,620.00 | ILA490.00 | 1.95% | 35.80B |
Electra ELTR.TA | ILA12,210.00 | ILA190.00 | 1.58% | 9.35B |
Shufersal SAE.TA | ILA4,357.00 | ILA2.00 | 0.05% | 11.62B |
AIRPORT CITY ARPT.TA | ILA5,201.00 | ILA1.00 | 0.02% | 5.59B |
Alony Hetz ALHE.TA | ILA3,245.00 | ILA112.00 | 3.34% | 7.34B |
OPC Energy OPCE.TA | ILA10,020.00 | ILA10.00 | 0.10% | 31.07B |
ZIM Integrated Shipping Services ZIM | $24.34 | $0.36 | 1.50% | 2.93B |
Plus500 PLUS.L | GBp4,812.00 | GBp12.00 | 0.25% | 3.34B |
Energix Renewable Energies ENRG.TA | ILA2,356.00 | ILA106.00 | 4.71% | 13.63B |
Elco Ltd. ELCO.TA | ILA15,200.00 | ILA110.00 | 0.72% | 3.99B |
MATRIX IT LTD MTRX.TA | ILA7,746.00 | ILA195.00 | 2.46% | 7.17B |
Israel Canada (T.R) Ltd ISCN.TA | ILA1,819.00 | ILA15.00 | 0.83% | 6.20B |
Migdal Insurance and Financial Holdings MGDL.TA | ILA1,653.00 | ILA32.00 | 1.90% | 17.49B |
CLAL INSURANCE ENT CLIS.TA | ILA22,690.00 | ILA1,020.00 | 4.30% | 18.38B |
Shikun & Binui SKBN.TA | ILA1,954.00 | ILA3.00 | 0.15% | 11.39B |
F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA | ILA27,700.00 | ILA900.00 | 3.15% | 9.82B |
MEGA OR HOLDINGS L MGOR.TA | ILA55,600.00 | ILA720.00 | 1.28% | 21.21B |
Isrotel ISRO.TA | ILA14,180.00 | ILA20.00 | 0.14% | 8.03B |
BIO VIEW BIOV.TA | ILA112.20 | ILA9.00 | 7.43% | 155.94M |
Fattal Holdings (Leonardo Hotels) FTAL.TA | ILA75,080.00 | ILA1,110.00 | 1.46% | 12.39B |
Partner Communications PTNR.TA | ILA3,889.00 | ILA81.00 | 2.13% | 7.30B |
Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA | ILA43,540.00 | ILA1,730.00 | 3.82% | 27.20B |
SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | ILA4,569.00 | ILA13.00 | 0.28% | 3.17B |
Isras Investment Company ISRS.TA | ILA84,880.00 | ILA120.00 | 0.14% | 4.15B |
One Software Technologies ONE.TA | ILA6,393.00 | ILA107.00 | 1.65% | 4.71B |
EQUITAL EQTL.TA | ILA10,900.00 | ILA190.00 | 1.77% | 4.02B |
Y.H. Dimri Construction & Development DIMRI.TA | ILA34,990.00 | ILA210.00 | 0.60% | 8.06B |
Delek Group DLEKG.TA | ILA77,200.00 | ILA2,510.00 | 3.15% | 14.12B |
DELEK AUTOMOTIVE S DLEA.TA | ILA1,637.00 | ILA54.00 | 3.19% | 1.59B |
ALROV PROPERTIES ALRPR.TA | ILA26,830.00 | ILA900.00 | 3.25% | 5.53B |
Reit 1 Ltd RIT1.TA | ILA2,152.00 | ILA17.00 | 0.80% | 4.35B |
Kornit Digital KRNT | $16.76 | $0.1 | 0.60% | 776.67M |
AZORIM INV DEV AZRM.TA | ILA1,605.00 | ILA4.00 | 0.25% | 3.53B |
HILAN LTD HLAN.TA | ILA20,000.00 | ILA330.00 | 1.62% | 4.59B |
Electra Consumer Products ECP.TA | ILA7,770.00 | ILA334.00 | 4.12% | 1.79B |
DANEL-ADIR YEHOSHU DANE.TA | ILA47,580.00 | ILA170.00 | 0.36% | 2.84B |
Tadiran Group TDRN.TA | ILA21,850.00 | ILA150.00 | 0.68% | 1.88B |
NAYAX LTD NYAX.TA | ILA19,430.00 | ILA230.00 | 1.20% | 7.26B |
FORMULA SYST(1985) FORTY.TA | ILA32,450.00 | ILA80.00 | 0.25% | 4.98B |
AUDIOCODES AUDC.TA | ILA2,628.00 | ILA32.00 | 1.20% | 668.92M |
Electra Real Estate ELCRE.TA | ILA4,505.00 | ILA64.00 | 1.40% | 2.90B |
Fiverr FVRR | $10.38 | $0.76 | 7.90% | 373.17M |
CAMTEK CAMT.TA | ILA57,990.00 | ILA1,540.00 | 2.73% | 26.70B |
BLUE SQUARE REAL BLSR.TA | ILA32,210.00 | ILA810.00 | 2.45% | 3.93B |
Dan Hotels DANH.TA | ILA3,078.00 | ILA24.00 | 0.79% | 3.56B |
Villar International VILR.TA | ILA18,240.00 | ILA30.00 | 0.16% | 3.23B |
RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | ILA36,640.00 | ILA260.00 | 0.70% | 5.05B |
PROPERTY & BLDG PTBL.TA | ILA30,180.00 | ILA490.00 | 1.60% | 2.23B |
Isracard ISCD.TA | ILA1,209.00 | ILA12.00 | 1.00% | 3.94B |
El Al Israel Airlines ELAL.TA | ILA1,354.00 | ILA9.00 | 0.66% | 8.00B |
OIL REFINERIES LTD ORL.TA | ILA144.50 | ILA2.20 | 1.55% | 4.51B |
Radware RDWR | $27.10 | $0.23 | 0.84% | 1.14B |
M.Yochananof and Sons YHNF.TA | ILA33,520.00 | ILA650.00 | 1.90% | 4.86B |
Sano Bruno's Enterprises SANO1.TA | ILA36,410.00 | ILA870.00 | 2.33% | 4.09B |
Cellcom Israel CEL.TA | ILA3,230.00 | ILA35.00 | 1.10% | 5.44B |
Danya Cebus DNYA.TA | ILA12,600.00 | ILA260.00 | 2.02% | 4.14B |
Prashkovsky Investments and Construction PRSK.TA | ILA15,030.00 | ILA80.00 | 0.53% | 3.21B |
Malam - Team MLTM.TA | ILA7,257.00 | ILA228.00 | 3.05% | 1.59B |
PERION NETWORK LTD PERI.TA | ILA2,350.00 | ILA149.00 | 5.96% | 961.09M |
O.Y. Nofar Energy NOFR.TA | ILA20,630.00 | ILA650.00 | 3.25% | 7.90B |
DIRECT FINANCE OF DIFI.TA | ILA58,900.00 | ILA50.00 | 0.08% | 1.74B |
SELLA CAPITAL REAL SLARL.TA | ILA922.40 | ILA5.50 | 0.59% | 2.36B |
Innoviz INVZ | $0.582 | $0.018 | 3.00% | 128.83M |
NETO MALINDA NTML.TA | ILA15,000.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 2.97B |
Africa Israel Residences AFRE.TA | ILA20,130.00 | ILA10.00 | 0.05% | 2.55B |
Lapidoth Capital LAPD.TA | ILA7,487.00 | ILA156.00 | 2.13% | 4.46B |
NAPHTHA ISRAEL PET NFTA.TA | ILA2,363.00 | ILA2.00 | 0.08% | 2.24B |
Plasson Industries PLSN.TA | ILA16,140.00 | ILA110.00 | 0.68% | 1.54B |
SISRAM MED 1696.HK | HKD2.38 | HKD0.02 | 0.85% | 1.11B |
Nano Dimension NNDM | $1.35 | $0.01 | 0.75% | 282.43M |
Delta Israel Brands DLTI.TA | ILA12,220.00 | ILA180.00 | 1.45% | 3.06B |
Electreon Wireless ELWS.TA | ILA4,458.00 | ILA111.00 | 2.43% | 667.17M |
ISRAEL SHIPYARDS ISHI.TA | ILA12,580.00 | ILA490.00 | 3.75% | 3.14B |
INROM CONSTRUCTION INRM.TA | ILA2,514.00 | ILA35.00 | 1.37% | 3.76B |
LAND DEV NIMRODI ILDC.TA | ILA3,556.00 | ILA124.00 | 3.37% | 1.44B |
CARASSO MOTORS LTD CRSM.TA | ILA3,439.00 | ILA16.00 | 0.47% | 3.25B |
I.D.I. Insurance Company IDIN.TA | ILA21,450.00 | ILA340.00 | 1.56% | 3.17B |
The Tel-Aviv Stock Exchange TASE.TA | ILA12,980.00 | ILA140.00 | 1.07% | 12.19B |
Aura Investments AURA.TA | ILA1,805.00 | ILA35.00 | 1.90% | 5.16B |
DISCOUNT INV CORP DISI.TA | ILA668.30 | ILA1.90 | 0.29% | 946.25M |
MAX STOCK LTD. MAXO.TA | ILA3,854.00 | ILA94.00 | 2.50% | 5.39B |
Dor Alon Energy In Israel DRAL.TA | ILA18,330.00 | ILA180.00 | 0.97% | 2.90B |
DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | ILA7,183.00 | ILA433.00 | 6.41% | 15.49B |
VITANIA LTD VTNA.TA | ILA1,894.00 | ILA39.00 | 2.02% | 891.57M |
IES HOLDINGS LTD IES.TA | ILA72,000.00 | ILA600.00 | 0.84% | 4.19B |
SCOPE METALS GROUP SCOP.TA | ILA27,270.00 | ILA10.00 | 0.04% | 3.61B |
Novolog NVLG.TA | ILA80.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 408.70M |
MESHULAM LEVINSTEI LEVI.TA | ILA43,730.00 | ILA770.00 | 1.73% | 2.00B |
Nano-X Imaging NNOX | $1.67 | $0.06 | 3.47% | 116.22M |
MENIVIM REIT MNRT.TA | ILA184.70 | ILA0.8 | 0.43% | 1.57B |
PRIORTECH PRTC.TA | ILA34,930.00 | ILA640.00 | 1.87% | 4.14B |
Mediterranean Towers MDTR.TA | ILA1,559.00 | ILA15.00 | 0.97% | 2.37B |
TELSYS LTD TLSY.TA | ILA36,700.00 | ILA100.00 | 0.27% | 3.34B |
Similarweb SMWB | $4.99 | $0.12 | 2.46% | 437.13M |
Adgar Investments and Development ADGR.TA | ILA396.20 | ILA3.20 | 0.80% | 748.54M |
ALLOT LTD ALLT.TA | ILA2,063.00 | ILA18.00 | 0.88% | 1.01B |
ISSTA LTD ISTA.TA | ILA9,434.00 | ILA6.00 | 0.06% | 1.59B |
Palram Industries PLRM.TA | ILA4,318.00 | ILA22.00 | 0.51% | 1.11B |
I.B.I. Investment House IBI.TA | ILA50,790.00 | ILA260.00 | 0.51% | 7.15B |
ARAD LTD ARD.TA | ILA5,620.00 | ILA42.00 | 0.75% | 1.39B |
GILAT SATELLITE NE GILT.TA | ILA3,832.00 | ILA83.00 | 2.12% | 2.89B |
GENERATION CAPITAL GNRS.TA | ILA267.90 | ILA5.00 | 1.90% | 5.83B |
Automatic Bank Services SHVA.TA | ILA2,285.00 | ILA30.00 | 1.30% | 914.94M |
TIV TAAM HLDGS 1 TTAM.TA | ILA1,203.00 | ILA28.00 | 2.38% | 1.28B |
COMPUGEN CGEN.TA | ILA579.40 | ILA8.30 | 1.41% | 548.02M |
COMPUTER DIRECT CMDR.TA | ILA31,570.00 | ILA460.00 | 1.48% | 1.08B |
DIPLOMAT HOLDINGS DIPL.TA | ILA5,004.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 1.49B |
MEITAV INV HOUSE MTAV.TA | ILA13,060.00 | ILA290.00 | 2.17% | 11.04B |
MIVTACH SHAMIR HDS MISH.TA | ILA43,610.00 | ILA610.00 | 1.42% | 4.13B |
NAWI GROUP LTD NAWI.TA | ILA4,907.00 | ILA3.00 | 0.06% | 1.61B |
HIRON TRADE INVS HRON.TA | ILA240,000.00 | ILA10.00 | 0.00% | 1.09B |
CASTRO MODEL CAST.TA | ILA14,720.00 | ILA40.00 | 0.27% | 1.26B |
GENCELL LTD GNCL.TA | ILA94.40 | ILA4.00 | 4.42% | 21.06M |
Silicom SILC | $46.95 | $2.42 | 5.42% | 267.87M |
KERUR HOLDINGS LTD KRUR.TA | ILA8,820.00 | ILA15.00 | 0.17% | 1.11B |
ATREYU CAPITAL ATRY.TA | ILA6,899.00 | ILA32.00 | 0.46% | 1.02B |
POLYRAM PLASTIC IN POLP.TA | ILA831.20 | ILA17.50 | 2.15% | 888.38M |
Hamat Group HAMAT.TA | ILA1,555.00 | ILA45.00 | 2.98% | 569.81M |
Victory Supermarket Chain VCTR.TA | ILA4,763.00 | ILA103.00 | 2.12% | 675.67M |
KAMADA LTD KMDA.TA | ILA2,119.00 | ILA19.00 | 0.89% | 1.22B |
FMS ENTERPR. MIGUN FBRT.TA | ILA23,100.00 | ILA820.00 | 3.43% | 2.12B |
Y.D. More Investments MRIN.TA | ILA4,421.00 | ILA54.00 | 1.21% | 3.23B |
APOLLO POWER LTD APLP.TA | ILA256.00 | ILA1.50 | 0.58% | 204.99M |
CARMEL CORP LTD CRML.TA | ILA1,504.00 | ILA46.00 | 2.97% | 301.24M |
Bank of Jerusalem JBNK.TA | ILA2,112.00 | ILA1.00 | 0.05% | 1.49B |
ZUR SHAMIR HOLD ZUR.TA | ILA1,072.00 | ILA4.00 | 0.37% | 697.87M |
AVGOL INDUSTRIES AVGL.TA | ILA97.20 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 288.54M |
PENINSULA GROUP PEN.TA | ILA332.60 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 742.52M |
ELLOMAY CAPITAL LT ELLO.TA | ILA5,997.00 | ILA43.00 | 0.72% | 826.58M |
Meshek Energy - Renewable Energies MSKE.TA | ILA1,303.00 | ILA62.00 | 5.00% | 9.50B |
S.R ACCORD LTD SRAC.TA | ILA5,405.00 | ILA239.00 | 4.23% | 708.72M |
ORIAN SH.M. LTD. ORIN.TA | ILA2,150.00 | ILA1.00 | 0.05% | 387.18M |
Klil Industries KLIL.TA | ILA18,160.00 | ILA190.00 | 1.04% | 403.50M |
Caesarstone CSTE | $1.85 | $0.02 | 1.09% | 63.97M |
Kafrit Industries KAFR.TA | ILA2,330.00 | ILA13.00 | 0.56% | 561.89M |
RIMONI INDUSTRIES RIMO.TA | ILA3,783.00 | ILA84.00 | 2.27% | 317.92M |
NORSTAR HLDGS INC NSTR.TA | ILA843.70 | ILA15.50 | 1.80% | 526.07M |
NETO M.E HOLDINGS NTO.TA | ILA22,650.00 | ILA130.00 | 0.57% | 790.73M |
Rotshtein Realestate ROTS.TA | ILA6,868.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 1.20B |
KARDAN REAL ESTATE KARE.TA | ILA575.80 | ILA2.40 | 0.42% | 1.08B |
TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | ILA2,430.00 | ILA40.00 | 1.62% | 2.17B |
Emilia Development EMDV.TA | ILA2,055.00 | ILA16.00 | 0.78% | 575.95M |
ASPEN GROUP LTD ASGR.TA | ILA624.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 401.26M |
BET SHEMESH ENGINE BSEN.TA | ILA87,490.00 | ILA150.00 | 0.17% | 8.35B |
AMOS LUZON DEVELOP LUZN.TA | ILA613.60 | ILA7.10 | 1.14% | 2.69B |
ELRON VENTURES LTD ELRN.TA | ILA418.80 | ILA1.00 | 0.24% | 223.74M |
INTERCURE LTD INCR.TA | ILA269.80 | ILA6.40 | 2.32% | 154.20M |
GOLD BOND GROUP GOLD.TA | ILA25,830.00 | ILA900.00 | 3.37% | 1.04B |
RAVAL ICS LTD RVL.TA | ILA158.60 | ILA1.10 | 0.70% | 130.51M |
MENIF FINANCIAL MNIF.TA | ILA2,300.00 | ILA49.00 | 2.09% | 1.41B |
Ceragon Networks CRNT | $2.70 | $0.01 | 0.37% | 245.41M |
BATM ADVANCED COMM BVC.TA | ILA54.70 | ILA0.9 | 1.67% | 186.02M |
WILLY FOOD INVSTM. WLFD.TA | ILA5,535.00 | ILA120.00 | 2.12% | 730.06M |
ORON GROUP INVESTM ORON.TA | ILA3,200.00 | ILA9.00 | 0.28% | 2.29B |
RAPAC COMM & INFRA RPAC.TA | ILA8,099.00 | ILA97.00 | 1.18% | 1.25B |
COHEN DEV&IND BLDG CDEV.TA | ILA15,550.00 | ILA10.00 | 0.06% | 1.08B |
MENDELSON INFRASTR MNIN.TA | ILA1,425.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 564.59M |
AMIR MARKETING AND AMRK.TA | ILA3,770.00 | ILA3.00 | 0.08% | 495.81M |
RANI ZIM SHOPPING RANI.TA | ILA439.20 | ILA6.80 | 1.52% | 771.15M |
Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures BOTI.TA | ILA4,100.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 669.60M |
HOD-ASSAF INDS HOD.TA | ILA3,567.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 438.40M |
RADCOM RDCM | $12.76 | $0.29 | 2.33% | 213.58M |
DarioHealth Corp. DRIO | $6.93 | $0.2 | 2.81% | 50.67M |
NETANEL GROUP NTGR.TA | ILA929.10 | ILA20.80 | 2.29% | 290.35M |
KARDAN ISRAEL LTD KRDI.TA | ILA637.40 | ILA17.40 | 2.81% | 945.40M |
AYALON INSURANCE AYAL.TA | ILA14,000.00 | ILA50.00 | 0.36% | 3.89B |
SPUNTECH INDUSTRIE SPNTC.TA | ILA226.80 | ILA2.20 | 0.96% | 150.63M |
EXPORT INVESTMENT EXPO.TA | ILA7,029.00 | ILA140.00 | 1.95% | 793.59M |
ZVI SARFATI & SONS SRFT.TA | ILA3,656.00 | ILA66.00 | 1.84% | 678.38M |
ANALYST INV MGT SV ANLT.TA | ILA15,830.00 | ILA70.00 | 0.44% | 1.99B |
ELMORE ELEC INSTL ELMR.TA | ILA2,690.00 | ILA73.00 | 2.64% | 985.94M |
SUNY CELLULAR COMM SNCM.TA | ILA135.20 | ILA0.4 | 0.30% | 296.74M |
Sol-Gel Technologies SLGL | $74.46 | $2.46 | 3.42% | 241.64M |
Payton Industries PAYT.TA | ILA7,356.00 | ILA227.00 | 3.18% | 608.20M |
ABRA TECH ABRA.TA | ILA401.40 | ILA4.70 | 1.18% | 469.98M |
ASHOT ASHKELON ASHO.TA | ILA9,000.00 | ILA173.00 | 1.96% | 2.28B |
ISRAEL LAND DEVLP ILDR.TA | ILA1,077.00 | ILA20.00 | 1.82% | 971.54M |
G 1 SECURE SOL GOSS.TA | ILA1,078.00 | ILA21.00 | 1.91% | 880.10M |
PHINERGY LTD PNRG.TA | ILA172.90 | ILA0.5 | 0.29% | 206.33M |
AVERBUCH FORMICA AVER.TA | ILA1,367.00 | ILA122.00 | 9.80% | 115.11M |
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN | $0.337 | $0.0001 | 0.03% | 4.86M |
OVERSEAS OVRS.TA | ILA600.70 | ILA6.60 | 1.11% | 332.10M |
MISHOR REAL ESTATE MSHR.TA | ILA309.00 | ILA1.40 | 0.45% | 107.54M |
ZANLAKOL ZNKL.TA | ILA5,346.00 | ILA131.00 | 2.39% | 767.24M |
MediWound MDWD | $14.24 | $0.04 | 0.28% | 183.02M |
DOTZ NANO FPO [DTZ] DTZ.AX | AUD0.035 | AUD0.001 | 2.94% | 26.72M |
SHOHAM BUSINESS SHOM.TA | ILA782.30 | ILA6.90 | 0.89% | 295.61M |
MASLAVI CONSTRUCTI MSLA.TA | ILA1,266.00 | ILA14.00 | 1.12% | 285.63M |
BONUS BIOGROUP BONS.TA | ILA32.80 | ILA1.00 | 2.96% | 383.08M |
Unitronics UNIT.TA | ILA1,711.00 | ILA10.00 | 0.58% | 239.41M |
GAON GROUP GAGR.TA | ILA1,698.00 | ILA18.00 | 1.05% | 773.25M |
ALMOGIM HOLDINGS ALMA.TA | ILA1,083.00 | ILA3.00 | 0.28% | 519.79M |
SHANIV PAPER IND SHAN.TA | ILA1,017.00 | ILA14.00 | 1.40% | 640.83M |
YBOX REAL ESTATE L YBOX.TA | ILA88.60 | ILA0.2 | 0.23% | 326.10M |
ROTEM SHANI ENTREP RTSN.TA | ILA3,091.00 | ILA45.00 | 1.48% | 470.80M |
OPAL BALANCE INV OPAL.TA | ILA293.90 | ILA6.50 | 2.16% | 307.44M |
BRIMAG DIGITAL AGE BRMG.TA | ILA1,956.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 197.78M |
MORDECHAI AVIV AVIV.TA | ILA2,132.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 282.46M |
P.C.B TECHNOLOGIES PCBT.TA | ILA1,193.00 | ILA5.00 | 0.42% | 868.50M |
RAM-ON INVESTMENTS RMN.TA | ILA1,004.00 | ILA4.00 | 0.40% | 168.02M |
THE TRENDLINES GROUP LTD. SPON TRNLY | $1.90 | $0.00000000000000 | 0.00% | 55.31M |
BARAN GROUP LTD BRAN.TA | ILA2,450.00 | ILA12.00 | 0.49% | 666.00M |
GAN SHMUEL FOODS GSFI.TA | ILA2,330.00 | ILA1.00 | 0.04% | 349.83M |
GOLF & CO GOLF.TA | ILA844.00 | ILA5.00 | 0.59% | 383.95M |
A LIBENTAL HOLDING LBTL.TA | ILA1,785.00 | ILA64.00 | 3.72% | 185.02M |
IBI MANAGING IBIU.TA | ILA1,517.00 | ILA8.00 | 0.52% | 471.88M |
SALOMON A.ANGEL ANGL.TA | ILA2,172.00 | ILA14.00 | 0.64% | 116.42M |
REKAH PHARMA IND REKA.TA | ILA1,065.00 | ILA6.00 | 0.57% | 121.57M |
E SCHNAPP CO WORKS SHNP.TA | ILA1,746.00 | ILA20.00 | 1.16% | 221.65M |
TAT TECHNOLOGIES TATT.TA | ILA13,600.00 | ILA460.00 | 3.50% | 1.77B |
MTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0 MWE.L | GBp77.00 | GBp1.60 | 2.12% | 66.37M |
LUDAN ENGINEERING LUDN.TA | ILA965.80 | ILA3.80 | 0.40% | 111.31M |
GOLDEN HOUSE GOHO.TA | ILA1,074.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 166.65M |
SUNFLOWER SUSTAINA SNFL.TA | ILA951.20 | ILA14.50 | 1.55% | 367.04M |
ALBAAD MASSUOT YIT ALBA.TA | ILA3,104.00 | ILA3.00 | 0.10% | 578.82M |
MASSIVIT 3D PRINTI MSVT.TA | ILA73.50 | ILA1.30 | 1.74% | 24.75M |
UTRON LTD UTRN.TA | ILA494.70 | ILA3.40 | 0.69% | 101.74M |
QUALITAU QLTU.TA | ILA56,350.00 | ILA1,660.00 | 3.04% | 2.77B |
ACCEL SOLUTIONS GR ACCL.TA | ILA214.20 | ILA3.20 | 1.52% | 414.18M |
ELSE NUTRITION HOLDINGS INC BABY.TO | $0.025 | $0.00000000000000 | 0.00% | 1.44M |
RALCO AGENCIES RLCO.TA | ILA4,468.00 | ILA36.00 | 0.81% | 182.43M |
LESICO LTD LSCO.TA | ILA330.10 | ILA9.70 | 3.03% | 168.16M |
TAYA INVESTMENT CO TAYA.TA | ILA4,820.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 110.81M |
BRILL SHOE INDS BRIL.TA | ILA1,229.00 | ILA1.00 | 0.08% | 74.14M |
BIOLINE RX LTD BLRX.TA | ILA1.60 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 41.77M |
INTERGAMA INTR.TA | ILA6,672.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 137.39M |
LEVINSKI OFER LTD LEOF.TA | ILA359.20 | ILA3.90 | 1.07% | 154.92M |
KNAFAIM HLDGS LTD KNFM.TA | ILA1,878.00 | ILA8.00 | 0.43% | 306.88M |
HAMASHBIR 365 LTD MSBI.TA | ILA58.10 | ILA0.9 | 1.53% | 101.59M |
RAVAD LTD RAVD.TA | ILA695.00 | ILA0.4 | 0.06% | 181.89M |
AMANET MANAGEMENT AMAN.TA | ILA1,303.00 | ILA3.00 | 0.23% | 85.06M |
ARAN RESEARCH&DEVE ARAN.TA | ILA4,442.00 | ILA10.00 | 0.23% | 200.88M |
QUEENCO LTD(Y.Z) QNCO.TA | ILA855.50 | ILA1.70 | 0.20% | 256.88M |
FIRE & GAS DETECTI FGAS.TA | ILA980.40 | ILA33.60 | 3.31% | 226.18M |
BRAND GROUP (M.G) BRND.TA | ILA244.10 | ILA2.20 | 0.91% | 146.99M |
SPRING VENTURES SPRG.TA | ILA527.70 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 44.43M |
CLAL BIOTECHNOLOGY CBI.TA | ILA28.30 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 44.39M |
LODZIA ROTEX INVES LODZ.TA | ILA2,059.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 81.84M |
