Largest Listed Companies in Israel by Market Capitalization
The Tel Aviv Stock Exchange (TASE), founded in 1953, is Israel’s only public stock exchange — and since 2019, it has been listed on its own exchange. Known locally as “The Bursa,” TASE lists close to 500 companies and trades in the Israeli New Shekel (ILS). Its flagship index, the TA-35, tracks the 35 largest companies selected from the senior equity universe known as the Rimon.
Israel’s largest listed companies span a broad range of sectors:
- Healthcare / Pharma: Teva Pharmaceutical Industries, founded in 1901, is one of the world’s largest generic drug manufacturers.
- Financials: Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank, and The Phoenix Holdings anchor the banking and insurance sector.
- Technology: Check Point Software Technologies (cybersecurity, established in 1993), Tower Semiconductor, monday.com, and NICE Ltd. reflect Israel’s well-known strength in technology.
- Aerospace & Defense: Elbit Systems, founded in 1966, is a major player in global defense electronics and UAV systems.
- Basic Materials: ICL Group, established in 1968, specializes in fertilizers and specialty chemicals.
- Real Estate: Azrieli Group is among the leading real estate firms on TASE.
A dual-listing framework adopted by the Knesset allows dozens of Israeli companies to trade simultaneously on TASE and major exchanges such as the NYSE, Nasdaq, and the London Stock Exchange. International exposure to Israeli equities is also available through ETFs like the iShares MSCI Israel ETF (EIS) on NYSE Arca.
Regulated brokerThe table below lists the largest Israeli publicly traded companies by market capitalization, with live-updated prices and market cap data.
| Stock | Price | Change | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|---|
NICE LTD NICE.TA | ILA36,020.00 | ILA1,230.00 | 3.30% | 21.05B |
SolarEdge SEDG | $44.64 | $3.12 | 7.51% | 2.71B |
| $117.64 | $0.73 | 0.62% | 12.26B | |
Bank Leumi LUMI.TA | ILA7,548.00 | ILA160.00 | 2.08% | 111.49B |
ICL GROUP LTD ICL.TA | ILA1,644.00 | ILA4.00 | 0.24% | 21.22B |
Azrieli Group AZRG.TA | ILA48,800.00 | ILA930.00 | 1.94% | 60.74B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | ILA22,750.00 | ILA430.00 | 1.86% | 59.17B |
| $35.86 | $0.51 | 1.44% | 41.76B | |
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT.TA | ILA252,400.00 | ILA4,100.00 | 1.60% | 118.01B |
Israel Discount Bank DSCT.TA | ILA3,245.00 | ILA77.00 | 2.32% | 39.70B |
Bezeq BEZQ.TA | ILA820.00 | ILA26.20 | 3.30% | 22.73B |
Wix.com WIX | $77.03 | $2.71 | 3.40% | 4.49B |
monday.com MNDY | $75.95 | $1.37 | 1.77% | 3.92B |
NOVA LTD NVMI.TA | ILA148,900.00 | ILA2,100.00 | 1.43% | 47.32B |
TOWER SEMICONDUCTO TSEM.TA | ILA64,670.00 | ILA1,770.00 | 2.81% | 72.96B |
| ILA24,530.00 | ILA310.00 | 1.25% | 24.60B | |
Melisron MLSR.TA | ILA44,760.00 | ILA1,210.00 | 2.78% | 21.35B |
Mivne Real Estate (K.D) MVNE.TA | ILA1,502.00 | ILA49.00 | 3.37% | 10.87B |
Amot Investment AMOT.TA | ILA2,099.00 | ILA126.00 | 6.39% | 10.36B |
Strauss Group STRS.TA | ILA12,800.00 | ILA100.00 | 0.79% | 14.99B |
Playtika PLTK | $3.64 | $0.01 | 0.27% | 1.38B |
BIG Shopping Centers BIG.TA | ILA78,990.00 | ILA1,920.00 | 2.49% | 19.82B |
The Phoenix Holdings PHOE.TA | ILA19,560.00 | ILA560.00 | 2.95% | 49.46B |
THE ISRAEL CORP ILCO.TA | ILA87,790.00 | ILA1,140.00 | 1.32% | 6.70B |
Global-e GLBE | $31.61 | $0.79 | 2.44% | 5.31B |
| ILA4,450.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 15.97B | |
ASHTROM GROUP LTD ASHG.TA | ILA7,912.00 | ILA453.00 | 6.07% | 8.82B |
InMode INMD | $14.40 | $0.09 | 0.63% | 912.37M |
Maytronics MTRN.TA | ILA307.50 | ILA5.90 | 1.88% | 337.46M |
Harel Group HARL.TA | ILA20,310.00 | ILA510.00 | 2.58% | 41.84B |
Fox-Wizel FOX.TA | ILA33,140.00 | ILA640.00 | 1.97% | 4.61B |
AFI PROPERTIES AFPR.TA | ILA24,040.00 | ILA840.00 | 3.62% | 9.96B |
ENLIGHT RENEWABLE ENLT.TA | ILA26,020.00 | ILA560.00 | 2.11% | 36.22B |
Electra ELTR.TA | ILA10,500.00 | ILA669.00 | 6.81% | 8.04B |
Shufersal SAE.TA | ILA4,700.00 | ILA38.00 | 0.82% | 12.54B |
AIRPORT CITY ARPT.TA | ILA5,753.00 | ILA145.00 | 2.59% | 6.44B |
Alony Hetz ALHE.TA | ILA3,740.00 | ILA113.00 | 3.12% | 8.46B |
OPC Energy OPCE.TA | ILA13,380.00 | ILA340.00 | 2.61% | 41.47B |
| $28.55 | $2.48 | 9.51% | 3.44B | |
Plus500 PLUS.L | GBp4,514.00 | GBp16.00 | 0.35% | 3.15B |
Energix Renewable Energies ENRG.TA | ILA2,348.00 | ILA31.00 | 1.34% | 13.58B |
Elco Ltd. ELCO.TA | ILA15,290.00 | ILA720.00 | 4.94% | 4.01B |
MATRIX IT LTD MTRX.TA | ILA9,475.00 | ILA4.00 | 0.04% | 8.77B |
Israel Canada (T.R) Ltd ISCN.TA | ILA2,351.00 | ILA69.00 | 3.02% | 8.02B |
| ILA2,051.00 | ILA126.00 | 6.55% | 21.70B | |
CLAL INSURANCE ENT CLIS.TA | ILA27,140.00 | ILA580.00 | 2.18% | 21.93B |
Shikun & Binui SKBN.TA | ILA2,170.00 | ILA70.00 | 3.33% | 12.63B |
F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA | ILA30,810.00 | ILA190.00 | 0.61% | 10.92B |
MEGA OR HOLDINGS L MGOR.TA | ILA66,130.00 | ILA1,630.00 | 2.53% | 25.22B |
Isrotel ISRO.TA | ILA15,900.00 | ILA300.00 | 1.92% | 9.55B |
BIO VIEW BIOV.TA | ILA16.10 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 22.38M |
| ILA74,350.00 | ILA410.00 | 0.55% | 12.27B | |
Partner Communications PTNR.TA | ILA4,167.00 | ILA108.00 | 2.66% | 7.81B |
Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA | ILA52,850.00 | ILA1,350.00 | 2.62% | 33.02B |
SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | ILA5,798.00 | ILA261.00 | 4.71% | 4.02B |
Isras Investment Company ISRS.TA | ILA90,050.00 | ILA1,270.00 | 1.43% | 4.42B |
| ILA6,894.00 | ILA42.00 | 0.61% | 5.10B | |
EQUITAL EQTL.TA | ILA13,290.00 | ILA330.00 | 2.55% | 4.90B |
| ILA42,060.00 | ILA1,550.00 | 3.83% | 9.69B | |
Delek Group DLEKG.TA | ILA98,760.00 | ILA520.00 | 0.53% | 18.06B |
DELEK AUTOMOTIVE S DLEA.TA | ILA2,286.00 | ILA23.00 | 1.00% | 2.22B |
ALROV PROPERTIES ALRPR.TA | ILA27,300.00 | ILA690.00 | 2.59% | 5.62B |
Reit 1 Ltd RIT1.TA | ILA2,665.00 | ILA82.00 | 3.17% | 5.39B |
Kornit Digital KRNT | $16.22 | $0.11 | 0.68% | 751.64M |
AZORIM INV DEV AZRM.TA | ILA2,028.00 | ILA107.00 | 5.57% | 4.60B |
HILAN LTD HLAN.TA | ILA21,480.00 | ILA390.00 | 1.85% | 4.93B |
| ILA8,713.00 | ILA148.00 | 1.73% | 2.00B | |
DANEL-ADIR YEHOSHU DANE.TA | ILA47,030.00 | ILA230.00 | 0.49% | 2.80B |
Tadiran Group TDRN.TA | ILA19,000.00 | ILA250.00 | 1.30% | 1.63B |
NAYAX LTD NYAX.TA | ILA21,110.00 | ILA220.00 | 1.05% | 7.89B |
FORMULA SYST(1985) FORTY.TA | ILA42,110.00 | ILA390.00 | 0.92% | 6.46B |
AUDIOCODES AUDC.TA | ILA2,515.00 | ILA496.00 | 16.47% | 651.06M |
Electra Real Estate ELCRE.TA | ILA5,872.00 | ILA291.00 | 5.21% | 3.78B |
Fiverr FVRR | $11.57 | $0.00000000000000 | 0.00% | 415.95M |
CAMTEK CAMT.TA | ILA57,280.00 | ILA2,450.00 | 4.47% | 26.66B |
BLUE SQUARE REAL BLSR.TA | ILA42,070.00 | ILA2,250.00 | 5.65% | 5.13B |
Dan Hotels DANH.TA | ILA2,584.00 | ILA124.00 | 4.58% | 2.99B |
Villar International VILR.TA | ILA18,790.00 | ILA770.00 | 4.27% | 3.32B |
RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | ILA37,220.00 | ILA690.00 | 1.89% | 5.13B |
PROPERTY & BLDG PTBL.TA | ILA36,410.00 | ILA170.00 | 0.46% | 2.69B |
Isracard ISCD.TA | ILA1,549.00 | ILA46.00 | 3.06% | 5.04B |
El Al Israel Airlines ELAL.TA | ILA1,324.00 | ILA12.00 | 0.91% | 7.81B |
OIL REFINERIES LTD ORL.TA | ILA154.70 | ILA1.80 | 1.18% | 4.81B |
Radware RDWR | $27.48 | $0.25 | 0.92% | 1.16B |
M.Yochananof and Sons YHNF.TA | ILA38,070.00 | ILA970.00 | 2.61% | 5.52B |
Sano Bruno's Enterprises SANO1.TA | ILA44,500.00 | ILA830.00 | 1.83% | 5.00B |
Cellcom Israel CEL.TA | ILA3,790.00 | ILA79.00 | 2.13% | 6.38B |
Danya Cebus DNYA.TA | ILA16,400.00 | ILA460.00 | 2.89% | 5.39B |
| ILA16,870.00 | ILA1,010.00 | 6.37% | 3.60B | |
Malam - Team MLTM.TA | ILA8,567.00 | ILA218.00 | 2.48% | 1.88B |
PERION NETWORK LTD PERI.TA | ILA3,146.00 | ILA105.00 | 3.23% | 1.29B |
O.Y. Nofar Energy NOFR.TA | ILA19,950.00 | ILA600.00 | 3.10% | 7.63B |
DIRECT FINANCE OF DIFI.TA | ILA56,030.00 | ILA1,150.00 | 2.10% | 1.66B |
SELLA CAPITAL REAL SLARL.TA | ILA1,128.00 | ILA26.00 | 2.36% | 2.73B |
Innoviz INVZ | $0.689 | $0.014 | 2.01% | 147.87M |
NETO MALINDA NTML.TA | ILA17,010.00 | ILA260.00 | 1.55% | 3.37B |
Africa Israel Residences AFRE.TA | ILA25,400.00 | ILA1,360.00 | 5.66% | 3.22B |
Lapidoth Capital LAPD.TA | ILA8,506.00 | ILA346.00 | 4.24% | 5.09B |
NAPHTHA ISRAEL PET NFTA.TA | ILA2,932.00 | ILA46.00 | 1.59% | 2.78B |
Plasson Industries PLSN.TA | ILA16,190.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 1.55B |
SISRAM MED 1696.HK | HKD2.78 | HKD0.11 | 3.81% | 1.30B |
Nano Dimension NNDM | $1.90 | $0.00000000000000 | 0.00% | 399.64M |
Delta Israel Brands DLTI.TA | ILA12,010.00 | ILA230.00 | 1.95% | 3.01B |
Electreon Wireless ELWS.TA | ILA4,657.00 | ILA107.00 | 2.35% | 696.95M |
ISRAEL SHIPYARDS ISHI.TA | ILA14,810.00 | ILA380.00 | 2.63% | 3.70B |
INROM CONSTRUCTION INRM.TA | ILA2,948.00 | ILA178.00 | 6.43% | 4.40B |
LAND DEV NIMRODI ILDC.TA | ILA3,878.00 | ILA121.00 | 3.22% | 1.57B |
CARASSO MOTORS LTD CRSM.TA | ILA3,209.00 | ILA19.00 | 0.60% | 3.03B |
I.D.I. Insurance Company IDIN.TA | ILA23,690.00 | ILA920.00 | 4.04% | 3.50B |
The Tel-Aviv Stock Exchange TASE.TA | ILA15,820.00 | ILA440.00 | 2.86% | 14.66B |
Aura Investments AURA.TA | ILA2,296.00 | ILA83.00 | 3.75% | 6.56B |
DISCOUNT INV CORP DISI.TA | ILA801.50 | ILA21.20 | 2.72% | 1.13B |
MAX STOCK LTD. MAXO.TA | ILA3,090.00 | ILA70.00 | 2.32% | 4.32B |
Dor Alon Energy In Israel DRAL.TA | ILA23,790.00 | ILA110.00 | 0.46% | 3.77B |
DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | ILA8,199.00 | ILA179.00 | 2.23% | 16.76B |
VITANIA LTD VTNA.TA | ILA2,044.00 | ILA1.00 | 0.05% | 962.18M |
IES HOLDINGS LTD IES.TA | ILA64,500.00 | ILA800.00 | 1.26% | 3.56B |
SCOPE METALS GROUP SCOP.TA | ILA24,600.00 | ILA1,610.00 | 7.00% | 3.26B |
Novolog NVLG.TA | ILA94.40 | ILA0.3 | 0.32% | 482.27M |
MESHULAM LEVINSTEI LEVI.TA | ILA57,820.00 | ILA1,130.00 | 1.99% | 2.65B |
Nano-X Imaging NNOX | $1.79 | $0.08 | 4.28% | 124.57M |
MENIVIM REIT MNRT.TA | ILA222.10 | ILA5.90 | 2.59% | 1.89B |
PRIORTECH PRTC.TA | ILA31,880.00 | ILA970.00 | 3.14% | 3.78B |
Mediterranean Towers MDTR.TA | ILA1,656.00 | ILA68.00 | 3.94% | 2.52B |
TELSYS LTD TLSY.TA | ILA29,550.00 | ILA1,390.00 | 4.49% | 2.68B |
Similarweb SMWB | $3.19 | $0.17 | 5.63% | 279.45M |
| ILA451.10 | ILA8.80 | 1.99% | 852.26M | |
ALLOT LTD ALLT.TA | ILA2,271.00 | ILA31.00 | 1.38% | 1.11B |
ISSTA LTD ISTA.TA | ILA10,630.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 1.82B |
Palram Industries PLRM.TA | ILA5,485.00 | ILA101.00 | 1.88% | 1.41B |
I.B.I. Investment House IBI.TA | ILA43,000.00 | ILA10.00 | 0.02% | 6.05B |
ARAD LTD ARD.TA | ILA4,357.00 | ILA103.00 | 2.42% | 1.08B |
GILAT SATELLITE NE GILT.TA | ILA5,835.00 | ILA346.00 | 6.30% | 4.40B |
GENERATION CAPITAL GNRS.TA | ILA240.10 | ILA0.2 | 0.08% | 4.00B |
Automatic Bank Services SHVA.TA | ILA2,627.00 | ILA15.00 | 0.57% | 1.05B |
TIV TAAM HLDGS 1 TTAM.TA | ILA1,363.00 | ILA31.00 | 2.22% | 1.45B |
COMPUGEN CGEN.TA | ILA818.30 | ILA30.50 | 3.87% | 773.74M |
PEAX SOLUTIONS LTD EMCO.TA | ILA815.30 | ILA4.60 | 0.56% | 361.34M |
COMPUTER DIRECT CMDR.TA | ILA33,260.00 | ILA150.00 | 0.45% | 1.14B |
DIPLOMAT HOLDINGS DIPL.TA | ILA5,610.00 | ILA110.00 | 2.00% | 1.67B |
MEITAV INV HOUSE MTAV.TA | ILA14,660.00 | ILA470.00 | 3.31% | 12.32B |
MIVTACH SHAMIR HDS MISH.TA | ILA46,440.00 | ILA550.00 | 1.20% | 4.40B |
NAWI GROUP LTD NAWI.TA | ILA5,446.00 | ILA259.00 | 4.99% | 1.78B |
HIRON TRADE INVS HRON.TA | ILA253,700.00 | ILA6,100.00 | 2.35% | 1.15B |
CASTRO MODEL CAST.TA | ILA13,020.00 | ILA120.00 | 0.93% | 1.12B |
GENCELL LTD GNCL.TA | ILA100.70 | ILA8.00 | 7.36% | 22.47M |
Silicom SILC | $46.28 | $4.84 | 11.68% | 264.08M |
KERUR HOLDINGS LTD KRUR.TA | ILA8,851.00 | ILA356.00 | 4.19% | 1.11B |
ATREYU CAPITAL ATRY.TA | ILA7,295.00 | ILA141.00 | 1.90% | 1.07B |
POLYRAM PLASTIC IN POLP.TA | ILA868.10 | ILA11.40 | 1.33% | 927.82M |
Hamat Group HAMAT.TA | ILA1,579.00 | ILA21.00 | 1.35% | 578.61M |
Victory Supermarket Chain VCTR.TA | ILA5,646.00 | ILA7.00 | 0.12% | 800.92M |
KAMADA LTD KMDA.TA | ILA2,410.00 | ILA34.00 | 1.39% | 1.39B |
FMS ENTERPR. MIGUN FBRT.TA | ILA23,460.00 | ILA340.00 | 1.43% | 2.16B |
Y.D. More Investments MRIN.TA | ILA4,316.00 | ILA71.00 | 1.67% | 3.16B |
APOLLO POWER LTD APLP.TA | ILA338.80 | ILA7.50 | 2.17% | 267.66M |
CARMEL CORP LTD CRML.TA | ILA1,636.00 | ILA31.00 | 1.86% | 327.68M |
Bank of Jerusalem JBNK.TA | ILA2,228.00 | ILA23.00 | 1.02% | 1.57B |
ZUR SHAMIR HOLD ZUR.TA | ILA1,153.00 | ILA28.00 | 2.49% | 750.60M |
AVGOL INDUSTRIES AVGL.TA | ILA117.90 | ILA2.00 | 1.67% | 349.99M |
PENINSULA GROUP PEN.TA | ILA357.10 | ILA24.00 | 7.21% | 797.19M |
ELLOMAY CAPITAL LT ELLO.TA | ILA7,330.00 | ILA170.00 | 2.27% | 1.01B |
| ILA1,310.00 | ILA51.00 | 4.05% | 9.55B | |
S.R ACCORD LTD SRAC.TA | ILA5,861.00 | ILA59.00 | 1.00% | 768.78M |
ORIAN SH.M. LTD. ORIN.TA | ILA2,351.00 | ILA118.00 | 4.78% | 423.38M |
Klil Industries KLIL.TA | ILA18,870.00 | ILA10.00 | 0.05% | 418.57M |
Caesarstone CSTE | $1.26 | $0.01 | 0.79% | 43.57M |
Kafrit Industries KAFR.TA | ILA2,650.00 | ILA43.00 | 1.65% | 639.06M |
RIMONI INDUSTRIES RIMO.TA | ILA4,309.00 | ILA8.00 | 0.19% | 362.13M |
NORSTAR HLDGS INC NSTR.TA | ILA836.30 | ILA34.50 | 4.30% | 521.45M |
NETO M.E HOLDINGS NTO.TA | ILA26,650.00 | ILA450.00 | 1.66% | 930.37M |
Rotshtein Realestate ROTS.TA | ILA8,897.00 | ILA12.00 | 0.13% | 1.56B |
KARDAN REAL ESTATE KARE.TA | ILA632.80 | ILA9.40 | 1.46% | 1.18B |
TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | ILA3,148.00 | ILA123.00 | 4.07% | 2.81B |
Emilia Development EMDV.TA | ILA2,467.00 | ILA62.00 | 2.45% | 691.42M |
ASPEN GROUP LTD ASGR.TA | ILA713.80 | ILA6.50 | 0.90% | 459.01M |
BET SHEMESH ENGINE BSEN.TA | ILA71,890.00 | ILA10.00 | 0.01% | 6.86B |
AMOS LUZON DEVELOP LUZN.TA | ILA649.80 | ILA8.10 | 1.26% | 2.83B |
ELRON VENTURES LTD ELRN.TA | ILA515.70 | ILA1.10 | 0.21% | 275.50M |
INTERCURE LTD INCR.TA | ILA257.10 | ILA7.30 | 2.92% | 140.59M |
GOLD BOND GROUP GOLD.TA | ILA27,570.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 1.11B |
RAVAL ICS LTD RVL.TA | ILA189.90 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 156.26M |
MENIF FINANCIAL MNIF.TA | ILA2,988.00 | ILA7.00 | 0.23% | 1.83B |
Ceragon Networks CRNT | $2.78 | $0.25 | 9.88% | 252.64M |
BATM ADVANCED COMM BVC.TA | ILA54.00 | ILA0.6 | 1.10% | 183.64M |
WILLY FOOD INVSTM. WLFD.TA | ILA6,623.00 | ILA38.00 | 0.57% | 873.57M |
ORON GROUP INVESTM ORON.TA | ILA2,499.00 | ILA8.00 | 0.32% | 1.78B |
RAPAC COMM & INFRA RPAC.TA | ILA9,537.00 | ILA23.00 | 0.24% | 1.47B |
COHEN DEV&IND BLDG CDEV.TA | ILA20,310.00 | ILA10.00 | 0.05% | 1.42B |
MENDELSON INFRASTR MNIN.TA | ILA1,658.00 | ILA20.00 | 1.22% | 656.90M |
AMIR MARKETING AND AMRK.TA | ILA3,711.00 | ILA23.00 | 0.62% | 487.88M |
RANI ZIM SHOPPING RANI.TA | ILA520.60 | ILA3.60 | 0.69% | 914.08M |
| ILA4,264.00 | ILA136.00 | 3.29% | 696.38M | |
HOD-ASSAF INDS HOD.TA | ILA3,749.00 | ILA25.00 | 0.66% | 460.77M |
RADCOM RDCM | $15.97 | $0.07 | 0.44% | 267.31M |
| $7.99 | $0.54 | 7.25% | 58.33M | |
NETANEL GROUP NTGR.TA | ILA968.20 | ILA35.80 | 3.57% | 302.57M |
KARDAN ISRAEL LTD KRDI.TA | ILA528.80 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 784.32M |
AYALON INSURANCE AYAL.TA | ILA15,720.00 | ILA310.00 | 2.01% | 4.30B |
SPUNTECH INDUSTRIE SPNTC.TA | ILA269.70 | ILA0.4 | 0.15% | 179.12M |
EXPORT INVESTMENT EXPO.TA | ILA8,013.00 | ILA57.00 | 0.71% | 904.69M |
ZVI SARFATI & SONS SRFT.TA | ILA4,269.00 | ILA50.00 | 1.19% | 792.12M |
ANALYST INV MGT SV ANLT.TA | ILA14,900.00 | ILA120.00 | 0.81% | 1.88B |
ELMORE ELEC INSTL ELMR.TA | ILA2,824.00 | ILA29.00 | 1.04% | 1.04B |
SUNY CELLULAR COMM SNCM.TA | ILA147.20 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 323.08M |
| $73.77 | $1.23 | 1.64% | 239.40M | |
Payton Industries PAYT.TA | ILA7,550.00 | ILA157.00 | 2.12% | 624.24M |
ABRA TECH ABRA.TA | ILA367.00 | ILA10.00 | 2.65% | 429.70M |
ASHOT ASHKELON ASHO.TA | ILA9,420.00 | ILA221.00 | 2.29% | 2.39B |
ISRAEL LAND DEVLP ILDR.TA | ILA1,329.00 | ILA25.00 | 1.92% | 1.20B |
G 1 SECURE SOL GOSS.TA | ILA1,075.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 877.13M |
PHINERGY LTD PNRG.TA | ILA173.10 | ILA1.10 | 0.64% | 206.56M |
AVERBUCH FORMICA AVER.TA | ILA1,205.00 | ILA43.00 | 3.45% | 101.47M |
| $0.4 | $0.018 | 4.28% | 5.77M | |
OVERSEAS OVRS.TA | ILA573.40 | ILA2.30 | 0.40% | 316.41M |
MISHOR REAL ESTATE MSHR.TA | ILA517.10 | ILA2.30 | 0.44% | 179.96M |
ZANLAKOL ZNKL.TA | ILA4,971.00 | ILA44.00 | 0.89% | 692.71M |
MediWound MDWD | $17.44 | $0.18 | 1.04% | 224.14M |
DOTZ NANO FPO [DTZ] DTZ.AX | AUD0.033 | AUD0.003 | 10.00% | 22.87M |
SHOHAM BUSINESS SHOM.TA | ILA837.40 | ILA10.50 | 1.27% | 317.02M |
MASLAVI CONSTRUCTI MSLA.TA | ILA1,452.00 | ILA13.00 | 0.89% | 327.59M |
BONUS BIOGROUP BONS.TA | ILA41.90 | ILA0.3 | 0.71% | 489.36M |
Unitronics UNIT.TA | ILA2,222.00 | ILA36.00 | 1.59% | 310.91M |
GAON GROUP GAGR.TA | ILA1,452.00 | ILA73.00 | 4.79% | 661.22M |
ALMOGIM HOLDINGS ALMA.TA | ILA1,083.00 | ILA38.00 | 3.64% | 519.61M |
SHANIV PAPER IND SHAN.TA | ILA979.10 | ILA7.40 | 0.76% | 613.08M |
YBOX REAL ESTATE L YBOX.TA | ILA99.40 | ILA2.40 | 2.47% | 365.85M |
ROTEM SHANI ENTREP RTSN.TA | ILA3,214.00 | ILA23.00 | 0.72% | 489.62M |
OPAL BALANCE INV OPAL.TA | ILA307.80 | ILA4.20 | 1.35% | 321.98M |
BRIMAG DIGITAL AGE BRMG.TA | ILA2,487.00 | ILA38.00 | 1.50% | 251.47M |
MORDECHAI AVIV AVIV.TA | ILA2,271.00 | ILA16.00 | 0.71% | 300.87M |
P.C.B TECHNOLOGIES PCBT.TA | ILA1,515.00 | ILA33.00 | 2.13% | 1.10B |
RAM-ON INVESTMENTS RMN.TA | ILA1,082.00 | ILA29.00 | 2.61% | 181.07M |
| $2.30 | $0.00000000000000 | 0.00% | 66.95M | |
BARAN GROUP LTD BRAN.TA | ILA2,298.00 | ILA121.00 | 5.00% | 583.76M |
GAN SHMUEL FOODS GSFI.TA | ILA2,606.00 | ILA77.00 | 2.87% | 391.27M |
GOLF & CO GOLF.TA | ILA744.70 | ILA0.6 | 0.08% | 338.78M |
A LIBENTAL HOLDING LBTL.TA | ILA2,017.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 209.06M |
IBI MANAGING IBIU.TA | ILA1,493.00 | ILA16.00 | 1.08% | 464.42M |
SALOMON A.ANGEL ANGL.TA | ILA2,053.00 | ILA67.00 | 3.16% | 110.04M |
REKAH PHARMA IND REKA.TA | ILA1,150.00 | ILA10.00 | 0.88% | 131.27M |
E SCHNAPP CO WORKS SHNP.TA | ILA1,792.00 | ILA84.00 | 4.92% | 227.49M |
TAT TECHNOLOGIES TATT.TA | ILA10,540.00 | ILA110.00 | 1.03% | 1.37B |
| GBp70.00 | GBp1.00 | 1.45% | 60.34M | |
LUDAN ENGINEERING LUDN.TA | ILA1,419.00 | ILA18.00 | 1.25% | 163.54M |
GOLDEN HOUSE GOHO.TA | ILA1,055.00 | ILA17.00 | 1.59% | 163.70M |
SUNFLOWER SUSTAINA SNFL.TA | ILA1,049.00 | ILA3.00 | 0.29% | 404.78M |
ALBAAD MASSUOT YIT ALBA.TA | ILA3,652.00 | ILA22.00 | 0.61% | 681.01M |
MASSIVIT 3D PRINTI MSVT.TA | ILA130.00 | ILA14.90 | 10.28% | 43.77M |
UTRON LTD UTRN.TA | ILA514.70 | ILA2.10 | 0.41% | 105.85M |
QUALITAU QLTU.TA | ILA58,080.00 | ILA3,010.00 | 5.47% | 2.85B |
ACCEL SOLUTIONS GR ACCL.TA | ILA220.50 | ILA0.9 | 0.41% | 426.28M |
ELSE NUTRITION HOLDINGS INC BABY.TO | $0.03 | $0.00000000000000 | 0.00% | 1.44M |
RALCO AGENCIES RLCO.TA | ILA4,304.00 | ILA8.00 | 0.19% | 175.73M |
LESICO LTD LSCO.TA | ILA452.50 | ILA0.8 | 0.18% | 230.52M |
TAYA INVESTMENT CO TAYA.TA | ILA4,990.00 | ILA7.00 | 0.14% | 115.10M |
BRILL SHOE INDS BRIL.TA | ILA1,395.00 | ILA6.00 | 0.43% | 84.15M |
BIOLINE RX LTD BLRX.TA | ILA1.60 | ILA0.1 | 6.67% | 41.77M |
INTERGAMA INTR.TA | ILA7,000.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 144.14M |
LEVINSKI OFER LTD LEOF.TA | ILA383.40 | ILA18.40 | 4.58% | 128.48M |
KNAFAIM HLDGS LTD KNFM.TA | ILA1,999.00 | ILA56.00 | 2.73% | 326.66M |
HAMASHBIR 365 LTD MSBI.TA | ILA86.60 | ILA0.3 | 0.35% | 151.42M |
RAVAD LTD RAVD.TA | ILA680.20 | ILA15.00 | 2.16% | 178.01M |
AMANET MANAGEMENT AMAN.TA | ILA1,676.00 | ILA46.00 | 2.67% | 109.41M |
ARAN RESEARCH&DEVE ARAN.TA | ILA4,061.00 | ILA68.00 | 1.65% | 183.65M |
QUEENCO LTD(Y.Z) QNCO.TA | ILA1,027.00 | ILA16.00 | 1.58% | 308.38M |
FIRE & GAS DETECTI FGAS.TA | ILA1,140.00 | ILA5.00 | 0.44% | 263.01M |
BRAND GROUP (M.G) BRND.TA | ILA299.00 | ILA3.50 | 1.16% | 180.05M |
SPRING VENTURES SPRG.TA | ILA554.40 | ILA0.1 | 0.02% | 46.68M |
CLAL BIOTECHNOLOGY CBI.TA | ILA32.80 | ILA1.30 | 3.81% | 51.45M |
LODZIA ROTEX INVES LODZ.TA | ILA2,364.00 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 93.96M |
FORESIGHT AUTONOM FRSX.TA | ILA6.90 | ILA0.2 | 2.82% | 14.88M |
GINEGAR PLASTIC GNGR.TA | ILA642.10 | ILA4.60 | 0.72% | 97.47M |
TEFRON TFRLF.TA | ILA1,254.00 | ILA4.00 | 0.32% | 161.24M |
CI SYSTEMS(ISRAEL) CISY.TA | ILA3,855.00 | ILA40.00 | 1.03% | 417.94M |
SHAGRIR GROUP VEHI SHGR.TA | ILA2,160.00 | ILA10.00 | 0.46% | 224.62M |
O.R.T. TECHNOLOGIE ORTC.TA | ILA949.90 | ILA0.00000000000000 | 0.00% | 42.45M |
