Largest Listed Companies in Canada by Market Capitalization
Twenty-four brokers gathered at Toronto’s Masonic Hall on October 25, 1861, to establish what would become the Toronto Stock Exchange (TSX). Today the TSX lists roughly 1,800 companies and ranks as the third-largest exchange in North America and tenth-largest worldwide. It is operated by TMX Group, which also runs the TSX Venture Exchange for junior issuers.
The main benchmark, the S&P/TSX Composite Index, covers around 250 companies and represents approximately 95% of the Canadian equities market. Within it, the S&P/TSX 60 tracks the largest securities. All trading is denominated in Canadian dollars (CAD).
The sector mix of the largest Canadian companies is heavily weighted toward finance and natural resources:
- Financials: Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Montreal, Scotiabank, CIBC, Brookfield Corporation, Manulife Financial
- Energy: Enbridge, Canadian Natural Resources — Enbridge moves nearly two-thirds of Canada’s oil exports to the United States
- Materials & mining: Agnico Eagle Mines, Barrick Gold
- Industrials: Canadian Pacific Kansas City — a transcontinental freight railway operating across Canada, the U.S., and Mexico — and Canadian National Railway
- Technology: Shopify, which consistently ranks among the largest technology companies globally
Financials account for roughly a third of the S&P/TSX Composite, followed by energy and industrials. The TSX divides its listing categories into industrial (general), mining, and oil and gas — reflecting Canada’s resource orientation. Many of its largest constituents also trade on U.S. exchanges and appear among the largest companies in the world.
Regulated brokerThe table below lists the largest Canadian publicly traded companies ranked by market capitalization, with live prices and performance data:
| Stock | Price | Marketcap |
|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | $247.72 | 344.68B |
| $148.14 | 248.40B | |
| $152.94 | 92.77B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | $74.01 | 161.51B |
| $48.63 | 79.67B | |
| $117.23 | 104.07B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | $211.44 | 149.05B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | $106.92 | 131.66B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | $62.26 | 129.93B |
| $125.86 | 54.94B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | $79.53 | 73.03B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | $144.27 | 187.21B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | $87.91 | 103.80B |
| $132.04 | 15.49B | |
BCE INC. BCE.TO | $33.12 | 30.89B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | $89.44 | 93.18B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | $100.81 | 48.51B |
| $152.97 | 140.79B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | $39.49 | 73.91B |
MANULIFE FIN MFC.TO | $54.48 | 90.92B |
Constellation Software CSU.TO | $2 ,400.40 | 50.87B |
| $56.75 | 95.09B | |
| $105.11 | 47.97B | |
Loblaw Companies L.TO | $59.73 | 70.00B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | $174.22 | 84.25B |
| $17.55 | 27.40B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | $99.53 | 55.14B |
| $320.09 | 61.71B | |
Intact Financial IFC.TO | $249.00 | 44.02B |
| $259.22 | 129.62B | |
| $36.44 | 19.69B | |
| $207.30 | 80.91B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | $104.73 | 35.15B |
Great-West Lifeco GWO.TO | $72.86 | 66.10B |
CGI GIB | $66.67 | 13.96B |
Teck Resources TECK | $62.01 | 30.38B |
FORTIS INC FTS.TO | $76.62 | 39.01B |
| $183.43 | 83.29B | |
| $61.15 | 35.55B | |
George Weston WN.TO | $95.05 | 35.88B |
Dollarama DOL.TO | $174.51 | 47.59B |
| $85.47 | 23.27B | |
| $77.77 | 49.21B | |
Hydro One H.TO | $58.52 | 35.10B |
Tourmaline Oil TOU.TO | $66.85 | 25.96B |
Fairfax Financial FFH.TO | $2 ,215.31 | 45.69B |
| $33.25 | 27.54B | |
WSP Global WSP.TO | $225.72 | 30.43B |
Metro MRU.TO | $88.77 | 18.72B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | $60.21 | 11.30B |
Emera EMA.TO | $71.34 | 21.81B |
Saputo SAP.TO | $40.51 | 16.42B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | $49.61 | 17.95B |
CAMECO CORP CCO.TO | $168.75 | 73.50B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | $11.48 | 16.37B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | $190.04 | 15.62B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | $31.41 | 7.87B |
CCL Industries CCL-B.TO | $83.71 | 14.55B |
ARC Resources ARX.TO | $31.28 | 17.69B |
Canadian Utilities CU.TO | $48.95 | 13.32B |
Empire Company EMP-A.TO | $46.08 | 10.44B |
IGM Financial IGM.TO | $76.77 | 17.98B |
Canadian Tire CTC.TO | $225.00 | 11.86B |
Northland Power NPI.TO | $23.35 | 6.11B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | $144.52 | 26.92B |
iA Financial IAG.TO | $159.21 | 14.35B |
| $85.62 | 6.70B | |
CAE INC CAE.TO | $36.90 | 11.87B |
Toromont TIH.TO | $222.67 | 18.16B |
BRP INC DOO.TO | $76.51 | 5.64B |
DESCARTES SYS DSG.TO | $97.12 | 8.35B |
| $42.00 | 50.15B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | $180.84 | 8.32B |
TMX Group X.TO | $55.27 | 15.26B |
Air Canada AC.TO | $19.56 | 5.62B |
STANTEC INC STN.TO | $125.49 | 14.31B |
Quebecor QBR-B.TO | $55.96 | 12.64B |
Element Fleet Management EFN.TO | $30.97 | 12.31B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | $83.62 | 15.48B |
Lundin Mining LUN.TO | $36.34 | 31.09B |
Keyera KEY.TO | $49.49 | 11.35B |
AltaGas ALA.TO | $50.79 | 15.82B |
| $8.64 | 6.64B | |
Whitecap Resources WCP.TO | $15.72 | 19.08B |
Topicus TOI.V | $90.48 | 7.54B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | $57.29 | 24.06B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | $6.09 | 8.14B |
Onex ONEX.TO | $114.99 | 8.77B |
| $135.41 | 6.92B | |
Bombardier BBD-B.TO | $296.66 | 29.27B |
Capital Power CPX.TO | $66.10 | 10.34B |
Aritzia ATZ.TO | $148.09 | 17.15B |
Finning FTT.TO | $100.71 | 13.23B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | $77.28 | 32.56B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | $33.34 | 7.75B |
ATCO ACO-X.TO | $67.82 | 7.63B |
SSR MINING INC SSRM.TO | $44.49 | 9.23B |
Boyd Group BYD.TO | $161.26 | 4.49B |
Boralex BLX.TO | $36.77 | 3.78B |
Kinaxis KXS.TO | $139.67 | 3.86B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | $22.68 | 0.00000000000000 |
ATS CORPORATION ATS.TO | $46.49 | 4.51B |
Linamar LNR.TO | $90.66 | 5.39B |
Premium Brands PBH.TO | $84.98 | 4.42B |
AbCellera ABCL | $5.04 | 1.54B |
Cogeco CCA.TO | $63.53 | 2.67B |
METHANEX CORP MX.TO | $85.11 | 6.58B |
Paramount Resources POU.TO | $29.41 | 4.26B |
Capstone Copper CS.TO | $11.99 | 9.16B |
| $7.72 | 2.88B | |
Spin Master TOY.TO | $20.34 | 2.05B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | $8.18 | 2.85B |
Lundin Gold LUG.TO | $94.67 | 22.89B |
Gibson Energy GEI.TO | $27.53 | 4.75B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | $16.16 | 2.47B |
| $17.45 | 5.20B | |
E-L Financial ELF.TO | $17.45 | 6.04B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | $52.83 | 9.93B |
| $58.59 | 5.66B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | $28.13 | 3.50B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | $12.30 | 5.40B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | $6.81 | 5.03B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | $16.37 | 1.59B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | $12.86 | 1.77B |
| $44.49 | 9.19B | |
Stella-Jones SJ.TO | $77.01 | 4.23B |
Topaz Energy TPZ.TO | $31.79 | 4.92B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | $8.18 | 4.81B |
Canadian Solar CSIQ | $16.88 | 1.14B |
Winpak WPK.TO | $39.96 | 2.34B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | $17.57 | 11.63B |
Canfor CFP.TO | $12.40 | 1.46B |
Altus Group AIF.TO | $45.07 | 1.62B |
| $28.13 | 1.80B | |
Secure Energy Services SES.TO | $21.61 | 4.71B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | $18.00 | 2.42B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | $12.08 | 5.82B |
StorageVault Canada SVI.TO | $4.33 | 1.58B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | $13.08 | 2.65B |
Tilray TLRY | $5.76 | 688.92M |
Superior Plus SPB.TO | $7.33 | 1.57B |
| $105.93 | 5.97B | |
Freehold Royalties FRU.TO | $17.41 | 2.85B |
Birchcliff Energy BIR.TO | $6.40 | 1.76B |
Parex Resources PXT.TO | $28.38 | 2.72B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | $119.48 | 4.38B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | $6.53 | 1.97B |
| $43.13 | 11.24B | |
Cargojet CJT.TO | $82.10 | 1.23B |
Enghouse Systems ENGH.TO | $17.48 | 952.64M |
| $16.25 | 2.11B | |
| $25.10 | 5.14B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | $38.86 | 2.14B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | $22.15 | 7.05B |
Trisura Group TSU.TO | $43.45 | 2.08B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | $32.78 | 13.02B |
CELESTICA INC CLS.TO | $564.36 | 64.89B |
K92 Mining KNT.TO | $25.85 | 6.34B |
Russel Metals RUS.TO | $56.83 | 3.12B |
International Petroleum IPCO.TO | $36.05 | 4.07B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | $36.95 | 3.85B |
goeasy GSY.TO | $32.64 | 523.34M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | $19.84 | 6.85B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | $24.57 | 4.88B |
| $30.60 | 12.13B | |
Advantage Energy AAV.TO | $10.14 | 1.70B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | $25.23 | 14.58B |
The North West Company NWC.TO | $50.35 | 2.39B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | $19.58 | 15.45B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | $1.59 | 714.04M |
| $36.25 | 2.24B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | $41.32 | 4.44B |
Torex Gold Resources TXG.TO | $60.09 | 5.73B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | $33.72 | 1.40B |
| $40.30 | 1.80B | |
| $125.10 | 1.62B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | $27.27 | 700.84M |
MTY Food Group MTY.TO | $39.11 | 893.33M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | $5.28 | 4.77B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | $46.93 | 10.37B |
Mullen Group MTL.TO | $21.50 | 2.06B |
Headwater Exploration HWX.TO | $12.76 | 3.03B |
| $11.51 | 5.52B | |
SPROTT INC. SII.TO | $207.65 | 5.35B |
Pason Systems PSI.TO | $15.03 | 1.17B |
| $79.38 | 2.75B | |
Transcontinental TCL-A.TO | $5.51 | 461.19M |
Cymbria CYB.TO | $91.01 | 1.98B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | $8.84 | 1.05B |
Morguard MRC.TO | $118.13 | 1.26B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | $3.60 | 1.35B |
Imax Corp IMAX | $35.69 | 1.96B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | $36.71 | 4.47B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | $14.50 | 1.63B |
Leon's Furniture LNF.TO | $25.92 | 1.79B |
Cardinal Energy CJ.TO | $12.18 | 2.11B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | $177.19 | 1.65B |
Altius Minerals ALS.TO | $52.44 | 2.92B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | $25.80 | 3.98B |
| $12.46 | 1.25B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | $19.21 | 806.66M |
| $1.11 | 74.35M | |
Clairvest Group CVG.TO | $75.00 | 1.04B |
Interfor IFP.TO | $9.56 | 628.73M |
Dye & Durham DND.TO | $3.14 | 210.92M |
| $83.81 | 2.82B | |
Frontera Energy FEC.TO | $14.58 | 1.02B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | $24.52 | 3.51B |
COGECO INC., SV CGO.TO | $63.10 | 597.58M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | $16.42 | 973.10M |
Evertz Technologies ET.TO | $16.02 | 1.21B |
Kelt Exploration KEL.TO | $9.58 | 1.92B |
Martinrea International MRE.TO | $10.32 | 731.62M |
Savaria Corporation SIS.TO | $29.61 | 2.13B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | $12.68 | 3.75B |
Rupert Resources RUP.TO | $10.73 | 2.53B |
| $16.24 | 1.33B | |
Fiera Capital FSZ.TO | $5.71 | 608.82M |
Surge Energy SGY.TO | $9.67 | 955.79M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | $2.86 | 1.10B |
Trican Well Service TCW.TO | $6.92 | 1.45B |
CASCADES INC CAS.TO | $10.95 | 1.11B |
Sienna Senior Living SIA.TO | $23.42 | 2.49B |
NFI Group NFI.TO | $21.19 | 2.52B |
Ag Growth International AFN.TO | $20.01 | 377.43M |
Zymeworks ZYME | $27.61 | 2.05B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | $35.22 | 8.16B |
| $4.03 | 979.37M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | $17.75 | 3.92B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | $13.85 | 2.31B |
MDA Ltd. MDA.TO | $44.00 | 6.06B |
Senvest Capital SEC.TO | $370.00 | 898.33M |
Chorus Aviation CHR.TO | $24.12 | 564.78M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | $2.90 | 1.26B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | $7.90 | 1.18B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | $221.00 | 1.51B |
Calian Group CGY.TO | $70.66 | 806.52M |
| $3.89 | 716.70M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | $4.34 | 1.11B |
Global Atomic GLO.TO | $0.82 | 402.03M |
Sundial Growers SNDL | $1.44 | 374.83M |
| $2.69 | 307.44M | |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | $17.60 | 1.19B |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | $10.21 | 3.73B |
| $18.55 | 3.89B | |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | $42.39 | 5.16B |
| $6.66 | 551.14M | |
Teekay TK | $13.62 | 1.18B |
Aecon Group ARE.TO | $56.85 | 3.89B |
| $21.59 | 875.86M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | $22.44 | 516.50M |
| $10.23 | 897.82M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | $7.51 | 736.40M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | $6.52 | 835.97M |
LARGO INC LGO.TO | $1.70 | 165.46M |
CGX ENERGY INC OYL.V | $0.215 | 72.79M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | $30.17 | 2.85B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | $25.78 | 5.32B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | $8.04 | 1.48B |
Calfrac Well Services CFW.TO | $5.28 | 530.02M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | $0.61 | 218.86M |
| $25.35 | 1.03B | |
| $5.81 | 192.99M | |
Frontier Lithium LITOF | $0.43 | 99.14M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | $17.91 | 484.78M |
| $0.41 | 95.14M | |
Cineplex CGX.TO | $11.50 | 729.86M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | $26.67 | 1.52B |
| $19.93 | 566.31M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | $16.67 | 1.06B |
WildBrain WILD.TO | $1.34 | 286.30M |
Vecima Networks VCM.TO | $13.25 | 322.17M |
TUCOWS INC. TC.TO | $20.55 | 228.80M |
| $3.52 | 812.39M | |
| $12.22 | 588.14M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | $128.04 | 2.78B |
Arizona Metals AMC.TO | $0.19 | 26.17M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | $2.17 | 393.70M |
| $29.28 | 1.22B | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | $13.35 | 425.25M |
Bird Construction BDT.TO | $55.90 | 3.10B |
HUT 8 CORP HUT.TO | $148.61 | 16.73B |
Wajax Corporation WJX.TO | $29.33 | 639.92M |
Computer Modelling Group CMG.TO | $4.01 | 319.59M |
High Liner Foods HLF.TO | $14.00 | 396.17M |
| $3.27 | 996.03M | |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | $14.93 | 425.04M |
| $16.00 | 511.03M | |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | $4.82 | 284.99M |
Pizza Pizza PZA.TO | $14.16 | 478.67M |
Plaza Retail REIT PLZ-UN.TO | $4.46 | 497.73M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | $11.92 | 420.76M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | $4.31 | 737.05M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | $1.87 | 202.51M |
| $13.77 | 300.23M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | $24.30 | 586.87M |
VERSABANK VBNK.TO | $25.36 | 815.76M |
| $0.18 | 62.59M | |
MCEWEN INC MUX.TO | $31.07 | 1.86B |
| $12.05 | 442.70M | |
| $11.91 | 540.33M | |
| $14.39 | 151.93M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | $1.90 | 267.21M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | $2.19 | 1.46B |
Total Energy Services TOT.TO | $23.69 | 869.70M |
TECSYS INC J TCS.TO | $36.40 | 532.89M |
| $23.24 | 772.91M | |
| $2.15 | 707.60M | |
| $1.94 | 378.69M | |
| $4.12 | 929.59M | |
Los Andes Copper LA.V | $15.00 | 443.46M |
MADISON PAC CL B MPC.TO | $5.30 | 315.15M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | $0.035 | 6.98M |
| $2.15 | 49.77M | |
Melcor Developments MRD.TO | $18.60 | 559.91M |
| $0.15 | 41.58M | |
Aimia AIM.TO | $2.63 | 234.12M |
| $2.94 | 744.57M | |
Zentek ZTEK | $0.66 | 70.98M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | $12.01 | 749.58M |
| $10.20 | 304.94M | |
Thinkific Labs THNC.TO | $1.41 | 95.51M |
HLS THERAPEUTICS INC HLS.TO | $4.70 | 146.99M |
PROFOUND MEDICAL CORP PRN.TO | $9.89 | 358.94M |
Taiga Building Products TBL.TO | $3.64 | 392.92M |
LIFE & BANC SPLIT CORP. LBS.TO | $12.11 | 1.29B |
EXCO TECH XTC.TO | $7.65 | 287.62M |
| $7.15 | 668.12M | |
| $9.72 | 1.48B | |
K-Bro Linen KBL.TO | $41.50 | 535.41M |
LUCARA DIAMOND CORP LUC.TO | $0.23 | 342.37M |
Real Matters REAL.TO | $6.03 | 447.95M |
IMPERIAL METALS CORP III.TO | $6.76 | 1.20B |
| $12.75 | 267.55M | |
| $8.34 | 413.28M | |
Black Diamond Group BDI.TO | $17.17 | 1.18B |
| $0.17 | 55.20M | |
PETRUS RESOURCES LTD PRQ.TO | $1.95 | 287.49M |
GOLDMINING INC GOLD.TO | $1.62 | 346.68M |
Hammond Power Solutions HPS-A.TO | $304.48 | 3.62B |
| $9.32 | 582.30M | |
NEXTSOURCE MATERIALS INC NEXT.TO | $0.365 | 89.21M |
ENTREE RESOURCES LTD ETG.TO | $2.48 | 517.26M |
| $1.15 | 439.04M | |
| $13.20 | 179.11M | |
FINANCIAL 15 SPLIT CORP FTN.TO | $10.95 | 810.92M |
ACADIAN TIMBER CORP ADN.TO | $17.15 | 316.52M |
INPLAY OIL CORP IPO.TO | $16.99 | 473.66M |
JOURNEY ENERGY INC JOY.TO | $6.62 | 446.72M |
NANO ONE MATERIALS CORP NANO.TO | $0.96 | 114.93M |
5N Plus VNP.TO | $36.05 | 3.24B |
Amerigo Resources ARG.TO | $6.34 | 1.03B |
| $0.2 | 575.65M | |
ELORO RESOURCES LTD ELO.TO | $2.22 | 263.19M |
SHERRITT INTL RV S.TO | $0.25 | 175.82M |
BONTERRA ENERGY CORP BNE.TO | $6.85 | 250.54M |
EcoSynthetix ECO.TO | $3.19 | 187.72M |
| $0.58 | 123.45M | |
AFRICA ENERGY CORP AFE.V | $0.19 | 91.04M |
VALEURA ENERGY INC VLE.TO | $12.92 | 1.37B |
| $1.33 | 886.54M | |
| $1.01 | 121.20M | |
| $0.375 | 38.70M | |
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC WPRT.TO | $2.71 | 47.14M |
ANDREW PELLER LIMITED, CL.B ADW-B.TO | $7.18 | 313.51M |
YANGARRA RESOURCES LTD YGR.TO | $1.43 | 151.00M |
Alithya Group ALYA.TO | $1.35 | 134.59M |
AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIE HOT-UN.TO | $0.52 | 37.35M |
JAGUAR MINING INC JAG.TO | $6.82 | 581.96M |
| $2.53 | 320.87M | |
TUDOR GOLD CORP TUD.V | $1.05 | 429.60M |
| $16.96 | 298.21M | |
LIBERTY GOLD CORP LGD.TO | $1.42 | 744.89M |
AIRBOSS AMERICA J BOS.TO | $7.11 | 193.03M |
AMEX EXPLORATION INC AMX.V | $5.00 | 714.13M |
MINERA ALAMOS INC MAI.V | $6.74 | 728.21M |
DOREL INDUSTRIES INC., CL.B, SV DII-B.TO | $1.64 | 57.19M |
| $37.08 | 1.36B | |
PyroGenesis Canada PYR.TO | $0.415 | 85.53M |
MAXIM POWER CORP. MXG.TO | $4.41 | 280.65M |
QUARTERHILL INC QTRH.TO | $1.50 | 179.97M |
| $13.39 | 434.34M | |
| $0.68 | 68.53M | |
| $0.677 | 13.27M | |
| $1.75 | 421.03M | |
| $2.93 | 1.64B | |
| $0.015 | 1.32M | |
ALMONTY INDUSTRIES INC AII.TO | $29.13 | 8.27B |
| $1.97 | 235.69M | |
VERTICALSCOPE HOLDINGS INC FORA.TO | $2.65 | 57.45M |
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP C PNC-B.TO | $0.94 | 93.10M |
| $0.14 | 56.40M | |
| $8.87 | 2.89B | |
GAMEHOST INC. GH.TO | $13.38 | 276.70M |
ARCH BIOPARTNERS INC ARCH.V | $0.425 | 28.87M |
OROCO RESOURCE CORP. OCO.V | $0.395 | 128.75M |
SUPREMEX INC. SXP.TO | $3.64 | 88.57M |
CANADIAN BANC CORP BK.TO | $15.06 | 738.05M |
| $1.16 | 670.13M | |
| $0.08 | 97.81M | |
GALIANO GOLD INC GAU.TO | $3.31 | 863.99M |
URBANA CORPORATION URB.TO | $9.20 | 380.83M |
DOMINION LENDING CENTRES INC DLCG.TO | $9.77 | 752.64M |
| $5.63 | 40.82M | |
| $0.49 | 678.13M | |
MAGNA MINING INC NICU.V | $2.45 | 613.20M |
Loop Industries LOOP | $1.40 | 67.67M |
| $123.00 | 295.98M | |
| $0.39 | 115.68M | |
CLARKE INC CKI.TO | $26.55 | 344.31M |
ESKAY MINING CORP. ESK.V | $0.38 | 70.90M |
| $3.45 | 902.65M | |
ARBOR METALS CORP ABR.V | $0.18 | 16.98M |
| $0.22 | 61.32M | |
| $13.79 | 219.37M | |
Sylogist SYZ.TO | $3.75 | 87.71M |
| $3.40 | 261.41M | |
LITHIUM CHILE INC LITH.V | $0.67 | 149.56M |
| $2.15 | 107.69M | |
| $8.00 | 208.00M | |
MUSTGROW BIOLOGICS CORP MGRO.V | $0.55 | 34.57M |
F3 URANIUM CORP FUU.V | $0.185 | 116.89M |
High Tide HITI | $2.49 | 218.87M |
| $0.235 | 240.49M | |
BLACKLINE SAFETY CORP BLN.TO | $8.95 | 778.85M |
EURO MANGANESE INC EMN.V | $0.13 | 18.56M |
E3 LITHIUM LTD ETL.V | $1.30 | 113.94M |
GENERATION MINING LIMITED GENM.TO | $0.63 | 202.31M |
| $1.01 | 5.08M | |
| $0.04 | 6.37M | |
MAYFAIR GOLD CORP MFG.V | $4.08 | 273.69M |
GOLDMONEY INC XAU.TO | $16.20 | 201.31M |
| $2.91 | 274.41M | |
TRANSAT AT INC TRZ.TO | $2.65 | 108.02M |
| $0.63 | 462.49M | |
| $11.98 | 1.11B | |
| $9.28 | 1.56B | |
TRILOGY METALS INC TMQ.TO | $6.34 | 1.09B |
TROILUS MINING CORP TLG.TO | $1.75 | 957.68M |
| $2.30 | 49.70M | |
GOODFELLOW INC GDL.TO | $11.79 | 98.06M |
| $0.55 | 322.44M | |
KRAKEN ROBOTICS INC PNG.V | $7.17 | 2.20B |
BANYAN GOLD CORP BYN.V | $1.39 | 575.66M |
| $13.93 | 132.11M | |
FIREWEED METALS CORP FWZ.V | $4.05 | 918.81M |
AKU.TO,0P0001FMNJ,0 AKU.TO | $0.53 | 54.61M |
WEALTH MINERALS LTD. WML.V | $0.08 | 30.56M |
BRAGG GAMING GROUP INC BRAG.TO | $2.86 | 73.14M |
MENE INC MENE.V | $0.195 | 50.85M |
CARERX CORPORATION CRRX.TO | $3.66 | 231.69M |
| $0.045 | 9.57M | |
MAKO MINING CORP MKO.V | $10.80 | 945.70M |
RHT.V,0P00005T2K,0 RHT.V | $0.215 | 46.65M |
| $1.69 | 146.17M | |
GRAPHITE ONE INC GPH.V | $1.18 | 245.95M |
ALDEBARAN RESOURCES INC ALDE.V | $2.72 | 504.12M |
ROOTS CORPORATION ROOT.TO | $3.92 | 153.72M |
VITALHUB CORP VHI.TO | $7.85 | 496.37M |
DYNACOR GROUP INC DNG.TO | $6.12 | 256.69M |
| $3.10 | 104.93M | |
GENESIS LAND J GDC.TO | $3.33 | 187.46M |
Velan VLN.TO | $15.57 | 336.09M |
NUBEVA TECHNOLOGIES LTD NBVA.V | $0.15 | 10.53M |
| $0.085 | 3.84M | |
TAG OIL LTD TAO.V | $0.085 | 29.09M |
FURY GOLD MINES LIMITED FURY.TO | $0.815 | 154.95M |
SKYLINE INVEST.INC SKLN.TA | ILA295.00 | 48.68M |
MAJESTIC GOLD CORP. MJS.V | $0.135 | 140.76M |
| $0.35 | 52.73M | |
| $1.23 | 122.95M | |
SOUTHERN ENERGY CORP SOU.V | $0.075 | 27.47M |
| $6.23 | 406.78M | |
SPECTRAL MEDICAL INC EDT.TO | $1.40 | 410.79M |
| $0.8 | 154.68M | |
Kits Eyecare KITS.TO | $12.38 | 420.80M |
| $4.80 | 492.76M | |
TREE ISLAND STEEL LTD TSL.TO | $2.46 | 63.65M |
KP TISSUE INC KPT.TO | $11.35 | 113.67M |
FPX NICKEL CORP FPX.V | $0.57 | 179.76M |
Laramide Resources LAM.TO | $0.77 | 218.41M |
OROGEN ROYALTIES INC OGN.V | $3.48 | 206.58M |
| $0.326 | 84.73M | |
PULSE SEISMIC INC. PSD.TO | $3.64 | 184.60M |
Forsys Metals FSY.TO | $0.385 | 94.22M |
HAIVISION SYSTEMS INC HAI.TO | $6.20 | 170.49M |
HPQ SILICON INC HPQ.V | $0.18 | 76.44M |
REGEN III CORP GIII.V | $0.175 | 23.54M |
PIVOTREE INC PVT.V | $1.65 | 43.56M |
PREMIUM INCOME A PIC-A.TO | $9.62 | 184.76M |
| $17.90 | 452.53M | |
EUPRAXIA PHARMACEUTICALS INC EPRX.TO | $10.41 | 640.25M |
| $0.175 | 56.30M | |
BIOSYENT INC. RX.V | $14.60 | 167.00M |
MEDMIRA INC MIR.V | $0.06 | 42.10M |
QUESTERRE ENERGY CORP QEC.TO | $0.33 | 169.03M |
| $1.27 | 110.46M | |
GURU ORGANIC ENERGY CORP GURU.TO | $3.79 | 114.98M |
MINT INCOME FUND MID-UN.TO | $7.74 | 70.56M |
DYNACERT INC DYA.TO | $0.155 | 78.78M |
WESTERN RESOURCES CORP WRX.TO | $0.04 | 16.33M |
