Largest Listed Companies in Poland by Market Capitalization
On its first day of trading, the Warsaw Stock Exchange (GPW) operated from the top floor of the former Communist Party headquarters, listing just five companies with a turnover of $2,000. Originally founded in 1817 and re-established in its modern form on 16 April 1991, the GPW has grown into the largest stock exchange in Central and Eastern Europe, with roughly 400 companies on its Main Market. All shares trade in Polish Złoty (PLN), and the exchange is majority-owned by the Polish government.
The benchmark WIG20 index tracks the twenty largest companies by market capitalization. It is a price-type index — meaning it reflects share price movements only, excluding dividends — and caps any single sector at five constituents. The financial sector typically fills that maximum, underscoring banking’s weight on the exchange.
Key sectors and leading names on the GPW include:
- Energy: PKN Orlen — Poland’s largest oil and gas refiner and a major force across Central Europe
- Financials: PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, mBank, PZU Group (insurance)
- Basic Materials: KGHM Polska Miedź — a major copper producer listed on the Main Market
- Consumer & Retail: Dino Polska (grocery), LPP SA (apparel)
- Gaming & Tech: CD Projekt, creator of The Witcher and Cyberpunk 2077 franchises; Asseco Poland (software)
Notably, the WSE once listed more gaming companies than the Tokyo Stock Exchange, making it a global standout in that sector. FTSE Russell upgraded Poland from Emerging Market to Developed Market status in September 2017. Alongside the Main Market, the NewConnect platform hosts around 357 smaller, growth-oriented listings concentrated in IT, video games, and biotech.
For those interested in the full WIG20 index composition, we maintain a separate page. You can also explore Polish dividend stocks or see how Polish firms compare with companies listed in the Czech Republic.
Regulated brokerThe table below ranks the largest Polish publicly traded companies by market capitalization, with prices and valuations updated regularly to reflect current market conditions.
| Stock | Price | Marketcap |
|---|---|---|
PKN Orlen PKN.WA | zł144.26 | 167.48B |
PKO Bank Polski PKO.WA | zł95.05 | 118.81B |
Dino Polska DNP.WA | zł32.02 | 31.39B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | zł301.25 | 60.25B |
| zł229.70 | 60.29B | |
ING Bank Slaski ING.WA | zł383.80 | 49.93B |
| zł63.22 | 54.59B | |
LPP SA LPP.WA | zł21,420.00 | 39.75B |
PGE Polska PGE.WA | zł10.88 | 24.40B |
mBank MBK.WA | zł1,125.00 | 47.84B |
CD Projekt CDR.WA | zł262.20 | 26.20B |
| zł116.40 | 15.18B | |
Cyfrowy Polsat CPS.WA | zł15.61 | 8.59B |
Orange Polska OPL.WA | zł15.61 | 20.49B |
Inter Cars CAR.WA | zł770.00 | 10.91B |
Budimex BDX.WA | zł664.20 | 16.96B |
BNPPPL BNP.WA | zł146.00 | 21.59B |
Asseco ACP.WA | zł194.00 | 15.62B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | zł433.00 | 8.46B |
| zł30.54 | 3.59B | |
Bank Millennium MIL.WA | zł17.92 | 21.72B |
ALIOR ALR.WA | zł122.80 | 16.03B |
Polenergia PEP.WA | zł49.70 | 3.84B |
Grupa Kety KTY.WA | zł1,141.00 | 11.23B |
XTB XTB.WA | zł99.67 | 11.71B |
GRUPAAZOTY ATT.WA | zł22.06 | 2.19B |
Grupa Pracuj GPP.WA | zł44.00 | 3.03B |
Tauron Polska TPE.WA | zł9.44 | 16.54B |
Globe Trade Centre GTC.WA | zł2.70 | 1.55B |
Enea ENA.WA | zł22.04 | 11.68B |
ENERGA ENG.WA | zł18.88 | 7.82B |
Dom Development DOM.WA | zł260.00 | 6.71B |
| zł58.20 | 1.73B | |
PlayWay PLW.WA | zł240.50 | 1.59B |
ASSECOSEE ASE.WA | zł60.10 | 3.12B |
NEUCA NEU.WA | zł712.00 | 3.21B |
Benefit Systems BFT.WA | zł4,068.00 | 13.43B |
PCC Rokita PCR.WA | zł69.60 | 1.41B |
Auto Partner APR.WA | zł23.10 | 3.02B |
Eurocash EUR.WA | zł5.71 | 794.62M |
PULAWY ZAP.WA | zł47.60 | 909.87M |
MLPGROUP MLG.WA | zł103.00 | 2.47B |
Lubelski Wegiel Bogdanka LWB.WA | zł26.15 | 889.46M |
Selvita SLV.WA | zł34.25 | 628.55M |
11 bit studios 11B.WA | zł156.00 | 377.08M |
ARCTIC ATC.WA | zł6.50 | 450.37M |
POLICE PCE.WA | zł7.80 | 968.57M |
RYVU RVU.WA | zł24.20 | 559.50M |
Atal S.A. 1AT.WA | zł61.00 | 2.64B |
ZE PAK SA ZEP.WA | zł18.70 | 950.40M |
Stalprodukt STP.WA | zł242.00 | 1.23B |
COGNOR COG.WA | zł4.90 | 1.09B |
ECHO ECH.WA | zł5.10 | 2.10B |
Develia DVL.WA | zł10.50 | 4.87B |
| zł85.00 | 2.81B | |
POLIMEXMS PXM.WA | zł8.32 | 2.12B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | zł361.00 | 1.27B |
BORYSZEW BRS.WA | zł4.83 | 975.66M |
People Can Fly PCF.WA | zł3.64 | 155.10M |
| zł83.30 | 3.50B | |
VERCOM VRC.WA | zł124.80 | 2.74B |
Ten Square Games TEN.WA | zł107.40 | 683.05M |
SCPFL SCP.WA | zł137.60 | 435.95M |
SNIEZKA SKA.WA | zł87.00 | 1.10B |
| zł26.90 | 1.41B | |
Unimot UNT.WA | zł159.20 | 1.31B |
MENNICA MNC.WA | zł44.50 | 2.27B |
DEBICA DBC.WA | zł85.00 | 1.17B |
Celon Pharma CLN.WA | zł21.30 | 1.15B |
ABPL ABE.WA | zł129.20 | 2.02B |
ONDE OND.WA | zł9.11 | 496.61M |
Newag NWG.WA | zł109.60 | 4.93B |
Bank Ochrony Srodowiska BOS.WA | zł10.32 | 958.83M |
Shoper SHO.WA | zł40.10 | 1.13B |
VRG VRG.WA | zł5.26 | 1.23B |
Captor Therapeutics CTX.WA | zł79.50 | 437.94M |
PCC Exol PCX.WA | zł2.03 | 353.50M |
Sygnity SGN.WA | zł77.80 | 1.77B |
Pkp Cargo PKP.WA | zł14.78 | 661.95M |
STALEXP STX.WA | zł2.97 | 733.13M |
MANGATA MGT.WA | zł71.40 | 476.73M |
Enter Air ENT.WA | zł51.90 | 910.52M |
SPYROSOFT SPR.WA | zł436.00 | 477.07M |
PHN PHN.WA | zł9.60 | 491.69M |
AMICA AMC.WA | zł52.00 | 398.92M |
CFI CFI.WA | zł0.138 | 379.62M |
Wawel WWL.WA | zł786.00 | 1.02B |
VOTUM VOT.WA | zł50.30 | 603.60M |
SELENAFM SEL.WA | zł49.00 | 1.06B |
BUMECH BMC.WA | zł22.70 | 340.50M |
RAWLPLUG RWL.WA | zł15.10 | 469.00M |
FORTE FTE.WA | zł19.95 | 477.42M |
TRAKCJA TRK.WA | zł4.04 | 1.86B |
Ambra AMB.WA | zł18.98 | 478.42M |
Creepy Jar CRJ.WA | zł574.00 | 401.43M |
OPONEO.PL OPN.WA | zł83.90 | 942.68M |
Mirbud S.A. MRB.WA | zł11.05 | 1.22B |
TORPOL TOR.WA | zł71.00 | 1.63B |
FERRO FRO.WA | zł28.50 | 605.42M |
| zł13.30 | 338.17M | |
TARCZYNSKI TAR.WA | zł118.50 | 1.34B |
Lubawa LBW.WA | zł9.11 | 1.37B |
BEST S.A. BST.WA | zł28.50 | 811.69M |
WITTCHEN WTN.WA | zł16.05 | 296.49M |
Archicom ARH.WA | zł53.60 | 3.14B |
Answear.com ANR.WA | zł19.24 | 365.04M |
Wielton WLT.WA | zł5.61 | 414.32M |
TOYA S.A. TOA.WA | zł9.41 | 696.69M |
VOXEL VOX.WA | zł97.60 | 1.03B |
CIGAMES CIG.WA | zł2.96 | 563.89M |
APATOR APT.WA | zł24.40 | 707.90M |
Sanok Rubber Company SNK.WA | zł22.00 | 554.44M |
Erbud ERB.WA | zł26.70 | 318.53M |
MERCATOR MRC.WA | zł48.30 | 441.69M |
Pekabex PBX.WA | zł9.00 | 223.44M |
KOGENERA KGN.WA | zł77.30 | 1.15B |
SUNEX SNX.WA | zł2.85 | 63.53M |
ORZBIALY OBL.WA | zł38.00 | 632.72M |
Synektik Spólka Akcyjna SNT.WA | zł284.00 | 2.42B |
ENELMED ENE.WA | zł19.00 | 537.33M |
RAINBOW RBW.WA | zł134.70 | 1.96B |
DATAWALK DAT.WA | zł129.20 | 824.68M |
DECORA DCR.WA | zł71.40 | 738.78M |
VIGO Photonics VGO.WA | zł588.00 | 514.38M |
MLSYSTEM MLS.WA | zł15.42 | 113.82M |
OT Logistics OTS.WA | zł13.22 | 173.17M |
MABION MAB.WA | zł7.30 | 117.98M |
ACTION ACT.WA | zł29.65 | 412.78M |
BIOTON BIO.WA | zł4.15 | 356.34M |
ULMA ULM.WA | zł63.50 | 333.73M |
ATMGRUPA ATG.WA | zł3.97 | 334.67M |
ACAUTOGAZ ACG.WA | zł21.70 | 179.65M |
Creotech Instruments CRI.WA | zł678.00 | 1.94B |
EUROTEL ETL.WA | zł23.80 | 89.21M |
LENTEX LTX.WA | zł6.96 | 236.52M |
AGORA AGO.WA | zł8.50 | 395.94M |
NOVITA NVT.WA | zł102.50 | 256.25M |
DEKPOL DEK.WA | zł82.00 | 685.73M |
Lokum Deweloper LKD.WA | zł24.20 | 435.60M |
MOVIEGAMES MOV.WA | zł8.88 | 22.85M |
Unibep UNI.WA | zł14.96 | 493.91M |
AILLERON ALL.WA | zł17.50 | 216.22M |
MARVIPOL MVP.WA | zł11.10 | 462.34M |
MFO MFO.WA | zł33.50 | 221.35M |
Mercor MCR.WA | zł13.30 | 203.48M |
MOLECURE MOC.WA | zł5.60 | 115.38M |
POLTREG PTG.WA | zł17.45 | 81.38M |
COMP CMP.WA | zł57.50 | 1.18B |
Quercus TFI QRS.WA | zł11.80 | 596.71M |
Gobarto GOB.WA | zł22.60 | 628.29M |
KINOPOL KPL.WA | zł20.00 | 396.43M |
INSTALKRK INK.WA | zł37.70 | 274.66M |
BoomBit BBT.WA | zł6.20 | 85.56M |
INPRO INP.WA | zł7.75 | 310.31M |
SECOGROUP SWG.WA | zł35.00 | 254.43M |
GRODNO GRN.WA | zł16.30 | 250.72M |
CLOUD CLD.WA | zł65.20 | 293.70M |
XTPL XTP.WA | zł62.20 | 164.82M |
Big Cheese Studio BCS.WA | zł5.20 | 21.50M |
ODLEWNIE ODL.WA | zł19.85 | 399.18M |
BOWIM BOW.WA | zł7.04 | 119.99M |
MOSTALZAB MSZ.WA | zł6.45 | 442.83M |
APLISENS APN.WA | zł18.40 | 204.89M |
STALPROFI STF.WA | zł8.76 | 153.30M |
| zł4.84 | 362.75M | |
KRVITAMIN KVT.WA | zł12.65 | 154.97M |
INTROL INL.WA | zł7.58 | 194.84M |
WASKO WAS.WA | zł8.50 | 775.09M |
BIOCELTIX BCX.WA | zł85.00 | 470.24M |
SONEL SON.WA | zł14.75 | 206.50M |
IFIRMA IFI.WA | zł29.30 | 187.52M |
ROPCZYCE RPC.WA | zł22.50 | 125.41M |
SKARBIEC SKH.WA | zł36.80 | 250.90M |
ZAMET ZMT.WA | zł0.838 | 88.76M |
DELKO DEL.WA | zł6.27 | 74.99M |
Dadelo DAD.WA | zł69.70 | 813.64M |
MONNARI MON.WA | zł6.20 | 161.38M |
PEPEES PPS.WA | zł0.858 | 80.49M |
CASPAR CSR.WA | zł5.00 | 49.31M |
COMPREMUM CPR.WA | zł1.18 | 52.91M |
BIOMAXIMA BMX.WA | zł11.70 | 49.06M |
KPPD KPD.WA | zł19.70 | 31.96M |
MAKARONPL MAK.WA | zł21.20 | 231.09M |
REINO RNC.WA | zł0.94 | 82.20M |
PANOVA NVA.WA | zł16.40 | 163.50M |
ZUE ZUE.WA | zł12.80 | 291.40M |
GETIN GTN.WA | zł0.5 | 94.88M |
MOSTALWAR MSW.WA | zł3.74 | 74.80M |
MEDINICE ICE.WA | zł68.00 | 631.49M |
ATENDE ATD.WA | zł3.22 | 117.03M |
CDRL CDL.WA | zł8.10 | 48.70M |
WOJ.WA,0P0000GG99,0 WOJ.WA | zł8.18 | 103.70M |
Artifex Mundi ART.WA | zł22.60 | 268.66M |
HYDROTOR HDR.WA | zł14.20 | 34.06M |
LENA LEN.WA | zł2.29 | 56.96M |
PGFGROUP PGV.WA | zł0.54 | 54.27M |
APSENERGY APE.WA | zł4.13 | 116.41M |
PJPMAKRUM PJP.WA | zł17.70 | 105.89M |
OTMUCHOW OTM.WA | zł5.86 | 177.68M |
All in! Games ALG.WA | zł0.824 | 62.31M |
POLWAX PWX.WA | zł0.99 | 61.08M |
MEDICALG MDG.WA | zł26.15 | 260.26M |
ELEKTROTI ELT.WA | zł57.45 | 573.52M |
IZOSTAL IZS.WA | zł3.14 | 102.82M |
IMS IMS.WA | zł2.19 | 75.49M |
Games Operators GOP.WA | zł13.30 | 73.14M |
Ultimate Games ULG.WA | zł13.40 | 70.08M |
RANKPROGR RNK.WA | zł3.98 | 147.70M |
LIBET LBT.WA | zł1.19 | 43.91M |
KGL KGL.WA | zł10.10 | 71.24M |
TENDERHUT THG.WA | zł5.88 | 13.47M |
PROCHEM PRM.WA | zł24.80 | 49.72M |
MDIENERGIA MDI.WA | zł1.14 | 48.00M |
LESS LES.WA | zł0.236 | 37.81M |
CELTIC CPD.WA | zł1.74 | 25.51M |
VINDEXUS VIN.WA | zł13.80 | 153.39M |
UNFOLD UNF.WA | zł1.22 | 36.97M |
IPOPEMA IPE.WA | zł6.50 | 194.60M |
ALTUS ALI.WA | zł2.72 | 111.30M |
KOMPAP KMP.WA | zł19.20 | 89.87M |
CORMAY CRM.WA | zł0.576 | 48.50M |
RAFAMET RAF.WA | zł68.50 | 711.40M |
KOMPUTRON KOM.WA | zł6.06 | 65.29M |
TERMOREX TRR.WA | zł0.7 | 79.26M |
PHARMENA PHR.WA | zł3.47 | 38.65M |
KCI KCI.WA | zł0.946 | 64.88M |
NTTSYSTEM NTT.WA | zł11.50 | 155.80M |
WIKANA WIK.WA | zł7.70 | 152.11M |
RELPOL RLP.WA | zł5.56 | 53.43M |
OPTEAM OPM.WA | zł5.80 | 45.65M |
ESOTIQ EAH.WA | zł33.00 | 64.70M |
TRANSPOL TRN.WA | zł15.60 | 292.91M |
FEERUM FEE.WA | zł14.50 | 138.30M |
PASSUS PAS.WA | zł131.00 | 247.23M |
BRAND24 B24.WA | zł59.40 | 134.65M |
SES.WA,0P00014ZHO,0 SES.WA | zł77.60 | 159.02M |
ATLANTAPL ATP.WA | zł18.20 | 110.87M |
06MAGNA 06N.WA | zł2.43 | 33.39M |
DIGITANET DIG.WA | zł191.50 | 797.73M |
HELIO HEL.WA | zł58.00 | 259.98M |
IZOBLOK IZB.WA | zł28.00 | 35.48M |
MIRACULUM MIR.WA | zł0.596 | 28.31M |
TALEX TLX.WA | zł18.20 | 54.60M |
PROTEKTOR PRT.WA | zł1.37 | 31.23M |
CZTOREBKA CZT.WA | zł0.454 | 34.06M |
08OCTAVA 08N.WA | zł0.7 | 29.95M |
REMAK RMK.WA | zł10.20 | 30.60M |
NOVAVISGR NVG.WA | zł0.699 | 24.48M |
SFINKS SFS.WA | zł0.43 | 16.31M |
ATREM ATR.WA | zł64.60 | 596.26M |
BBIDEV BBD.WA | zł5.50 | 55.18M |
PATENTUS PAT.WA | zł2.93 | 86.44M |
TESGAS TSG.WA | zł1.93 | 21.85M |
FASING FSG.WA | zł14.50 | 45.06M |
SEKO SEK.WA | zł10.15 | 67.50M |
LSISOFT LSI.WA | zł47.80 | 153.66M |
EDINVEST EDI.WA | zł8.30 | 82.40M |
PURE PUR.WA | zł2.41 | 29.51M |
MOSTALPLC MSP.WA | zł13.75 | 27.50M |
STARHEDGE SHG.WA | zł0.2 | 21.79M |
IDMSA IDM.WA | zł0.498 | 22.62M |
ENAP ENP.WA | zł3.70 | 72.80M |
QUANTUM QNT.WA | zł29.00 | 39.58M |
HERKULES HRS.WA | zł1.41 | 48.11M |
BIOPLANET BIP.WA | zł33.20 | 99.60M |
STAPORKOW ZUK.WA | zł4.80 | 31.22M |
ZREMB ZRE.WA | zł9.86 | 138.04M |
ERG ERG.WA | zł42.00 | 30.48M |
NEXITY NXG.WA | zł1.01 | 10.10M |
EFEKT EFK.WA | zł6.25 | 31.22M |
DIGITREE DTR.WA | zł10.80 | 34.75M |
HARPER HRP.WA | zł5.22 | 33.24M |
Vivid Games VVD.WA | zł0.619 | 34.38M |
3RGAMES 3RG.WA | zł0.688 | 55.89M |
Gaming Factory GIF.WA | zł5.10 | 31.00M |
TRITON TRI.WA | zł3.64 | 23.17M |
COMPERIA CPL.WA | zł4.80 | 15.13M |
MEGARON MEG.WA | zł6.30 | 17.01M |
INTERSPPL IPO.WA | zł0.398 | 61.42M |
ALTA AAT.WA | zł1.65 | 25.81M |
IBSM IBS.WA | zł69.80 | 27.00M |
INC INC.WA | zł1.76 | 26.10M |
MAXCOM MXC.WA | zł6.48 | 17.50M |
PMPG PGM.WA | zł2.10 | 19.49M |
JWWINVEST JWW.WA | zł2.96 | 32.56M |
SIMFABRIC SIM.WA | zł1.62 | 19.69M |
SOHODEV SHD.WA | zł0.148 | 9.29M |
MUZA MZA.WA | zł9.45 | 30.64M |
NANOGROUP NNG.WA | zł2.52 | 81.05M |
EEX.WA,0P0000RUEI,0 EEX.WA | zł1.63 | 21.43M |
PBG PBG.WA | zł0.018 | 14.73M |
SANWIL SNW.WA | zł1.29 | 20.64M |
MOJ MOJ.WA | zł1.70 | 16.71M |
MEXPOLSKA MEX.WA | zł3.93 | 30.13M |
ManyDev Studio MAN.WA | zł0.616 | 17.62M |
BRA.WA,0P0000Y2FU,0 BRA.WA | zł0.58 | 17.04M |
LARQ LRQ.WA | zł2.01 | 27.10M |
AIRWAY AWM.WA | zł0.3 | 34.53M |
ELKOP EKP.WA | zł1.73 | 15.93M |
BETACOM BCM.WA | zł5.24 | 21.17M |
SKYLINE SKL.WA | zł1.50 | 34.98M |
PRAGMAINK PRI.WA | zł3.10 | 11.41M |
TOWERINVT TOW.WA | zł2.35 | 3.64M |
CCENERGY CCE.WA | zł0.276 | 9.46M |
IZOLACJA IZO.WA | zł3.73 | 14.17M |
IMPERIO IMP.WA | zł1.90 | 14.88M |
ADIUVO ADV.WA | zł0.568 | 7.48M |
VTL.WA,0P00011WV0,0 VTL.WA | zł0.599 | 9.87M |
ENERGOINS ENI.WA | zł2.29 | 41.22M |
MWTRADE MWT.WA | zł3.34 | 8.53M |
NTCAPITAL NTC.WA | zł0.618 | 8.94M |
CAPITAL CPA.WA | zł3.86 | 69.48M |
T-Bull TBL.WA | zł2.68 | 3.18M |
DGA DGA.WA | zł26.00 | 26.35M |
INTERBUD ITB.WA | zł1.96 | 22.10M |
SATIS STS.WA | zł0.262 | 3.66M |
REDAN RDN.WA | zł0.05 | 1.79M |
EUCO EUC.WA | zł0.51 | 2.86M |
KRAKCHEM KCH.WA | zł0.337 | 3.03M |
PBSFINANSE PBF.WA | zł0.83 | 8.68M |
AMPLI APL.WA | zł1.00 | 3.28M |
FMG FMG.WA | zł63.00 | 21.64M |
YOL.WA,0P0000U27M,0 YOL.WA | zł0.335 | 2.97M |
PMA.WA,0P0000CFIL,0 PMA.WA | zł0.84 | 2.69M |
FFI.WA,0P0000RUER,0 FFI.WA | zł1.01 | 1.26M |
