Most Popular Leveraged Equity ETFs: Complete List & Prices
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) is the most traded leveraged ETF on the market, seeking to deliver three times the daily return of the Nasdaq-100 Index. It’s one of dozens of leveraged equity ETFs that use derivatives — primarily total return swaps and futures contracts — to amplify the daily performance of an underlying index or single stock by 2x or 3x.
Unlike traditional ETFs that hold securities directly, leveraged ETFs are always synthetically replicating. They reset daily, meaning their stated leverage target applies to a single trading day. Over longer periods, a phenomenon known as “volatility drag” causes returns to diverge from the simple multiple of the index — a 2x fund tracking a given index will not deliver anything close to 2x of that index’s cumulative return over weeks or months.
ProShares and Direxion dominate the leveraged ETF space. Direxion, founded in 1997 as Potomac Funds, launched its first leveraged ETFs in 2008. GraniteShares has carved out a niche in single-stock leveraged products. Notably, BlackRock and Vanguard have stayed out of leveraged ETFs entirely.
Popular leveraged equity ETFs fall into three categories:
- Broad index funds: TQQQ (3x Nasdaq-100), UPRO (3x S&P 500), SSO (2x S&P 500), QLD (2x Nasdaq-100), and SPXL (Direxion 3x S&P 500) track the Nasdaq-100 or S&P 500.
- Sector-specific funds: SOXL (3x semiconductors), TECL (3x technology), and FAS (3x financials) target industries where volatility tends to be higher than broad indices.
- Single-stock ETFs: TSLL (2x Tesla) and NVDL (2x NVIDIA) offer leveraged exposure to individual company shares — a newer category that has grown as the index-based product space became more crowded.
These funds trade on the NYSE Arca, Nasdaq, and other U.S. exchanges. Their daily rebalancing makes them fundamentally different from buying stocks on margin, so understanding the mechanics matters before looking at specific products.
Regulated brokerThe table below lists popular leveraged equity ETFs with live pricing, trading volume, and performance data.
| Stock | Price | Change % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | $82.87 | 6.87% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | $279.29 | 19.43% | |
ProShares Ultra QQQ QLD | $97.91 | 4.65% | |
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | $29.36 | 8.70% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | $272.62 | 2.89% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | $67.61 | 1.90% | |
ProShares UltraPro S&P500 UPRO | $142.81 | 2.93% | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares TECL | $236.49 | 9.00% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | $71.77 | 5.81% | |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares FAS | $146.37 | 2.89% | |
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Lev NRGU | $29.07 | 6.10% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | $99.73 | 5.24% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares LABU | $206.86 | 3.22% | |
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN BULZ | $43.11 | 8.21% | |
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | $25.56 | 3.18% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | $13.16 | 1.86% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | $108.71 | 9.69% | |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares DPST | $122.94 | 2.24% | |
ProShares Ultra Financials UYG | $85.12 | 1.76% | |
ProShares Ultra Technology ROM | $157.01 | 5.97% | |
ProShares UltraPro Dow30 UDOW | $67.53 | 0.27% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares NUGT | $141.46 | 4.37% | |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares GUSH | $30.23 | 2.95% | |
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL | $5.40 | 2.17% | |
ProShares Ultra Dow30 DDM | $63.90 | 0.24% | |
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares CWEB | $20.32 | 1.12% | |
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX | $77.10 | 3.55% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December XDEC | $42.78 | 0.32% | |
ProShares UltraPro Russell2000 URTY | $83.58 | 5.76% | |
MicroSectors U.S. Big Banks 3 L BNKU | $39.41 | 4.00% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | $114.28 | 7.05% | |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs FNGO | $138.26 | 6.48% | |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares JNUG | $146.39 | 4.36% | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares NAIL | $45.75 | 10.06% | |
ProShares Ultra Russell2000 UWM | $65.20 | 3.72% | |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Gr FBGX | $943.29 | 1.11% | |
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares CURE | $93.46 | 2.81% | |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares WEBL | $23.46 | 3.17% | |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares DFEN | $77.23 | 4.32% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU | $133.40 | 5.69% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares SPUU | $215.95 | 2.10% | |
ProShares Ultra MidCap400 MVV | $89.20 | 2.12% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September XSEP | $44.31 | 0.25% | |
ProShares Ultra Energy DIG | $49.89 | 3.39% | |
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL | $22.13 | 3.46% | |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU | $85.65 | 2.32% | |
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU | $35.43 | 5.70% | |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares MIDU | $71.24 | 2.80% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January XBJA | $33.75 | 0.37% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology BIB | $85.02 | 0.52% | |
ProShares Ultra Health Care RXL | $46.83 | 1.72% | |
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL | $45.76 | 2.07% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | $100.38 | 9.47% | |
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF MSOX | $3.29 | 8.58% | |
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU | $23.21 | 0.00% | |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL | $122.37 | 2.40% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October XBOC | $35.40 | 0.23% | |
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU | $37.56 | 1.24% | |
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares CHAU | $24.75 | 2.10% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN MLPR | $67.81 | 1.35% | |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares HIBL | $131.09 | 7.61% | |
AXS 2X Innovation ETF Fund TARK | $47.55 | 5.20% | |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares RETL | $8.68 | 6.37% | |
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares UTSL | $43.45 | 1.76% | |
ProShares Ultra Materials UYM | $30.82 | 0.62% | |
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares FNGG | $241.58 | 6.01% | |
ETRACS 2x Leveraged IFED Invest FEDL | $55.71 | 0.00% | |
Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares KORU | $1,090.74 | 19.28% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN QULL | $65.42 | 1.46% | |
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares UBOT | $26.76 | 3.88% | |
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares DUSL | $97.60 | 2.19% | |
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN SCDL | $52.50 | 0.27% | |
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN IWFL | $60.03 | 2.92% | |
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN IWDL | $62.53 | 1.54% | |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B SMHB | $3.86 | 2.33% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN USML | $41.52 | 0.48% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN BDCX | $19.55 | 0.46% | |
ProShares UltraPro MidCap400 UMDD | $35.87 | 3.10% | |
ProShares Ultra SmallCap600 SAA | $35.36 | 3.61% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January QTJA | $32.93 | 0.88% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG ESUS | $36.59 | 0.48% | |
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares EURL | $46.46 | 0.91% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN MTUL | $65.39 | 5.05% | |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares WANT | $43.04 | 3.86% | |
ProShares Ultra Industrials UXI | $60.72 | 1.82% | |
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares TPOR | $38.47 | 2.15% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January XTJA | $33.96 | 0.48% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | $126.99 | 6.59% | |
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN IWML | $31.45 | 0.00% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October XTOC | $36.05 | 0.52% | |
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs SHNY | $9.30 | 1.38% | |
ProShares Ultra Consumer Discretionary UCC | $48.09 | 3.03% | |
ProShares Ultra Utilities UPW | $23.07 | 0.66% | |
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares PILL | $14.10 | 1.95% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares MEXX | $31.23 | 0.16% | |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B HDLB | $15.61 | 0.54% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October QTOC | $37.92 | 0.72% | |
ProShares Ultra FTSE China 50 XPP | $18.96 | 2.66% | |
ProShares Ultra MSCI EAFE EFO | $74.33 | 1.40% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | $69.93 | 4.51% | |
Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares OOTO | $18.87 | 2.21% | |
Innovator ETFs Trust Innovator XDJA | $28.47 | 0.12% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October XDOC | $33.91 | 0.00% | |
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN FLYU | $50.43 | 5.93% | |
ProShares Ultra Consumer Staples UGE | $18.70 | 0.48% | |
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF TSL | $15.78 | 1.40% | |
ProShares Ultra Communication Services LTL | $23.77 | 0.70% | |
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares CLDL | $14.14 | 0.14% | |
ProShares Ultra FTSE Europe UPV | $99.00 | 0.44% | |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped UBR | $28.36 | 1.97% | |
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares EVAV | $28.62 | 3.26% | |
KLNE,0P0001MBRP,0 KLNE | $6.28 | 0.00% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF UCYB | $68.08 | 1.49% | |
MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN CARU | $22.84 | 6.21% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF SKYU | $34.83 | 4.39% |
