Largest Listed Companies in Germany by Market Cap
The Frankfurt Stock Exchange traces its origins to 1585, when merchants in Frankfurt am Main established a bourse to fix currency exchange rates. It remains Germany’s primary trading venue, with the vast majority of equity trading routed through the electronic Xetra platform. The exchange also benefits from sharing its city with the European Central Bank.
The German stock market is anchored by the DAX index, which tracks 40 blue-chip German companies weighted by free-float market capitalization. First published on 1 July 1988, the DAX was expanded from 30 to 40 members in 2021 following a tightening of governance rules. Unusually among major country indices, its most widely quoted version accounts for dividends, reflecting total return.
The main sectors represented among the largest listed companies in Germany include:
- Industrials: Siemens AG, Airbus SE, Rheinmetall AG, Siemens Energy AG
- Financials: Allianz SE, Munich Re, Deutsche Bank AG
- Technology: SAP SE (software), Infineon Technologies (semiconductors)
- Automotive: Mercedes-Benz Group, BMW, Volkswagen AG, Porsche AG
- Healthcare: Merck KGaA, Siemens Healthineers
- Telecommunications & Utilities: Deutsche Telekom AG, E.ON SE
All stocks trade in euros. To be eligible for the DAX, a company must have its legal or operating headquarters in Germany, maintain a minimum 10% free float, and show positive EBITDA for the two most recent fiscal years. No single constituent may exceed a 15% weighting cap. You can also explore the full DAX 40 index composition or see how these firms rank among the largest European companies by market cap.
Regulated brokerThe following table contains a list of the largest German publicly traded companies by market capitalization, primarily traded on the Frankfurt Stock Exchange. The presented data — including price and market cap — are regularly updated to reflect current market conditions.
| Stock | Price | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|
SAP SAP | $174.71 | 0.91% | 205.97B |
Siemens SIE.DE | €265.60 | 0.23% | 202.58B |
Deutsche Telekom DTE.DE | €27.50 | 0.72% | 133.05B |
Allianz ALV.DE | €371.30 | 4.48% | 141.18B |
Merck KGaA MRK.DE | €112.75 | 1.74% | 49.02B |
Mercedes-Benz MBG.DE | €50.22 | 0.20% | 44.44B |
Volkswagen VOW3.DE | €87.80 | 0.32% | 44.01B |
BMW BMW.DE | €81.72 | 0.78% | 49.61B |
Siemens Healthineers SHL.DE | €33.75 | 0.53% | 37.69B |
Bayer BAYN.DE | €37.39 | 0.11% | 36.73B |
BASF BAS.DE | €51.40 | 0.96% | 45.45B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | €506.80 | 0.94% | 64.85B |
BioNTech SE N 22UA.F | €78.35 | 2.18% | 19.81B |
Infineon IFX.DE | €60.50 | 1.68% | 78.62B |
Hapag-Lloyd AG N HLAG.F | €116.90 | 0.43% | 20.55B |
Deutsche Börse DB1.DE | €245.20 | 0.77% | 44.65B |
RWE RWE.DE | €58.46 | 0.00% | 41.71B |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN.DE | €61.05 | 1.29% | 24.85B |
E.ON EOAN.DE | €17.90 | 0.97% | 46.77B |
Beiersdorf BEI.DE | €72.62 | 0.22% | 15.87B |
Adidas ADS.DE | €149.30 | 1.78% | 26.48B |
| €67.00 | 2.90% | 21.74B | |
Sartorius SRT.DE | €175.20 | 1.68% | 12.10B |
| $31.48 | 1.69% | 60.23B | |
HANN.RUECKV.ADR 0,16666 HNRB.F | €40.60 | 1.46% | 29.38B |
Vonovia VNA.DE | €22.41 | 1.10% | 19.01B |
Fresenius FRE.DE | €41.02 | 0.69% | 23.10B |
Porsche SE PAH3.DE | €31.87 | 0.60% | 9.76B |
Symrise SY1.DE | €72.90 | 1.17% | 10.19B |
Siemens Energy AG N ENR.DE | €179.22 | 0.81% | 153.29B |
Continental CON.DE | €70.18 | 0.66% | 14.04B |
Delivery Hero SE N DHER.DE | €19.91 | 1.48% | 5.98B |
Commerzbank CBK.F | €36.58 | 3.16% | 40.11B |
Talanx AG N TLX.F | €106.20 | 4.15% | 27.42B |
MTU Aero Engines MTX.DE | €310.30 | 2.24% | 16.70B |
HeidelbergCement HEI.DE | €185.80 | 1.17% | 32.77B |
| €25.56 | 0.39% | 2.24B | |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG N LHAB.F | €8.05 | 3.59% | 9.65B |
Brenntag BNR.DE | €60.92 | 0.68% | 8.80B |
Zalando ZAL.DE | €20.35 | 0.35% | 5.25B |
| $21.65 | 3.05% | 11.63B | |
| €17.17 | 1.24% | 8.00B | |
PUMA PUM.DE | €25.48 | 0.87% | 3.75B |
Knorr-Bremse AG I KBX.F | €103.00 | 0.78% | 16.60B |
Rheinmetall RHM.F | €1,263.00 | 6.28% | 58.78B |
HELLA HLE.F | €71.50 | 0.69% | 7.94B |
Deutsche Wohnen SE I DWNI.F | €19.94 | 0.30% | 7.91B |
Covestro AG I 1COV.DE | €59.98 | 0.30% | 11.32B |
TRATON SE I 8TRA.F | €32.98 | 0.90% | 16.49B |
GEA Group G1A.F | €58.60 | 1.18% | 9.41B |
Rational AG RAA.F | €658.00 | 1.05% | 7.48B |
DWS Group DWS.F | €59.85 | 0.25% | 11.97B |
Nemetschek NEM.F | €63.30 | 0.08% | 7.31B |
CTS Eventim EVD.F | €55.60 | 1.24% | 5.34B |
Wacker Chemie WCH.F | €92.50 | 0.75% | 4.60B |
LEG Immobilien SE N LEG.F | €58.75 | 1.51% | 4.44B |
KION GROUP AG I KGX.F | €47.69 | 3.87% | 6.25B |
Bechtle BC8.F | €32.28 | 5.84% | 4.07B |
FUCHS SE N FPE3.F | €38.02 | 1.04% | 4.98B |
Hochtief HOT.F | €540.00 | 0.93% | 40.63B |
HelloFresh HFG.DE | €4.18 | 3.27% | 598.74M |
Thyssenkrupp TKA.F | €10.65 | 0.65% | 6.63B |
| €34.80 | 2.79% | 6.44B | |
HUGO BOSS AG N BOSA.F | €7.00 | 0.00% | 2.42B |
LEW (Lechwerke) LEC.F | €69.50 | 0.00% | 2.46B |
United Internet UTDI.F | €26.12 | 2.46% | 4.51B |
Verbio VBK.F | €35.52 | 0.22% | 2.26B |
TLG IMMOBILIEN AG I TLG.HM | €11.80 | 2.61% | 1.10B |
Sixt SIX2.F | €69.15 | 0.65% | 3.25B |
Lanxess LXS.F | €17.40 | 5.65% | 1.50B |
K+S SDF.F | €15.37 | 0.58% | 2.75B |
Scout24 G24.F | €70.35 | 0.00% | 4.97B |
SUEDZUCKER UNSP.ADR 1/2 SZU1.F | €5.40 | 1.82% | 2.20B |
Krones KRN.F | €128.40 | 0.63% | 4.06B |
Aurubis AG N NDA1.F | €98.00 | 1.03% | 8.56B |
DMG Mori GIL.F | €47.50 | 0.63% | 3.74B |
Aixtron AIXA.F | €49.61 | 3.03% | 5.60B |
Fielmann FIE.F | €42.20 | 2.54% | 3.54B |
TUI TUI1.F | €6.71 | 1.18% | 3.40B |
Jungheinrich JUN3.F | €26.10 | 1.73% | 2.66B |
Gelsenwasser WWG.F | €535.00 | 0.93% | 1.84B |
Nordex NDX1.F | €47.06 | 1.79% | 11.15B |
Evotec SE I EVT.F | €5.32 | 0.09% | 944.80M |
Mainova MNV6.F | €356.00 | 0.00% | 2.67B |
Tradegate Exchange T2G.F | €85.50 | 0.00% | 2.08B |
STROEER (UNSP.ARD)/4/1 SAXB.F | €9.00 | 4.65% | 2.01B |
Hensoldt HAG.F | €77.06 | 0.72% | 8.90B |
SMA Solar Technology S92.F | €61.20 | 3.46% | 2.12B |
DUERR AG UNSP.ADR 1/5 DUEB.F | €4.12 | 0.48% | 1.43B |
TeamViewer TMV.DE | €5.57 | 2.28% | 874.30M |
Gerresheimer GXI.F | €26.94 | 0.37% | 930.51M |
KWS KWS.F | €77.60 | 0.26% | 2.56B |
1&1 AG I 1U1.F | €22.15 | 1.12% | 3.91B |
Dermapharm DMP.F | €45.90 | 1.82% | 2.47B |
Siltronic WAF.F | €95.30 | 10.43% | 2.86B |
MVV Energie MVV1.F | €30.40 | 0.65% | 2.00B |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | €3.97 | 0.60% | 923.33M |
SOW.F,0P0000EJQV,0 SOW.F | €37.46 | 0.00% | 2.77B |
AUTO1 AG1.F | €17.89 | 1.81% | 3.94B |
BayWa BYW.F | €12.90 | 0.39% | 827.50M |
Salzgitter SZG.F | €50.05 | 0.10% | 2.71B |
Pfeiffer Vacuum PFV.F | €167.40 | 0.00% | 1.65B |
| €1,300.00 | 0.78% | 954.55M | |
Nagarro SE N NA9.F | €42.86 | 4.20% | 505.06M |
PNE AG N PNE3.F | €9.49 | 1.96% | 726.97M |
Jenoptik JEN.F | €33.90 | 2.14% | 1.94B |
| €14.98 | 0.53% | 1.40B | |
Biotest BIO.F | €42.20 | 0.00% | 1.40B |
Deutsche EuroShop DEQ.F | €19.72 | 0.60% | 1.48B |
Formycon AG I FYB.F | €19.20 | 4.01% | 339.32M |
secunet YSN.F | €192.00 | 1.54% | 1.24B |
TAG Immobilien TEG.F | €14.36 | 3.36% | 2.71B |
| €79.00 | 1.37% | 1.27B | |
Wacker Neuson WAC.F | €19.50 | 1.42% | 1.33B |
Bilfinger GBF.F | €101.10 | 0.00% | 3.73B |
Adtran Networks SE I ADV.F | €22.90 | 0.00% | 1.19B |
Atoss AOF.F | €77.20 | 1.85% | 1.23B |
Grenke GLJ.F | €12.68 | 2.01% | 560.18M |
ENERGIEKONTOR AG I EKT.F | €42.80 | 1.50% | 595.45M |
Cancom COK.F | €25.25 | 1.94% | 769.39M |
| €196.00 | 0.93% | 3.38B | |
| €3.28 | 0.67% | 441.08M | |
| €73.50 | 0.68% | 958.18M | |
| €64.00 | 1.54% | 672.48M | |
| €155.50 | 0.32% | 777.50M | |
STRATEC SBS.F | €17.28 | 1.89% | 210.05M |
| €6.10 | 0.83% | 816.65M | |
BASLER AG I BSL.F | €23.55 | 0.63% | 724.18M |
Hamburger Hafen HHFA.F | €21.60 | 0.00% | 1.62B |
| €21.95 | 0.46% | 561.15M | |
| €12.54 | 0.00% | 1.25B | |
adesso SE I ADN1.F | €60.20 | 0.33% | 385.35M |
SGL CARBON SE I SGL.F | €4.62 | 1.07% | 564.89M |
TAKKT AG I TTK.F | €2.59 | 0.96% | 165.54M |
PATRIZIA SE N PAT.F | €7.40 | 0.68% | 639.78M |
Eckert & Ziegler EUZ.F | €15.55 | 0.45% | 973.03M |
Nürnberger Versicherung NBG6.F | €119.50 | 0.42% | 1.38B |
flatexDEGIRO SE N FTK.F | €30.50 | 1.49% | 3.26B |
| €37.80 | 1.05% | 536.45M | |
Paul Hartmann PHH2.F | €203.00 | 1.00% | 721.00M |
JOST Werke SE I JST.F | €53.30 | 4.31% | 873.59M |
CECONOMY AG I CEC.F | €4.17 | 0.95% | 2.02B |
Mensch und Maschine MUM.F | €39.15 | 1.01% | 636.89M |
EnviTec Biogas AG I ETG.F | €24.20 | 0.82% | 359.37M |
Hypoport HYQ.F | €77.60 | 2.33% | 516.41M |
AMADEUS FIRE AG I AAD.F | €23.90 | 1.24% | 129.83M |
STEICO SE I ST5.F | €20.45 | 0.49% | 288.01M |
Zeal Network TIMA.F | €48.60 | 0.21% | 1.03B |
| €5.96 | 1.88% | 54.96M | |
KSB SE & Co. KGaA I KSB.F | €872.00 | 4.60% | 1.53B |
Indus Holding INH.F | €32.50 | 1.66% | 869.38M |
CEWE CWC.F | €93.30 | 1.17% | 634.34M |
Gateway Real Estate GTY.F | €0.346 | 1.14% | 97.23M |
VIB Vermögen VIH1.F | €7.84 | 2.00% | 259.15M |
Immatics IMTX | $11.14 | 3.21% | 1.49B |
First Sensor AG I SIS.F | €53.50 | 0.00% | 561.52M |
MBB SE I MBB.F | €215.00 | 0.23% | 1.14B |
Sto SE & Co. KGaA I STO3.F | €98.90 | 2.08% | 641.53M |
OHB SE I OHB.F | €290.00 | 0.00% | 5.55B |
Norma Group NOEJ.F | €16.24 | 1.12% | 517.45M |
MLP SE I MLP.F | €7.99 | 1.36% | 872.91M |
DEUTZ AG I DEZ.F | €10.70 | 3.69% | 1.64B |
| €25.45 | 1.36% | 459.31M | |
DATAGROUP SE I D6H.F | €76.70 | 0.66% | 636.20M |
PVA TePla AG I TPE.F | €43.08 | 6.79% | 879.81M |
| €1.44 | 0.76% | 441.65M | |
VILLEROY & BOCH AG I VIB3.F | €17.45 | 0.58% | 467.06M |
UMWELTBANK AG I UBK.F | €3.84 | 2.78% | 163.15M |
WashTec AG I WSU.F | €42.40 | 0.47% | 566.00M |
ElringKlinger AG N ZIL.F | €2.80 | 3.70% | 354.82M |
2G Energy AG I 2GB.F | €52.50 | 1.94% | 941.85M |
SFC Energy AG I F3C.F | €18.02 | 1.64% | 313.51M |
SAF-HOLLAND SE I SFQ.F | €18.50 | 5.23% | 839.79M |
Borussia Dortmund BVB.F | €3.08 | 0.82% | 339.41M |
| €58.20 | 0.34% | 783.87M | |
BERTRANDT AG I BDT.F | €10.10 | 1.46% | 102.07M |
Medios AG I ILM1.F | €14.02 | 2.34% | 343.57M |
Dinkelacker AG DWB.SG | €1,110.00 | 0.91% | 323.16M |
FROSTA AG I NLM.F | €97.60 | 0.81% | 664.42M |
| €26.55 | 0.38% | 578.39M | |
Jumia Technologies AG R 4JMA.F | €7.72 | 3.26% | 956.14M |
Enapter AG I H2O.F | €1.20 | 2.44% | 38.49M |
PSI Software SE N PSAN.F | €45.40 | 0.44% | 708.07M |
Knaus Tabbert AG I KTA.F | €11.86 | 0.34% | 123.07M |
Hawesko Holding SE I HAW.F | €19.90 | 0.76% | 178.77M |
Allgeier SE N AEIN.F | €15.60 | 1.89% | 179.15M |
3M Co. R MMM.F | €122.60 | 0.61% | 64.75B |
PREOS Real Estate PAG.F | €0.0035 | 0.00% | 529.52K |
7C Solarparken AG I HRPK.F | €1.87 | 0.00% | 151.21M |
SURTECO GROUP SE I SUR.F | €9.70 | 3.00% | 153.96M |
SUSS MicroTec SE N SMHN.F | €86.10 | 0.40% | 1.65B |
| €1.28 | 0.00% | 37.91M | |
Northern Data AG I NB2.F | €12.98 | 3.84% | 833.27M |
| €50.00 | 0.40% | 374.66M | |
| €24.00 | 0.84% | 587.92M | |
| €7.30 | 0.00% | 189.80M | |
OVB Holding AG I O4B.F | €20.80 | 0.00% | 296.43M |
FRIWO AG I CEA.F | €4.56 | 3.39% | 39.01M |
Koenig & Bauer AG I SKB.F | €9.42 | 0.11% | 155.66M |
KOWORLD AG Na VVV3.F | €27.40 | 0.00% | 197.98M |
| €19.05 | 0.78% | 329.39M | |
Uzin Utz SE I UZU.F | €68.20 | 1.49% | 344.02M |
EUWAX AG I EUX.F | €49.10 | 0.00% | 252.86M |
Allane SE I LNSX.F | €10.20 | 3.77% | 210.24M |
GESCO SE N GSC1.F | €14.10 | 2.42% | 145.63M |
| €53.40 | 0.74% | 530.32M | |
| €0.37 | 3.14% | 39.04M | |
| €14.70 | 0.68% | 230.35M | |
| €8.04 | 1.59% | 473.54M | |
Nabaltec AG I NTG.F | €10.50 | 0.48% | 92.40M |
ADM Hamburg OEL.F | €232.00 | 0.00% | 173.72M |
| €18.40 | 1.87% | 192.24M | |
H&R GmbH & Co. KGaA I 2HRA.F | €4.42 | 4.33% | 164.52M |
Lang & Schwarz AG N LUS1.F | €27.70 | 1.07% | 261.43M |
EUROEYES 1846.HK | HKD2.89 | 3.21% | 923.36M |
All for One Group SE N A1OS.F | €31.50 | 13.70% | 151.31M |
Nynomic AG I M7U.F | €22.30 | 2.62% | 146.48M |
Aumann AG I AAG.F | €12.40 | 0.81% | 142.39M |
| €13.50 | 0.00% | 277.86M | |
Manz AG I M5Z.F | €0.06 | 20.00% | 615.07K |
Westwing Group SE I WEW.F | €13.75 | 0.72% | 241.78M |
ENDOR AG I E2N.MU | €0.001 | 0.00% | 15.50K |
MAX Automation SE N MXHN.F | €3.85 | 1.32% | 158.79M |
| €28.00 | 0.00% | 98.73M | |
| €14.10 | 0.00% | 248.16M | |
Alzchem Group AG I ACT.F | €161.50 | 0.31% | 1.63B |
GRAMMER AG I GMM.F | €8.10 | 1.82% | 120.75M |
Cliq Digital AG N CLIQ.F | €3.61 | 0.00% | 21.15M |
| €83.60 | 1.88% | 609.39M | |
technotrans SE N TTR1.F | €34.40 | 0.72% | 237.62M |
Heidelberg Pharma AG I HPHA.F | €2.76 | 0.36% | 131.85M |
MEDICLIN AG I MED.F | €3.50 | 5.41% | 166.25M |
| €15.75 | 0.00% | 74.81M | |
AGROB Immobilien AGR.F | €32.40 | 0.00% | 108.84M |
| €3.22 | 0.00% | 139.79M | |
Kulmbacher Brauerei KUL.MU | €37.80 | 0.00% | 127.01M |
| $12.05 | 0.00% | 194.97M | |
LEIFHEIT AG I LEI.F | €17.10 | 1.16% | 156.19M |
3U Holding AG I UUU.F | €1.12 | 0.44% | 41.23M |
BRAIN Biotech AG N BNN.F | €3.16 | 2.27% | 69.04M |
FCR Immobilien AG N FC9.F | €11.60 | 0.85% | 114.50M |
CR Energy AG I CRZK.F | €0.084 | 12.00% | 1.97M |
M1 Kliniken AG I M12.F | €17.56 | 1.62% | 329.75M |
Hoenle AG I HNL.F | €9.22 | 1.07% | 55.89M |
| €13.55 | 0.00% | 107.32M | |
| €92.40 | 0.65% | 442.60M | |
ecotel communication E4C.DE | €8.25 | 0.00% | 29.23M |
NFON AG I NFN.F | €3.32 | 0.30% | 54.98M |
| €26.20 | 0.00% | 164.53M | |
Bitcoin Group SE I ADE.F | €32.86 | 0.06% | 164.30M |
KAP AG IUR.F | €1.95 | 1.30% | 15.11M |
KPS AG N KSC.F | €0.346 | 1.14% | 14.24M |
MPC MUENCH.PET.CAP. MPCK.F | €5.30 | 1.49% | 186.82M |
| €11.60 | 2.65% | 245.48M | |
| €23.70 | 0.00% | 113.76M | |
| €13.90 | 1.42% | 108.12M | |
CENIT AG I CSH.F | €6.48 | 1.52% | 54.22M |
R. Stahl AG N RSL2.F | €12.70 | 1.55% | 82.29M |
FamiCord AG N V3V.F | €4.03 | 5.40% | 70.85M |
Blue Cap AG I B7E.F | €18.95 | 1.81% | 85.02M |
| €17.10 | 0.59% | 167.53M | |
| €17.10 | 0.00% | 63.18M | |
| €19.20 | 0.00% | 44.16M | |
Edel SE & Co. KGaA I EDL.F | €4.28 | 7.76% | 92.81M |
InflaRX N.V. A IF0.F | €2.35 | 2.08% | 169.89M |
PWO AG I PWO.F | €25.80 | 0.77% | 80.63M |
| €8.95 | 0.00% | 59.07M | |
HMS Bergbau AG I HMU.F | €39.20 | 3.69% | 178.08M |
INNOTEC TSS AG I TSS.F | €7.70 | 4.05% | 73.69M |
Netfonds AG v NF4.F | €78.50 | 0.00% | 182.90M |
| €1.70 | 0.00% | 84.50M | |
Masterflex SE I MZX.F | €14.15 | 0.00% | 136.10M |
Viscom SE I V6C.F | €4.95 | 1.02% | 43.98M |
| €71.00 | 2.90% | 48.07M | |
| €10.50 | 0.00% | 34.13M | |
The Social Chain AG N PU11.F | €0.0075 | 7.14% | 145.97K |
Scherzer & Co. AG I PZS.F | €2.52 | 1.56% | 67.36M |
| €490.00 | 0.82% | 143.66M | |
EXASOL AG N EXL.F | €2.35 | 3.29% | 62.47M |
SBF AG I CY1K.F | €5.20 | 1.96% | 50.47M |
Syzygy AG I SYZ.F | €1.30 | 0.39% | 17.48M |
Nordwest Handel NWX.F | €17.80 | 0.00% | 57.05M |
Heliad AG N A7A.F | €13.95 | 1.87% | 125.71M |
DocCheck AG N AJ91.F | €15.10 | 1.34% | 76.61M |
Serviceware SE I SJJ.F | €11.80 | 4.42% | 123.90M |
ORBIS SE I OBS.F | €4.52 | 0.44% | 42.80M |
MPH Health Care AG I 93M1.F | €21.00 | 0.96% | 89.91M |
SINO AG I XTP.F | €99.40 | 1.43% | 232.35M |
| €45.00 | 0.00% | 45.00M | |
| €22.80 | 0.00% | 42.18M | |
LEWAG Holding KGR.F | €29.20 | 0.00% | 138.70M |
| €6.46 | 3.87% | 84.63M | |
Noratis AG I NUVA.F | €0.159 | 8.62% | 2.16M |
| €3.61 | 0.55% | 33.91M | |
5UU1.F,0P0001KTVF,0 5UU1.F | €0.198 | 0.00% | 4.49M |
Medigene AG N MDG1.F | €0.04 | 0.00% | 586.56K |
| $10.62 | 1.85% | 71.43M | |
| €21.60 | 6.09% | 129.31M | |
Hoftex Group AG NBH.MU | €4.10 | 0.00% | 22.32M |
| $20.74 | 1.80% | 133.95M | |
DIERIG HOLDING AG I DIE.F | €8.35 | 2.91% | 34.26M |
Delignit AG I DLX.F | €2.66 | 1.48% | 27.24M |
capsensixx AG I CPX.F | €23.60 | 5.36% | 63.48M |
bet-at-home.com AG I ACX.F | €2.51 | 9.13% | 17.62M |
MOBOTIX AG I MBQ.F | €1.14 | 0.00% | 14.99M |
SOFTING AG I SYT.F | €2.82 | 1.74% | 27.99M |
MUEHLHAN O.N. M4N.DE | €1.65 | 0.00% | 32.03M |
| €4.60 | 0.00% | 36.60M | |
pferdewetten.de AG N EMH.F | €2.94 | 2.08% | 27.99M |
HWA AG I H9W.F | €3.18 | 0.62% | 31.13M |
YOC AG I YOC.F | €7.08 | 2.02% | 24.61M |
| €0.11 | 3.51% | 2.70M | |
MS Industrie AG I MSAG.F | €1.24 | 0.00% | 37.16M |
| €2.66 | 0.76% | 64.56M | |
edding AG EDD3.F | €34.80 | 0.00% | 0.00000000000000 |
ALBIS LEASING AG I ALG.F | €2.78 | 0.72% | 58.92M |
DATRON AG I DAR.F | €7.70 | 5.48% | 31.28M |
PAION AG I PA8.F | €0.044 | 0.00% | 0.00000000000000 |
| €4.69 | 7.32% | 41.72M | |
Gigaset AG I GGS.F | €0.016 | 1.23% | 2.17M |
| €1.08 | 2.27% | 20.38M | |
| €11.40 | 0.00% | 43.78M | |
SEVEN PRINCIPLES AG I T3T1.F | €5.05 | 0.00% | 19.78M |
Infas Holding AG IFS.F | €6.80 | 0.00% | 61.20M |
InTiCa Systems SE I IS7.F | €1.92 | 0.52% | 8.13M |
Delticom AG N DEX.F | €2.56 | 4.07% | 37.45M |
ERWE Immobilien AG I ERWE.F | €0.366 | 1.10% | 8.99M |
PEH Wertpapier AG I PEH.F | €28.40 | 1.39% | 46.40M |
VECTRON SYSTEMS O.N. V3S.F | €11.95 | 0.00% | 107.68M |
STS Group AG I SF3.F | €3.00 | 9.09% | 19.35M |
NanoRepro AG I NN6.F | €1.48 | 0.68% | 18.60M |
| €0.995 | 1.02% | 21.93M | |
| €0.446 | 10.80% | 6.86M | |
| €2.62 | 0.76% | 14.18M | |
| €5.70 | 0.87% | 9.12M | |
CEOTRONICS AG I CEK.F | €11.62 | 5.22% | 92.73M |
LS TELCOM AG I LSX.F | €3.72 | 0.27% | 22.31M |
A.S.CREATION TAPETEN NA ACWN.F | €7.25 | 0.68% | 19.98M |
| €0.53 | 0.00% | 14.51M | |
| €3.88 | 0.00% | 9.80M | |
DF Deutsche Forfait AG N DFTK.F | €1.72 | 0.58% | 20.92M |
NAKIKI SE I WDL1.F | €0.274 | 6.48% | 2.34M |
REGENBOGEN AG I RGB.F | €6.15 | 0.00% | 12.30M |
SPORTTOTAL AG I WIG1.F | €0.0025 | 0.00% | 88.56K |
medondo holding AG I AMI.F | €0.182 | 9.31% | 3.79M |
SM Wirtschaftsberat.AG N SMWN.F | €4.66 | 0.00% | 18.87M |
STERN IMMOBIL.AG NA O.N. SY5N.MU | €4.50 | 0.00% | 7.90M |
cyan AG I CYR.F | €1.94 | 0.00% | 42.06M |
RCM Beteiligungs AG N RCMN.F | €1.08 | 0.93% | 13.87M |
Arzneiwerk AG VIDA I TLIK.F | €0.302 | 0.66% | 1.81M |
Klassik Radio AG N KA8.F | €3.00 | 4.17% | 14.48M |
ADCAPITAL AG I ADC.F | €0.025 | 0.00% | 348.54K |
| €2.52 | 3.08% | 17.35M | |
UNITED LABELS AG I ULC.F | €1.14 | 0.00% | 7.90M |
| €1.70 | 0.00% | 7.91M | |
| €0.981 | 0.91% | 3.93M | |
| €5.00 | 0.00% | 24.25M | |
| €8.14 | 1.50% | 30.69M | |
PAL Next AG I PAL.F | €0.905 | 1.09% | 30.91M |
OTRS AG I TR9.F | €18.90 | 0.00% | 36.22M |
elumeo SE I ELB.F | €1.83 | 2.14% | 10.85M |
U.C.A. AG I UCA1.F | €59.00 | 1.67% | 36.77M |
PEARL GOLD AG I 02P.F | €0.3 | 18.92% | 7.50M |
SPLENDID MEDIEN AG I SPM.F | €1.22 | 0.81% | 12.14M |
| €0.076 | 0.00% | 382.77K | |
aconnic AG I CFC.F | €0.515 | 15.47% | 8.36M |
Lampetia AG I LEH.F | €0.077 | 0.00% | 5.43M |
PLANOPTIK AG I P4O.F | €9.12 | 1.51% | 43.99M |
VERIANOS SE I VROS.F | €0.0005 | 0.00% | 6.88K |
FORIS AG I FRS.F | €3.10 | 0.65% | 14.63M |
| €1.71 | 1.16% | 3.76M | |
B+S Banksysteme AG I DTD2.F | €1.90 | 1.55% | 11.80M |
GBS Software AG I INW.F | €3.52 | 1.68% | 5.98M |
SCHUMAG AG O.N. SCM.F | €1.25 | 0.00% | 11.25M |
AHLERS AG N AAH.F | €0.011 | 0.00% | 143.66K |
plenum AG N PLEK.F | €3.82 | 1.04% | 6.48M |
Tonkens Agrar AG I GTK.F | €5.75 | 0.86% | 9.54M |
| €0.0005 | 0.00% | 27.26K | |
aap Implantate AG I AAQ1.F | €2.02 | 2.54% | 29.73M |
| €2.48 | 0.00% | 12.40M | |
net digital AG I VRL.F | €15.70 | 3.09% | 33.67M |
| €2.06 | 0.00% | 6.39M | |
Brüder Mannesmann AG BMM.F | €0.95 | 0.00% | 4.28M |
REALTECH AG I RTC.F | €1.18 | 0.00% | 6.36M |
INTERTAINMENT AG I ITN.F | €0.38 | 0.00% | 6.19M |
bioXXmed AG I T5O.F | €0.825 | 2.37% | 224.29K |
MedNation AG I EIF.F | €3.58 | 1.13% | 10.05M |
| €1.01 | 0.00% | 4.72M | |
| €2.08 | 5.45% | 5.92M | |
Solutiance AG N SLSA.F | €1.32 | 0.00% | 8.81M |
elexxion AG I E8X.F | €0.075 | 0.00% | 742.21K |
| €0.03 | 9.09% | 2.19M | |
clearvise AG I ABO.F | €1.25 | 2.47% | 93.82M |
Qiagen QGEN | $33.51 | 2.70% | 6.91B |
