Largest Mid-Cap Companies by Market Capitalization
The S&P MidCap 400, managed by S&P Dow Jones Indices, is the most widely followed mid-cap benchmark and tracks 400 mid-sized U.S. companies. It sits within the S&P 1500 family — between the S&P 500 (large-caps) and the S&P 600 (small-caps). The average S&P 400 constituent is roughly one-tenth the size of a typical S&P 500 company and about three times the size of the average S&P 600 member.
There is no single universal definition of mid-cap. The most commonly cited range places mid-cap stocks between $2 billion and $10 billion in market capitalization, though some institutional definitions extend that ceiling considerably higher. Morningstar, for example, uses a percentile-based approach where mid-caps represent the next 20% of total U.S. market capitalization after the top 70% classified as large-cap.
Sector composition sets mid-caps apart from their larger peers:
- Industrials — the largest sector in the S&P MidCap 400, with a weighting nearly triple that of the S&P 500.
- Utilities — carry comparatively heavier weight than in large-cap indices, influenced by infrastructure renewal and energy demand.
- Information Technology — significantly less concentrated than in the S&P 500.
Another key mid-cap benchmark is the Russell Midcap Index, launched in 1991 by FTSE Russell. It measures the 800 smallest companies in the Russell 1000, representing approximately 27% of that index’s total capitalization. Russell reconstitutes its indices annually each June.
Mid-cap companies have generally moved past their earliest growth stages but still have room for expansion. Many eventually transition into the large-cap category, which triggers additional institutional interest. Despite this, mid-caps tend to receive less institutional fund allocation relative to their market representation compared to both large-cap and small-cap stocks.
Several ETFs provide broad mid-cap exposure, including the iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH), the SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY), the Vanguard Mid-Cap ETF (VO), and the iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR). Regulated broker The table below ranks the largest mid-cap publicly traded companies by market capitalization. Companies are classified according to standardized mid-cap criteria (typically $2 billion to $10 billion, though definitions vary). All data — including price and market cap — updates regularly to reflect current market conditions.
| Stock | Price | Marketcap |
|---|---|---|
| $63.32 | 3.24B | |
TriNet TNET | $42.87 | 1.97B |
| $45.57 | 1.31B | |
Silgan Holdings SLGN | $40.26 | 4.25B |
Primerica PRI | $273.26 | 8.56B |
Driven Brands DRVN | $13.75 | 2.26B |
| $83.86 | 4.74B | |
Petco WOOF | $2.75 | 781.98M |
SAIC SAIC | $94.12 | 4.06B |
Hexcel HXL | $95.77 | 7.22B |
| $70.52 | 7.82B | |
Medpace MEDP | $428.71 | 12.24B |
Seaboard SEB | $4,527.19 | 4.34B |
| $84.69 | 5.07B | |
| $88.62 | 4.06B | |
Virtu Financial VIRT | $49.54 | 10.66B |
| $40.19 | 4.25B | |
| $104.31 | 5.82B | |
EXL Service EXLS | $31.34 | 4.79B |
Avnet AVT | $80.86 | 6.63B |
| $30.45 | 1.42B | |
| $15.42 | 2.66B | |
Peloton PTON | $5.66 | 2.45B |
| $122.52 | 7.53B | |
ONE Gas OGS | $85.34 | 5.36B |
| $91.00 | 5.92B | |
| $6.22 | 2.65B | |
Atkore ATKR | $73.97 | 2.50B |
Exponent EXPO | $63.44 | 3.08B |
| $192.61 | 7.97B | |
BWX Technologies BWXT | $209.89 | 19.23B |
| $24.18 | 9.34B | |
Home BancShares HOMB | $26.84 | 5.41B |
Evercore EVR | $331.28 | 12.81B |
| $35.16 | 3.29B | |
Terreno Realty TRNO | $66.54 | 7.03B |
Cirrus Logic CRUS | $171.68 | 8.76B |
Alight ALIT | $0.87 | 476.35M |
| $116.34 | 8.08B | |
| $79.39 | 4.34B | |
Opendoor OPEN | $5.32 | 5.13B |
The Ensign Group ENSG | $174.30 | 10.19B |
Avient AVNT | $36.52 | 3.35B |
| $14.80 | 4.35B | |
SiTime SITM | $797.31 | 21.05B |
Freshworks FRSH | $9.03 | 2.50B |
UMB Financial UMBF | $131.17 | 9.97B |
| $41.01 | 5.25B | |
| $55.53 | 5.60B | |
Helen of Troy HELE | $25.81 | 600.28M |
Premier PINC | $28.26 | 2.34B |
| $19.99 | 7.01B | |
| $48.62 | 5.63B | |
| $19.66 | 13.55B | |
Novanta NOVT | $136.28 | 4.85B |
Curaleaf CURLF | $3.94 | 3.12B |
| $294.14 | 9.82B | |
| $65.91 | 4.11B | |
| $203.01 | 2.11B | |
| $18.47 | 1.27B | |
| $31.17 | 1.86B | |
ICU Medical ICUI | $123.07 | 3.08B |
| $40.05 | 5.56B | |
| $22.45 | 867.83M | |
Novavax NVAX | $9.23 | 1.52B |
ChargePoint CHPT | $6.16 | 150.40M |
Vontier VNT | $30.67 | 4.34B |
| $26.58 | 5.62B | |
| $68.11 | 5.55B | |
Schneider SNDR | $30.65 | 5.37B |
Paycor PYCR | $22.49 | 0.00000000000000 |
Upstart UPST | $29.00 | 2.78B |
| $17.92 | 6.38B | |
| $81.28 | 4.20B | |
| $39.81 | 3.71B | |
| $35.92 | 5.08B | |
| $25.57 | 2.87B | |
TFS Financial TFSL | $15.05 | 4.22B |
| $11.19 | 2.25B | |
| $13.85 | 3.24B | |
| $124.87 | 4.10B | |
| $76.94 | 4.05B | |
| $92.26 | 12.23B | |
PJT Partners PJT | $153.19 | 6.25B |
| $36.25 | 3.53B | |
| $31.71 | 8.37B | |
| $340.01 | 130.60B | |
Asana ASAN | $7.05 | 1.68B |
Rapid7 RPD | $6.71 | 448.43M |
| $11.41 | 4.33B | |
Flowserve FLS | $71.54 | 9.13B |
| $24.30 | 7.24B | |
CLEAR Secure YOU | $58.17 | 7.78B |
| $241.82 | 9.36B | |
| $85.52 | 5.06B | |
| $142.22 | 7.63B | |
APi Group APG | $44.63 | 19.33B |
Semtech SMTC | $121.50 | 11.31B |
Pegasystems PEGA | $36.73 | 6.14B |
Parsons PSN | $51.22 | 5.48B |
Teradata TDC | $29.63 | 2.79B |
PBF Energy PBF | $40.59 | 4.80B |
| $12.44 | 1.15B | |
| $200.45 | 3.73B | |
| $51.08 | 7.31B | |
| $45.28 | 3.49B | |
Balchem BCPC | $159.50 | 5.12B |
| $6.95 | 1.32B | |
Maximus MMS | $66.66 | 3.64B |
Onto Innovation ONTO | $274.17 | 13.64B |
Cactus Inc WHD | $56.13 | 3.90B |
| $310.37 | 11.47B | |
MSG Sports MSGS | $332.52 | 8.00B |
Core & Main CNM | $49.66 | 9.71B |
| $43.22 | 6.03B | |
| $15.64 | 3.04B | |
YETI Holdings YETI | $41.68 | 3.15B |
| $165.08 | 7.05B | |
| $78.23 | 3.77B | |
| $123.02 | 10.23B | |
Fannie Mae FNMAL | $16.44 | 0.00000000000000 |
SPS Commerce SPSC | $57.16 | 2.10B |
GATX GATX | $183.02 | 6.50B |
| $57.88 | 4.43B | |
Insperity NSP | $32.69 | 1.25B |
| $13.89 | 3.28B | |
MACOM MTSI | $344.47 | 25.84B |
Workiva WK | $52.29 | 2.93B |
TripAdvisor TRIP | $11.23 | 1.31B |
Stagwell STGW | $6.46 | 1.60B |
H.B. Fuller FUL | $60.67 | 3.31B |
Box BOX | $25.69 | 3.56B |
| $56.59 | 1.63B | |
Radian Group RDN | $37.62 | 5.13B |
| $71.10 | 3.65B | |
| $85.45 | 5.44B | |
| $25.98 | 6.60B | |
| $8.04 | 795.34M | |
| $61.68 | 3.54B | |
| $117.85 | 5.02B | |
| $7.04 | 2.32B | |
Goodyear GT | $6.86 | 1.97B |
Matson MATX | $180.14 | 5.45B |
| $29.85 | 1.54B | |
| $10.85 | 1.67B | |
| $51.05 | 8.55B | |
Varonis VRNS | $28.68 | 3.37B |
| $43.31 | 1.64B | |
| $62.28 | 0.00000000000000 | |
| $7.14 | 14.00B | |
Enovis ENOV | $27.25 | 1.57B |
| $19.86 | 3.97B | |
Joby Aviation JOBY | $10.01 | 9.85B |
| $78.63 | 1.83B | |
Nutanix NTNX | $45.93 | 12.37B |
BellRing Brands BRBR | $10.46 | 1.22B |
| $63.87 | 3.36B | |
| $19.96 | 4.31B | |
Leslie's LESL | $1.43 | 13.32M |
FirstCash FCFS | $224.89 | 9.86B |
Natera NTRA | $219.82 | 31.39B |
| $77.95 | 10.92B | |
| $2.89 | 1.71B | |
Surgery Partners SGRY | $14.31 | 1.87B |
| $54.83 | 1.88B | |
| $131.89 | 4.40B | |
| $13.71 | 1.63B | |
AppFolio APPF | $170.21 | 6.02B |
CVB Financial CVBF | $20.51 | 3.62B |
| $112.59 | 5.18B | |
Merit Medical MMSI | $62.33 | 3.72B |
| $23.30 | 1.12B | |
| $70.37 | 2.14B | |
Taylor Morrison TMHC | $59.47 | 5.56B |
CVR Energy CVI | $32.58 | 3.28B |
| $18.57 | 778.69M | |
Appian APPN | $23.76 | 1.77B |
Sunoco SUN | $67.88 | 12.79B |
Mercury Systems MRCY | $88.06 | 5.29B |
Jetblue Airways JBLU | $5.13 | 1.91B |
| $47.55 | 3.78B | |
Freshpet FRPT | $55.87 | 2.75B |
| $40.30 | 6.10B | |
CONMED CNMD | $38.10 | 1.15B |
Crocs CROX | $104.08 | 5.17B |
Cytokinetics CYTK | $74.29 | 9.24B |
| $9.27 | 1.56B | |
| $99.94 | 4.42B | |
| $162.66 | 22.20B | |
BankUnited BKU | $47.28 | 3.48B |
| $24.07 | 2.93B | |
| $61.12 | 5.43B | |
| $32.81 | 5.78B | |
| $679.14 | 6.25B | |
| $13.37 | 2.84B | |
Kemper KMPR | $29.40 | 1.73B |
Blackbaud BLKB | $37.81 | 1.74B |
SITE Centers SITC | $5.60 | 293.86M |
| $21.36 | 3.10B | |
| $172.77 | 0.00000000000000 | |
Hayward HAYW | $14.77 | 3.20B |
| $5.59 | 706.34M | |
| $51.76 | 3.05B | |
| $72.41 | 4.45B | |
Korn Ferry KFY | $67.14 | 3.48B |
| $42.47 | 5.43B | |
Verint Systems VRNT | $20.51 | 1.24B |
VIAVI Solutions VIAV | $51.05 | 11.94B |
Ultragenyx RARE | $26.13 | 2.57B |
| $27.43 | 3.34B | |
Duolingo DUOL | $113.61 | 5.29B |
Sprinklr CXM | $5.45 | 1.36B |
Certara CERT | $6.31 | 967.48M |
Ambarella AMBA | $74.27 | 3.25B |
Haemonetics HAE | $54.37 | 2.53B |
| $20.58 | 5.19B | |
| $40.76 | 2.39B | |
| $63.91 | 4.75B | |
| $1,942.02 | 68.36B | |
FormFactor FORM | $144.68 | 11.28B |
| $79.87 | 3.16B | |
| $32.59 | 4.44B | |
JBG SMITH JBGS | $15.41 | 934.65M |
Nelnet NNI | $141.36 | 5.09B |
| $16.44 | 2.04B | |
Dorman Products DORM | $124.52 | 3.72B |
TTEC TTEC | $3.06 | 148.75M |
Alarm.com ALRM | $47.00 | 2.32B |
Ameris Bancorp ABCB | $86.33 | 5.81B |
| $110.09 | 7.68B | |
nCino NCNO | $17.78 | 2.04B |
GoodRx GDRX | $2.84 | 961.84M |
Visteon VC | $112.35 | 3.00B |
STAAR Surgical STAA | $27.28 | 1.36B |
| $32.85 | 1.08B | |
Avista AVA | $40.98 | 3.39B |
Braze BRZE | $22.60 | 2.56B |
| $64.44 | 4.30B | |
| $54.34 | 4.13B | |
| $28.47 | 5.38B | |
Carter's CRI | $35.75 | 1.32B |
| $56.99 | 3.82B | |
UniFirst UNF | $256.41 | 4.64B |
MaxLinear MXL | $82.37 | 7.38B |
SunPower SPWR | $1.02 | 148.37M |
| $137.76 | 15.23B | |
Advanced Energy AEIS | $351.94 | 13.38B |
ACI Worldwide ACIW | $46.65 | 4.73B |
KB Home KBH | $49.18 | 3.08B |
| $72.76 | 2.56B | |
Ameresco AMRC | $29.69 | 1.57B |
Liberty Energy LBRT | $31.68 | 5.17B |
LCI Industries LCII | $116.43 | 2.83B |
| $193.43 | 2.47B | |
| $73.28 | 4.09B | |
Q2 QTWO | $50.69 | 3.17B |
Prospect Capital PSEC | $2.75 | 1.34B |
| $31.47 | 6.82B | |
ESAB ESAB | $102.39 | 6.23B |
CarGurus CARG | $38.16 | 3.44B |
| $1,131.10 | 4.87B | |
MicroStrategy MSTR | $179.84 | 63.01B |
| $19.71 | 3.13B | |
| $350.16 | 4.17B | |
| $65.05 | 3.73B | |
BancFirst BANF | $113.24 | 3.80B |
| $81.01 | 7.62B | |
Steve Madden SHOO | $39.64 | 2.90B |
| $14.52 | 1.65B | |
Vicor VICR | $261.34 | 11.91B |
| $81.77 | 4.96B | |
| $258.64 | 73.57B | |
| $89.53 | 5.24B | |
ViaSat VSAT | $66.33 | 9.01B |
| $76.84 | 3.01B | |
Xerox XRX | $2.37 | 309.94M |
| $40.70 | 2.09B | |
| $11.77 | 646.05M | |
Progyny PGNY | $19.16 | 1.57B |
| $11.00 | 1.53B | |
| $16.32 | 817.27M | |
| $43.62 | 2.61B | |
| $164.48 | 4.36B | |
| $23.64 | 930.18M | |
Greif GEF | $68.00 | 3.86B |
MGE Energy MGEE | $74.65 | 2.74B |
| $100.56 | 4.39B | |
| $53.55 | 3.45B | |
Brink's BCO | $107.75 | 4.44B |
Neogen NEOG | $9.25 | 2.01B |
Aaon AAON | $129.25 | 10.58B |
| $32.19 | 7.17B | |
Sonos SONO | $14.89 | 1.77B |
| $54.59 | 2.58B | |
Tronox TROX | $8.42 | 1.34B |
| $142.94 | 2.48B | |
| $216.92 | 5.84B | |
Rush Enterprises RUSHA | $71.30 | 5.53B |
| $2.52 | 353.35M | |
| $8.85 | 3.43B | |
| $56.60 | 5.10B | |
Safehold SAFE | $15.41 | 1.10B |
| $6.80 | 408.56M | |
Kyndryl KD | $12.64 | 2.85B |
Rambus RMBS | $126.60 | 13.69B |
WSFS Financial WSFS | $72.06 | 3.75B |
EnerSys ENS | $222.95 | 8.22B |
| $426.36 | 12.80B | |
Cedar Fair FUN | $22.76 | 2.32B |
| $86.48 | 3.49B | |
Trulieve Cannabis TRUL.CN | $12.65 | 2.43B |
Trupanion TRUP | $25.59 | 1.12B |
Otter Tail OTTR | $87.84 | 3.69B |
Commvault CVLT | $103.38 | 4.55B |
Evertec EVTC | $23.36 | 1.44B |
| $75.07 | 3.64B | |
| $98.01 | 5.43B | |
Allegiant Air ALGT | $82.18 | 1.52B |
Ingevity NGVT | $74.07 | 2.61B |
UNITI UNIT | $11.12 | 2.70B |
Newmark NMRK | $16.87 | 4.21B |
Sanmina SANM | $237.09 | 12.71B |
PennyMac PFSI | $88.66 | 4.60B |
| $61.63 | 1.75B | |
| $73.26 | 4.56B | |
| $37.82 | 5.41B | |
Integer Holdings ITGR | $87.92 | 2.99B |
| $36.38 | 2.18B | |
Macerich MAC | $21.37 | 5.82B |
| $8.17 | 1.70B | |
| $21.11 | 1.64B | |
| $58.06 | 2.98B | |
| $22.56 | 3.86B | |
| $23.99 | 3.01B | |
Supermicro SMCI | $33.62 | 20.19B |
| $6.07 | 1.04B | |
Hamilton Lane HLNE | $88.96 | 4.96B |
Artisan Partners APAM | $37.61 | 2.67B |
WD-40 Company WDFC | $209.76 | 2.82B |
| $4.27 | 486.86M | |
| $10.35 | 1.93B | |
| $31.42 | 1.82B | |
| $9.01 | 1.38B | |
Green Thumb Industries GTII.CN | $11.07 | 2.51B |
Arcosa ACA | $128.04 | 6.29B |
Belden BDC | $112.26 | 4.37B |
Fulton Financial FULT | $21.45 | 4.13B |
NETSCOUT NTCT | $38.29 | 2.77B |
| $18.07 | 12.12B | |
EVgo EVGO | $1.90 | 595.80M |
Innospec IOSP | $76.64 | 1.91B |
Hub Group HUBG | $43.01 | 2.63B |
| $23.93 | 2.53B | |
| $25.55 | 3.29B | |
Globalstar GSAT | $81.48 | 10.48B |
| $51.90 | 1.18B | |
Forward Air FWRD | $17.33 | 562.34M |
Compass COMP | $8.74 | 6.52B |
Verra Mobility VRRM | $14.63 | 2.22B |
| $12.77 | 264.70M | |
Krispy Kreme DNUT | $3.64 | 627.48M |
| $31.47 | 3.23B | |
| $50.09 | 3.05B | |
Digital Turbine APPS | $3.99 | 478.40M |
J&J Snack Foods JJSF | $75.71 | 1.42B |
Terex TEX | $62.82 | 7.18B |
| $5.24 | 211.95M | |
Sabre SABR | $2.07 | 818.01M |
Chegg CHGG | $1.28 | 143.31M |
| $40.51 | 2.55B | |
Brady BRC | $79.53 | 3.76B |
Coursera COUR | $6.27 | 1.06B |
PriceSmart PSMT | $156.54 | 4.84B |
Golub Capital GBDC | $13.15 | 3.43B |
AdaptHealth AHCO | $11.73 | 1.60B |
TaskUs TASK | $6.37 | 583.15M |
| $163.37 | 4.97B | |
Dana DAN | $34.56 | 3.79B |
Calix CALX | $43.52 | 2.78B |
| $102.30 | 7.36B | |
| $38.25 | 2.24B | |
| $45.90 | 4.31B | |
| $53.74 | 5.45B | |
| $134.88 | 3.67B | |
| $38.53 | 2.41B | |
| $29.56 | 8.56B | |
Cracker Barrel CBRL | $31.15 | 696.23M |
| $127.23 | 3.05B | |
Navient NAVI | $8.79 | 826.17M |
Hain Celestial HAIN | $0.737 | 67.05M |
Upwork UPWK | $10.61 | 1.31B |
Herbalife HLF | $14.49 | 1.50B |
SES AI SES | $0.921 | 340.11M |
Plexus PLXS | $260.71 | 6.98B |
Interparfums IPAR | $93.91 | 3.01B |
Piper Sandler PIPR | $80.46 | 5.74B |
Nu Skin NUS | $7.02 | 345.22M |
| $5.43 | 1.25B | |
Cal-Maine Foods CALM | $75.74 | 3.59B |
| $51.02 | 2.71B | |
| $42.74 | 3.21B | |
Itron ITRI | $81.14 | 3.60B |
| $13.54 | 1.13B | |
Plains GP PAGP | $23.63 | 5.51B |
| $66.74 | 3.16B | |
LGI Homes LGIH | $46.29 | 1.08B |
Badger Meter BMI | $122.56 | 3.58B |
OPKO Health OPK | $1.12 | 845.70M |
| $22.03 | 2.92B | |
TPG Capital TPG | $44.48 | 17.09B |
| $87.67 | 4.99B | |
Eve Air Mobility EVEX | $3.21 | 1.12B |
| $55.67 | 2.76B | |
SPX Corporation SPXC | $205.27 | 10.28B |
Kennametal KMT | $41.71 | 3.18B |
| $22.83 | 1.83B | |
AeroVironment AVAV | $168.18 | 8.51B |
MillerKnoll MLKN | $16.38 | 1.12B |
Gentherm THRM | $30.81 | 944.86M |
| $4.67 | 631.56M | |
| $20.08 | 17.30B | |
GrafTech EAF | $8.95 | 233.13M |
| $8.85 | 1.35B | |
Insmed INSM | $105.00 | 22.76B |
| $78.07 | 4.34B | |
Sylvamo SLVM | $43.70 | 1.74B |
| $5.61 | 1.69B | |
| $15.76 | 2.72B | |
| $2.43 | 282.56M | |
| $67.98 | 2.25B | |
| $25.47 | 2.80B | |
Arvinas ARVN | $10.19 | 657.43M |
| $7.88 | 1.55B | |
| $51.05 | 5.48B | |
Rocket Lab RKLB | $78.58 | 45.42B |
Shutterstock SSTK | $16.99 | 624.18M |
| $7.05 | 811.12M | |
| $32.17 | 4.50B | |
| $77.81 | 2.41B | |
| $46.95 | 4.00B | |
| $10.66 | 2.19B | |
| $7.41 | 567.97M | |
Kadant KAI | $340.59 | 4.02B |
Revolve RVLV | $20.24 | 1.45B |
| $7.81 | 1.58B | |
| $0.91 | 117.92M | |
TowneBank TOWN | $34.83 | 3.18B |
| $18.56 | 1.27B | |
CBIZ CBZ | $31.67 | 1.70B |
MGP Ingredients MGPI | $19.09 | 407.98M |
| $120.46 | 7.35B | |
WaFd Bank WAFD | $35.67 | 2.64B |
ZipRecruiter ZIP | $3.10 | 252.72M |
| $29.37 | 1.24B | |
| $16.85 | 1.65B | |
Seacoast Banking SBCF | $31.04 | 3.02B |
Amplitude AMPL | $5.91 | 783.55M |
TechTarget TTGT | $6.47 | 467.78M |
PTC Therapeutics PTCT | $64.49 | 5.35B |
| $6.74 | 1.07B | |
Yelp YELP | $28.50 | 1.59B |
| $36.64 | 2.91B | |
Flywire FLYW | $17.73 | 2.19B |
| $9.14 | 3.50B | |
Delek US DK | $44.70 | 2.74B |
Udemy UDMY | $5.03 | 734.06M |
WesBanco WSBC | $34.20 | 3.29B |
| $16.64 | 2.77B | |
Shake Shack SHAK | $69.24 | 2.96B |
| $158.66 | 4.88B | |
| $27.47 | 3.21B | |
EchoStar SATS | $122.62 | 35.54B |
Energy Vault NRGV | $4.15 | 722.71M |
Frontdoor FTDR | $67.92 | 4.77B |
| $45.50 | 5.18B | |
RPC RES | $7.13 | 1.58B |
| $80.39 | 2.29B | |
InterDigital IDCC | $278.77 | 7.20B |
Cavco Industries CVCO | $482.34 | 3.74B |
| $174.78 | 3.16B | |
| $6.87 | 816.31M | |
McGrath RentCorp MGRC | $114.33 | 2.81B |
| $18.25 | 3.77B | |
Banner Bank BANR | $65.58 | 2.23B |
| $31.66 | 2.47B | |
| $300.76 | 6.35B | |
FTAI Aviation FTAI | $272.54 | 27.96B |
Urban Outfitters URBN | $70.44 | 6.32B |
FB Financial FBK | $54.01 | 2.78B |
Allscripts MDRX | $4.74 | 515.71M |
| $30.43 | 3.19B | |
Paysafe PSFE | $9.40 | 485.76M |
Weis Markets WMK | $70.70 | 1.75B |
C3 AI AI | $9.58 | 1.39B |
| $21.94 | 3.18B | |
Warby Parker WRBY | $27.20 | 3.34B |
| $3.52 | 877.26M | |
Victory Capital VCTR | $83.69 | 5.23B |
Glaukos GKOS | $134.15 | 7.88B |
| $42.12 | 1.50B | |
| $21.65 | 997.66M | |
| $3.11 | 540.24M | |
| $74.50 | 1.35B | |
Medifast MED | $12.69 | 141.10M |
Twist Bioscience TWST | $58.54 | 3.65B |
| $0.922 | 97.23M | |
Enovix ENVX | $6.42 | 1.40B |
AtriCure ATRC | $27.80 | 1.41B |
| $4.42 | 454.30M | |
| $26.89 | 4.21B | |
Bloomin' Brands BLMN | $7.95 | 677.66M |
EverCommerce EVCM | $11.79 | 2.09B |
NW Natural NWN | $50.19 | 2.11B |
| $1.42 | 202.12M | |
ArcBest ARCB | $121.78 | 2.71B |
Dave & Buster's PLAY | $10.47 | 363.72M |
Paymentus PAY | $27.85 | 3.50B |
Jfrog FROG | $57.02 | 6.91B |
| $12.38 | 1.30B | |
| $90.68 | 4.22B | |
| $62.60 | 1.56B | |
| $41.84 | 70.27B | |
Remitly RELY | $22.79 | 4.80B |
| $8.49 | 1.06B | |
| $24.03 | 1.07B | |
Virgin Galactic SPCE | $2.51 | 236.98M |
Cricut CRCT | $4.36 | 915.16M |
| $80.13 | 2.53B | |
| $57.00 | 10.69B | |
| $13.57 | 975.98M | |
N-Able NABL | $5.15 | 970.15M |
CareTrust REIT CTRE | $39.50 | 8.82B |
| $54.51 | 1.57B | |
| $10.91 | 1.45B | |
Trustmark TRMK | $44.92 | 2.63B |
| $27.61 | 4.00B | |
| $29.36 | 4.79B | |
iHeartMedia IHRT | $5.67 | 856.71M |
Talos Energy TALO | $14.92 | 2.49B |
| $67.45 | 1.61B | |
| $37.63 | 1.74B | |
| $12.51 | 2.40B | |
Knowles KN | $33.81 | 2.89B |
Green Plains GPRE | $16.46 | 1.15B |
| $7.84 | 1.32B | |
LiveRamp RAMP | $30.17 | 1.92B |
Hercules Capital HTGC | $16.40 | 3.07B |
| $19.01 | 3.92B | |
| $87.84 | 4.64B | |
| $22.48 | 2.93B | |
| $4.17 | 686.44M | |
Renasant Corp RNST | $40.18 | 3.73B |
| $25.44 | 1.45B | |
| $8.90 | 2.26B | |
Expensify EXFY | $1.11 | 112.13M |
| $59.56 | 2.18B | |
| $60.80 | 3.02B | |
| $17.01 | 1.39B | |
Payoneer PAYO | $5.06 | 1.71B |
Cannae Holdings CNNE | $13.99 | 618.64M |
| $14.18 | 1.02B | |
Xperi XPER | $7.72 | 362.61M |
| $2.16 | 357.56M | |
| $332.77 | 8.62B | |
| $445.14 | 22.12B | |
AAR AIR | $117.82 | 4.69B |
Ingles Markets IMKTA | $85.78 | 1.63B |
| $22.93 | 1.88B | |
Materion MTRN | $191.06 | 3.97B |
Beyond Meat BYND | $0.893 | 460.05M |
| $45.15 | 1.82B | |
| $91.66 | 3.90B | |
| $19.75 | 4.83B | |
| $8.20 | 1.26B | |
| $9.25 | 327.73M | |
Open Lending LPRO | $1.62 | 191.51M |
Newegg NEGG | $29.21 | 612.62M |
StepStone Group STEP | $54.18 | 6.77B |
| $9.13 | 471.07M | |
Fulgent Genetics FLGT | $15.11 | 429.13M |
Vertex VERX | $14.67 | 2.37B |
Buckle BKE | $52.36 | 2.70B |
| $79.09 | 1.80B | |
Jeld-Wen JELD | $1.69 | 145.60M |
| $14.35 | 1.31B | |
Northwest Bank NWBI | $13.83 | 2.02B |
| $35.24 | 12.56B | |
Upbound Group UPBD | $18.76 | 1.09B |
| $29.52 | 1.12B | |
Kaiser Aluminum KALU | $176.16 | 2.88B |
| $5.23 | 713.33M | |
| $13.86 | 1.36B | |
| $31.89 | 901.40M | |
| $54.86 | 1.30B | |
| $34.70 | 2.50B | |
Zeta Global ZETA | $17.28 | 4.31B |
| $16.69 | 1.93B | |
NMI Holdings NMIH | $38.58 | 2.93B |
Kinetik KNTK | $48.50 | 3.34B |
| $12.03 | 905.09M | |
Monro MNRO | $17.43 | 523.24M |
Eagle Bancorp EGBN | $26.21 | 799.27M |
NBT Bancorp NBTB | $45.07 | 2.35B |
| $17.89 | 1.70B | |
Fastly FSLY | $19.50 | 3.05B |
Solid Power SLDP | $2.92 | 656.95M |
Palomar Holdings PLMR | $113.57 | 3.01B |
CoreCivic CXW | $21.82 | 2.16B |
| $53.76 | 1.34B | |
Green Dot GDOT | $12.64 | 716.20M |
MYR Group MYRG | $427.38 | 6.65B |
B&G Foods BGS | $5.42 | 435.83M |
Archrock AROC | $38.10 | 6.68B |
Myriad Genetics MYGN | $4.09 | 386.29M |
| $9.12 | 1.93B | |
| $28.24 | 1.18B | |
Corsair Gaming CRSR | $7.09 | 757.78M |
| $38.62 | 1.98B | |
TriCo Bancshares TCBK | $50.82 | 1.63B |
ePlus PLUS | $86.80 | 2.29B |
| $8.69 | 305.46M | |
| $17,500.00 | 4.73B | |
StoneX Group SNEX | $120.90 | 9.58B |
Microvast MVST | $1.89 | 627.54M |
AST SpaceMobile ASTS | $65.35 | 25.36B |
Krystal Biotech KRYS | $296.70 | 8.75B |
FuelCell Energy FCEL | $12.28 | 650.57M |
| $16.48 | 2.02B | |
| $69.82 | 2.12B | |
| $210.33 | 2.55B | |
Expro Group XPRO | $15.56 | 1.76B |
ImmunityBio IBRX | $7.76 | 8.13B |
| $51.41 | 957.48M | |
| $45.36 | 675.29M | |
| $52.28 | 3.03B | |
| $11.08 | 966.20M | |
Credo Technology CRDO | $188.29 | 34.73B |
| $141.23 | 6.18B | |
| $42.66 | 3.97B | |
Cohu COHU | $47.48 | 2.24B |
| $9.77 | 2.22B | |
PRA Group PRAA | $20.88 | 796.38M |
Ladder Capital LADR | $10.26 | 1.31B |
FIGS FIGS | $15.37 | 2.57B |
| $59.00 | 898.59M | |
CS Disco LAW | $4.01 | 257.18M |
Magnite MGNI | $14.00 | 2.01B |
TTM Technologies TTMI | $153.77 | 15.97B |
| $141.85 | 949.76M | |
Marten Transport MRTN | $15.14 | 1.24B |
Jack in the Box JACK | $13.87 | 264.96M |
Embecta EMBC | $3.60 | 213.58M |
OSI Systems OSIS | $241.11 | 3.97B |
XPEL XPEL | $43.96 | 1.21B |
Ecovyst ECVT | $13.97 | 1.53B |
| $7.82 | 972.68M | |
3D Systems DDD | $2.40 | 350.54M |
Kforce KFRC | $43.26 | 771.41M |
Vaxcyte PCVX | $51.48 | 7.43B |
| $8.94 | 1.62B | |
| $61.79 | 3.65B | |
Lemonade LMND | $54.43 | 4.18B |
| $6.58 | 423.10M | |
| $9.75 | 995.42M | |
| $112.34 | 1.17B | |
| $95.36 | 3.17B | |
OFG Bancorp OFG | $45.62 | 1.93B |
| $13.05 | 636.10M | |
| $4.23 | 301.12M | |
| $28.55 | 753.69M | |
| $37.59 | 1.11B | |
| $44.43 | 590.71M | |
Safety Insurance SAFT | $72.87 | 1.07B |
| $80.34 | 3.28B | |
| $77.91 | 2.62B | |
SkyWest SKYW | $87.67 | 3.48B |
ProPetro PUMP | $15.55 | 1.91B |
| $24.78 | 3.12B | |
Avanos Medical AVNS | $24.77 | 1.16B |
| $50.41 | 1.56B | |
