Largest Steel Producers by Market Cap | Live Rankings
Nucor Corporation — originally called Nuclear Corporation of America and in operation for more than a century — is the biggest steel producing company in the United States. Globally, the largest steel producer by output is China Baowu Group, but as a state-owned enterprise it is not publicly listed and does not appear in market cap rankings.
Steel is an alloy of iron and carbon prized for its high strength and low raw material cost, making it one of the most manufactured materials in the world. Construction accounts for roughly half of all steel demand, followed by mechanical equipment, metal goods, and the automotive industry.
The largest publicly traded steel companies span several continents and exchanges:
- Americas: Nucor (NYSE: NUE) and Steel Dynamics (NASDAQ: STLD) are predominantly electric arc furnace operators, while Reliance Steel & Aluminum (NYSE: RS) is the largest metals service centre operator in North America. Gerdau SA (NYSE: GGB) is a major producer in Brazil and Latin America.
- Europe & Luxembourg: ArcelorMittal (NYSE: MT), headquartered in Luxembourg, serves automotive, construction, energy, packaging, and transport industries worldwide. Sweden’s SSAB is a pioneer in fossil-free steel production.
- Asia-Pacific: Nippon Steel (TSE: 5401) is Japan’s largest steelmaker. POSCO Holdings (NYSE: PKX) operates two integrated steel mills in South Korea. JSW Steel, founded in 1982 and headquartered in Mumbai, is India’s second-largest private-sector steel producer.
Two main production methods define the industry. Integrated mills smelt iron ore with coke in blast furnaces, while mini-mills — used by Nucor and Steel Dynamics — rely on electric arc furnaces to reprocess scrap metal. Steel is also one of the world’s most-recycled materials, with a global recycling rate above 60%.
Steel stocks trade in USD, EUR, JPY, KRW, INR, and BRL, among other currencies. The World Steel Association, representing around 85% of global production, serves as the industry’s main governing body.
Regulated brokerThe following table contains a list of the largest steel producing companies by market capitalization. It includes only publicly traded companies, and the presented data (price, market cap) are regularly updated to reflect the current market situation.
| Stock | Price | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|
KOCAER CELIK KCAER.IS | $0.33 | 0.26% | 0.633B |
KARDEMIR (D) KRDMD.IS | $0.889 | 1.32% | 1.01B |
CHUNG HUNG STEEL CO 2014.TW | $0.561 | 0.56% | 0.806B |
HUNAN VALIN STEEL CO LTD 000932.SZ | $0.545 | 1.37% | 3.74B |
NANJING IRON & STEEL 600282.SS | $0.694 | 0.00% | 4.28B |
YIEH PHUI ENTERPRISE CO 2023.TW | $0.434 | 1.43% | 0.79B |
DONG IL STEEL 002690.KS | $0.864 | 0.90% | 0.018B |
CSN Mineração CMIN3.SA | $0.84 | 0.23% | 4.57B |
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 5009.TWO | $1.17 | 6.47% | 0.639B |
FINEBESTEEL 133820.KS | $0.681 | 2.62% | 0.025B |
HankookSteel 025890.KS | $1.41 | 0.93% | 0.016B |
ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS C 002318.SZ | $3.65 | 1.59% | 3.57B |
BEIJING SHOUGANG CO 000959.SZ | $0.489 | 2.16% | 3.79B |
Dongil Steelux 023790.KQ | $1.05 | 15.41% | 0.014B |
POSCO PKX | $58.11 | 4.25% | 17.58B |
Nippon Steel Corporation NPSCY | $3.54 | 0.28% | 18.50B |
HBIS COMPANY LTD 000709.SZ | $0.307 | 0.97% | 3.18B |
Steel Dynamics STLD | $251.29 | 0.55% | 36.24B |
HSIN KUANG STEEL CO 2031.TW | $1.23 | 0.26% | 0.394B |
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 000825.SZ | $0.555 | 0.27% | 3.16B |
Nippon Steel Corporation NISTF | $3.57 | 5.80% | 18.66B |
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LT 600072.SS | $1.39 | 0.11% | 2.09B |
ANGANG STEEL CO LTD 000898.SZ | $0.295 | 0.00% | 2.77B |
Alleima AB ALLEI.ST | $9.99 | 1.48% | 2.50B |
KwangjinInd 026910.KQ | $3.14 | 5.86% | 0.023B |
ArcelorMittal MT | $63.48 | 0.11% | 48.03B |
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECH 002756.SZ | $9.08 | 0.52% | 4.90B |
SID NACIONALON ATZ CSNA3.SA | $1.04 | 1.52% | 1.37B |
YUSCO 9957.TWO | $0.195 | 2.82% | 0.629B |
Reliance RS | $403.35 | 1.77% | 20.59B |
MAANSHAN IRON & STEEL CO 600808.SS | $0.397 | 1.82% | 3.06B |
DAZHONG MINING CO LTD 001203.SZ | $4.85 | 1.20% | 7.44B |
XINXING DUCTILE IRON PIPES CO L 000778.SZ | $0.612 | 2.48% | 2.42B |
HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD 600126.SS | $1.03 | 0.14% | 3.46B |
SHANDONG IRON AND STEEL CO LTD 600022.SS | $0.192 | 0.00% | 2.05B |
CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO 2010.TW | $0.78 | 0.40% | 0.505B |
HAINAN MINING CO LTD 601969.SS | $1.34 | 3.06% | 2.66B |
YC INOX CO LTD 2034.TW | $0.659 | 0.24% | 0.349B |
CHINA STEEL STRUCTURE CO 2013.TW | $1.35 | 0.12% | 0.271B |
TANG ENG IRON WORKS CO LTD 2035.TWO | $0.878 | 1.24% | 0.307B |
GERDAU MET ON N1 GOAU3.SA | $1.73 | 2.41% | 2.29B |
BENGANG STEEL PLATES CO LTD 200761.SZ | $0.115 | 0.00% | 0.472B |
XINYU IRON & STEEL CO. LTD. 600782.SS | $0.378 | 0.39% | 1.20B |
FUSHUN SPECIAL STEEL 600399.SS | $0.668 | 3.62% | 1.32B |
DOKTAS DOKUMCULUK DOKTA.IS | $0.562 | 2.54% | 0.182B |
China Steel Corp. (GDRs) CNS.SG | $10.43 | 4.21% | 7.97B |
JIANGSU TOLAND ALLOY CO LTD 300855.SZ | $5.05 | 1.33% | 2.00B |
Usiminas USIM5.SA | $1.79 | 0.65% | 2.21B |
IZMIR DEMIR CELIK IZMDC.IS | $0.191 | 0.56% | 0.287B |
ERCIYAS CELIK BORU ERCB.IS | $1.24 | 1.63% | 0.096B |
CHONGQING IRON & STEEL CO 601005.SS | $0.18 | 0.81% | 1.60B |
SHENG YU STEEL 2029.TW | $0.656 | 0.97% | 0.211B |
JFE Holdings Inc. JFEEF | $10.85 | 0.00% | 6.90B |
FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY 600507.SS | $0.607 | 0.49% | 1.40B |
BlueScope Steel BSL.AX | $23.46 | 0.78% | 10.28B |
Kumba Iron Ore Ltd. KIROY | $6.20 | 0.48% | 5.96B |
WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO 2028.TW | $0.528 | 0.90% | 0.171B |
QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK 002545.SZ | $2.84 | 4.17% | 3.54B |
JIANGSU SHAGANG GROUP CO LTD 002075.SZ | $0.551 | 1.84% | 1.21B |
Cleveland-Cliffs CLF | $11.93 | 2.89% | 6.80B |
GANSU JIU STEEL GP HONGXING IRO 600307.SS | $0.226 | 1.32% | 1.42B |
Ternium TX | $46.87 | 1.22% | 9.20B |
SANSTEEL MINGUANG CO. LTD. FUJI 002110.SZ | $0.436 | 0.34% | 1.06B |
TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP 601686.SS | $0.75 | 0.20% | 1.10B |
Gerdau GGB | $4.25 | 1.86% | 8.36B |
CHUN YU WORKS & CO 2012.TW | $0.482 | 4.79% | 0.134B |
LIUZHOU IRON & STEEL CO. LTD. 601003.SS | $0.527 | 0.56% | 1.39B |
Eregli Demir Ve Celik Fab.T.ASR EDVA.F | $7.91 | 0.00% | 5.32B |
XINING SPECIAL STEEL 600117.SS | $0.328 | 1.33% | 1.07B |
YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD 603995.SS | $3.58 | 7.44% | 1.31B |
TONG MING ENTERPRISE CO LTD 5538.TW | $1.02 | 0.94% | 0.205B |
YIEH HSING ENTERPRISE CO 2007.TW | $0.235 | 0.81% | 0.125B |
QUINTAIN STEEL CO LTD 2017.TW | $0.295 | 0.32% | 0.126B |
GERDAU, S.A. PREFERENTES XGGB.MC | $4.26 | 1.09% | 8.39B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH-R.BK | $0.027 | 1.12% | 0.225B |
GERDAU SA CEDEAR EACH REPR 4 AD GGB.BA | $17.61 | 5.13% | 0.035T |
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SID.BA | $8.95 | 1.55% | 0.012T |
NUCOR CORP CEDEAR EACH 16 REP 1 NUE.BA | $15.87 | 1.48% | 0.00723T |
POSCO Holdings 005490.KS | $226.82 | 2.81% | 0.017T |
Kumba Iron Ore Ltd KIO.JO | $18.12 | 0.32% | 0.058B |
TERNIUM SA CEDEAR EACH 4 REP 1 TXR.BA | $12.16 | 1.54% | 0.00907T |
Ternium Argentina TXAR.BA | $0.455 | 1.11% | 0.00206T |
HYUNDAI STEEL 004020.KS | $20.33 | 5.19% | 0.00267T |
TCC STEEL 002710.KS | $7.76 | 3.66% | 0.203B |
POSCO M-TECH 009520.KQ | $9.19 | 0.71% | 0.383B |
SeAH Steel Holdings 003030.KS | $79.86 | 4.01% | 0.323B |
SBHC 001430.KS | $25.76 | 3.91% | 0.00092T |
KG DONGBU STL 016380.KS | $3.55 | 2.17% | 0.344B |
KISWire 002240.KS | $12.08 | 1.65% | 0.326B |
DONGKUK STEEL 460860.KS | $6.00 | 1.19% | 0.297B |
SAH 058650.KS | $78.03 | 3.09% | 0.328B |
STEEL DYNAMICS INC STLD.MX | $272.98 | 0.00% | 39.37B |
CHINA STEEL CORP 2002.TW | $0.615 | 2.09% | 9.39B |
DONGKUK 005160.KQ | $1.59 | 1.02% | 0.082B |
SSC 306200.KS | $84.51 | 4.37% | 0.24B |
KGC 001390.KS | $2.82 | 3.48% | 0.187B |
KISCO 104700.KS | $5.92 | 1.46% | 0.187B |
DONGKUK HOLDINGS 001230.KS | $1.20 | 4.49% | 0.186B |
HYUNDAI BNG STEEL 004560.KS | $7.95 | 3.27% | 0.121B |
KISCO Holdings 001940.KS | $16.04 | 1.66% | 0.193B |
HUSTEEL 005010.KS | $2.76 | 5.28% | 0.155B |
Daehan Steel 084010.KS | $5.41 | 1.90% | 0.156B |
DONGKUK CM 460850.KS | $3.31 | 0.59% | 0.099B |
Hydro Lithium 101670.KQ | $0.82 | 1.10% | 0.046B |
Erdemir EREGL.IS | $0.868 | 0.80% | 5.84B |
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019.SS | $0.849 | 1.23% | 18.50B |
AJUSTEEL 139990.KS | $1.44 | 1.38% | 0.055B |
KorCastIronPipe 000970.KS | $4.25 | 3.28% | 0.091B |
CLEVELAND CLIFFS INC CLF.MX | $12.29 | 1.25% | 7.01B |
ArcelorMittal SA Limited ACL.JO | $0.081 | 2.92% | 0.0009B |
KUMKANG KIND 014280.KS | $2.70 | 1.67% | 0.076B |
SHIN STEEL 162300.KQ | $1.16 | 1.83% | 0.047B |
Argent Industrial Ltd ART.JO | $2.31 | 1.33% | 0.00123B |
NI STEEL 008260.KS | $1.90 | 2.85% | 0.054B |
KBI DONG YANG STEEL PIPE 008970.KS | $0.866 | 4.41% | 0.09B |
İsdemir ISDMR.IS | $1.36 | 1.77% | 3.95B |
SAMWONSTEEL 023000.KS | $1.39 | 0.00% | 0.055B |
HwangKum S&T 032560.KS | $3.34 | 2.67% | 0.057B |
DCM 024090.KS | $7.07 | 0.46% | 0.06B |
KOREA STEEL 007280.KS | $1.34 | 0.24% | 0.038B |
JSCO Holdings 023440.KQ | $0.341 | 0.00% | 0.031B |
SY STEEL TECH 365330.KQ | $1.30 | 3.87% | 0.065B |
DIC 004890.KS | $22.85 | 1.69% | 0.049B |
GRUPO SIMEC SAB DE CV SIMECB.MX | $10.31 | 0.00% | 4.75B |
INDUSTRIAS CH SAB DE CV ICHB.MX | $10.12 | 0.00% | 4.15B |
K-Steel 039240.KQ | $1.44 | 3.78% | 0.039B |
KEUM KANG 053260.KQ | $3.76 | 15.49% | 0.059B |
TA CHEN STAINLESS PIPE CORP 2027.TW | $1.30 | 0.24% | 3.05B |
SAMSCO 017480.KQ | $3.07 | 2.29% | 0.047B |
HanSun 025550.KQ | $1.55 | 3.27% | 0.037B |
Tplex 081150.KQ | $1.77 | 0.37% | 0.041B |
HISTEEL 071090.KS | $2.14 | 1.24% | 0.043B |
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GRO 000708.SZ | $2.02 | 0.96% | 10.18B |
UST 263770.KQ | $1.11 | 3.37% | 0.026B |
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNI 600010.SS | $0.372 | 3.70% | 16.84B |
JEIL TECHNOS 038010.KQ | $3.81 | 1.69% | 0.033B |
DaiyangMtl 009190.KS | $1.35 | 12.41% | 0.059B |
BORUSAN BORU SANAYI BRSAN.IS | $13.16 | 0.58% | 1.87B |
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT.IS | $42.47 | 0.25% | 1.17B |
IREM 009730.KQ | $0.118 | 0.00% | 0.00096B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | $10.01 | 1.57% | 9.97B |
HEUNGKUK 010240.KQ | $3.52 | 0.00% | 0.039B |
SSAB SSAB-B.ST | $10.00 | 1.74% | 9.97B |
Bookook Steel 026940.KS | $1.89 | 29.89% | 0.036B |
DASCO 058730.KS | $1.91 | 15.71% | 0.035B |
SYMTEK 054540.KQ | $5.42 | 3.38% | 0.07B |
HanilIron&Stl 002220.KS | $3.33 | 0.20% | 0.079B |
MoonbaeStl 008420.KS | $1.51 | 5.72% | 0.031B |
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP 2006.TW | $2.19 | 0.14% | 1.60B |
DaeChang Steel 140520.KQ | $1.29 | 1.01% | 0.027B |
dhSteel(1P) 021045.KQ | $1.54 | 3.09% | 0.029B |
FENG HSIN STEEL CO LTD 2015.TW | $1.92 | 0.49% | 1.12B |
CENIT 037760.KQ | $1.59 | 0.00% | 0.048B |
DONGYANG S TECH 060380.KQ | $0.854 | 0.15% | 0.017B |
DAESCO 048470.KQ | $1.84 | 0.18% | 0.018B |
Nucor NUE | $243.01 | 0.34% | 55.34B |
YCPIPE 146060.KQ | $0.838 | 9.03% | 0.02B |
Wonil 012620.KQ | $4.37 | 0.74% | 0.019B |
NUCOR CORP. R NUO.F | $241.30 | 0.24% | 54.95B |
YOUNGWIRE 012160.KS | $0.246 | 0.00% | 0.013B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH.BK | $0.027 | 1.12% | 0.225B |
GERDAU S.A. R GDUB.F | $4.13 | 5.26% | 8.12B |
Commercial Metals Company CMC | $72.82 | 0.63% | 8.07B |
Bluescope Steel Ltd. R BH5.F | $23.16 | 1.51% | 10.14B |
CEMTAS CEMTS.IS | $0.224 | 0.38% | 0.112B |
HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO LTD 600477.SS | $0.369 | 0.00% | 0.871B |
GJS_G J STEEL GJS.BK | $0.00395 | 7.14% | 0.101B |
SSAB AB N SKW.MU | $5.18 | 0.00% | 10.33B |
Kobe Steel, Ltd. KBSTF | $13.25 | 7.55% | 5.24B |
KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL C 2008.TW | $0.971 | 0.00% | 0.185B |
FROCH ENTERPRISE CO 2030.TW | $0.618 | 5.66% | 0.171B |
Grupo Simec SIM | $30.13 | 0.00% | 4.62B |
voestalpine AG N VASS.F | $9.97 | 1.69% | 8.55B |
TM 1480.TWO | $0.287 | 0.00% | 0.119B |
JIANGSU CHANGBAO STEELTUBE CO L 002478.SZ | $1.04 | 1.45% | 0.934B |
voestalpine AG I VAS.DE | $51.52 | 2.79% | 8.83B |
TMT_TMT STEEL TMT.BK | $0.105 | 0.00% | 0.092B |
FRIEND CO LTD 605050.SS | $1.49 | 1.18% | 0.735B |
GUIZHOU WIRE ROPE CO 600992.SS | $1.41 | 1.65% | 0.345B |
ANYANG IRON & STEEL CO 600569.SS | $0.264 | 0.56% | 0.76B |
GUANGDONG ZHONGNAN IRON & STEEL 000717.SZ | $0.307 | 0.48% | 0.745B |
XINJIANG BA YI IRON & STEEL 600581.SS | $0.353 | 3.24% | 0.541B |
Vallourec SA VLOWY | $5.16 | 3.55% | 5.92B |
SILVERY DRAGON GROUP CO LTD TIA 603969.SS | $1.09 | 0.27% | 0.949B |
HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATIO 2038.TW | $0.438 | 0.36% | 0.085B |
LINGYUAN IRON & STEEL CO. LTD. 600231.SS | $0.263 | 1.11% | 0.755B |
INOX_POSCO-THAINOX INOX.BK | $0.128 | 0.47% | 0.1B |
HUBEI FUXING SCIENCE & TECHNOLO 000926.SZ | $0.3 | 2.01% | 0.478B |
FERBASA PN N1 FESA4.SA | $1.18 | 0.00% | 0.401B |
Vallourec VK.PA | $25.53 | 0.93% | 5.86B |
JIANGSU WUJIN STAINLESS STEEL P 603878.SS | $0.874 | 2.47% | 0.491B |
Champion Iron CIA.AX | $2.77 | 1.00% | 1.55B |
TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) 911622.TW | $0.121 | 2.39% | 0.072B |
CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO 2025.TW | $0.445 | 0.00% | 0.077B |
BMS BIRLESIK METAL BMSTL.IS | $2.05 | 0.37% | 0.308B |
Companhia Siderúrgica Nacional SID | $1.06 | 2.42% | 1.40B |
MCS_M.C.S.STEEL MCS.BK | $0.233 | 0.00% | 0.111B |
CHAIN CHON INDUSTRIAL CO 5014.TWO | $0.347 | 1.79% | 0.064B |
LUYIN INVESTMENT GROUP CO 600784.SS | $1.04 | 3.70% | 0.7B |
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO 605158.SS | $0.988 | 1.36% | 0.505B |
HENAN HENGXING SCIENCE & TECHNO 002132.SZ | $0.755 | 0.00% | 1.06B |
LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY C 603315.SS | $2.51 | 2.47% | 0.804B |
ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE & TE 002443.SZ | $1.64 | 3.14% | 0.854B |
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)A ACE.F | $9.40 | 0.00% | 4.69B |
SHENGTAK NEW MATERIAL CO LTD 300881.SZ | $6.17 | 2.72% | 0.679B |
Acerinox S.A. ANIOY | $9.76 | 8.69% | 4.87B |
YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO L 2069.TW | $0.601 | 1.33% | 0.1B |
YUKSELEN CELIK YKSLN.IS | $0.07 | 0.00% | 0.035B |
JIANGSU LIXING GENERAL STEEL BA 300421.SZ | $2.92 | 2.41% | 0.86B |
Acerinox ACX.MC | $19.07 | 0.78% | 4.76B |
Angang Steel Co. Ltd. R GNV.F | $0.142 | 0.80% | 1.33B |
SMIT_SAHAMIT MACHINERY SMIT.BK | $0.105 | 0.00% | 0.056B |
Champion Iron Limited CIAFF | $3.00 | 1.18% | 1.68B |
SINKANG INDUSTRIES CO 2032.TW | $0.566 | 1.99% | 0.074B |
TMP STEEL CORPORATION 6248.TWO | $0.579 | 0.00% | 0.056B |
CHOW_CHOW BRIGHT VENTURES CHOW.BK | $0.041 | 1.46% | 0.033B |
CHIH LIEN INDUSTRIAL CO 2024.TW | $0.448 | 0.71% | 0.044B |
Champion Iron Ltd. R MMPI.F | $2.75 | 0.83% | 1.54B |
DOFER YAPI MALZEMELERI DOFER.IS | $0.725 | 0.60% | 0.04B |
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MA 688186.SS | $2.39 | 2.12% | 0.67B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | $20.42 | 0.17% | 3.95B |
ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO 300234.SZ | $1.61 | 1.36% | 0.81B |
BEIJING KAIWEN EDUCATION TECHNO 002659.SZ | $0.594 | 0.50% | 0.355B |
Aperam APEMY | $52.54 | 11.67% | 3.80B |
APERAM APAM.MC | $50.44 | 6.06% | 3.65B |
ZHE JIANG KANGSHENG CO LTD 002418.SZ | $0.688 | 9.91% | 0.782B |
Usinas Siderurgicas de Minas Ge USNZY | $1.78 | 2.89% | 2.19B |
DAIDO STEEL CO. LTD. R DDL.F | $18.57 | 8.72% | 3.71B |
Maanshan Iron and Steel Co.LtdR YM9A.F | $0.202 | 1.68% | 1.55B |
Alleima AB N M46.F | $9.76 | 0.12% | 2.51B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC-R.BK | $0.065 | 0.00% | 0.042B |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN-R.BK | $0.05 | 2.92% | 30.12M |
US.SID.DE MIN.GER.SA-USIMINAS R U1S0.F | $1.77 | 1.32% | 2.17B |
2S_2S METAL 2S.BK | $0.094 | 0.65% | 0.052B |
AMC_ASIA METAL AMC.BK | $0.064 | 0.00% | 0.031B |
ANHUI FUHUANG STEEL STRUCTURE C 002743.SZ | $0.61 | 1.90% | 0.266B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC.BK | $0.065 | 0.00% | 0.042B |
Worthington Steel WS | $40.16 | 1.41% | 2.04B |
JIANGSU SAFETY GROUP CO LTD 603028.SS | $1.08 | 1.74% | 0.31B |
ZIGA_ZIGA INNOVATION ZIGA.BK | $0.027 | 0.00% | 19.95M |
LHK_LOHAKIT METAL LHK.BK | $0.106 | 1.16% | 0.041B |
Outokumpu OYJ OUTKY | $3.28 | 0.92% | 3.09B |
CEN_CAPITAL ENGINEERING NETWORK CEN.BK | $0.018 | 0.00% | 13.37M |
COGNOR COG.WA | $1.59 | 2.95% | 0.369B |
YEOU YIH STEEL CO LTD 9962.TWO | $0.308 | 0.20% | 27.82M |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN.BK | $0.05 | 2.92% | 30.12M |
Vesuvius PLC R V4S.F | $5.90 | 0.00% | 1.45B |
SONG HO INDUSTRIAL CO 5016.TWO | $0.784 | 1.00% | 0.039B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIFZF | $20.02 | 1.28% | 1.28B |
AYES CELIK HASIR VE CIT AYES.IS | $0.689 | 3.61% | 0.103B |
PAP_PACIFIC PIPE PAP.BK | $0.075 | 1.60% | 0.049B |
TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY 2221.TWO | $1.66 | 9.89% | 0.07B |
CHIA TA WORLD 2033.TW | $0.533 | 7.30% | 0.043B |
Sims Ltd. R I8MA.F | $19.37 | 0.00% | 4.10B |
SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO 002652.SZ | $0.674 | 1.94% | 0.345B |
Stalprodukt STP.WA | $60.59 | 0.88% | 0.308B |
Chongqing Iron&Steel Co. Ltd. R CGP.F | $0.123 | 4.46% | 1,085.73M |
THE_THE STEEL THE.BK | $0.022 | 2.67% | 24.46M |
BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE 603616.SS | $0.972 | 1.86% | 0.376B |
Salzgitter AG SZGPY | $6.20 | 4.20% | 3.38B |
CAMELLIA METAL CO LTD 2064.TWO | $0.432 | 2.24% | 30.08M |
VULCAN S FPO [VSL] VSL.AX | $3.52 | 0.60% | 516.25M |
PANTECH 5125.KL | $0.15 | 0.00% | 124.37M |
Metallus MTUS | $19.53 | 1.11% | 812.78M |
BMS CELIK HASIR BMSCH.IS | $0.353 | 1.74% | 0.035B |
SSMC 2073.TWO | $0.804 | 0.00% | 22.11M |
HIAPTEK 5072.KL | $0.066 | 0.00% | 115.79M |
BSBM_BANGSAPHAN BARMILL BSBM.BK | $0.018 | 0.00% | 20.45M |
BE Group AB BEGR.ST | $2.70 | 0.39% | 52.60M |
MILL_MILLCON STEEL MILL.BK | $0.00061 | 0.00% | 5.76M |
ANNJOO 6556.KL | $0.122 | 0.98% | 85.64M |
Deep Source Holdings Ltd. R TM4C.F | $0.077 | 11.76% | 1,145.28M |
Algoma Steel ASTL | $4.32 | 4.54% | 454.75M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | $0.256 | 4.29% | 0.751B |
PERM_PERMSIN STEEL WORKS PERM.BK | $0.0073 | 0.00% | 5.59M |
BRC Asia BEC.SI | $3.46 | 0.22% | 0.949B |
Tiangong International Co.Ltd.R 34T1.F | $0.491 | 5.31% | 1.34B |
Klöckner & Co KCO.DE | $14.15 | 1.28% | 1.41B |
China Oriental Group Co. Ltd. R ORG.F | $0.164 | 22.22% | 610.22M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | $0.245 | 1.41% | 289.38M |
China Oriental Group Co. Ltd. CUGCY | $4.71 | 12.14% | 876.67M |
CSP_CSP STEEL CENTER CSP.BK | $0.012 | 11.11% | 6.03M |
CSCSTEL 5094.KL | $0.302 | 0.81% | 111.56M |
RWI_RAYONG WIRE INDUSTRIES RWI.BK | $0.00517 | 6.25% | 4.73M |
AICHI STEEL CORP. R 8T2.F | $19.14 | 2.45% | 1.23B |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | $3.77 | 0.60% | 467.23M |
SSTEEL 5665.KL | $0.093 | 1.28% | 139.67M |
Jacquet Metals A I43.F | $24.70 | 8.49% | 501.29M |
MGX Resources Ltd. R FWQ.F | $0.228 | 0.00% | 269.28M |
Ferrexpo PLC R FEX.F | $0.367 | 0.00% | 215.84M |
FENIX RES FPO [FEX] FEX.AX | $0.182 | 4.00% | 139.31M |
Stalprodukt S.A. I 0WB.F | $58.00 | 0.39% | 295.18M |
STOWER_SKY TOWER STOWER.BK | $0.00122 | 0.00% | 4.94M |
MASTEEL 5098.KL | $0.057 | 2.17% | 42.30M |
LEFORM 0266.KL | $0.04 | 0.00% | 64.96M |
TSA 0297.KL | $0.211 | 0.57% | 65.40M |
$ SouthernAlliance QNS.SI | $0.337 | 3.57% | 214.32M |
Mesabi Trust MSB | $24.62 | 0.65% | 323.01M |
NIPPON DENKO CO. LTD. R NJ5.F | $2.96 | 0.78% | 369.06M |
LIONIND 4235.KL | $0.029 | 0.00% | 19.74M |
Bisalloy Steel Group BIS.AX | $3.14 | 0.22% | 151.09M |
SAF_S.A.F. SPECIAL STEEL SAF.BK | $0.011 | 10.26% | 3.19M |
LEONFB 5232.KL | $0.085 | 1.41% | 28.84M |
CHOOBEE 5797.KL | $0.118 | 0.00% | 23.22M |
BROCKMAN FPO [BCK] BCK.AX | $0.00981 | 6.67% | 91.00M |
PRESTAR 9873.KL | $0.071 | 0.00% | 25.35M |
AYS 5021.KL | $0.052 | 2.38% | 21.74M |
RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRI RAM.LS | $7.75 | 0.00% | 198.70M |
MYCRON 5087.KL | $0.056 | 0.00% | 18.18M |
Eisen- und Hüttenwerke EIS.F | $15.93 | 5.44% | 280.44M |
Tata Steel (Thailand) PCL R MVX.F | $0.025 | 0.00% | 207.56M |
Newton Resources Ltd R 8NW.F | $0.033 | 0.00% | 130.68M |
$ FortressMinerals OAJ.SI | $0.193 | 0.00% | 101.23M |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | $0.201 | 6.06% | 36.86M |
Webco Industries, Inc. WEBC | $315.00 | 0.00% | 221.40M |
ECEXCEL 5192.KL | $0.205 | 0.00% | 44.43M |
TASHIN 0211.KL | $0.048 | 0.00% | 16.87M |
Krakatau Steel(Persero) TBK PTR 07K.F | $0.00802 | 6.67% | 155.24M |
Da Ming International HoldingsR DM7.F | $0.065 | 10.24% | 105.07M |
MACRO FPO [M4M] M4M.AX | $0.0042 | 14.29% | 19.23M |
MITSUBISHI STEEL MFG. CO. LTD.R 0BK.F | $14.90 | 4.00% | 225.34M |
LYSAGHT 9199.KL | $0.595 | 0.00% | 24.72M |
EMETALL 7217.KL | $0.099 | 0.00% | 39.90M |
Steel Pipe Ind. of Indon. Tbk R S08.F | $0.016 | 0.00% | 113.17M |
Tubos Reunidos TRG.MC | $0.165 | 0.00% | 28.70M |
BOWIM BOW.WA | $2.02 | 0.00% | 34.51M |
MELEWAR 3778.KL | $0.031 | 0.00% | 11.29M |
ZAMET ZMT.WA | $0.247 | 0.00% | 26.18M |
Friedman Industries FRD | $36.90 | 1.39% | 262.27M |
Ascent Industries Co. ACNT | $13.66 | 2.15% | 123.46M |
LSTEEL 9881.KL | $0.104 | 0.00% | 16.08M |
MINOX 0288.KL | $0.041 | 2.86% | 14.79M |
IZOSTAL IZS.WA | $0.832 | 0.32% | 27.24M |
Ascent Industries Co. R SY4.F | $13.64 | 0.00% | 123.29M |
Arcelormittal South Africa LtdR ISC1.F | $0.075 | 0.76% | 83.05M |
BE Group AB N BGA1.F | $2.60 | 0.00% | 50.68M |
IRON ROAD FPO [IRD] IRD.AX | $0.00981 | 0.00% | 8.24M |
