Largest Companies Listed on Wall Street by Market Cap
Twenty-four stockbrokers signed the Buttonwood Agreement on May 17, 1792, establishing what would become the New York Stock Exchange — the largest stock exchange in the world by market capitalization. Together with the NASDAQ, which launched in 1971 as the world’s first fully electronic stock market, these two Manhattan-based exchanges form the heart of Wall Street and list over 6,000 companies combined.
The NYSE, known as “The Big Board,” functions as an auction market with designated market makers. It is owned by Intercontinental Exchange (ICE). The NASDAQ operates differently — as a dealer market where multiple market makers compete against each other. Companies on the NASDAQ are grouped into three tiers: Capital Market, Global Market, and Global Select Market.
Wall Street stocks span virtually every sector of the economy:
- Technology: Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft — many of which had their IPOs on the NASDAQ (Intel in 1971, Apple in 1980, Microsoft in 1986)
- Healthcare & pharmaceuticals: UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, and other major pharma names
- Financials: JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Goldman Sachs
- Energy & industrials: ExxonMobil, Chevron, Caterpillar
- Consumer: Amazon, Walmart, Procter & Gamble
Three major indices track Wall Street performance. The S&P 500, maintained by S&P Dow Jones Indices, covers approximately 80% of U.S. public market capitalization across 500 companies selected by committee. The Nasdaq-100 tracks the 100 largest nonfinancial companies on the NASDAQ, while the Dow Jones Industrial Average — created in 1896 by Charles Dow — follows 30 large-cap stocks. All Wall Street stocks trade in USD, with regular market hours running Monday through Friday from 9:30 a.m. to 4:00 p.m. Eastern Time.
Regulated brokerThe table below ranks the largest Wall Street listed companies by market capitalization, covering both NYSE and NASDAQ primary listings.
| Stock | Price | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | $247.99 | 0.39% | 3.64T |
NVIDIA NVDA | $172.93 | 3.15% | 4.20T |
Microsoft MSFT | $381.85 | 1.84% | 2.84T |
Amazon AMZN | $205.37 | 1.63% | 2.20T |
Alphabet Inc. GOOGL | $301.00 | 2.00% | 3.64T |
| $593.66 | 2.15% | 1.50T | |
Tesla TSLA | $367.96 | 3.24% | 1.38T |
Broadcom AVGO | $310.51 | 2.92% | 1.47T |
Eli Lilly LLY | $906.59 | 1.19% | 811.42B |
Walmart WMT | $119.02 | 1.71% | 948.88B |
| $286.62 | 0.47% | 773.02B | |
Visa V | $301.59 | 0.63% | 581.48B |
Exxon Mobil XOM | $159.75 | 1.01% | 665.64B |
Oracle ORCL | $149.67 | 3.76% | 430.46B |
Costco COST | $972.33 | 0.25% | 431.59B |
UnitedHealth UNH | $276.15 | 1.53% | 250.65B |
Netflix NFLX | $91.82 | 0.09% | 389.49B |
| $144.37 | 0.32% | 337.35B | |
| $235.59 | 0.85% | 567.75B | |
| $320.85 | 2.24% | 319.41B | |
AbbVie ABBV | $205.07 | 0.56% | 362.60B |
| $47.16 | 0.32% | 344.39B | |
| $74.77 | 1.03% | 321.63B | |
T-Mobile US TMUS | $208.47 | 0.91% | 233.18B |
Salesforce CRM | $195.35 | 0.19% | 183.05B |
Chevron CVX | $201.80 | 0.18% | 403.47B |
Wells Fargo WFC | $77.70 | 1.71% | 243.89B |
Cisco CSCO | $77.65 | 1.10% | 306.80B |
IBM IBM | $244.37 | 2.40% | 229.32B |
| $163.08 | 0.18% | 253.86B | |
| $105.56 | 1.52% | 183.43B | |
Merck MRK | $114.17 | 0.03% | 282.27B |
McDonald MCD | $309.05 | 0.17% | 220.54B |
| $286.55 | 1.74% | 302.26B | |
| $161.45 | 1.83% | 256.35B | |
| $477.97 | 0.41% | 169.76B | |
Pepsico PEP | $150.04 | 1.77% | 205.16B |
| $295.08 | 0.05% | 203.27B | |
| $813.74 | 0.52% | 244.06B | |
| $474.66 | 0.95% | 176.33B | |
Walt Disney DIS | $99.49 | 0.29% | 176.43B |
Adobe ADBE | $248.15 | 0.88% | 101.87B |
| $110.46 | 2.66% | 135.01B | |
ServiceNow NOW | $110.40 | 2.53% | 116.49B |
AT&T T | $28.33 | 2.13% | 200.84B |
| $187.19 | 0.58% | 170.43B | |
QUALCOMM QCOM | $129.90 | 1.05% | 138.74B |
Verizon VZ | $49.99 | 1.03% | 210.84B |
AMD AMD | $201.33 | 1.92% | 328.25B |
Uber UBER | $73.91 | 1.90% | 153.57B |
| €172.38 | 86.45% | 0.00000000000000 | |
S&P Global SPGI | $424.47 | 0.39% | 128.53B |
| $4,324.04 | 0.69% | 139.38B | |
Amgen AMGN | $347.80 | 0.61% | 187.49B |
Caterpillar CAT | $680.87 | 1.13% | 318.63B |
Intuit INTU | $455.56 | 0.07% | 126.77B |
Progressive PGR | $206.05 | 1.66% | 120.73B |
| $69.54 | 0.50% | 103.19B | |
BlackRock BLK | $957.65 | 1.23% | 148.95B |
Danaher DHR | $189.33 | 0.41% | 133.88B |
| $109.55 | 0.27% | 191.64B | |
Pfizer PFE | $26.99 | 1.53% | 153.53B |
| $234.89 | 0.30% | 139.38B | |
| $89.58 | 3.07% | 186.64B | |
| $335.77 | 1.17% | 128.50B | |
Charles Schwab SCHW | $94.67 | 0.72% | 168.22B |
| $357.06 | 0.04% | 283.37B | |
Honeywell HON | $221.50 | 3.29% | 140.80B |
Gilead Sciences GILD | $137.21 | 2.76% | 170.34B |
Comcast CMCSA | $29.02 | 0.14% | 105.75B |
| $154.98 | 0.19% | 172.48B | |
| $224.68 | 2.19% | 126.03B | |
| $559.67 | 1.39% | 151.17B | |
Boeing BA | $195.18 | 2.98% | 153.38B |
Starbucks SBUX | $92.55 | 3.42% | 105.44B |
| $162.95 | 4.00% | 132.97B | |
| $208.69 | 0.94% | 84.40B | |
| $126.88 | 0.68% | 155.09B | |
| $454.09 | 0.87% | 115.35B | |
| $309.43 | 0.33% | 151.07B | |
KKR & Co. KKR | $89.99 | 0.67% | 83.34B |
Prologis PLD | $128.00 | 2.36% | 118.98B |
| $57.46 | 1.12% | 117.02B | |
Nike NKE | $52.39 | 1.96% | 77.56B |
Lam Research LRCX | $228.36 | 2.41% | 286.83B |
| $422.88 | 4.81% | 475.96B | |
Intel INTC | $43.87 | 5.00% | 219.14B |
| $627.72 | 1.54% | 145.25B | |
KLA KLAC | $1,498.67 | 0.85% | 196.91B |
| $95.94 | 0.64% | 81.46B | |
| $93.45 | 2.89% | 104.60B | |
| $158.44 | 0.04% | 90.34B | |
Welltower WELL | $195.78 | 5.00% | 136.61B |
| $64.50 | 0.88% | 108.27B | |
| $231.27 | 1.09% | 93.28B | |
Airbnb ABNB | $128.52 | 1.74% | 77.05B |
GE Vernova GEV | $852.51 | 2.84% | 231.30B |
Moody's MCO | $434.93 | 0.20% | 77.42B |
Duke Energy DUK | $126.90 | 2.19% | 98.68B |
Equinix EQIX | $959.16 | 1.60% | 94.24B |
| $176.83 | 3.24% | 82.78B | |
| $281.99 | 10.90% | 102.08B | |
| $291.51 | 0.12% | 64.34B | |
| $303.46 | 2.23% | 75.19B | |
| $893.99 | 0.67% | 112.84B | |
| $112.00 | 0.57% | 65.01B | |
DoorDash DASH | $156.64 | 1.65% | 68.05B |
Mondelez MDLZ | $56.21 | 0.50% | 72.53B |
Cigna CI | $262.81 | 0.67% | 70.20B |
| $214.85 | 2.47% | 55.24B | |
Cintas CTAS | $179.34 | 1.37% | 72.07B |
Dell DELL | $158.36 | 1.02% | 104.94B |
Amphenol APH | $126.82 | 2.93% | 155.89B |
CVS Health CVS | $71.49 | 0.51% | 90.95B |
3M MMM | $141.10 | 1.13% | 74.32B |
| $493.98 | 1.13% | 110.46B | |
| $257.59 | 1.16% | 74.24B | |
Capital One COF | $181.41 | 0.93% | 112.82B |
| $732.87 | 0.62% | 77.48B | |
| $87.30 | 0.69% | 73.69B | |
McKesson MCK | $886.55 | 1.38% | 109.42B |
Ecolab ECL | $256.47 | 0.86% | 72.64B |
| $138.75 | 0.05% | 75.29B | |
| $201.68 | 0.18% | 81.54B | |
PayPal PYPL | $44.01 | 0.41% | 41.18B |
Southern Copper SCCO | $152.75 | 4.42% | 126.18B |
| $85.11 | 0.46% | 68.22B | |
TransDigm TDG | $1,177.99 | 1.17% | 66.53B |
| $37.57 | 0.31% | 81.21B | |
| $219.30 | 1.67% | 67.89B | |
Zoetis ZTS | $115.65 | 0.29% | 50.97B |
U.S. Bancorp USB | $51.25 | 0.10% | 79.63B |
| $452.72 | 1.14% | 75.40B | |
| $72.44 | 2.19% | 88.49B | |
| $33.36 | 1.28% | 44.11B | |
Emerson EMR | $128.16 | 1.34% | 72.06B |
| $281.01 | 1.11% | 62.57B | |
Workday WDAY | $135.96 | 1.93% | 35.76B |
| $19.01 | 0.26% | 65.40B | |
| $345.81 | 1.09% | 93.50B | |
| $154.12 | 1.54% | 55.84B | |
| $707.20 | 0.97% | 100.93B | |
| $263.40 | 3.16% | 71.83B | |
| $114.95 | 0.04% | 80.16B | |
| $38.17 | 0.83% | 70.98B | |
| $353.68 | 0.12% | 38.07B | |
FedEx FDX | $358.54 | 0.68% | 84.60B |
| $44.17 | 0.65% | 55.17B | |
| $32.86 | 1.73% | 73.11B | |
Carrier CARR | $58.08 | 1.51% | 48.55B |
Oneok OKE | $89.27 | 1.00% | 56.22B |
| $213.01 | 0.65% | 26.97B | |
Target TGT | $113.24 | 1.07% | 51.28B |
Schlumberger SLB | $46.63 | 2.49% | 70.00B |
AutoZone AZO | $3,283.37 | 1.74% | 54.24B |
Aflac AFL | $106.31 | 0.80% | 54.90B |
| $281.26 | 1.10% | 63.16B | |
| $125.66 | 2.38% | 67.96B | |
MetLife MET | $68.56 | 0.08% | 45.17B |
| $91.73 | 3.70% | 59.93B | |
Paccar PCAR | $111.26 | 1.41% | 58.51B |
| $296.59 | 0.08% | 66.16B | |
MPLX MPLX | $57.98 | 0.51% | 58.97B |
| $52.10 | 2.83% | 74.88B | |
| $231.21 | 0.74% | 93.06B | |
Phillips 66 PSX | $175.43 | 1.63% | 70.30B |
Monster Beverage MNST | $73.69 | 0.07% | 72.09B |
Vistra VST | $146.21 | 12.52% | 49.54B |
Newmont NEM | $95.78 | 3.45% | 104.52B |
| $438.62 | 1.05% | 40.75B | |
Cummins CMI | $533.30 | 1.28% | 73.68B |
| $280.43 | 0.51% | 60.36B | |
Allstate ALL | $205.73 | 0.81% | 53.39B |
| $1,042.67 | 0.04% | 49.39B | |
| $232.62 | 1.34% | 69.92B | |
| $59.41 | 2.64% | 52.21B | |
Carvana CVNA | $281.23 | 4.40% | 61.63B |
| $60.72 | 1.91% | 59.89B | |
Kroger KR | $73.26 | 0.68% | 44.98B |
Cencora COR | $327.09 | 1.40% | 63.63B |
Nasdaq NDAQ | $86.36 | 0.07% | 49.31B |
| $98.20 | 0.39% | 32.59B | |
| $26.59 | 2.06% | 36.13B | |
| $72.81 | 1.33% | 67.92B | |
| $192.54 | 1.17% | 54.31B | |
| $74.43 | 0.72% | 40.16B | |
Baker Hughes BKR | $60.35 | 0.59% | 59.64B |
Ross Stores ROST | $211.19 | 0.25% | 68.68B |
Kenvue KVUE | $17.42 | 0.09% | 33.38B |
Coupang CPNG | $18.83 | 2.33% | 34.42B |
Corning GLW | $124.74 | 6.27% | 107.02B |
Targa Resources TRGP | $237.56 | 0.82% | 51.06B |
| $46.44 | 3.27% | 47.50B | |
Corteva CTVA | $77.34 | 0.94% | 52.26B |
| $710.54 | 1.31% | 45.21B | |
Fastenal FAST | $43.76 | 1.64% | 50.25B |
| $239.87 | 0.91% | 73.16B | |
| $62.07 | 0.84% | 29.96B | |
PSEG PEG | $79.47 | 4.00% | 39.67B |
| $69.65 | 1.04% | 31.74B | |
Yum! Brands YUM | $156.48 | 0.15% | 43.45B |
Xcel Energy XEL | $76.77 | 3.46% | 47.90B |
CBRE Group CBRE | $132.00 | 0.91% | 39.28B |
| $555.82 | 3.83% | 83.16B | |
D. R. Horton DHI | $133.13 | 3.52% | 38.75B |
Otis Worldwide OTIS | $79.54 | 0.87% | 31.00B |
Block, Inc. XYZ | $59.35 | 0.61% | 36.06B |
| $93.01 | 0.54% | 32.37B | |
| $63.44 | 2.42% | 41.43B | |
| $352.87 | 2.98% | 66.01B | |
Kraft Heinz KHC | $21.57 | 0.87% | 25.53B |
| $49.82 | 1.14% | 25.80B | |
Ford F | $11.52 | 1.03% | 45.96B |
Entergy ETR | $99.93 | 3.86% | 45.27B |
| $255.64 | 5.03% | 97.81B | |
Sysco SYY | $81.36 | 0.38% | 38.97B |
Ferguson FERG | $217.60 | 0.05% | 43.69B |
| $17.33 | 4.71% | 38.10B | |
| $210.01 | 0.27% | 42.59B | |
Live Nation LYV | $148.73 | 3.54% | 34.92B |
| $42.45 | 2.46% | 17.79B | |
| $200.51 | 0.09% | 50.18B | |
| $109.45 | 2.01% | 39.54B | |
| $81.37 | 0.96% | 32.15B | |
| $37.03 | 1.26% | 19.76B | |
IQVIA IQV | $166.13 | 0.20% | 28.19B |
| $258.48 | 0.57% | 34.15B | |
| $355.13 | 0.17% | 39.93B | |
eBay EBAY | $88.98 | 1.94% | 40.22B |
| $112.20 | 2.97% | 36.52B | |
Supermicro SMCI | $20.53 | 33.32% | 12.33B |
HP HPQ | $18.27 | 1.16% | 16.77B |
Lennar LEN | $90.55 | 3.38% | 22.42B |
The Hartford HIG | $132.71 | 1.03% | 37.01B |
M&T Bank MTB | $198.30 | 1.05% | 29.55B |
| $149.66 | 1.48% | 26.05B | |
Nucor NUE | $158.63 | 2.05% | 36.30B |
Wabtec WAB | $236.06 | 0.46% | 40.36B |
| $89.95 | 4.46% | 29.12B | |
| $52.91 | 2.11% | 35.77B | |
| $143.84 | 0.68% | 28.40B | |
Xylem XYL | $120.42 | 0.07% | 29.32B |
Humana HUM | $169.85 | 2.04% | 20.48B |
| $207.93 | 1.42% | 48.93B | |
| $24.13 | 3.25% | 33.42B | |
| $67.00 | 0.40% | 32.43B | |
Tractor Supply TSCO | $45.77 | 0.89% | 24.09B |
| $33.76 | 0.72% | 17.87B | |
Fifth Third Bank FITB | $44.19 | 1.21% | 40.02B |
Centene CNC | $34.39 | 3.32% | 16.91B |
| $121.82 | 0.72% | 34.03B | |
| $1,822.39 | 1.06% | 22.36B | |
Dow DOW | $36.66 | 2.21% | 26.38B |
| $21.69 | 1.94% | 28.82B | |
LPL Financial LPLA | $293.08 | 2.71% | 23.47B |
Dover DOV | $209.52 | 0.93% | 28.74B |
| $21.59 | 1.64% | 0.00000000000000 | |
DTE Energy DTE | $141.72 | 3.69% | 29.48B |
Ameren AEE | $106.07 | 3.18% | 29.32B |
| $27.42 | 0.76% | 68.03B | |
| $97.22 | 1.18% | 21.76B | |
| $85.93 | 0.39% | 31.08B | |
Fox Corporation FOXA | $57.82 | 0.24% | 24.60B |
PPL PPL | $36.57 | 2.87% | 27.48B |
| $68.49 | 0.45% | 19.17B | |
Expedia Group EXPE | $235.18 | 1.77% | 28.82B |
| $73.35 | 1.64% | 23.63B | |
| $120.27 | 0.52% | 15.66B | |
| $48.53 | 2.33% | 28.05B | |
Devon Energy DVN | $48.75 | 0.08% | 30.24B |
| $178.39 | 2.29% | 21.30B | |
| $293.10 | 7.52% | 100.21B | |
Synchrony SYF | $66.19 | 1.04% | 23.84B |
T. Rowe Price TROW | $86.19 | 1.03% | 18.81B |
Markel MKL | $1,875.34 | 0.33% | 23.65B |
| $66.68 | 4.22% | 25.04B | |
| $65.75 | 0.71% | 24.99B | |
| $66.16 | 3.61% | 31.84B | |
Halliburton HAL | $36.55 | 1.03% | 30.76B |
| $59.26 | 0.05% | 23.84B | |
| $202.94 | 0.72% | 23.60B | |
| $42.01 | 2.88% | 27.48B | |
Northern Trust NTRS | $135.74 | 0.03% | 25.67B |
| $22.50 | 2.00% | 16.22B | |
Tyson Foods TSN | $58.19 | 1.57% | 20.49B |
NRG Energy NRG | $145.77 | 9.69% | 30.96B |
CMS Energy CMS | $74.43 | 3.90% | 22.81B |
NVR NVR | $6,363.50 | 0.85% | 18.07B |
| $158.43 | 0.36% | 24.72B | |
PulteGroup PHM | $114.49 | 2.85% | 22.00B |
| $87.91 | 2.15% | 17.42B | |
LabCorp LH | $263.07 | 0.39% | 21.81B |
Biogen BIIB | $181.46 | 1.07% | 26.63B |
| $66.62 | 1.64% | 17.06B | |
| $69.75 | 2.98% | 26.84B | |
Steel Dynamics STLD | $163.95 | 2.15% | 23.94B |
| $57.01 | 0.07% | 24.49B | |
Clorox CLX | $106.17 | 0.42% | 12.95B |
Best Buy BBY | $62.82 | 2.13% | 13.20B |
| $195.36 | 0.62% | 21.73B | |
Principal PFG | $85.07 | 0.97% | 18.69B |
Watsco WSO | $373.32 | 2.56% | 15.18B |
Emcor EME | $724.51 | 3.57% | 32.43B |
| $202.85 | 0.75% | 18.25B | |
| $190.06 | 1.54% | 17.10B | |
| $23.19 | 0.73% | 11.70B | |
Jabil JBL | $253.64 | 4.40% | 27.09B |
| $39.39 | 3.62% | 20.37B | |
| $105.63 | 0.02% | 21.83B | |
Baxter BAX | $16.15 | 3.06% | 8.31B |
| $96.39 | 2.72% | 13.41B | |
| $124.48 | 0.83% | 27.40B | |
J. B. Hunt JBHT | $199.93 | 0.13% | 19.04B |
ULTA Beauty ULTA | $529.97 | 0.77% | 23.76B |
Leidos LDOS | $165.80 | 0.09% | 21.20B |
| $43.27 | 3.61% | 11.73B | |
Hormel Foods HRL | $22.15 | 0.98% | 12.19B |
News Corporation NWSA | $24.05 | 0.50% | 13.81B |
Reliance RS | $290.56 | 1.44% | 15.19B |
Omnicom OMC | $75.06 | 1.03% | 23.61B |
US Foods USFD | $89.43 | 0.11% | 19.94B |
Dollar Tree DLTR | $105.92 | 0.34% | 21.06B |
Expeditors EXPD | $146.43 | 0.55% | 19.62B |
| $37.35 | 0.29% | 10.70B | |
Masco MAS | $58.84 | 1.47% | 11.98B |
| $128.41 | 0.30% | 15.16B | |
| $139.50 | 1.91% | 7.18B | |
| $81.19 | 3.91% | 8.98B | |
| $93.30 | 3.39% | 11.96B | |
Flex FLEX | $61.64 | 6.31% | 22.79B |
| $659.63 | 0.83% | 24.45B | |
| $161.09 | 1.17% | 12.39B | |
| $310.39 | 0.51% | 19.53B | |
| $181.69 | 3.03% | 21.33B | |
Ball Corporation BALL | $57.07 | 3.26% | 15.29B |
| $21.67 | 0.41% | 15.29B | |
Chewy CHWY | $23.36 | 3.79% | 9.69B |
| $80.00 | 1.03% | 9.65B | |
| $99.99 | 3.25% | 8.22B | |
| $81.80 | 3.22% | 7.96B | |
| $106.11 | 4.60% | 13.61B | |
| $67.27 | 2.59% | 10.45B | |
Viatris VTRS | $13.20 | 2.22% | 15.20B |
| $97.10 | 0.41% | 12.71B | |
| $45.36 | 0.53% | 12.28B | |
Unum UNM | $72.52 | 0.59% | 12.13B |
Textron TXT | $88.81 | 0.14% | 15.47B |
AECOM ACM | $88.64 | 1.86% | 11.46B |
| $81.03 | 3.18% | 12.73B | |
CarMax KMX | $41.87 | 1.20% | 6.15B |
Solventum SOLV | $65.76 | 2.06% | 11.41B |
| $35.23 | 1.23% | 8.37B | |
| $197.97 | 1.26% | 13.01B | |
| $293.89 | 2.07% | 13.87B | |
TechnipFMC FTI | $65.29 | 1.40% | 26.41B |
| $200.42 | 2.29% | 17.61B | |
| $15.16 | 1.59% | 7.25B | |
Molson Coors TAP | $41.41 | 2.06% | 8.18B |
| $21.07 | 0.19% | 6.28B | |
C. H. Robinson CHRW | $168.88 | 3.39% | 20.03B |
TD Synnex SNX | $152.72 | 1.68% | 12.33B |
Albertsons ACI | $17.29 | 0.29% | 9.50B |
| $185.79 | 0.76% | 11.35B | |
| $99.34 | 1.07% | 10.60B | |
DaVita DVA | $149.33 | 0.29% | 9.98B |
| $65.35 | 4.97% | 7.45B | |
Ovintiv OVV | $56.97 | 0.02% | 16.14B |
| $131.91 | 3.41% | 12.50B | |
| $140.61 | 2.56% | 9.26B | |
| $23.44 | 1.80% | 12.22B | |
| $18.95 | 3.51% | 8.63B | |
| $28.26 | 1.05% | 7.23B | |
MGM Resorts MGM | $35.38 | 4.74% | 9.68B |
| $98.46 | 2.51% | 11.36B | |
Assurant AIZ | $212.81 | 0.45% | 10.66B |
Core & Main CNM | $47.40 | 0.21% | 9.36B |
| $124.21 | 0.21% | 10.35B | |
| $10.43 | 3.43% | 6.89B | |
| $16.29 | 1.21% | 6.37B | |
MasTec MTZ | $300.64 | 3.86% | 23.72B |
Bunge BG | $118.14 | 3.20% | 22.86B |
Henry Schein HSIC | $72.29 | 0.54% | 8.51B |
Wynn Resorts WYNN | $99.98 | 3.08% | 10.43B |
Aramark ARMK | $38.89 | 0.70% | 10.22B |
| $243.25 | 2.04% | 5.69B | |
| $37.92 | 0.13% | 9.32B | |
Kyndryl KD | $12.22 | 1.25% | 2.80B |
| $250.02 | 3.11% | 12.17B | |
Murphy USA MUSA | $473.32 | 1.45% | 8.77B |
Alcoa AA | $56.44 | 3.77% | 14.89B |
| $36.90 | 2.72% | 4.23B | |
EchoStar SATS | $109.84 | 0.67% | 31.73B |
Knight-Swift KNX | $53.26 | 0.21% | 8.65B |
| $39.11 | 2.76% | 13.82B | |
Sirius XM SIRI | $21.99 | 1.83% | 7.40B |
| $23.91 | 0.71% | 8.89B | |
| $19.42 | 4.50% | 3.97B | |
| $23.12 | 0.04% | 9.09B | |
Ingredion INGR | $109.19 | 0.95% | 6.94B |
| $23.60 | 9.92% | 7.49B | |
| $8.89 | 5.02% | 2.63B | |
Sunoco SUN | $64.88 | 3.54% | 12.22B |
AES AES | $14.10 | 0.39% | 10.04B |
| $26.76 | 2.48% | 5.46B | |
AGCO AGCO | $109.27 | 1.50% | 7.91B |
CACI CACI | $607.03 | 0.96% | 13.41B |
| $96.21 | 2.06% | 5.95B | |
| $35.37 | 4.12% | 7.60B | |
| $181.45 | 1.78% | 6.30B | |
| $191.80 | 0.35% | 7.56B | |
Voya Financial VOYA | $67.14 | 0.49% | 6.39B |
HF Sinclair DINO | $60.24 | 0.41% | 11.05B |
| $408.27 | 2.43% | 16.02B | |
| $140.49 | 2.59% | 8.89B | |
KBR KBR | $37.29 | 0.54% | 4.74B |
Post Holdings POST | $96.74 | 0.69% | 5.05B |
BorgWarner BWA | $52.25 | 0.34% | 11.18B |
| $33.82 | 0.65% | 6.43B | |
| $44.94 | 6.12% | 6.59B | |
Taylor Morrison TMHC | $57.33 | 2.02% | 5.52B |
| $317.95 | 0.52% | 4.02B | |
| $136.62 | 2.81% | 7.04B | |
Whirlpool WHR | $52.30 | 3.58% | 3.37B |
Celanese CE | $56.97 | 5.57% | 6.38B |
NOV NOV | $18.67 | 0.40% | 6.81B |
| $60.17 | 1.60% | 6.68B | |
| $7.81 | 4.58% | 4.45B | |
| $22.12 | 0.27% | 5.20B | |
| $184.97 | 2.12% | 3.60B | |
| $72.35 | 5.14% | 9.46B | |
| $75.23 | 1.47% | 3.98B | |
| $7.55 | 1.05% | 4.81B | |
| $113.56 | 1.75% | 5.89B | |
| $70.71 | 3.97% | 2.19B | |
Plains GP PAGP | $23.67 | 0.17% | 5.52B |
| $26.79 | 1.50% | 6.54B | |
SAIC SAIC | $96.74 | 0.43% | 4.45B |
Lumen LUMN | $6.49 | 3.99% | 6.66B |
| $49.92 | 2.63% | 5.73B | |
Sanmina SANM | $122.86 | 5.66% | 6.71B |
Avnet AVT | $58.45 | 2.52% | 4.78B |
Rush Enterprises RUSHA | $63.01 | 0.16% | 4.85B |
| $63.25 | 1.18% | 3.04B | |
| $60.30 | 1.71% | 5.05B | |
| $17.90 | 0.86% | 4.76B | |
StoneX Group SNEX | $104.54 | 0.83% | 5.48B |
Oscar Health OSCR | $12.63 | 5.04% | 3.76B |
| $11.89 | 0.79% | 2.07B | |
| $41.21 | 6.32% | 7.92B | |
| $37.39 | 0.29% | 2.19B | |
| $99.90 | 0.54% | 3.52B | |
Concentrix CNXC | $31.52 | 1.25% | 1.96B |
Goodyear GT | $6.16 | 3.14% | 1.76B |
| $3.36 | 5.08% | 1.41B | |
Seaboard SEB | $4,904.74 | 3.00% | 4.70B |
| $7.99 | 0.13% | 3.19B | |
PBF Energy PBF | $49.31 | 5.30% | 5.77B |
Polaris PII | $52.38 | 0.10% | 2.97B |
| $47.07 | 2.64% | 2.83B | |
| $26.60 | 1.18% | 1.23B | |
Jetblue Airways JBLU | $4.03 | 1.95% | 1.49B |
| $60.07 | 1.48% | 2.02B | |
Dana DAN | $31.43 | 1.41% | 3.44B |
CVR Energy CVI | $33.83 | 5.29% | 3.40B |
| $47.03 | 3.01% | 1.59B | |
| $29.62 | 1.66% | 2.07B | |
| $38.80 | 1.80% | 2.36B | |
World Kinect WKC | $22.67 | 0.24% | 1.26B |
The Andersons ANDE | $66.44 | 3.09% | 2.26B |
Kohl's KSS | $12.45 | 3.11% | 1.40B |
Hertz HTZ | $3.95 | 0.75% | 1.23B |
Delek US DK | $44.24 | 0.81% | 2.65B |
Arko ARKO | $5.01 | 3.47% | 558.27M |
| $61.43 | 5.88% | 3.09B | |
| $2.90 | 3.33% | 402.01M |
