Largest listed companies in Australia by market capitalization
Australian stocks form the core of one of the Asia-Pacific’s most significant and liquid financial markets. They are primarily traded on the Australian Securities Exchange (ASX), a key pillar of the region’s finance. Although subject to global economic fluctuations, the Australian stock market, mainly represented by the S&P/ASX 200 index, offers investors access to stable, globally operating companies with a strong dividend culture.
The ASX is not just an exchange for Australian companies; it also attracts listings from around the Asia-Pacific region and beyond. The main advantages of investing on the ASX include:
- Globally operating giants: Companies with extensive international reach and diversified revenues.
- Strong sectors: Financial sector (Commonwealth Bank, Westpac), mining and resources (BHP, Rio Tinto), healthcare (CSL, Cochlear), consumer staples (Woolworths, Wesfarmers), and energy (Woodside, Santos).
- Dividend stability: Many blue-chip companies have a long-standing tradition of paying attractive dividends, making them popular among income-focused investors.
The mining giants BHP and Rio Tinto are among the largest companies on the ASX, with significant global operations. Their combined market capitalization accounts for a substantial portion of the S&P/ASX 200 index. Investing in Australian stocks thus offers an opportunity to share in the success of companies that are leaders in their industries worldwide.
Some Australian companies are renowned for their consistent dividend payments. For example, Washington H. Soul Pattinson (SOL) has paid dividends every year since its listing in 1903 and has a long history of increasing dividends. The major banks and resource companies also have strong dividend traditions. This strong dividend culture makes Australia a notable player in the global dividend market. The ASX, while often associated with resources and finance, is also home to global leaders in healthcare (CSL) and consumer goods (Woolworths Group, Wesfarmers).
The following table contains a list of the largest Australian publicly traded companies by market capitalization, primarily traded on the ASX (including companies primarily listed in Australia even if they have a global headquarters). The list includes only publicly traded companies, and the presented data (price, market cap) are regularly updated to reflect the current market situation.
| Stock | Price | Change | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | AUD49.92 | AUD0.17 | 0.34% | 253.50B |
Commonwealth Bank CBA.AX | AUD150.25 | AUD0.18 | 0.12% | 251.22B |
CSL CSL.AX | AUD180.03 | AUD2.26 | 1.24% | 87.34B |
National Australia Bank NAB.AX | AUD42.76 | AUD0.12 | 0.28% | 130.66B |
Westpac Banking WBC.AX | AUD38.81 | AUD0.15 | 0.39% | 132.67B |
ANZ Bank ANZ.AX | AUD36.43 | AUD0.165 | 0.45% | 108.68B |
Macquarie MQG.AX | AUD211.98 | AUD3.21 | 1.49% | 81.65B |
Fortescue FMG.AX | AUD21.63 | AUD0.24 | 1.10% | 66.60B |
Wesfarmers WES.AX | AUD83.76 | AUD0.985 | 1.16% | 95.09B |
Atlassian TEAM | $133.86 | $4.58 | 3.31% | 35.24B |
Telstra TLS.AX | AUD4.82 | AUD0.01 | 0.21% | 54.25B |
Woolworths Group WOW.AX | AUD30.26 | AUD0.385 | 1.26% | 36.96B |
Transurban TCL.AX | AUD13.80 | AUD0.015 | 0.11% | 42.97B |
Goodman Group GMG.AX | AUD30.88 | AUD0.06 | 0.19% | 63.14B |
Santos STO.AX | AUD6.72 | AUD0.095 | 1.44% | 21.81B |
Coles Group COL.AX | AUD20.90 | AUD0.39 | 1.83% | 28.05B |
Aristocrat ALL.AX | AUD55.83 | AUD0.79 | 1.40% | 34.33B |
QBE Insurance QBE.AX | AUD19.60 | AUD0.29 | 1.46% | 29.51B |
South32 S32.AX | AUD4.54 | AUD0.04 | 0.89% | 20.35B |
WiseTech Global WTC.AX | AUD61.22 | AUD1.85 | 2.93% | 20.57B |
Brambles BXB.AX | AUD22.92 | AUD0.165 | 0.73% | 31.12B |
Mineral Resources MIN.AX | AUD63.35 | AUD0.63 | 0.98% | 12.52B |
Computershare CPU.AX | AUD35.07 | AUD0.295 | 0.83% | 20.53B |
Suncorp SUN.AX | AUD16.61 | AUD0.05 | 0.30% | 17.99B |
Ramsay Health Care RHC.AX | AUD36.03 | AUD0.205 | 0.57% | 8.32B |
Scentre Group SCG.AX | AUD4.08 | AUD0.015 | 0.37% | 21.26B |
REA Group REA.AX | AUD192.82 | AUD3.00 | 1.53% | 25.47B |
Sonic Healthcare SHL.AX | AUD23.04 | AUD0.095 | 0.41% | 11.38B |
Northern Star NST.AX | AUD28.78 | AUD1.08 | 3.90% | 41.18B |
Cochlear COH.AX | AUD269.61 | AUD7.65 | 2.76% | 17.63B |
Origin Energy ORG.AX | AUD11.90 | AUD0.075 | 0.63% | 20.49B |
Ampol ALD.AX | AUD29.34 | AUD0.99 | 3.26% | 6.99B |
ASX ASX.AX | AUD53.46 | AUD0.18 | 0.34% | 10.39B |
APA Group APA.AX | AUD8.89 | AUD0.1 | 1.11% | 11.69B |
Pilbara Minerals PLS.AX | AUD4.89 | AUD0.075 | 1.51% | 15.73B |
| AUD7.28 | AUD0.065 | 0.89% | 17.21B | |
Qantas Airways QAN.AX | AUD10.41 | AUD0.18 | 1.76% | 15.75B |
IGO Limited IGO.AX | AUD9.07 | AUD0.3 | 3.20% | 6.87B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | AUD5.24 | AUD0.12 | 2.24% | 4.23B |
| AUD38.17 | AUD0.44 | 1.14% | 14.50B | |
Atlas Arteria ALX.AX | AUD4.91 | AUD0.015 | 0.31% | 7.12B |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 | |
| AUD7.13 | AUD0.02 | 0.28% | 8.93B | |
Reece Group REH.AX | AUD13.87 | AUD0.095 | 0.68% | 8.53B |
TPG Telecom TPG.AX | AUD3.86 | AUD0.0000 | 0.00% | 7.58B |
Vicinity Centres VCX.AX | AUD2.48 | AUD0.02 | 0.80% | 11.41B |
Stockland SGP.AX | AUD5.36 | AUD0.04 | 0.74% | 12.98B |
Mirvac Group MGR.AX | AUD1.99 | AUD0.002 | 0.10% | 7.86B |
Dexus DXS.AX | AUD6.75 | AUD0.02 | 0.30% | 7.26B |
Whitehaven Coal WHC.AX | AUD9.11 | AUD0.01 | 0.11% | 7.53B |
Yancoal YAL.AX | AUD5.64 | AUD0.03 | 0.53% | 7.45B |
Medibank MPL.AX | AUD4.55 | AUD0.015 | 0.33% | 12.52B |
GPT Group GPT.AX | AUD5.25 | AUD0.015 | 0.29% | 10.05B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | AUD22.28 | AUD0.63 | 2.75% | 4.58B |
IDP Education IEL.AX | AUD5.92 | AUD0.11 | 1.82% | 1.65B |
BlueScope Steel BSL.AX | AUD31.05 | AUD0.05 | 0.16% | 13.60B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | AUD2.83 | AUD0.0000 | 0.00% | 229.93M |
Worley WOR.AX | AUD13.08 | AUD0.18 | 1.36% | 6.92B |
Seek Limited SEK.AX | AUD22.61 | AUD0.205 | 0.90% | 8.07B |
Lynas LYC.AX | AUD16.03 | AUD0.02 | 0.12% | 16.13B |
Carsales CAR.AX | AUD29.32 | AUD0.61 | 2.04% | 11.10B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | AUD3.59 | AUD0.005 | 0.14% | 6.15B |
Argo Investments ARG.AX | AUD9.14 | AUD0.035 | 0.38% | 6.93B |
Orica ORI.AX | AUD25.82 | AUD0.27 | 1.03% | 12.05B |
| AUD23.85 | AUD0.26 | 1.08% | 2.26B | |
ALS Global ALQ.AX | AUD24.30 | AUD0.1 | 0.41% | 12.33B |
Evolution Mining EVN.AX | AUD15.09 | AUD0.33 | 2.24% | 30.64B |
Pro Medicus PME.AX | AUD186.14 | AUD4.03 | 2.12% | 19.45B |
| AUD2.52 | AUD0.01 | 0.40% | 5.65B | |
Charter Hall Group CHC.AX | AUD23.54 | AUD0.51 | 2.12% | 11.13B |
Steadfast Group SDF.AX | AUD5.21 | AUD0.025 | 0.48% | 5.79B |
| AUD11.16 | AUD0.045 | 0.40% | 6.34B | |
AGL Energy AGL.AX | AUD8.95 | AUD0.01 | 0.11% | 6.02B |
Lendlease LLC.AX | AUD5.01 | AUD0.025 | 0.50% | 3.46B |
New Hope Corporation NHC.AX | AUD4.49 | AUD0.045 | 0.99% | 3.78B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | AUD9.06 | AUD0.22 | 2.37% | 6.27B |
Harvey Norman HVN.AX | AUD6.47 | AUD0.205 | 3.07% | 8.07B |
Qube Holdings QUB.AX | AUD4.79 | AUD0.035 | 0.73% | 8.47B |
JB Hi-Fi JBH.AX | AUD83.92 | AUD1.97 | 2.29% | 9.18B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | AUD6.80 | AUD0.1 | 1.45% | 4.47B |
Technology One TNE.AX | AUD26.76 | AUD0.35 | 1.29% | 8.76B |
AMP Limited AMP.AX | AUD1.73 | AUD0.023 | 1.31% | 4.37B |
Iluka Resources ILU.AX | AUD6.41 | AUD0.23 | 3.46% | 2.75B |
NEXTDC NXT.AX | AUD13.38 | AUD0.335 | 2.44% | 8.58B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | AUD13.33 | AUD0.5 | 3.62% | 2.13B |
Viva Energy VEA.AX | AUD2.02 | AUD0.055 | 2.66% | 3.28B |
Champion Iron CIA.AX | AUD6.31 | AUD0.01 | 0.16% | 3.36B |
| AUD0.43 | AUD0.025 | 5.49% | 807.64M | |
nib holdings limited NHF.AX | AUD6.60 | AUD0.05 | 0.75% | 3.22B |
Metcash MTS.AX | AUD3.34 | AUD0.025 | 0.74% | 3.67B |
Ansell ANN.AX | AUD33.30 | AUD0.49 | 1.45% | 4.81B |
MMG 1208.HK | HKD11.02 | HKD0.12 | 1.10% | 133.79B |
Beach Energy BPT.AX | AUD1.22 | AUD0.01 | 0.83% | 2.77B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | AUD3.97 | AUD0.005 | 0.13% | 2.83B |
Perseus Mining PRU.AX | AUD6.39 | AUD0.105 | 1.67% | 8.64B |
| AUD1.10 | AUD0.008 | 0.72% | 1.74B | |
Liontown Resources LTR.AX | AUD2.13 | AUD0.02 | 0.93% | 6.26B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | AUD2.87 | AUD0.13 | 4.33% | 2.59B |
Netwealth NWL.AX | AUD24.93 | AUD1.16 | 4.45% | 6.12B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | AUD15.52 | AUD0.06 | 0.39% | 3.30B |
| AUD0.94 | AUD0.01 | 1.05% | 4.08B | |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | AUD27.81 | AUD0.525 | 1.85% | 7.85B |
Breville Group BRG.AX | AUD30.88 | AUD0.44 | 1.40% | 4.47B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | AUD19.79 | AUD0.075 | 0.38% | 9.14B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | AUD20.56 | AUD0.05 | 0.24% | 3.97B |
National Storage REIT NSR.AX | AUD2.75 | AUD0.0000 | 0.00% | 3.86B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | AUD1.32 | AUD0.01 | 0.76% | 2.76B |
Lovisa Holdings LOV.AX | AUD30.31 | AUD0.76 | 2.45% | 3.36B |
Super Retail Group SUL.AX | AUD14.38 | AUD0.18 | 1.24% | 3.25B |
Chalice Mining CHN.AX | AUD2.41 | AUD0.04 | 1.63% | 938.69M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | AUD7.87 | AUD0.01 | 0.13% | 5.22B |
Tabcorp TAH.AX | AUD0.947 | AUD0.012 | 1.28% | 2.17B |
Deterra Royalties DRR.AX | AUD4.52 | AUD0.045 | 0.99% | 2.39B |
Webjet Limited WEB.AX | AUD4.66 | AUD0.105 | 2.21% | 1.68B |
Orora Limited ORA.AX | AUD2.06 | AUD0.0000 | 0.00% | 2.54B |
| AUD2.35 | AUD0.04 | 1.67% | 1.77B | |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | AUD16.07 | AUD0.0000 | 0.00% | 2.35B |
Nufarm NUF.AX | AUD2.39 | AUD0.01 | 0.42% | 918.13M |
AUB Group AUB.AX | AUD30.04 | AUD1.87 | 5.86% | 3.50B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | AUD25.17 | AUD0.57 | 2.21% | 2.10B |
| AUD4.67 | AUD0.0000 | 0.00% | 3.14B | |
Paladin Energy PDN.AX | AUD13.66 | AUD0.43 | 3.25% | 6.14B |
Bapcor Limited BAP.AX | AUD2.17 | AUD0.02 | 0.93% | 736.53M |
HUB24 Limited HUB.AX | AUD102.48 | AUD0.905 | 0.88% | 8.38B |
EVT Limited EVT.AX | AUD12.69 | AUD0.1 | 0.79% | 2.06B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | AUD0.275 | AUD0.005 | 1.79% | 731.64M |
| AUD5.62 | AUD0.065 | 1.17% | 683.57M | |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | AUD11.65 | AUD0.21 | 1.77% | 3.90B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | AUD3.30 | AUD0.03 | 0.92% | 2.06B |
| AUD17.31 | AUD0.29 | 1.65% | 3.95B | |
Waypoint REIT WPR.AX | AUD2.45 | AUD0.02 | 0.81% | 1.60B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | AUD15.81 | AUD0.12 | 0.76% | 7.21B |
Dicker Data DDR.AX | AUD10.23 | AUD0.045 | 0.44% | 1.85B |
IPH Limited IPH.AX | AUD3.74 | AUD0.04 | 1.06% | 977.94M |
| AUD4.90 | AUD0.005 | 0.10% | 2.00B | |
Healius Limited HLS.AX | AUD0.925 | AUD0.01 | 1.07% | 671.67M |
Iress Limited IRE.AX | AUD8.44 | AUD0.14 | 1.63% | 1.58B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | AUD0.43 | AUD0.0000 | 0.00% | 1.13B |
| AUD0.167 | AUD0.002 | 1.21% | 1.11B | |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | AUD1.83 | AUD0.005 | 0.27% | 2.07B |
PolyNovo PNV.AX | AUD1.06 | AUD0.03 | 2.76% | 728.84M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | AUD8.51 | AUD0.135 | 1.61% | 6.44B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | AUD1.38 | AUD0.005 | 0.36% | 1.89B |
GrainCorp GNC.AX | AUD7.24 | AUD0.01 | 0.14% | 1.61B |
Magellan Financial Group MFG.AX | AUD8.81 | AUD0.17 | 1.89% | 1.48B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | AUD7.30 | AUD0.02 | 0.27% | 1.57B |
Oceanagold Corp. OCANF | $37.55 | $0.35 | 0.92% | 8.58B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | AUD0.287 | AUD0.003 | 1.03% | 376.41M |
Perpetual Limited PPT.AX | AUD18.99 | AUD0.1 | 0.52% | 2.19B |
CENTURIA STAPLED [CNI] CNI.AX | AUD2.02 | AUD0.03 | 1.46% | 1.68B |
Bellevue Gold BGL.AX | AUD1.87 | AUD0.015 | 0.81% | 2.77B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | AUD1.04 | AUD0.025 | 2.48% | 1.08B |
Credit Corp Group CCP.AX | AUD14.26 | AUD0.06 | 0.42% | 970.63M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | AUD4.84 | AUD0.01 | 0.21% | 2.85B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | AUD4.14 | AUD0.01 | 0.24% | 1.71B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | AUD15.83 | AUD0.06 | 0.38% | 1.52B |
Nanosonics Limited NAN.AX | AUD4.05 | AUD0.04 | 1.00% | 1.23B |
BKI Investment Company BKI.AX | AUD1.77 | AUD0.02 | 1.14% | 1.43B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | AUD5.39 | AUD0.1 | 1.89% | 2.48B |
Arena REIT ARF.AX | AUD3.63 | AUD0.07 | 1.97% | 1.46B |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | AUD68.95 | AUD1.83 | 2.59% | 1.78B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | AUD3.78 | AUD0.07 | 1.89% | 4.32B |
Monadelphous Group MND.AX | AUD30.32 | AUD0.75 | 2.41% | 3.03B |
| AUD2.94 | AUD0.01 | 0.34% | 1.09B | |
| AUD11.32 | AUD0.05 | 0.44% | 1.40B | |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | AUD1.63 | AUD0.003 | 0.18% | 1.18B |
| AUD4.81 | AUD0.035 | 0.72% | 2.38B | |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | AUD11.71 | AUD0.41 | 3.38% | 587.85M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | AUD9.73 | AUD0.06 | 0.61% | 978.59M |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | AUD6.08 | AUD0.065 | 1.08% | 1.86B |
BrainChip BRN.AX | AUD0.167 | AUD0.003 | 1.76% | 393.86M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | AUD4.10 | AUD0.02 | 0.49% | 1.24B |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | AUD17.08 | AUD0.35 | 2.01% | 2.16B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | AUD0.102 | AUD0.003 | 2.86% | 243.24M |
Omni Bridgeway OBL.AX | AUD1.56 | AUD0.005 | 0.32% | 449.76M |
| AUD1.38 | AUD0.01 | 0.72% | 828.80M | |
Megaport Limited MP1.AX | AUD12.45 | AUD0.36 | 2.81% | 2.28B |
Grange Resources GRR.AX | AUD0.25 | AUD0.005 | 2.04% | 289.33M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | AUD2.55 | AUD0.03 | 1.19% | 947.78M |
DUI FPO [DUI] DUI.AX | AUD5.33 | AUD0.03 | 0.57% | 1.14B |
Arafura Rare Earths ARU.AX | AUD0.262 | AUD0.008 | 2.96% | 1.22B |
Data#3 Limited DTL.AX | AUD9.76 | AUD0.2 | 2.09% | 1.51B |
Accent Group AX1.AX | AUD0.922 | AUD0.008 | 0.86% | 554.29M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | AUD0.32 | AUD0.025 | 7.25% | 103.37M |
Hansen Technologies HSN.AX | AUD5.31 | AUD0.1 | 1.85% | 1.08B |
G8 Education GEM.AX | AUD0.665 | AUD0.01 | 1.48% | 538.32M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | AUD4.32 | AUD0.13 | 2.92% | 2.06B |
Imdex Limited IMD.AX | AUD3.85 | AUD0.025 | 0.65% | 1.97B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | AUD17.23 | AUD0.06 | 0.35% | 1.20B |
Nick Scali Limited NCK.AX | AUD24.99 | AUD0.73 | 2.84% | 2.14B |
| AUD10.52 | AUD0.44 | 4.01% | 666.22M | |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | AUD1.40 | AUD0.105 | 7.00% | 300.73M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | AUD0.207 | AUD0.008 | 3.72% | 552.24M |
| AUD1.09 | AUD0.01 | 0.91% | 648.11M | |
Ramelius Resources RMS.AX | AUD5.00 | AUD0.07 | 1.42% | 9.62B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | AUD5.41 | AUD0.01 | 0.18% | 1.97B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | AUD2.03 | AUD0.005 | 0.25% | 789.19M |
Collins Foods Limited CKF.AX | AUD10.82 | AUD0.04 | 0.37% | 1.28B |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | AUD2.96 | AUD0.03 | 1.00% | 2.78B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | AUD0.098 | AUD0.002 | 2.00% | 151.26M |
Silex Systems Limited SLX.AX | AUD7.56 | AUD0.41 | 5.73% | 2.10B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | AUD0.407 | AUD0.008 | 1.93% | 341.91M |
SOLGOLD PLC ORD 1P SOLG.L | GBp28.25 | GBp0.1 | 0.36% | 851.41M |
| AUD0.002 | AUD0.001 | 33.33% | 810.79M | |
Strike Energy STX.AX | AUD0.112 | AUD0.003 | 2.61% | 403.13M |
Zip Co ZIP.AX | AUD2.94 | AUD0.055 | 1.84% | 3.73B |
Boss Energy BOE.AX | AUD1.98 | AUD0.175 | 9.72% | 819.87M |
MA Financial Group MAF.AX | AUD10.88 | AUD0.17 | 1.54% | 2.12B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | AUD34.80 | AUD0.0000 | 0.00% | 918.03M |
oOh!media Limited OML.AX | AUD1.30 | AUD0.0000 | 0.00% | 700.42M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | AUD7.94 | AUD0.27 | 3.52% | 5.24B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | AUD0.069 | AUD0.0000 | 0.00% | 55.27M |
Codan Limited CDA.AX | AUD39.32 | AUD0.15 | 0.38% | 7.15B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | AUD1.50 | AUD0.01 | 0.66% | 1.12B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | AUD3.13 | AUD0.01 | 0.32% | 822.75M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | AUD0.482 | AUD0.012 | 2.55% | 568.97M |
Mader Group Limited MAD.AX | AUD8.05 | AUD0.22 | 2.66% | 1.64B |
Weebit Nano WBT.AX | AUD5.73 | AUD0.4 | 6.53% | 1.21B |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | AUD2.59 | AUD0.05 | 1.89% | 965.88M |
Austal Limited ASB.AX | AUD7.51 | AUD0.01 | 0.13% | 3.17B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | AUD8.58 | AUD0.155 | 1.78% | 1.16B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | AUD0.97 | AUD0.02 | 2.02% | 515.10M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | AUD2.69 | AUD0.005 | 0.19% | 3.46B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | AUD0.77 | AUD0.03 | 4.05% | 931.54M |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | AUD4.65 | AUD0.01 | 0.21% | 1.36B |
Cettire Limited CTT.AX | AUD0.595 | AUD0.005 | 0.83% | 226.84M |
Pepper Money Limited PPM.AX | AUD1.98 | AUD0.015 | 0.75% | 877.92M |
Ridley Corporation RIC.AX | AUD2.45 | AUD0.06 | 2.39% | 918.39M |
Sigma Healthcare SIG.AX | AUD3.10 | AUD0.005 | 0.16% | 35.73B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | AUD24.87 | AUD0.05 | 0.20% | 666.31M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | AUD2.68 | AUD0.03 | 1.11% | 515.15M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | AUD12.88 | AUD0.865 | 6.30% | 1.55B |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | AUD2.47 | AUD0.02 | 0.82% | 885.77M |
Renascor Resources RNU.AX | AUD0.092 | AUD0.003 | 3.16% | 234.05M |
Audinate Group AD8.AX | AUD4.38 | AUD0.2 | 4.37% | 369.36M |
Myer Holdings MYR.AX | AUD0.465 | AUD0.025 | 5.10% | 804.80M |
Deep Yellow DYL.AX | AUD2.50 | AUD0.155 | 6.62% | 2.43B |
OFX Group OFX.AX | AUD0.482 | AUD0.018 | 3.60% | 111.68M |
| AUD5.34 | AUD0.01 | 0.19% | 645.34M | |
GWA Group Limited GWA.AX | AUD2.69 | AUD0.0000 | 0.00% | 713.40M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | AUD0.55 | AUD0.01 | 1.79% | 143.95M |
Regis Healthcare REG.AX | AUD6.72 | AUD0.06 | 0.90% | 2.03B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | AUD3.18 | AUD0.0000 | 0.00% | 728.16M |
Tuas Limited TUA.AX | AUD7.47 | AUD0.09 | 1.19% | 4.10B |
| AUD7.63 | AUD0.035 | 0.46% | 7.21B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | AUD8.10 | AUD0.165 | 2.08% | 9.25B |
Talga Group TLG.AX | AUD0.445 | AUD0.005 | 1.14% | 219.24M |
| AUD3.05 | AUD0.01 | 0.33% | 680.88M | |
| AUD1.15 | AUD0.005 | 0.43% | 184.41M | |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | AUD0.9 | AUD0.005 | 0.56% | 312.83M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | AUD2.64 | AUD0.03 | 1.12% | 605.46M |
Peet Limited PPC.AX | AUD2.07 | AUD0.02 | 0.96% | 969.09M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | AUD0.85 | AUD0.03 | 3.41% | 970.09M |
Resolute Mining RSG.AX | AUD1.43 | AUD0.015 | 1.06% | 3.06B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | AUD5.03 | AUD0.05 | 1.00% | 694.01M |
Supply Network Limited SNL.AX | AUD39.02 | AUD0.02 | 0.05% | 1.71B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | AUD0.072 | AUD0.0000 | 0.00% | 55.48M |
BOWENCOAL FPO [BCB] BCB.AX | AUD0.075 | AUD0.0000 | 0.00% | 8.08M |
| GBp4.66 | GBp0.03 | 0.64% | 223.66M | |
Select Harvests Limited SHV.AX | AUD4.82 | AUD0.14 | 2.82% | 684.96M |
Adairs Limited ADH.AX | AUD1.76 | AUD0.028 | 1.57% | 311.58M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | AUD3.87 | AUD0.1 | 2.52% | 378.70M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | AUD0.665 | AUD0.015 | 2.31% | 374.42M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | AUD0.965 | AUD0.005 | 0.52% | 381.69M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | AUD1.35 | AUD0.0000 | 0.00% | 552.71M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | AUD2.78 | AUD0.02 | 0.72% | 382.96M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | AUD0.095 | AUD0.0000 | 0.00% | 138.94M |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 | |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | AUD0.575 | AUD0.035 | 5.74% | 127.57M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | AUD1.75 | AUD0.035 | 1.96% | 301.45M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | AUD4.49 | AUD0.05 | 1.10% | 761.90M |
Aeris Resources AIS.AX | AUD0.67 | AUD0.03 | 4.69% | 802.10M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | AUD2.11 | AUD0.05 | 2.31% | 573.41M |
Jupiter Mines Limited JMS.AX | AUD0.282 | AUD0.002 | 0.71% | 554.37M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | AUD8.31 | AUD0.04 | 0.48% | 637.55M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | AUD1.62 | AUD0.04 | 2.41% | 2.21B |
Ricegrowers Limited SGLLV.AX | AUD17.01 | AUD0.84 | 5.19% | 1.16B |
MNS.AX,0P00006Y89,0 MNS.AX | AUD0.042 | AUD0.0000 | 0.00% | 50.38M |
AUTOSPORTS FPO [ASG] ASG.AX | AUD3.86 | AUD0.04 | 1.03% | 794.36M |
GDI PROP STAPLED [GDI] GDI.AX | AUD0.615 | AUD0.0000 | 0.00% | 331.99M |
PACCURRENT FPO [PAC] PAC.AX | AUD10.09 | AUD0.0000 | 0.00% | 302.32M |
MICHAELHLL FPO [MHJ] MHJ.AX | AUD0.397 | AUD0.007 | 1.79% | 152.78M |
EMECO HLDG FPO [EHL] EHL.AX | AUD1.34 | AUD0.0000 | 0.00% | 694.62M |
Service Stream Limited SSM.AX | AUD2.22 | AUD0.02 | 0.89% | 1.37B |
Praemium Limited PPS.AX | AUD0.765 | AUD0.02 | 2.55% | 372.92M |
PAN.AX,0P00006WW6,0 PAN.AX | AUD0.035 | AUD0.0000 | 0.00% | 103.94M |
PARA BIO FPO [PAR] PAR.AX | AUD0.33 | AUD0.01 | 3.13% | 143.04M |
ReadyTech Holdings RDY.AX | AUD2.53 | AUD0.01 | 0.40% | 312.62M |
Monash IVF Group MVF.AX | AUD0.75 | AUD0.0000 | 0.00% | 292.23M |
| AUD4.98 | AUD0.0000 | 0.00% | 1.10B | |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | AUD6.87 | AUD0.03 | 0.43% | 1.84B |
