Largest listed companies in Italy by market capitalization
Italian stocks form the core of one of Europe’s significant financial markets, primarily traded on the Borsa Italiana (Milan Stock Exchange). This exchange remains a vital hub for European finance, with the Italian equity market offering investors exposure to globally recognized companies and sectors with deep industrial roots. The market is largely tracked through the FTSE MIB index, comprising 40 major Italian companies.
The Borsa Italiana serves not only domestic firms but also attracts international listings. Key advantages of investing in Italian equities include:
- Global industrial leaders: Companies with extensive international operations and diversified revenue streams.
- Dominant sectors: Banking (Intesa Sanpaolo, UniCredit), energy (Eni), utilities (Enel), insurance (Generali), automotive (Ferrari, Stellantis), and luxury goods.
- Dividend culture: Many blue-chip Italian corporations maintain consistent dividend distributions, appealing to income-focused investors.
Energy titan Eni and utility leader Enel exemplify Italy’s industrial strength. Eni, founded in 1953, operates across 69 countries, while Enel powers infrastructure in 30+ nations. Together they represent over 15% of the FTSE MIB’s weighting. Investing in Italian stocks provides access to enterprises shaping critical global industries.
Italy boasts renowned dividend performers. Enel has delivered uninterrupted dividends for over 20 years, while banking group Intesa Sanpaolo maintained payouts through multiple economic cycles. The Italian market contributes significantly to Europe’s dividend yield profile, supported by its industrial and financial pillars. Though sometimes characterized as a “banking and energy market,” Italy dominates luxury manufacturing: 4 of the world’s top 10 luxury brands are Italian-owned—including Ferrari (performance vehicles), Prada (fashion), Moncler (apparel), and Brunello Cucinelli (premium textiles).
Regulated brokerThe following table lists the largest Italian publicly traded companies by market capitalization, primarily traded on the Borsa Italiana. Data reflects current market conditions:
| Stock | Price | Change | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|---|
Enel ENEL.MI | €9.25 | €0.138 | 1.51% | 92.83B |
ENI ENI.MI | €16.95 | €0.174 | 1.04% | 50.07B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | €5.96 | €0.089 | 1.52% | 103.52B |
FERRARI RACE.MI | €281.70 | €3.00 | 1.05% | 49.93B |
Generali G.MI | €33.23 | €0.05 | 0.15% | 49.98B |
UniCredit UCG.MI | €73.88 | €1.54 | 2.13% | 110.91B |
Snam SRG.MI | €5.74 | €0.056 | 0.98% | 19.27B |
Terna TRN.MI | €9.01 | €0.072 | 0.81% | 18.07B |
Moncler MONC.MI | €49.65 | €0.61 | 1.21% | 13.48B |
Poste Italiane PST.MI | €22.11 | €0.12 | 0.55% | 28.61B |
Davide Campari-Milano CPR.MI | €5.79 | €0.174 | 2.92% | 6.94B |
FinecoBank FBK.MI | €22.25 | €0.32 | 1.46% | 13.61B |
Nexi NEXI.MI | €3.62 | €0.088 | 2.37% | 4.24B |
INWIT INW.MI | €7.26 | €0.115 | 1.56% | 6.55B |
Prysmian Group PRY.MI | €99.48 | €2.28 | 2.35% | 28.53B |
Recordati REC.MI | €46.68 | €0.6 | 1.27% | 9.54B |
Mediobanca MB.MI | €16.99 | €0.16 | 0.93% | 13.70B |
DiaSorin DIA.MI | €71.70 | €0.82 | 1.16% | 3.80B |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 | |
Edison EDNR.MI | €2.44 | €0.02 | 0.83% | 11.56B |
Amplifon AMP.MI | €13.43 | €0.525 | 3.76% | 2.95B |
Banca Mediolanum BMED.MI | €19.84 | €0.36 | 1.85% | 14.67B |
Banco BPM BAMI.MI | €12.77 | €0.165 | 1.31% | 19.20B |
Leonardo LDO.MI | €57.74 | €1.22 | 2.16% | 33.32B |
Interpump Group IP.MI | €45.90 | €0.92 | 1.96% | 4.88B |
Telecom Italia TIT.MI | €0.5802 | €0.0048 | 0.83% | 12.34B |
Brunello Cucinelli BC.MI | €80.12 | €0.58 | 0.72% | 5.44B |
Pirelli PIRC.MI | €6.32 | €0.018 | 0.28% | 6.86B |
Italgas IG.MI | €10.07 | €0.11 | 1.10% | 10.23B |
ERG ERG.MI | €22.60 | €0.02 | 0.09% | 3.29B |
A2A A2A.MI | €2.51 | €0.026 | 1.05% | 7.87B |
Reply REY.MI | €111.40 | €3.00 | 2.62% | 4.15B |
Banca Generali BGN.MI | €56.20 | €0.15 | 0.27% | 6.40B |
Hera Group HER.MI | €4.04 | €0.032 | 0.80% | 5.93B |
Buzzi Unicem BZU.MI | €49.52 | €0.62 | 1.27% | 8.96B |
Brembo BRE.MI | €9.95 | €0.04 | 0.40% | 3.16B |
Unipol Gruppo UNI.MI | €18.62 | €0.015 | 0.08% | 13.35B |
De' Longhi DLG.MI | €37.28 | €0.38 | 1.01% | 5.57B |
Azimut Holding AZM.MI | €36.84 | €0.19 | 0.52% | 5.24B |
BPER Banca BPE.MI | €11.91 | €0.18 | 1.54% | 23.36B |
ACEA ACE.MI | €23.10 | €0.2 | 0.87% | 4.91B |
| €8.77 | €0.074 | 0.85% | 26.64B | |
Salvatore Ferragamo SFER.MI | €6.70 | €0.1 | 1.47% | 1.11B |
Credito Emiliano CE.MI | €15.18 | €0.16 | 1.07% | 5.16B |
Saipem SPM.MI | €2.98 | €0.01 | 0.34% | 5.83B |
Carel Industries CRL.MI | €21.90 | €0.55 | 2.45% | 2.46B |
ENERVIT ENV.MI | €3.90 | €0.0000 | 0.00% | 69.42M |
Iveco Group IVG.MI | €18.81 | €0.01 | 0.05% | 5.01B |
Iren IRE.MI | €2.67 | €0.018 | 0.68% | 3.42B |
SeSa S.p.A. SES.MI | €90.80 | €0.05 | 0.06% | 1.37B |
Banca Popolare di Sondrio BPSO.MI | €17.20 | €0.305 | 1.81% | 7.73B |
SOL S.p.A. SOL.MI | €47.70 | €0.1 | 0.21% | 4.33B |
ALERION ARN.MI | €17.94 | €0.34 | 1.93% | 961.41M |
Technogym TGYM.MI | €17.73 | €0.09 | 0.51% | 3.53B |
Webuild S.p.A. WBD.MI | €3.53 | €0.04 | 1.15% | 3.51B |
Rai Way RWAY.MI | €5.57 | €0.01 | 0.18% | 1.50B |
| €64.10 | €0.0000 | 0.00% | 4.59B | |
Zignago Vetro ZV.MI | €7.58 | €0.25 | 3.19% | 669.05M |
Anima Holding ANIM.MI | €6.45 | €0.045 | 0.70% | 2.10B |
Sanlorenzo SL.MI | €32.70 | €0.65 | 1.95% | 1.16B |
TAMBURI TIP.MI | €9.86 | €0.28 | 2.76% | 1.60B |
Tinexta TNXT.MI | €15.07 | €0.01 | 0.07% | 691.59M |
Italmobiliare ITM.MI | €28.60 | €0.5 | 1.78% | 1.20B |
MONNALISA MNL.MI | €0.89 | €0.006 | 0.68% | 4.66M |
Piaggio PIA.MI | €1.77 | €0.014 | 0.79% | 622.54M |
Fincantieri FCT.MI | €16.67 | €0.02 | 0.12% | 5.41B |
Cementir CEM.MI | €19.60 | €0.32 | 1.66% | 3.05B |
Juventus Turin JUVE.MI | €2.64 | €0.028 | 1.05% | 999.37M |
MARR S.p.A. MARR.MI | €9.01 | €0.03 | 0.33% | 575.94M |
Comer Industries COM.MI | €52.20 | €1.0000 | 1.95% | 1.50B |
BANCA IFIS IF.MI | €27.10 | €0.48 | 1.80% | 1.66B |
GVS S.p.A. GVS.MI | €4.10 | €0.07 | 1.68% | 764.67M |
B.F. S.p.A. BFG.MI | €4.51 | €0.02 | 0.45% | 1.18B |
DIGITAL VALUE DGV.MI | €28.55 | €0.0000 | 0.00% | 289.72M |
Safilo Group SFL.MI | €1.95 | €0.026 | 1.31% | 766.29M |
OVS S.p.A. OVS.MI | €4.78 | €0.074 | 1.52% | 1.16B |
SECO IOT.MI | €3.14 | €0.01 | 0.32% | 416.05M |
LUVE LUVE.MI | €40.65 | €0.5 | 1.22% | 902.69M |
Pharmanutra PHN.MI | €65.00 | €0.7 | 1.09% | 623.40M |
DOVALUE DOV.MI | €2.66 | €0.062 | 2.28% | 504.47M |
ANTARES VISION AV.MI | €5.07 | €0.03 | 0.59% | 359.95M |
Ascopiave ASC.MI | €3.36 | €0.015 | 0.45% | 726.15M |
Datalogic S.p.A. DAL.MI | €4.27 | €0.01 | 0.23% | 224.42M |
Wiit S.p.A. WIIT.MI | €25.80 | €1.10 | 4.45% | 650.64M |
CEMBRE CMB.MI | €67.40 | €0.9 | 1.35% | 1.13B |
| €2.12 | €0.03 | 1.44% | 549.90M | |
| €9.04 | €0.18 | 2.03% | 1.19B | |
GPI GPI.MI | €17.08 | €0.02 | 0.12% | 493.42M |
Biesse BSS.MI | €6.64 | €0.07 | 1.04% | 180.73M |
CALTAGIRONE CALT.MI | €10.00 | €0.15 | 1.48% | 1.20B |
| €9.32 | €0.2 | 2.10% | 473.59M | |
| €3.50 | €0.005 | 0.14% | 386.20M | |
Esprinet PRT.MI | €6.17 | €0.04 | 0.65% | 305.06M |
RCS MediaGroup RCS.MI | €0.985 | €0.005 | 0.51% | 509.62M |
CSP INT IND CALZE CSP.MI | €0.308 | €0.0000 | 0.00% | 12.00M |
GAROFALO HEALTH CARE GHC.MI | €5.49 | €0.1 | 1.86% | 484.96M |
Digital Bros DIB.MI | €12.74 | €0.08 | 0.63% | 181.74M |
FRANCHI UMBERTO MARMI FUM.MI | €3.85 | €0.0000 | 0.00% | 126.06M |
The Italian Sea Group TISG.MI | €4.53 | €0.005 | 0.11% | 240.09M |
SERI INDUSTRIAL SERI.MI | €2.57 | €0.02 | 0.77% | 138.73M |
AQUAFIL ECNL.MI | €1.46 | €0.008 | 0.55% | 125.94M |
| €10.15 | €0.15 | 1.50% | 366.68M | |
BASICNET BAN.MI | €7.24 | €0.12 | 1.69% | 346.06M |
Italian Wine Brands IWB.MI | €21.10 | €0.1 | 0.48% | 195.75M |
AVIO AVIO.MI | €33.80 | €0.2 | 0.59% | 1.55B |
ORSERO ORS.MI | €19.24 | €0.18 | 0.94% | 324.17M |
INTRED ITD.MI | €9.80 | €0.18 | 1.80% | 155.63M |
SOMEC SOM.MI | €14.15 | €0.0000 | 0.00% | 103.02M |
RISANAMENTO RN.MI | €0.0198 | €0.0001 | 0.51% | 35.66M |
CY4GATE CY4.MI | €7.76 | €0.0000 | 0.00% | 179.42M |
Fiera Milano FM.MI | €7.35 | €0.03 | 0.41% | 521.59M |
Toscana Aeroporti TYA.MI | €18.80 | €0.1 | 0.53% | 349.90M |
GEOX GEO.MI | €0.299 | €0.003 | 0.99% | 109.48M |
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI | €2.81 | €0.02 | 0.72% | 337.64M |
Emak S.p.A. EM.MI | €0.942 | €0.008 | 0.84% | 153.39M |
FNM FNM.MI | €0.504 | €0.002 | 0.40% | 219.19M |
SABAF SAB.MI | €13.50 | €0.25 | 1.82% | 167.36M |
| €10.35 | €0.05 | 0.48% | 247.82M | |
ELICA ELC.MI | €1.47 | €0.02 | 1.34% | 86.16M |
NEWPRINCES NWL.MI | €19.78 | €0.14 | 0.71% | 836.91M |
EQUITA GROUP EQUI.MI | €6.13 | €0.06 | 0.99% | 314.04M |
SCIUKER FRAMES SCK.MI | €0.939 | €0.0000 | 0.00% | 20.99M |
FOPE FPE.MI | €42.00 | €0.0000 | 0.00% | 227.62M |
INNOVATEC INC.MI | €0.2335 | €0.001 | 0.43% | 22.52M |
ABITARE IN ABT.MI | €2.91 | €0.04 | 1.39% | 74.38M |
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI | €28.70 | €0.45 | 1.54% | 363.68M |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 | |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 | |
SIT SIT.MI | €2.68 | €0.05 | 1.90% | 65.59M |
MASI AGRICOLA MASI.MI | €4.30 | €0.0000 | 0.00% | 138.25M |
INDEL B INDB.MI | €20.00 | €0.0000 | 0.00% | 104.77M |
B&C SPEAKERS BEC.MI | €14.05 | €0.1 | 0.71% | 154.34M |
IMMSI IMS.MI | €0.539 | €0.004 | 0.74% | 183.55M |
GEFRAN GE.MI | €10.10 | €0.1 | 0.98% | 143.44M |
AEFFE AEF.MI | €0.2715 | €0.0085 | 3.04% | 26.72M |
BANCA SISTEMA BST.MI | €1.66 | €0.026 | 1.54% | 133.82M |
BCA PROFILO PRO.MI | €0.1815 | €0.001 | 0.55% | 119.91M |
EDILIZIACROBATICA EDAC.MI | €4.92 | €0.42 | 9.33% | 41.31M |
UNIDATA UD.MI | €3.30 | €0.01 | 0.30% | 99.38M |
ALMAWAVE AIW.MI | €4.29 | €0.0000 | 0.00% | 128.63M |
PORTOBELLO POR.MI | €1.34 | €0.01 | 0.74% | 7.12M |
EUROTECH ETH.MI | €1.0000 | €0.002 | 0.20% | 38.41M |
A.B.P. NOCIVELLI ABP.MI | €7.15 | €0.1 | 1.42% | 217.72M |
GAS PLUS GSP.MI | €6.96 | €0.06 | 0.87% | 303.27M |
Caltagirone Editore CED.MI | €1.82 | €0.0000 | 0.00% | 194.36M |
VALSOIA VLS.MI | €10.40 | €0.05 | 0.48% | 112.28M |
PATTERN PTR.MI | €3.76 | €0.11 | 3.01% | 54.35M |
PIQUADRO PQ.MI | €2.60 | €0.0000 | 0.00% | 123.00M |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 | |
CYBEROO CYB.MI | €1.44 | €0.01 | 0.69% | 59.09M |
INIZIATIVE BRESCIANE IB.MI | €12.00 | €0.0000 | 0.00% | 64.22M |
TESMEC TES.MI | €0.159 | €0.0028 | 1.73% | 95.68M |
| $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | 0.0000 | |
DOXEE DOX.MI | €4.20 | €0.07 | 1.69% | 48.59M |
RATTI RAT.MI | €1.42 | €0.0000 | 0.00% | 38.84M |
ITALIAN EXHIBITION GROUP IEG.MI | €9.60 | €0.28 | 3.00% | 293.23M |
NEXT RE NR.MI | €2.96 | €0.0000 | 0.00% | 65.08M |
DHH DHH.MI | €24.50 | €0.1 | 0.41% | 136.74M |
PININFARINA SPA PINF.MI | €0.826 | €0.0000 | 0.00% | 64.97M |
OFFICINA STELLARE OS.MI | €23.40 | €0.6 | 2.50% | 141.47M |
CULTI MILANO CULT.MI | €18.70 | €0.1 | 0.53% | 50.97M |
BASTOGI SPA B.MI | €0.792 | €0.01 | 1.25% | 88.15M |
S.S. Lazio SSL.MI | €1.06 | €0.025 | 2.30% | 71.80M |
ZUCCHI ZUC.MI | €0.712 | €0.018 | 2.47% | 18.04M |
CELLULARLINE CELL.MI | €2.60 | €0.0000 | 0.00% | 54.04M |
GABETTI GAB.MI | €0.638 | €0.01 | 1.54% | 38.49M |
BRIOSCHI BRI.MI | €0.063 | €0.0014 | 2.17% | 49.08M |
IRCE IRC.MI | €2.17 | €0.03 | 1.36% | 57.33M |
Powersoft PWS.MI | €16.50 | €0.7 | 4.43% | 211.94M |
ESAUTOMOTION ESAU.MI | €3.18 | €0.06 | 1.92% | 40.99M |
OSAI AUTOMATION SYSTEM OSA.MI | €0.382 | €0.0000 | 0.00% | 6.16M |
ILPRA ILP.MI | €5.55 | €0.05 | 0.89% | 65.62M |
AUTOSTRADE MERID AUTME.MI | €2.96 | €0.025 | 0.85% | 12.93M |
FIRST CAPITAL FIC.MI | €19.90 | €0.1 | 0.50% | 68.90M |
PROMOTICA PMT.MI | €2.30 | €0.0000 | 0.00% | 39.12M |
NEODECORTECH NDT.MI | €3.62 | €0.06 | 1.63% | 48.89M |
TPS TPS.MI | €9.00 | €0.0000 | 0.00% | 63.87M |
I GRANDI VIAGGI IGV.MI | €2.55 | €0.05 | 1.92% | 121.37M |
PLC PLC.MI | €2.40 | €0.03 | 1.27% | 62.31M |
MAPS MAPS.MI | €3.03 | €0.04 | 1.34% | 39.67M |
| €4.80 | €0.02 | 0.41% | 63.50M | |
| €6.18 | €0.06 | 0.98% | 35.45M | |
ECOSUNTEK ECK.MI | €2.48 | €0.02 | 0.81% | 42.49M |
GRIFAL GRAL.MI | €1.13 | €0.0000 | 0.00% | 12.86M |
NEOSPERIENCE NSP.MI | €0.44 | €0.0000 | 0.00% | 9.14M |
NOTORIOUS PICTURES NPI.MI | €0.706 | €0.0000 | 0.00% | 15.45M |
DIGITOUCH DGT.MI | €1.96 | €0.015 | 0.77% | 26.44M |
BORGOSESIA BO.MI | €0.56 | €0.0000 | 0.00% | 26.72M |
TRIBOO TB.MI | €0.393 | €0.007 | 1.75% | 10.93M |
H-FARM FARM.MI | €0.292 | €0.003 | 1.02% | 58.45M |
EUKEDOS EUK.MI | €0.685 | €0.0000 | 0.00% | 15.58M |
LEONE FILM GROUP LFG.MI | €1.40 | €0.09 | 6.87% | 19.73M |
MATICA FINTEC MFT.MI | €1.88 | €0.03 | 1.63% | 64.80M |
MARZOCCHI POMPE MARP.MI | €2.34 | €0.14 | 6.36% | 15.01M |
ELES ELES.MI | €3.20 | €0.0000 | 0.00% | 59.37M |
RETI RETI.MI | €1.49 | €0.0000 | 0.00% | 18.17M |
CLASS EDITORI CLE.MI | €0.141 | €0.001 | 0.71% | 45.51M |
HEALTH ITALIA HI.MI | €296.00 | €0.0000 | 0.00% | 56.01M |
MONDO TV MTV.MI | €0.056 | €0.0000 | 0.00% | 5.11M |
CONVERGENZE CVG.MI | €1.88 | €0.02 | 1.08% | 13.77M |
LUCISANO MEDIA GROUP LMG.MI | €1.09 | €0.0000 | 0.00% | 16.19M |
DBA GROUP DBA.MI | €3.97 | €0.01 | 0.25% | 43.43M |
LONGINO&CARDENAL LON.MI | €0.875 | €0.035 | 4.17% | 5.47M |
IT WAY ITW.MI | €1.22 | €0.02 | 1.62% | 12.65M |
VIMI FASTENERS VIM.MI | €1.14 | €0.01 | 0.88% | 15.35M |
| €14.11 | €0.01 | 0.07% | 1.13B |
