Largest Listed Companies in Italy by Market Capitalization
Borsa Italiana, housed in Milan’s Mezzanotte Palace, traces its origins to 1808 when it was established by decree under the Napoleonic Kingdom of Italy. Now owned by Euronext following the completed acquisition in 2021, the exchange hosts Italy’s most prominent listed companies across equity, derivative, ETF, and bond markets. Its benchmark, the FTSE MIB, tracks the 40 most liquid and capitalised Italian stocks, capturing approximately 80% of domestic market capitalisation.
The Italian market spans a broad mix of sectors, with several names regularly among the largest listed companies in Italy:
- Banking: UniCredit (pan-European operations across 13 core markets) and Intesa Sanpaolo (headquartered in Turin, with presence in Central and Eastern Europe, North Africa, and the Middle East).
- Energy & Utilities: ENI, founded in 1953 and increasingly active in renewables, alongside Enel, which serves customers across more than 30 countries. Grid operators Terna and Snam also rank among the largest.
- Insurance: Assicurazioni Generali, founded in 1831 in Trieste, serving customers in over 50 countries.
- Luxury & Automotive: Ferrari, dual-listed on Borsa Italiana and the NYSE (ticker: RACE), and Moncler, the luxury apparel group.
- Industrials: Prysmian, a Milan-based cable manufacturer founded in 1879, and Leonardo in aerospace and defense.
A notable feature of the Italian market is significant state influence in strategic sectors — ENI, for example, is partly owned by government entities through the Ministry of Economy and Finance and Cassa Depositi e Prestiti. All stocks trade in EUR. For a broader view, see the largest European companies by market cap or compare with neighbouring markets like France and Germany.
Regulated broker The table below ranks the largest Italian publicly traded companies by market capitalization, with live data from Borsa Italiana:| Stock | Price | Change | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|---|
Enel ENEL.MI | €9.14 | €0.302 | 3.20% | 91.62B |
ENI ENI.MI | €23.62 | €0.315 | 1.32% | 69.47B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | €4.97 | €0.112 | 2.21% | 86.34B |
FERRARI RACE.MI | €273.80 | €0.5 | 0.18% | 48.43B |
Generali G.MI | €33.35 | €0.41 | 1.21% | 49.94B |
UniCredit UCG.MI | €59.63 | €2.38 | 3.84% | 89.34B |
Snam SRG.MI | €6.37 | €0.012 | 0.19% | 21.37B |
Terna TRN.MI | €9.62 | €0.18 | 1.84% | 19.30B |
Moncler MONC.MI | €52.10 | €0.36 | 0.70% | 14.15B |
Poste Italiane PST.MI | €21.45 | €0.02 | 0.09% | 27.76B |
Davide Campari-Milano CPR.MI | €5.91 | €0.07 | 1.17% | 7.09B |
FinecoBank FBK.MI | €18.24 | €0.17 | 0.92% | 11.16B |
Nexi NEXI.MI | €2.84 | €0.031 | 1.08% | 3.33B |
INWIT INW.MI | €6.38 | €0.52 | 7.54% | 5.76B |
Prysmian Group PRY.MI | €93.90 | €0.76 | 0.80% | 26.93B |
Recordati REC.MI | €44.68 | €0.2 | 0.45% | 9.11B |
Mediobanca MB.MI | €15.63 | €0.165 | 1.07% | 12.60B |
DiaSorin DIA.MI | €63.76 | €0.14 | 0.22% | 3.30B |
Edison EDNR.MI | €2.14 | €0.04 | 1.83% | 10.14B |
Amplifon AMP.MI | €8.37 | €0.338 | 4.21% | 1.84B |
Banca Mediolanum BMED.MI | €16.44 | €0.28 | 1.67% | 12.15B |
Banco BPM BAMI.MI | €11.25 | €0.335 | 2.89% | 16.92B |
Leonardo LDO.MI | €60.60 | €2.60 | 4.11% | 34.96B |
Interpump Group IP.MI | €30.98 | €0.62 | 1.96% | 3.28B |
Telecom Italia TIT.MI | €0.576 | €0.013 | 2.17% | 12.91B |
Brunello Cucinelli BC.MI | €72.34 | €1.84 | 2.48% | 4.92B |
Pirelli PIRC.MI | €5.55 | €0.006 | 0.11% | 6.02B |
Italgas IG.MI | €9.73 | €0.18 | 1.82% | 9.88B |
ERG ERG.MI | €22.20 | €0.1 | 0.45% | 3.23B |
A2A A2A.MI | €2.34 | €0.025 | 1.06% | 7.31B |
Reply REY.MI | €78.75 | €2.50 | 3.08% | 2.94B |
Banca Generali BGN.MI | €50.35 | €0.95 | 1.85% | 5.74B |
Hera Group HER.MI | €3.91 | €0.056 | 1.41% | 5.75B |
Buzzi Unicem BZU.MI | €42.52 | €0.18 | 0.43% | 7.67B |
Brembo BRE.MI | €7.48 | €0.08 | 1.06% | 2.38B |
Unipol Gruppo UNI.MI | €19.04 | €0.475 | 2.43% | 13.62B |
De' Longhi DLG.MI | €29.44 | €0.6 | 2.00% | 4.40B |
Azimut Holding AZM.MI | €31.68 | €0.65 | 2.01% | 4.50B |
BPER Banca BPE.MI | €10.47 | €0.265 | 2.47% | 20.53B |
ACEA ACE.MI | €21.74 | €0.28 | 1.27% | 4.62B |
| €7.07 | €0.098 | 1.41% | 21.47B | |
Salvatore Ferragamo SFER.MI | €6.30 | €0.02 | 0.32% | 1.04B |
Credito Emiliano CE.MI | €14.08 | €0.2 | 1.40% | 4.78B |
Saipem SPM.MI | €3.42 | €0.009 | 0.26% | 6.64B |
Carel Industries CRL.MI | €20.10 | €0.00000000000000 | 0.00% | 2.26B |
ENERVIT ENV.MI | €4.28 | €0.14 | 3.38% | 76.18M |
Iveco Group IVG.MI | €19.16 | €0.015 | 0.08% | 5.10B |
Iren IRE.MI | €2.45 | €0.07 | 2.78% | 3.14B |
SeSa S.p.A. SES.MI | €72.05 | €1.95 | 2.64% | 1.09B |
Banca Popolare di Sondrio BPSO.MI | €15.12 | €0.37 | 2.39% | 6.80B |
SOL S.p.A. SOL.MI | €51.10 | €0.2 | 0.39% | 4.63B |
ALERION ARN.MI | €19.32 | €0.56 | 2.99% | 1.04B |
Technogym TGYM.MI | €17.23 | €0.12 | 0.70% | 3.43B |
Webuild S.p.A. WBD.MI | €2.24 | €0.084 | 3.62% | 2.22B |
Rai Way RWAY.MI | €5.74 | €0.17 | 2.88% | 1.54B |
| €56.20 | €0.1 | 0.18% | 4.02B | |
Zignago Vetro ZV.MI | €6.49 | €0.07 | 1.09% | 572.84M |
Anima Holding ANIM.MI | €6.59 | €0.065 | 0.98% | 2.14B |
Sanlorenzo SL.MI | €28.90 | €0.35 | 1.23% | 1.02B |
TAMBURI TIP.MI | €7.69 | €0.04 | 0.52% | 1.25B |
Tinexta TNXT.MI | €14.97 | €0.00000000000000 | 0.00% | 687.00M |
Italmobiliare ITM.MI | €25.00 | €0.2 | 0.81% | 1.05B |
MONNALISA MNL.MI | €0.866 | €0.034 | 3.78% | 4.53M |
Piaggio PIA.MI | €1.47 | €0.012 | 0.81% | 517.43M |
Fincantieri FCT.MI | €12.59 | €0.05 | 0.40% | 4.51B |
Cementir CEM.MI | €14.58 | €0.16 | 1.11% | 2.27B |
Juventus Turin JUVE.MI | €2.08 | €0.004 | 0.19% | 866.60M |
MARR S.p.A. MARR.MI | €6.51 | €0.06 | 0.93% | 414.13M |
Comer Industries COM.MI | €39.30 | €0.4 | 1.01% | 1.13B |
BANCA IFIS IF.MI | €21.80 | €0.26 | 1.18% | 1.33B |
GVS S.p.A. GVS.MI | €3.41 | €0.05 | 1.49% | 635.82M |
B.F. S.p.A. BFG.MI | €4.32 | €0.03 | 0.69% | 1.13B |
DIGITAL VALUE DGV.MI | €29.10 | €0.1 | 0.34% | 295.30M |
Safilo Group SFL.MI | €1.59 | €0.006 | 0.38% | 622.48M |
OVS S.p.A. OVS.MI | €4.32 | €0.006 | 0.14% | 1.06B |
SECO IOT.MI | €2.33 | €0.12 | 4.90% | 308.73M |
LUVE LUVE.MI | €36.00 | €0.2 | 0.56% | 799.43M |
Pharmanutra PHN.MI | €75.40 | €2.10 | 2.86% | 723.15M |
DOVALUE DOV.MI | €2.00 | €0.056 | 2.72% | 380.06M |
ANTARES VISION AV.MI | €4.97 | €0.02 | 0.40% | 359.84M |
Ascopiave ASC.MI | €3.37 | €0.065 | 1.90% | 728.31M |
Datalogic S.p.A. DAL.MI | €4.25 | €0.075 | 1.74% | 223.11M |
Wiit S.p.A. WIIT.MI | €27.40 | €0.15 | 0.55% | 671.82M |
CEMBRE CMB.MI | €60.70 | €1.30 | 2.10% | 1.02B |
| €1.96 | €0.018 | 0.92% | 510.64M | |
| €8.41 | €0.24 | 2.77% | 1.11B | |
GPI GPI.MI | €16.04 | €0.06 | 0.37% | 463.37M |
Biesse BSS.MI | €5.15 | €0.01 | 0.19% | 136.89M |
CALTAGIRONE CALT.MI | €8.72 | €0.06 | 0.68% | 1.05B |
| €8.00 | €0.11 | 1.36% | 406.51M | |
| €3.90 | €0.095 | 2.38% | 430.89M | |
Esprinet PRT.MI | €4.53 | €0.025 | 0.55% | 223.97M |
RCS MediaGroup RCS.MI | €0.907 | €0.012 | 1.31% | 469.27M |
CSP INT IND CALZE CSP.MI | €0.305 | €0.005 | 1.67% | 11.88M |
GAROFALO HEALTH CARE GHC.MI | €4.57 | €0.08 | 1.78% | 403.69M |
Digital Bros DIB.MI | €9.46 | €0.16 | 1.66% | 134.95M |
FRANCHI UMBERTO MARMI FUM.MI | €3.26 | €0.02 | 0.61% | 106.75M |
The Italian Sea Group TISG.MI | €0.918 | €0.018 | 1.92% | 48.65M |
SERI INDUSTRIAL SERI.MI | €1.83 | €0.108 | 5.58% | 98.67M |
AQUAFIL ECNL.MI | €1.32 | €0.056 | 4.08% | 113.69M |
| €9.94 | €0.16 | 1.58% | 359.09M | |
BASICNET BAN.MI | €5.91 | €0.03 | 0.51% | 282.19M |
Italian Wine Brands IWB.MI | €19.00 | €0.00000000000000 | 0.00% | 176.27M |
AVIO AVIO.MI | €35.00 | €2.50 | 6.67% | 1.60B |
ORSERO ORS.MI | €13.92 | €0.02 | 0.14% | 234.53M |
INTRED ITD.MI | €8.58 | €0.12 | 1.38% | 136.20M |
SOMEC SOM.MI | €12.90 | €0.2 | 1.53% | 93.92M |
RISANAMENTO RN.MI | €0.014 | €0.0005 | 3.52% | 24.67M |
CY4GATE CY4.MI | €7.10 | €0.35 | 4.70% | 164.16M |
Fiera Milano FM.MI | €7.33 | €0.15 | 2.09% | 520.17M |
Toscana Aeroporti TYA.MI | €18.30 | €0.5 | 2.66% | 340.60M |
GEOX GEO.MI | €0.245 | €0.001 | 0.41% | 89.71M |
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI | €2.55 | €0.05 | 1.93% | 305.80M |
Emak S.p.A. EM.MI | €0.816 | €0.005 | 0.61% | 132.88M |
FNM FNM.MI | €0.466 | €0.002 | 0.43% | 202.66M |
SABAF SAB.MI | €12.20 | €0.00000000000000 | 0.00% | 150.77M |
| €8.16 | €0.04 | 0.49% | 192.68M | |
ELICA ELC.MI | €1.18 | €0.005 | 0.42% | 68.84M |
NEWPRINCES NWL.MI | €17.00 | €0.28 | 1.62% | 717.78M |
EQUITA GROUP EQUI.MI | €5.39 | €0.11 | 2.00% | 277.99M |
SCIUKER FRAMES SCK.MI | €0.939 | €0.00000000000000 | 0.00% | 20.99M |
FOPE FPE.MI | €39.60 | €0.00000000000000 | 0.00% | 215.21M |
INNOVATEC INC.MI | €0.199 | €0.0008 | 0.40% | 19.19M |
ABITARE IN ABT.MI | €2.75 | €0.11 | 3.85% | 70.29M |
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI | €30.85 | €0.35 | 1.15% | 390.04M |
SIT SIT.MI | €2.84 | €0.02 | 0.70% | 69.50M |
MASI AGRICOLA MASI.MI | €4.13 | €0.01 | 0.24% | 132.78M |
INDEL B INDB.MI | €18.75 | €0.25 | 1.32% | 98.11M |
B&C SPEAKERS BEC.MI | €11.85 | €0.05 | 0.42% | 130.06M |
IMMSI IMS.MI | €0.471 | €0.009 | 1.88% | 160.22M |
GEFRAN GE.MI | €10.30 | €0.1 | 0.98% | 146.28M |
AEFFE AEF.MI | €0.191 | €0.0066 | 3.33% | 18.84M |
BANCA SISTEMA BST.MI | €1.63 | €0.01 | 0.62% | 131.41M |
BCA PROFILO PRO.MI | €0.155 | €0.0035 | 2.21% | 102.40M |
EDILIZIACROBATICA EDAC.MI | €4.19 | €0.00000000000000 | 0.00% | 35.18M |
UNIDATA UD.MI | €2.95 | €0.06 | 1.99% | 88.82M |
PORTOBELLO POR.MI | €1.35 | €0.05 | 3.85% | 7.18M |
EUROTECH ETH.MI | €0.91 | €0.072 | 7.33% | 54.00M |
A.B.P. NOCIVELLI ABP.MI | €6.50 | €0.25 | 3.70% | 197.92M |
GAS PLUS GSP.MI | €6.88 | €0.62 | 8.27% | 299.78M |
Caltagirone Editore CED.MI | €1.76 | €0.03 | 1.68% | 187.42M |
VALSOIA VLS.MI | €10.10 | €0.05 | 0.50% | 109.03M |
PATTERN PTR.MI | €3.23 | €0.07 | 2.12% | 46.69M |
PIQUADRO PQ.MI | €2.45 | €0.07 | 2.78% | 115.90M |
CYBEROO CYB.MI | €1.02 | €0.05 | 4.67% | 41.80M |
INIZIATIVE BRESCIANE IB.MI | €12.00 | €0.2 | 1.64% | 64.22M |
TESMEC TES.MI | €0.121 | €0.0032 | 2.57% | 73.05M |
DOXEE DOX.MI | €3.95 | €0.05 | 1.28% | 45.70M |
RATTI RAT.MI | €1.09 | €0.02 | 1.87% | 29.81M |
ITALIAN EXHIBITION GROUP IEG.MI | €11.45 | €0.6 | 5.53% | 349.73M |
NEXT RE NR.MI | €2.92 | €0.00000000000000 | 0.00% | 64.20M |
DHH DHH.MI | €21.00 | €0.4 | 1.94% | 117.21M |
PININFARINA SPA PINF.MI | €0.724 | €0.026 | 3.47% | 56.95M |
OFFICINA STELLARE OS.MI | €22.80 | €0.2 | 0.87% | 137.84M |
CULTI MILANO CULT.MI | €18.70 | €0.00000000000000 | 0.00% | 50.97M |
BASTOGI SPA B.MI | €1.02 | €0.00000000000000 | 0.00% | 113.52M |
S.S. Lazio SSL.MI | €1.20 | €0.015 | 1.27% | 80.95M |
ZUCCHI ZUC.MI | €0.6 | €0.02 | 3.23% | 15.20M |
CELLULARLINE CELL.MI | €2.29 | €0.01 | 0.43% | 47.59M |
GABETTI GAB.MI | €0.566 | €0.008 | 1.43% | 34.15M |
BRIOSCHI BRI.MI | €0.07 | €0.0014 | 2.03% | 54.85M |
IRCE IRC.MI | €1.92 | €0.1 | 4.95% | 50.72M |
Powersoft PWS.MI | €15.05 | €1.000 | 6.23% | 193.32M |
ESAUTOMOTION ESAU.MI | €3.24 | €0.06 | 1.82% | 41.76M |
OSAI AUTOMATION SYSTEM OSA.MI | €0.382 | €0.00000000000000 | 0.00% | 6.16M |
ILPRA ILP.MI | €5.45 | €0.05 | 0.93% | 64.43M |
AUTOSTRADE MERID AUTME.MI | €2.82 | €0.00000000000000 | 0.00% | 12.34M |
FIRST CAPITAL FIC.MI | €18.50 | €0.1 | 0.54% | 64.05M |
PROMOTICA PMT.MI | €2.46 | €0.00000000000000 | 0.00% | 41.78M |
NEODECORTECH NDT.MI | €3.54 | €0.02 | 0.56% | 48.76M |
TPS TPS.MI | €7.50 | €0.15 | 1.96% | 53.23M |
I GRANDI VIAGGI IGV.MI | €2.17 | €0.11 | 4.82% | 103.29M |
PLC PLC.MI | €2.03 | €0.1 | 4.69% | 52.70M |
MAPS MAPS.MI | €2.41 | €0.02 | 0.82% | 31.55M |
| €4.02 | €0.04 | 0.99% | 53.18M | |
| €5.90 | €0.08 | 1.34% | 33.65M | |
ECOSUNTEK ECK.MI | €2.34 | €0.02 | 0.85% | 40.09M |
GRIFAL GRAL.MI | €0.735 | €0.00000000000000 | 0.00% | 8.37M |
NEOSPERIENCE NSP.MI | €0.44 | €0.00000000000000 | 0.00% | 9.14M |
NOTORIOUS PICTURES NPI.MI | €0.66 | €0.00000000000000 | 0.00% | 14.44M |
DIGITOUCH DGT.MI | €1.84 | €0.01 | 0.55% | 24.88M |
BORGOSESIA BO.MI | €0.698 | €0.00000000000000 | 0.00% | 33.31M |
TRIBOO TB.MI | €0.353 | €0.002 | 0.56% | 9.82M |
H-FARM FARM.MI | €0.157 | €0.002 | 1.26% | 31.42M |
EUKEDOS EUK.MI | €0.585 | €0.06 | 9.30% | 13.30M |
LEONE FILM GROUP LFG.MI | €1.44 | €0.00000000000000 | 0.00% | 20.29M |
MATICA FINTEC MFT.MI | €2.14 | €0.21 | 10.88% | 73.96M |
MARZOCCHI POMPE MARP.MI | €2.12 | €0.00000000000000 | 0.00% | 13.54M |
ELES ELES.MI | €3.18 | €0.00000000000000 | 0.00% | 61.70M |
RETI RETI.MI | €1.45 | €0.06 | 3.97% | 17.68M |
CLASS EDITORI CLE.MI | €0.143 | €0.00000000000000 | 0.00% | 45.99M |
HEALTH ITALIA HI.MI | €299.00 | €0.00000000000000 | 0.00% | 56.57M |
MONDO TV MTV.MI | €0.054 | €0.0016 | 2.87% | 4.94M |
CONVERGENZE CVG.MI | €1.68 | €0.02 | 1.18% | 12.31M |
LUCISANO MEDIA GROUP LMG.MI | €1.10 | €0.01 | 0.90% | 16.34M |
DBA GROUP DBA.MI | €3.24 | €0.02 | 0.62% | 35.44M |
LONGINO&CARDENAL LON.MI | €0.75 | €0.00000000000000 | 0.00% | 4.69M |
IT WAY ITW.MI | €1.00 | €0.002 | 0.20% | 10.41M |
VIMI FASTENERS VIM.MI | €1.09 | €0.04 | 3.54% | 14.67M |
| €11.50 | €0.13 | 1.12% | 921.72M |
