Largest Listed Companies in Poland by Market Capitalization
On its first day of trading, the Warsaw Stock Exchange (GPW) operated from the top floor of the former Communist Party headquarters, listing just five companies with a turnover of $2,000. Originally founded in 1817 and re-established in its modern form on 16 April 1991, the GPW has grown into the largest stock exchange in Central and Eastern Europe, with roughly 400 companies on its Main Market. All shares trade in Polish Złoty (PLN), and the exchange is majority-owned by the Polish government.
The benchmark WIG20 index tracks the twenty largest companies by market capitalization. It is a price-type index — meaning it reflects share price movements only, excluding dividends — and caps any single sector at five constituents. The financial sector typically fills that maximum, underscoring banking’s weight on the exchange.
Key sectors and leading names on the GPW include:
- Energy: PKN Orlen — Poland’s largest oil and gas refiner and a major force across Central Europe
- Financials: PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, mBank, PZU Group (insurance)
- Basic Materials: KGHM Polska Miedź — a major copper producer listed on the Main Market
- Consumer & Retail: Dino Polska (grocery), LPP SA (apparel)
- Gaming & Tech: CD Projekt, creator of The Witcher and Cyberpunk 2077 franchises; Asseco Poland (software)
Notably, the WSE once listed more gaming companies than the Tokyo Stock Exchange, making it a global standout in that sector. FTSE Russell upgraded Poland from Emerging Market to Developed Market status in September 2017. Alongside the Main Market, the NewConnect platform hosts around 357 smaller, growth-oriented listings concentrated in IT, video games, and biotech.
For those interested in the full WIG20 index composition, we maintain a separate page. You can also explore Polish dividend stocks or see how Polish firms compare with companies listed in the Czech Republic.
Regulated brokerThe table below ranks the largest Polish publicly traded companies by market capitalization, with prices and valuations updated regularly to reflect current market conditions.
| Stock | Price | Marketcap |
|---|---|---|
PKN Orlen PKN.WA | zł133.80 | 155.33B |
PKO Bank Polski PKO.WA | zł85.20 | 106.50B |
Dino Polska DNP.WA | zł38.85 | 38.09B |
Santander Polska SPL.WA | zł555.40 | 56.76B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | zł257.20 | 51.44B |
| zł211.30 | 55.46B | |
ING Bank Slaski ING.WA | zł392.50 | 51.06B |
| zł62.82 | 54.25B | |
LPP SA LPP.WA | zł18,850.00 | 34.98B |
PGE Polska PGE.WA | zł9.59 | 21.53B |
mBank MBK.WA | zł1,041.50 | 44.29B |
CD Projekt CDR.WA | zł244.50 | 24.43B |
| zł109.20 | 14.25B | |
Cyfrowy Polsat CPS.WA | zł10.97 | 6.04B |
Orange Polska OPL.WA | zł13.15 | 17.26B |
Inter Cars CAR.WA | zł645.00 | 9.14B |
Budimex BDX.WA | zł626.40 | 15.99B |
BNPPPL BNP.WA | zł142.50 | 21.07B |
Asseco ACP.WA | zł164.20 | 13.22B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | zł431.90 | 8.42B |
| zł34.15 | 4.01B | |
Bank Millennium MIL.WA | zł15.73 | 19.07B |
ALIOR ALR.WA | zł106.45 | 13.90B |
Polenergia PEP.WA | zł50.80 | 3.92B |
Grupa Kety KTY.WA | zł954.00 | 9.39B |
XTB XTB.WA | zł91.58 | 10.76B |
GRUPAAZOTY ATT.WA | zł18.21 | 1.81B |
Grupa Pracuj GPP.WA | zł38.70 | 2.67B |
Tauron Polska TPE.WA | zł8.92 | 15.63B |
Globe Trade Centre GTC.WA | zł2.45 | 1.41B |
Enea ENA.WA | zł21.62 | 11.45B |
ENERGA ENG.WA | zł18.62 | 7.71B |
Dom Development DOM.WA | zł233.00 | 6.01B |
| zł52.50 | 1.56B | |
PlayWay PLW.WA | zł249.50 | 1.65B |
ASSECOSEE ASE.WA | zł62.10 | 3.22B |
NEUCA NEU.WA | zł702.00 | 3.16B |
Benefit Systems BFT.WA | zł3,545.00 | 11.70B |
PCC Rokita PCR.WA | zł65.00 | 1.29B |
Auto Partner APR.WA | zł17.50 | 2.29B |
Eurocash EUR.WA | zł5.51 | 766.79M |
PULAWY ZAP.WA | zł48.50 | 927.08M |
MLPGROUP MLG.WA | zł94.00 | 2.26B |
Lubelski Wegiel Bogdanka LWB.WA | zł28.35 | 964.29M |
Selvita SLV.WA | zł36.20 | 664.47M |
11 bit studios 11B.WA | zł135.10 | 326.56M |
ARCTIC ATC.WA | zł8.06 | 558.46M |
POLICE PCE.WA | zł7.30 | 906.48M |
RYVU RVU.WA | zł22.00 | 508.64M |
Atal S.A. 1AT.WA | zł54.00 | 2.34B |
ZE PAK SA ZEP.WA | zł18.00 | 914.82M |
Stalprodukt STP.WA | zł227.00 | 1.16B |
COGNOR COG.WA | zł4.92 | 1.10B |
ECHO ECH.WA | zł5.14 | 2.12B |
Develia DVL.WA | zł8.80 | 4.08B |
| zł77.00 | 2.54B | |
POLIMEXMS PXM.WA | zł7.50 | 1.90B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | zł335.50 | 1.18B |
BORYSZEW BRS.WA | zł4.82 | 973.64M |
People Can Fly PCF.WA | zł3.28 | 139.55M |
| zł76.90 | 3.23B | |
VERCOM VRC.WA | zł117.40 | 2.60B |
Ten Square Games TEN.WA | zł102.40 | 651.25M |
SCPFL SCP.WA | zł143.40 | 454.33M |
SNIEZKA SKA.WA | zł81.20 | 1.02B |
| zł27.40 | 1.44B | |
Unimot UNT.WA | zł147.40 | 1.21B |
MENNICA MNC.WA | zł42.00 | 2.14B |
DEBICA DBC.WA | zł83.80 | 1.16B |
Celon Pharma CLN.WA | zł20.00 | 1.08B |
ABPL ABE.WA | zł127.00 | 1.99B |
ONDE OND.WA | zł8.99 | 490.07M |
Newag NWG.WA | zł105.00 | 4.73B |
Bank Ochrony Srodowiska BOS.WA | zł10.18 | 945.82M |
Shoper SHO.WA | zł38.80 | 1.09B |
VRG VRG.WA | zł4.52 | 1.06B |
Captor Therapeutics CTX.WA | zł76.40 | 420.87M |
PCC Exol PCX.WA | zł2.06 | 358.72M |
Sygnity SGN.WA | zł69.00 | 1.57B |
Pkp Cargo PKP.WA | zł13.80 | 618.06M |
STALEXP STX.WA | zł2.87 | 709.64M |
MANGATA MGT.WA | zł65.60 | 438.00M |
Enter Air ENT.WA | zł53.00 | 929.82M |
SPYROSOFT SPR.WA | zł454.00 | 496.76M |
PHN PHN.WA | zł9.46 | 484.52M |
AMICA AMC.WA | zł52.00 | 398.92M |
CFI CFI.WA | zł0.149 | 409.88M |
Wawel WWL.WA | zł842.00 | 1.09B |
VOTUM VOT.WA | zł39.40 | 472.80M |
SELENAFM SEL.WA | zł53.40 | 1.16B |
BUMECH BMC.WA | zł22.50 | 337.50M |
RAWLPLUG RWL.WA | zł15.05 | 467.44M |
FORTE FTE.WA | zł22.20 | 531.26M |
TRAKCJA TRK.WA | zł3.93 | 1.81B |
Ambra AMB.WA | zł18.70 | 471.36M |
Creepy Jar CRJ.WA | zł620.00 | 433.61M |
OPONEO.PL OPN.WA | zł82.60 | 928.08M |
Mirbud S.A. MRB.WA | zł11.25 | 1.24B |
TORPOL TOR.WA | zł61.90 | 1.42B |
FERRO FRO.WA | zł29.90 | 635.16M |
| zł14.10 | 358.51M | |
TARCZYNSKI TAR.WA | zł119.00 | 1.35B |
Lubawa LBW.WA | zł9.35 | 1.40B |
BEST S.A. BST.WA | zł27.60 | 786.06M |
WITTCHEN WTN.WA | zł16.92 | 312.57M |
Archicom ARH.WA | zł44.00 | 2.57B |
Answear.com ANR.WA | zł20.40 | 387.05M |
Wielton WLT.WA | zł5.72 | 422.44M |
TOYA S.A. TOA.WA | zł8.64 | 639.68M |
VOXEL VOX.WA | zł115.40 | 1.21B |
CIGAMES CIG.WA | zł2.82 | 538.13M |
APATOR APT.WA | zł23.20 | 673.09M |
Sanok Rubber Company SNK.WA | zł21.00 | 528.56M |
Erbud ERB.WA | zł29.70 | 354.32M |
MERCATOR MRC.WA | zł41.90 | 383.17M |
Pekabex PBX.WA | zł10.75 | 266.89M |
KOGENERA KGN.WA | zł71.90 | 1.07B |
SUNEX SNX.WA | zł3.18 | 70.89M |
ORZBIALY OBL.WA | zł35.80 | 596.09M |
Synektik Spólka Akcyjna SNT.WA | zł267.60 | 2.28B |
ENELMED ENE.WA | zł21.60 | 610.85M |
RAINBOW RBW.WA | zł128.10 | 1.86B |
DATAWALK DAT.WA | zł144.20 | 920.43M |
DECORA DCR.WA | zł71.40 | 753.06M |
VIGO Photonics VGO.WA | zł483.00 | 422.53M |
MLSYSTEM MLS.WA | zł15.30 | 112.93M |
OT Logistics OTS.WA | zł13.50 | 176.83M |
MABION MAB.WA | zł8.76 | 141.58M |
ACTION ACT.WA | zł29.45 | 409.99M |
BIOTON BIO.WA | zł4.24 | 364.06M |
ULMA ULM.WA | zł62.00 | 325.85M |
ATMGRUPA ATG.WA | zł3.75 | 316.12M |
ACAUTOGAZ ACG.WA | zł23.20 | 213.41M |
Creotech Instruments CRI.WA | zł676.00 | 1.93B |
EUROTEL ETL.WA | zł27.40 | 102.70M |
LENTEX LTX.WA | zł6.34 | 215.45M |
AGORA AGO.WA | zł8.26 | 384.76M |
NOVITA NVT.WA | zł106.00 | 265.00M |
DEKPOL DEK.WA | zł78.00 | 652.28M |
Lokum Deweloper LKD.WA | zł23.70 | 426.60M |
MOVIEGAMES MOV.WA | zł7.65 | 19.68M |
Unibep UNI.WA | zł15.55 | 513.39M |
AILLERON ALL.WA | zł18.06 | 223.14M |
MARVIPOL MVP.WA | zł8.74 | 364.05M |
MFO MFO.WA | zł32.00 | 211.44M |
Mercor MCR.WA | zł12.00 | 183.59M |
MOLECURE MOC.WA | zł6.07 | 125.06M |
POLTREG PTG.WA | zł23.70 | 110.52M |
COMP CMP.WA | zł56.60 | 1.16B |
Quercus TFI QRS.WA | zł10.70 | 541.08M |
Gobarto GOB.WA | zł22.00 | 611.61M |
KINOPOL KPL.WA | zł22.90 | 453.91M |
INSTALKRK INK.WA | zł38.10 | 277.58M |
BoomBit BBT.WA | zł6.18 | 84.30M |
INPRO INP.WA | zł8.15 | 326.33M |
SECOGROUP SWG.WA | zł33.20 | 241.34M |
GRODNO GRN.WA | zł13.95 | 214.58M |
CLOUD CLD.WA | zł68.80 | 309.92M |
XTPL XTP.WA | zł70.70 | 187.35M |
Big Cheese Studio BCS.WA | zł12.00 | 49.62M |
ODLEWNIE ODL.WA | zł20.20 | 406.21M |
BOWIM BOW.WA | zł5.76 | 98.17M |
MOSTALZAB MSZ.WA | zł5.85 | 401.63M |
APLISENS APN.WA | zł17.50 | 189.75M |
STALPROFI STF.WA | zł8.26 | 144.55M |
| zł3.83 | 287.05M | |
KRVITAMIN KVT.WA | zł11.15 | 136.59M |
INTROL INL.WA | zł7.88 | 202.55M |
WASKO WAS.WA | zł7.18 | 654.73M |
BIOCELTIX BCX.WA | zł74.80 | 413.81M |
SONEL SON.WA | zł14.70 | 205.80M |
IFIRMA IFI.WA | zł30.10 | 192.64M |
ROPCZYCE RPC.WA | zł22.30 | 124.29M |
SKARBIEC SKH.WA | zł30.00 | 204.54M |
ZAMET ZMT.WA | zł0.808 | 85.58M |
DELKO DEL.WA | zł6.26 | 74.87M |
Dadelo DAD.WA | zł74.00 | 863.84M |
MONNARI MON.WA | zł5.88 | 153.05M |
PEPEES PPS.WA | zł0.86 | 80.68M |
CASPAR CSR.WA | zł4.90 | 48.32M |
COMPREMUM CPR.WA | zł1.10 | 49.32M |
BIOMAXIMA BMX.WA | zł11.75 | 49.27M |
KPPD KPD.WA | zł22.80 | 36.99M |
MAKARONPL MAK.WA | zł22.30 | 243.08M |
REINO RNC.WA | zł0.75 | 65.58M |
PANOVA NVA.WA | zł15.20 | 151.54M |
ZUE ZUE.WA | zł12.35 | 281.15M |
GETIN GTN.WA | zł0.551 | 104.56M |
MOSTALWAR MSW.WA | zł6.88 | 137.60M |
MEDINICE ICE.WA | zł45.45 | 349.77M |
ATENDE ATD.WA | zł3.00 | 109.03M |
CDRL CDL.WA | zł8.65 | 52.01M |
WOJ.WA,0P0000GG99,0 WOJ.WA | zł8.18 | 103.70M |
Artifex Mundi ART.WA | zł16.24 | 193.05M |
HYDROTOR HDR.WA | zł17.40 | 41.73M |
LENA LEN.WA | zł2.37 | 58.95M |
PGFGROUP PGV.WA | zł0.514 | 51.66M |
APSENERGY APE.WA | zł2.68 | 75.54M |
PJPMAKRUM PJP.WA | zł18.25 | 109.18M |
OTMUCHOW OTM.WA | zł4.88 | 147.96M |
All in! Games ALG.WA | zł0.752 | 56.87M |
POLWAX PWX.WA | zł1.13 | 69.72M |
MEDICALG MDG.WA | zł29.40 | 292.61M |
ELEKTROTI ELT.WA | zł49.45 | 493.66M |
IZOSTAL IZS.WA | zł3.19 | 104.45M |
IMS IMS.WA | zł2.37 | 81.69M |
Games Operators GOP.WA | zł10.46 | 57.52M |
Ultimate Games ULG.WA | zł12.75 | 66.68M |
RANKPROGR RNK.WA | zł4.05 | 150.49M |
LIBET LBT.WA | zł1.37 | 54.60M |
KGL KGL.WA | zł10.10 | 71.24M |
TENDERHUT THG.WA | zł6.10 | 13.98M |
PROCHEM PRM.WA | zł25.60 | 51.33M |
MDIENERGIA MDI.WA | zł0.778 | 32.76M |
LESS LES.WA | zł0.23 | 36.85M |
CELTIC CPD.WA | zł2.10 | 19.62M |
VINDEXUS VIN.WA | zł13.50 | 150.05M |
UNFOLD UNF.WA | zł1.25 | 37.88M |
IPOPEMA IPE.WA | zł4.84 | 144.90M |
ALTUS ALI.WA | zł2.70 | 110.48M |
KOMPAP KMP.WA | zł22.00 | 102.97M |
CORMAY CRM.WA | zł0.6 | 50.52M |
RAFAMET RAF.WA | zł59.00 | 494.74M |
KOMPUTRON KOM.WA | zł6.26 | 67.45M |
TERMOREX TRR.WA | zł0.69 | 78.13M |
PHARMENA PHR.WA | zł3.40 | 37.87M |
KCI KCI.WA | zł0.85 | 58.29M |
NTTSYSTEM NTT.WA | zł10.90 | 147.67M |
WIKANA WIK.WA | zł7.55 | 149.15M |
RELPOL RLP.WA | zł5.70 | 54.77M |
OPTEAM OPM.WA | zł3.16 | 24.87M |
ESOTIQ EAH.WA | zł32.60 | 63.91M |
TRANSPOL TRN.WA | zł11.60 | 217.80M |
FEERUM FEE.WA | zł13.40 | 127.81M |
PASSUS PAS.WA | zł128.00 | 241.57M |
BRAND24 B24.WA | zł59.40 | 134.65M |
SES.WA,0P00014ZHO,0 SES.WA | zł77.60 | 159.02M |
ATLANTAPL ATP.WA | zł17.55 | 106.91M |
06MAGNA 06N.WA | zł2.42 | 33.26M |
DIGITANET DIG.WA | zł173.60 | 723.16M |
HELIO HEL.WA | zł41.00 | 183.78M |
IZOBLOK IZB.WA | zł26.60 | 33.70M |
MIRACULUM MIR.WA | zł0.66 | 31.35M |
TALEX TLX.WA | zł18.80 | 56.40M |
PROTEKTOR PRT.WA | zł1.31 | 29.90M |
CZTOREBKA CZT.WA | zł0.35 | 26.26M |
08OCTAVA 08N.WA | zł0.65 | 27.81M |
REMAK RMK.WA | zł11.90 | 35.70M |
NOVAVISGR NVG.WA | zł0.891 | 31.20M |
SFINKS SFS.WA | zł0.399 | 15.14M |
ATREM ATR.WA | zł46.40 | 428.28M |
BBIDEV BBD.WA | zł5.50 | 55.25M |
PATENTUS PAT.WA | zł3.21 | 94.70M |
TESGAS TSG.WA | zł2.02 | 22.93M |
FASING FSG.WA | zł15.50 | 48.16M |
SEKO SEK.WA | zł9.66 | 64.24M |
LSISOFT LSI.WA | zł34.60 | 112.51M |
EDINVEST EDI.WA | zł8.04 | 79.82M |
PURE PUR.WA | zł1.45 | 17.77M |
MOSTALPLC MSP.WA | zł15.35 | 30.70M |
STARHEDGE SHG.WA | zł0.248 | 27.02M |
IDMSA IDM.WA | zł0.5 | 22.71M |
ENAP ENP.WA | zł3.48 | 68.47M |
QUANTUM QNT.WA | zł34.00 | 46.41M |
HERKULES HRS.WA | zł1.35 | 46.06M |
BIOPLANET BIP.WA | zł26.20 | 78.60M |
STAPORKOW ZUK.WA | zł4.38 | 28.49M |
ZREMB ZRE.WA | zł11.30 | 158.20M |
ERG ERG.WA | zł42.00 | 30.48M |
NEXITY NXG.WA | zł1.13 | 11.30M |
EFEKT EFK.WA | zł5.60 | 27.97M |
DIGITREE DTR.WA | zł10.80 | 26.85M |
HARPER HRP.WA | zł5.16 | 32.85M |
Vivid Games VVD.WA | zł0.684 | 37.99M |
3RGAMES 3RG.WA | zł0.66 | 52.30M |
Gaming Factory GIF.WA | zł5.48 | 33.31M |
TRITON TRI.WA | zł3.46 | 22.02M |
COMPERIA CPL.WA | zł4.60 | 14.50M |
MEGARON MEG.WA | zł6.70 | 18.09M |
INTERSPPL IPO.WA | zł0.393 | 60.73M |
ALTA AAT.WA | zł1.56 | 24.40M |
IBSM IBS.WA | zł72.40 | 28.00M |
INC INC.WA | zł1.90 | 28.25M |
MAXCOM MXC.WA | zł5.10 | 13.77M |
PMPG PGM.WA | zł1.69 | 15.69M |
JWWINVEST JWW.WA | zł3.12 | 34.32M |
SIMFABRIC SIM.WA | zł1.63 | 19.83M |
SOHODEV SHD.WA | zł0.159 | 9.98M |
MUZA MZA.WA | zł8.30 | 26.91M |
NANOGROUP NNG.WA | zł2.50 | 80.41M |
EEX.WA,0P0000RUEI,0 EEX.WA | zł1.63 | 21.43M |
PBG PBG.WA | zł0.018 | 14.73M |
SANWIL SNW.WA | zł1.31 | 20.96M |
MOJ MOJ.WA | zł1.50 | 0.00000000000000 |
MEXPOLSKA MEX.WA | zł3.90 | 29.90M |
ManyDev Studio MAN.WA | zł0.616 | 17.62M |
BRA.WA,0P0000Y2FU,0 BRA.WA | zł0.58 | 17.04M |
LARQ LRQ.WA | zł2.06 | 27.77M |
AIRWAY AWM.WA | zł0.273 | 27.70M |
ELKOP EKP.WA | zł1.85 | 16.99M |
BETACOM BCM.WA | zł5.40 | 21.82M |
SKYLINE SKL.WA | zł1.32 | 30.78M |
PRAGMAINK PRI.WA | zł2.84 | 10.45M |
TOWERINVT TOW.WA | zł2.35 | 3.64M |
CCENERGY CCE.WA | zł0.278 | 9.53M |
IZOLACJA IZO.WA | zł3.97 | 15.09M |
IMPERIO IMP.WA | zł1.50 | 11.75M |
ADIUVO ADV.WA | zł0.546 | 7.19M |
VTL.WA,0P00011WV0,0 VTL.WA | zł0.599 | 9.87M |
ENERGOINS ENI.WA | zł2.32 | 41.76M |
MWTRADE MWT.WA | zł2.50 | 6.38M |
NTCAPITAL NTC.WA | zł0.626 | 9.05M |
CAPITAL CPA.WA | zł2.06 | 18.54M |
T-Bull TBL.WA | zł2.76 | 3.28M |
DGA DGA.WA | zł23.70 | 24.02M |
INTERBUD ITB.WA | zł2.04 | 23.00M |
SATIS STS.WA | zł0.32 | 4.47M |
REDAN RDN.WA | zł0.05 | 1.79M |
EUCO EUC.WA | zł0.453 | 2.54M |
KRAKCHEM KCH.WA | zł0.37 | 3.33M |
PBSFINANSE PBF.WA | zł0.84 | 8.78M |
AMPLI APL.WA | zł0.995 | 3.27M |
FMG FMG.WA | zł58.80 | 20.20M |
YOL.WA,0P0000U27M,0 YOL.WA | zł0.335 | 2.97M |
PMA.WA,0P0000CFIL,0 PMA.WA | zł0.84 | 2.69M |
FFI.WA,0P0000RUER,0 FFI.WA | zł1.01 | 1.26M |
