Largest Listed Companies in Saudi Arabia by Market Cap
Saudi Aramco’s IPO raised US$25.6 billion — the largest in history — and its shares began trading on the Saudi Exchange (Tadawul) on 11 December 2019. That single listing reshaped the Tadawul into one of the world’s most closely watched stock markets. The exchange, wholly owned by the Saudi Public Investment Fund, lists around 240 companies on its main market and ranks as the 9th largest among the 67 members of the World Federation of Exchanges.
The Tadawul All-Share Index (TASI), launched in 1985, tracks every listed company and is heavily concentrated: the top 20 names account for roughly 90% of its total market capitalization. The main sectors and companies include:
- Energy: Saudi Aramco — the world’s largest integrated oil and gas company
- Financials & Islamic Banking: Al Rajhi Bank, Saudi National Bank (SNB), Riyad Bank
- Telecommunications: STC (Saudi Telecom Company)
- Materials & Petrochemicals: SABIC, Ma’aden (gold, phosphate, aluminium mining)
- Utilities & Renewables: ACWA Power
All trading is denominated in the Saudi Riyal (SAR), and the exchange operates Sunday through Thursday. Since 2015, qualified foreign investors have been permitted to buy Saudi-listed shares directly, and the market’s inclusion in the MSCI, FTSE Russell, and S&P Emerging Market indices has widened international participation. For comparison, see the largest listed companies in the UAE or the largest listed companies in Qatar.
Regulated brokerThe table below lists the largest Saudi Arabian publicly traded companies by market capitalization, all traded on the Tadawul. Data including price and market cap are updated regularly to reflect current conditions.
| Stock | Price | Change | Change % | Marketcap | Country |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | SAR27.06 | SAR0.04 | 0.15% | 6.55T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | SAR101.20 | SAR0.5 | 0.49% | 404.80B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | SAR57.10 | SAR0.6 | 1.06% | 171.30B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | SAR40.32 | SAR0.42 | 1.05% | 239.34B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | SAR42.22 | SAR0.22 | 0.52% | 210.67B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | SAR69.55 | SAR0.05 | 0.07% | 269.92B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | SAR28.66 | SAR0.42 | 1.49% | 85.62B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | SAR14.95 | SAR0.43 | 2.96% | 62.29B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | SAR35.50 | SAR0.02 | 0.06% | 72.95B | Saudi Arabia |
| SAR135.50 | SAR0.00000000000000 | 0.00% | 64.50B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | SAR28.08 | SAR0.2 | 0.72% | 69.75B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | SAR19.35 | SAR0.67 | 3.59% | 47.94B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | SAR26.40 | SAR0.06 | 0.23% | 39.60B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | SAR42.86 | SAR0.36 | 0.85% | 42.60B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | SAR20.87 | SAR0.13 | 0.62% | 41.43B | Saudi Arabia |
| SAR15.51 | SAR0.36 | 2.38% | 11.37B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | SAR32.12 | SAR1.28 | 3.83% | 18.07B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | SAR8.83 | SAR0.19 | 2.11% | 32.72B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | SAR65.00 | SAR0.5 | 0.76% | 49.89B | Saudi Arabia |
| SAR4.94 | SAR0.05 | 1.02% | 7.41B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | SAR15.55 | SAR0.66 | 4.43% | 18.35B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | SAR8.62 | SAR0.19 | 2.25% | 18.94B | Saudi Arabia |
| SAR183.10 | SAR2.10 | 1.16% | 21.80B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | SAR11.39 | SAR0.14 | 1.24% | 14.53B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | SAR13.99 | SAR0.01 | 0.07% | 16.79B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | SAR12.94 | SAR0.00000000000000 | 0.00% | 16.16B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | SAR24.69 | SAR0.31 | 1.27% | 7.36B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | SAR541.00 | SAR4.00 | 0.74% | 42.12B | Saudi Arabia |
| SAR85.60 | SAR1.75 | 2.09% | 17.12B | Saudi Arabia | |
| SAR31.66 | SAR0.16 | 0.51% | 29.22B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | SAR11.40 | SAR0.21 | 1.88% | 10.25B | Saudi Arabia |
| SAR160.40 | SAR7.80 | 5.11% | 4.81B | Saudi Arabia |
