Largest Small-Cap Companies by Market Capitalization
Small-cap companies generally fall within a market capitalization range of $250 million to $2 billion, though exact boundaries vary by index provider. Market cap is calculated by multiplying a company’s current share price by its total number of shares outstanding — and being “small” doesn’t necessarily mean new or unprofitable. Many small-cap companies are decades old with established operations; they’re considered small only relative to the largest companies in the world.
Two major U.S. indices track this segment of the market:
- Russell 2000: Made up of the smallest 2,000 stocks in the Russell 3000 Index, maintained by FTSE Russell (a subsidiary of LSEG). Launched in 1984, it uses float-adjusted market capitalization weighting and reconstitutes annually each June. Its top sectors by weight are industrials, healthcare, and financials.
- S&P SmallCap 600: A 600-stock index managed by S&P Dow Jones Indices, launched in October 1994. Unlike the Russell 2000, it requires positive earnings in the most recent quarter and the past four consecutive quarters combined — a profitability screen that filters out unprofitable firms. It has historically carried a higher percentage of financial, industrial, and consumer discretionary stocks.
Small-cap stocks tend to be more tied to the U.S. domestic economy, with only about 20% of revenues derived from overseas compared to roughly 40% for the S&P 500. Their sector exposure skews more cyclical than the broad market. Below the small-cap range sit micro-cap companies, typically ranging from $50 million to $300 million, and above it are mid-cap stocks.
Regulated brokerThe table below ranks small-cap publicly traded companies by market capitalization, with live pricing data updated regularly.
| Stock | Price | Change % | Change | Marketcap |
|---|---|---|---|---|
DNOW Inc. DNOW | $11.56 | 2.03% | $0.24 | 2.15B |
| $89.32 | 2.23% | $2.04 | 2.00B | |
| $11.40 | 2.90% | $0.34 | 1.07B | |
| $104.92 | 7.35% | $8.32 | 5.93B | |
Grid Dynamics GDYN | $6.02 | 0.84% | $0.05 | 513.83M |
| $26.64 | 1.52% | $0.41 | 1.12B | |
| $22.04 | 1.52% | $0.34 | 793.01M | |
Malibu Boats MBUU | $25.21 | 0.79% | $0.2 | 484.70M |
ProAssurance PRA | $24.59 | 0.49% | $0.12 | 1.26B |
| $67.71 | 2.42% | $1.68 | 3.35B | |
| $17.49 | 1.74% | $0.31 | 1.00B | |
TriMas TRS | $34.04 | 0.21% | $0.07 | 1.38B |
| $38.99 | 1.17% | $0.46 | 621.67M | |
| $13.96 | 0.85% | $0.12 | 2.36B | |
| $20.82 | 3.74% | $0.81 | 619.62M | |
Impinj PI | $98.11 | 1.99% | $1.99 | 2.97B |
| $35.95 | 0.83% | $0.3 | 1.90B | |
| $16.82 | 0.03% | $0.005 | 2.61B | |
The Bancorp TBBK | $52.61 | 0.51% | $0.27 | 2.31B |
| $61.25 | 2.67% | $1.68 | 2.67B | |
PC Connection CNXN | $56.26 | 1.26% | $0.72 | 1.42B |
SmartRent SMRT | $1.56 | 2.20% | $0.035 | 298.91M |
| $4.91 | 5.58% | $0.29 | 276.30M | |
A10 Networks ATEN | $21.46 | 2.45% | $0.54 | 1.54B |
| $5.47 | 2.50% | $0.14 | 709.64M | |
1st Source SRCE | $66.20 | 0.94% | $0.63 | 1.62B |
| $65.25 | 0.65% | $0.42 | 1.18B | |
S&T Bancorp STBA | $39.92 | 0.55% | $0.22 | 1.53B |
RadNet RDNT | $61.49 | 1.84% | $1.15 | 4.77B |
Shentel SHEN | $13.98 | 2.58% | $0.37 | 773.12M |
| $39.08 | 0.54% | $0.21 | 761.36M | |
Energy Recovery ERII | $9.46 | 2.77% | $0.27 | 501.12M |
Conduent CNDT | $1.20 | 0.83% | $0.01 | 185.65M |
| $6.82 | 4.82% | $0.345 | 436.32M | |
IonQ IONQ | $31.27 | 1.97% | $0.63 | 11.50B |
| $2.07 | 6.76% | $0.15 | 465.19M | |
Latham Group SWIM | $5.55 | 0.73% | $0.04 | 648.06M |
Repay Holdings RPAY | $2.59 | 2.26% | $0.06 | 226.51M |
| $441.16 | 2.88% | $13.06 | 10.12B | |
| $6.13 | 0.66% | $0.04 | 389.38M | |
Utz Brands UTZ | $7.56 | 1.82% | $0.14 | 668.55M |
| $140.36 | 0.98% | $1.36 | 1.52B | |
| $9.65 | 0.73% | $0.07 | 747.44M | |
Standex SXI | $252.57 | 2.32% | $6.01 | 3.06B |
| $5.39 | 3.92% | $0.22 | 267.54M | |
Omega Flex OFLX | $28.60 | 2.49% | $0.73 | 288.70M |
Offerpad OPAD | $0.695 | 5.64% | $0.042 | 32.88M |
| $13.58 | 0.59% | $0.08 | 2.09B | |
Cresco Labs CRLBF | $0.91 | 5.60% | $0.054 | 327.17M |
AZZ AZZ | $119.15 | 1.74% | $2.11 | 3.58B |
La-Z-Boy LZB | $31.54 | 3.07% | $1.00 | 1.30B |
| $41.19 | 1.36% | $0.57 | 1.89B | |
| $80.00 | 3.05% | $2.52 | 441.99M | |
| $11.83 | 4.13% | $0.51 | 3.72B | |
| $28.04 | 2.37% | $0.68 | 2.43B | |
Veeco VECO | $30.65 | 2.42% | $0.76 | 1.85B |
Netstreit NTST | $18.95 | 3.86% | $0.76 | 2.09B |
Coeur Mining CDE | $17.68 | 3.23% | $0.59 | 11.35B |
| $25.95 | 0.99% | $0.26 | 1.30B | |
| $8.46 | 8.24% | $0.76 | 3.22B | |
| $159.13 | 0.89% | $1.40 | 2.47B | |
GoPro GPRO | $0.626 | 8.04% | $0.055 | 102.68M |
| $12.08 | 9.04% | $1.20 | 5.92B | |
Caleres CAL | $10.70 | 1.42% | $0.15 | 362.68M |
Century Aluminum CENX | $48.97 | 1.37% | $0.68 | 4.85B |
Domo DOMO | $3.57 | 7.03% | $0.27 | 149.22M |
| $22.21 | 3.06% | $0.7 | 2.75B | |
AvePoint AVPT | $10.30 | 1.34% | $0.14 | 2.22B |
Astec Industries ASTE | $49.84 | 3.23% | $1.67 | 1.14B |
| $14.13 | 1.94% | $0.28 | 1.20B | |
| $13.75 | 2.76% | $0.39 | 3.27B | |
| $27.86 | 0.21% | $0.06 | 1.63B | |
Tidewater TDW | $72.43 | 2.49% | $1.85 | 3.59B |
| $21.58 | 4.26% | $0.96 | 934.80M | |
| $3.69 | 4.65% | $0.18 | 1.52B | |
Innoviva INVA | $21.70 | 1.77% | $0.39 | 1.62B |
| $13.42 | 1.76% | $0.24 | 101.61M | |
MannKind Corp MNKD | $2.47 | 1.98% | $0.05 | 761.01M |
| $3.25 | 3.56% | $0.12 | 1.72B | |
NeoGenomics NEO | $7.96 | 2.69% | $0.22 | 1.03B |
| $1.79 | 10.50% | $0.21 | 300.83M | |
| $3.36 | 0.30% | $0.01 | 61.53M | |
PubMatic PUBM | $7.99 | 1.05% | $0.085 | 378.53M |
Energy Fuels UUUU | $16.80 | 6.28% | $1.13 | 4.06B |
Veru VERU | $2.27 | 0.87% | $0.02 | 36.43M |
| $10.92 | 1.36% | $0.15 | 908.63M | |
| $87.99 | 0.85% | $0.75 | 4.14B | |
Deluxe DLX | $26.00 | 0.84% | $0.22 | 1.19B |
| $134.99 | 1.45% | $1.99 | 3.38B | |
American Well AMWL | $5.65 | 1.35% | $0.075 | 93.52M |
| $14.88 | 3.44% | $0.53 | 4.94B | |
Oscar Health OSCR | $12.63 | 5.04% | $0.67 | 3.76B |
Sleep Number SNBR | $2.83 | 0.70% | $0.02 | 64.71M |
Ranpak PACK | $3.30 | 3.65% | $0.125 | 279.16M |
| $19.12 | 7.94% | $1.65 | 445.63M | |
| $13.96 | 0.99% | $0.14 | 574.49M | |
| $23.91 | 2.25% | $0.55 | 744.22M | |
Agilysys AGYS | $70.81 | 1.80% | $1.25 | 1.99B |
BridgeBio Pharma BBIO | $68.54 | 2.25% | $1.58 | 13.29B |
Amerant Bancorp AMTB | $20.68 | 0.48% | $0.1 | 875.78M |
Harmonic HLIT | $9.00 | 2.81% | $0.26 | 1.01B |
Archer Aviation ACHR | $5.76 | 4.16% | $0.25 | 4.32B |
| $106.31 | 2.47% | $2.69 | 2.42B | |
| $27.79 | 0.00% | $0.00000000000000 | 0.00000000000000 | |
Origin Materials ORGN | $2.87 | 15.34% | $0.52 | 15.56M |
| $46.61 | 0.75% | $0.35 | 1.24B | |
| $5.96 | 1.00% | $0.06 | 114.29M | |
WM Technology MAPS | $0.636 | 0.72% | $0.0046 | 110.91M |
| $61.43 | 5.88% | $3.41 | 3.09B | |
QCR Holdings QCRH | $81.62 | 0.33% | $0.27 | 1.37B |
ScanSource SCSC | $34.63 | 1.06% | $0.37 | 759.87M |
AMERISAFE AMSF | $32.29 | 0.46% | $0.15 | 611.07M |
| $3.11 | 1.89% | $0.06 | 829.96M | |
| $156.92 | 1.23% | $1.96 | 8.03B | |
| $16.94 | 0.06% | $0.01 | 1.13B | |
| $14.42 | 1.47% | $0.215 | 1.95B | |
| $13.89 | 2.18% | $0.31 | 399.19M | |
W&T Offshore WTI | $3.11 | 3.32% | $0.1 | 462.68M |
| $11.67 | 0.34% | $0.04 | 235.11M | |
Aimco AIV | $4.06 | 2.99% | $0.125 | 584.23M |
Skillsoft SKIL | $3.68 | 1.08% | $0.04 | 32.23M |
Funko FNKO | $3.37 | 3.99% | $0.14 | 186.85M |
Phreesia PHR | $11.86 | 0.76% | $0.09 | 715.00M |
| $15.55 | 4.63% | $0.755 | 444.15M | |
| $12.22 | 2.55% | $0.32 | 865.74M | |
| $4.17 | 4.79% | $0.21 | 453.69M | |
OrthoPediatrics KIDS | $16.52 | 0.12% | $0.02 | 417.61M |
| $22.31 | 0.62% | $0.14 | 786.34M | |
| $11.32 | 3.70% | $0.435 | 1.41B | |
| $130.85 | 1.83% | $2.44 | 659.23M | |
loanDepot LDI | $1.50 | 3.23% | $0.05 | 807.02M |
| $2.72 | 0.00% | $0.00000000000000 | 0.00000000000000 | |
| $24.23 | 0.96% | $0.23 | 2.14B | |
| $50.65 | 2.61% | $1.36 | 910.89M | |
Gladstone Land LAND | $10.53 | 4.19% | $0.46 | 436.35M |
AEye LIDR | $2.24 | 13.51% | $0.35 | 100.92M |
| $5.68 | 0.70% | $0.04 | 289.54M | |
System1 SST | $1.67 | 10.60% | $0.16 | 16.70M |
Republic Bank RBCAA | $66.81 | 1.54% | $1.05 | 1.31B |
Stitch Fix SFIX | $3.18 | 3.93% | $0.13 | 434.14M |
Varex Imaging VREX | $10.66 | 3.88% | $0.43 | 446.86M |
| $24.69 | 1.32% | $0.33 | 1.02B | |
NextDecade Corp NEXT | $7.33 | 0.69% | $0.05 | 1.94B |
Riot Blockchain RIOT | $13.38 | 5.37% | $0.76 | 5.07B |
ADTRAN ADTN | $11.46 | 3.70% | $0.44 | 924.36M |
REGENXBIO RGNX | $8.10 | 3.11% | $0.26 | 418.07M |
Bakhu Holdings BKUH | $0.02 | 0.00% | $0.00000000000000 | 6.03M |
Vertex Energy VTNR | $0.052 | 0.00% | $0.052 | 0.00000000000000 |
Bristow Group VTOL | $44.17 | 1.08% | $0.48 | 1.29B |
| $37.21 | 2.18% | $0.83 | 1.15B | |
| $38.72 | 0.79% | $0.305 | 519.05M | |
ACM Research ACMR | $43.55 | 6.55% | $3.05 | 2.86B |
Thryv THRY | $2.78 | 1.09% | $0.03 | 122.78M |
| $2.56 | 1.92% | $0.05 | 530.29M | |
| $54.07 | 3.54% | $1.99 | 1.93B | |
Lightwave Logic LWLG | $6.77 | 3.84% | $0.27 | 984.57M |
MarineMax HZO | $24.75 | 1.28% | $0.32 | 545.18M |
Cardlytics CDLX | $0.825 | 8.75% | $0.066 | 45.42M |
PDF Solutions PDFS | $32.76 | 3.59% | $1.22 | 1.31B |
Geo Group GEO | $16.47 | 0.55% | $0.09 | 2.29B |
Kura Oncology KURA | $8.26 | 2.02% | $0.17 | 729.60M |
Cadre CDRE | $31.53 | 1.71% | $0.55 | 1.35B |
Cerus CERS | $1.72 | 2.27% | $0.04 | 330.54M |
| $13.22 | 4.62% | $0.64 | 1.87B | |
| $32.13 | 0.28% | $0.09 | 611.75M | |
SLR Investment SLRC | $14.06 | 1.82% | $0.26 | 767.04M |
Ichor Systems ICHR | $46.83 | 8.39% | $4.29 | 1.62B |
| $16.78 | 0.47% | $0.08 | 617.93M | |
| $80.42 | 0.59% | $0.48 | 999.58M | |
| $19.83 | 3.97% | $0.82 | 741.80M | |
| $37.25 | 1.03% | $0.38 | 542.72M | |
8x8 EGHT | $1.84 | 5.15% | $0.1 | 256.35M |
Interface TILE | $24.45 | 2.78% | $0.7 | 1.43B |
Dave Inc. DAVE | $209.82 | 0.30% | $0.64 | 2.78B |
| $22.00 | 0.41% | $0.09 | 838.97M | |
Clearfield CLFD | $27.77 | 2.08% | $0.59 | 384.52M |
Gevo GEVO | $2.27 | 2.99% | $0.07 | 551.20M |
Kearny Financial KRNY | $7.13 | 0.00% | $0.00000000000000 | 448.35M |
CEVA CEVA | $18.57 | 2.11% | $0.4 | 515.39M |
| $22.02 | 8.88% | $2.15 | 5.02B | |
| $12.51 | 3.77% | $0.49 | 363.03M | |
| $24.34 | 1.54% | $0.38 | 1.24B | |
Cutera CUTR | $0.097 | 0.00% | $0.097 | 0.00000000000000 |
Clarus CLAR | $2.70 | 1.89% | $0.05 | 103.68M |
| $36.40 | 0.27% | $0.1 | 929.00M | |
| $10.96 | 1.44% | $0.16 | 333.91M | |
Arhaus ARHS | $6.78 | 4.37% | $0.31 | 956.81M |
Allbirds BIRD | $3.13 | 1.88% | $0.06 | 25.71M |
Anterix ATEX | $39.34 | 1.58% | $0.63 | 736.95M |
| $7.84 | 2.24% | $0.18 | 614.30M | |
Unisys UIS | $2.24 | 2.61% | $0.06 | 159.74M |
Hippo HIPO | $25.57 | 0.31% | $0.08 | 664.08M |
Canoo GOEV | $0.37 | 0.00% | $0.00000000000000 | 5.36M |
LendingTree TREE | $40.42 | 2.15% | $0.89 | 560.05M |
| $30.57 | 2.05% | $0.64 | 592.95M | |
| $4.69 | 3.00% | $0.145 | 259.40M | |
| $11.70 | 2.74% | $0.33 | 571.35M | |
Bluelinx BXC | $45.46 | 2.17% | $1.01 | 357.63M |
Health Catalyst HCAT | $1.23 | 1.23% | $0.015 | 90.51M |
Playstudios MYPS | $0.484 | 3.46% | $0.016 | 61.01M |
| $15.77 | 0.06% | $0.01 | 475.26M | |
Artivion AORT | $35.29 | 3.39% | $1.24 | 1.69B |
Blend Labs BLND | $1.63 | 1.81% | $0.03 | 423.39M |
Univest UVSP | $32.95 | 0.27% | $0.09 | 938.27M |
Horizon Bancorp HBNC | $15.81 | 0.69% | $0.11 | 809.88M |
Editas Medicine EDIT | $2.34 | 0.43% | $0.01 | 229.02M |
NerdWallet NRDS | $9.97 | 2.92% | $0.3 | 724.95M |
| $4.14 | 5.69% | $0.25 | 449.48M | |
| $15.48 | 6.58% | $1.09 | 1.85B | |
Skillz SKLZ | $2.89 | 10.25% | $0.33 | 44.23M |
| $50.76 | 3.09% | $1.62 | 2.06B | |
Movado MOV | $24.06 | 4.64% | $1.17 | 532.64M |
Gorman-Rupp GRC | $58.79 | 2.84% | $1.72 | 1.55B |
Instil Bio TIL | $8.55 | 0.83% | $0.07 | 57.99M |
| $47.79 | 2.61% | $1.28 | 1.80B | |
Taboola.com TBLA | $3.10 | 2.21% | $0.07 | 893.49M |
RE/MAX Holdings RMAX | $5.85 | 4.72% | $0.29 | 117.83M |
Genesco GCO | $24.85 | 3.08% | $0.79 | 268.27M |
Nuvation Bio NUVB | $4.24 | 0.59% | $0.025 | 1.47B |
| $39.44 | 0.45% | $0.18 | 1.05B | |
| $69.84 | 4.33% | $3.16 | 2.05B | |
MBIA MBI | $5.78 | 0.00% | $0.00000000000000 | 291.95M |
Nano Dimension NNDM | $1.59 | 0.62% | $0.01 | 347.20M |
| $10.85 | 3.73% | $0.42 | 480.51M | |
AngioDynamics ANGO | $10.41 | 2.07% | $0.22 | 429.07M |
| $2.00 | 10.31% | $0.23 | 112.63M | |
Kelly Services KELYA | $8.47 | 0.59% | $0.05 | 289.77M |
| $7.93 | 0.83% | $0.065 | 321.09M | |
| $58.59 | 0.58% | $0.34 | 1.06B | |
Shoe Carnival SCVL | $17.69 | 1.55% | $0.27 | 484.26M |
| $2.38 | 0.85% | $0.02 | 1.19B | |
| $34.56 | 0.35% | $0.12 | 2.22B | |
| $88.51 | 2.44% | $2.21 | 5.34B | |
| $401.61 | 6.99% | $30.17 | 12.34B | |
TCG BDC CGBD | $10.97 | 1.79% | $0.2 | 799.75M |
| $40.46 | 5.11% | $2.18 | 561.37M | |
Organogenesis ORGO | $2.38 | 0.71% | $0.017 | 306.55M |
| $77.91 | 2.09% | $1.66 | 6.36B | |
| $17.67 | 5.18% | $0.87 | 465.61M | |
TrueBlue TBI | $3.59 | 2.18% | $0.08 | 107.92M |
Acco Brands ACCO | $2.87 | 2.65% | $0.078 | 258.52M |
Alector ALEC | $2.05 | 0.49% | $0.01 | 226.24M |
| $15.69 | 2.11% | $0.339 | 43.49M | |
| $0.39 | 5.38% | $0.02 | 17.18M | |
Vivid Seats SEAT | $5.64 | 7.39% | $0.45 | 60.72M |
Evolus EOLS | $4.64 | 4.53% | $0.22 | 301.88M |
| $40.65 | 3.95% | $1.67 | 1.45B | |
Cars.com CARS | $7.91 | 3.06% | $0.25 | 473.12M |
Douglas Dynamics PLOW | $40.45 | 1.20% | $0.49 | 933.78M |
AerSale ASLE | $6.16 | 1.91% | $0.12 | 291.01M |
| $47.66 | 0.28% | $0.135 | 1.20B | |
Replimune REPL | $6.98 | 1.31% | $0.09 | 576.36M |
ProFrac ACDC | $6.42 | 2.28% | $0.15 | 1.16B |
Hanmi Financial HAFC | $25.34 | 1.44% | $0.37 | 759.07M |
| $2.90 | 3.33% | $0.1 | 402.01M | |
| $4.06 | 3.33% | $0.14 | 376.25M | |
Smith & Wesson SWBI | $14.18 | 0.07% | $0.01 | 630.92M |
| $14.11 | 7.23% | $1.10 | 847.73M | |
| $9.61 | 1.28% | $0.125 | 1.41B | |
Slam Corp SLAM | $11.14 | 0.00% | $11.14 | 0.00000000000000 |
| $14.80 | 1.79% | $0.27 | 501.48M | |
| $33.00 | 5.47% | $1.91 | 3.76B | |
Codexis CDXS | $1.60 | 4.19% | $0.07 | 145.39M |
| $16.96 | 1.97% | $0.34 | 1.56B | |
| $26.17 | 0.98% | $0.26 | 399.29M | |
| $12.05 | 1.63% | $0.2 | 742.20M | |
| $13.13 | 3.47% | $0.44 | 203.71M | |
| $271.59 | 0.11% | $0.29 | 592.68M | |
| $4.68 | 2.20% | $0.105 | 322.62M | |
Winmark WINA | $402.79 | 0.38% | $1.52 | 1.44B |
HCI Group HCI | $151.29 | 1.79% | $2.75 | 1.97B |
Dorian LPG LPG | $32.81 | 2.92% | $0.985 | 1.40B |
| $52.88 | 2.04% | $1.10 | 3.02B | |
| $20.64 | 1.99% | $0.42 | 2.08B | |
Blink Charging BLNK | $0.555 | 2.68% | $0.015 | 78.40M |
| $16.32 | 0.85% | $0.14 | 749.71M | |
| $19.45 | 0.66% | $0.13 | 1.02B | |
Pulmonx LUNG | $1.36 | 2.16% | $0.03 | 57.44M |
| $6.03 | 3.21% | $0.2 | 510.53M | |
| $9.18 | 1.82% | $0.17 | 300.74M | |
Boston Omaha BOC | $11.77 | 0.00% | $0.00000000000000 | 370.21M |
| $37.43 | 0.87% | $0.33 | 1.12B | |
Portillo's PTLO | $5.50 | 1.26% | $0.07 | 396.36M |
| $30.50 | 0.55% | $0.17 | 817.61M | |
Johnson Outdoors JOUT | $43.95 | 1.08% | $0.47 | 459.41M |
Yext YEXT | $4.73 | 1.36% | $0.065 | 582.81M |
Erasca ERAS | $14.60 | 4.33% | $0.66 | 4.54B |
| $5.66 | 5.67% | $0.34 | 450.94M | |
Telos TLS | $4.33 | 1.41% | $0.06 | 321.36M |
| $13.22 | 0.75% | $0.1 | 552.12M | |
PureTech Health PRTC | $15.89 | 2.22% | $0.36 | 384.23M |
| $45.26 | 0.98% | $0.45 | 766.04M | |
| $13.18 | 0.68% | $0.09 | 334.51M | |
| $72.22 | 3.50% | $2.62 | 2.07B | |
IES Holdings IESC | $436.95 | 3.89% | $17.68 | 8.71B |
| $3.33 | 3.76% | $0.13 | 73.82M | |
| $7.96 | 2.33% | $0.19 | 1.07B | |
TG Therapeutics TGTX | $30.09 | 0.89% | $0.27 | 4.81B |
Zumiez ZUMZ | $20.86 | 0.90% | $0.19 | 353.99M |
Trinity Capital TRIN | $14.34 | 2.05% | $0.3 | 1.19B |
| $158.42 | 1.63% | $2.63 | 1.04B | |
Hyliion HYLN | $1.77 | 6.84% | $0.13 | 314.73M |
ESS Tech GWH | $1.22 | 3.57% | $0.045 | 37.24M |
1-800-Flowers FLWS | $3.01 | 5.05% | $0.16 | 192.84M |
CION Investment CION | $6.68 | 1.18% | $0.08 | 345.16M |
| $29.11 | 2.64% | $0.789 | 521.09M | |
HealthStream HSTM | $20.34 | 1.07% | $0.22 | 603.45M |
Quanterix QTRX | $4.28 | 2.95% | $0.13 | 200.90M |
| $0.505 | 9.97% | $0.056 | 364.84M | |
| $7.60 | 1.81% | $0.14 | 375.79M | |
TrustCo Bank TRST | $42.66 | 0.91% | $0.39 | 769.12M |
BJ's Restaurants BJRI | $35.06 | 0.23% | $0.08 | 743.17M |
Torrid CURV | $1.64 | 30.80% | $0.385 | 162.19M |
| $9.03 | 0.77% | $0.07 | 904.38M | |
| $14.34 | 3.43% | $0.51 | 1.53B | |
| $196.58 | 2.14% | $4.29 | 10.37B | |
| $16.06 | 1.29% | $0.21 | 835.55M | |
Focus Universal FCUV | $4.20 | 1.18% | $0.05 | 4.14M |
fuboTV FUBO | $1.14 | 0.87% | $0.01 | 402.10M |
F45 Training FXLV | $0.08 | 0.00% | $0.00000000000000 | 7.80M |
MediaAlpha MAX | $9.59 | 1.01% | $0.098 | 629.38M |
| $3.97 | 0.13% | $0.005 | 1.01B | |
QuinStreet QNST | $11.57 | 3.66% | $0.44 | 659.42M |
Calavo Growers CVGW | $23.79 | 2.58% | $0.63 | 425.22M |
| $12.40 | 4.39% | $0.57 | 2.50B | |
| $41.71 | 0.92% | $0.389 | 657.00M | |
Ramaco Resources METC | $13.45 | 6.86% | $0.99 | 908.02M |
Titan Machinery TITN | $14.88 | 5.20% | $0.735 | 347.79M |
Microvision MVIS | $0.669 | 2.73% | $0.019 | 205.01M |
Argan AGX | $474.15 | 1.20% | $5.75 | 6.58B |
| $172.45 | 0.02% | $0.04 | 466.54M | |
| $0.25 | 0.00% | $0.00000000000000 | 3.29M | |
| $1.50 | 0.00% | $0.00000000000000 | 71.35M | |
Quantum-Si QSI | $0.845 | 1.88% | $0.016 | 182.85M |
Ethan Allen ETD | $21.91 | 1.22% | $0.27 | 557.53M |
Newtek NEWT | $11.23 | 2.43% | $0.28 | 324.40M |
Inogen INGN | $6.10 | 0.97% | $0.06 | 166.12M |
York Water YORW | $29.87 | 1.22% | $0.37 | 431.58M |
| $18.85 | 3.48% | $0.68 | 910.46M | |
Atlanticus ATLC | $54.67 | 1.54% | $0.83 | 827.79M |
| $22.28 | 1.28% | $0.29 | 482.25M | |
UFP Technologies UFPT | $191.05 | 3.01% | $5.93 | 1.47B |
Koppers KOP | $35.14 | 6.18% | $2.32 | 690.03M |
DXP Enterprises DXPE | $128.58 | 1.97% | $2.58 | 2.02B |
| $6.52 | 2.84% | $0.18 | 1.36B | |
ON24 ONTF | $8.06 | 0.00% | $0.00000000000000 | 345.51M |
| $1.52 | 5.59% | $0.09 | 227.83M | |
FRP Holdings FRPH | $20.79 | 1.61% | $0.34 | 397.41M |
| $15.19 | 3.10% | $0.485 | 1.98B | |
Stoneridge SRI | $5.50 | 0.18% | $0.01 | 154.09M |
Traeger COOK | $28.79 | 2.44% | $0.72 | 79.03M |
| $8.36 | 1.59% | $0.135 | 414.02M | |
Humacyte HUMA | $0.783 | 8.34% | $0.071 | 151.10M |
First Financial THFF | $60.49 | 0.79% | $0.48 | 719.34M |
| $7.07 | 17.50% | $1.50 | 417.89M | |
Seer SEER | $1.68 | 2.61% | $0.045 | 94.79M |
| $6.82 | 4.48% | $0.32 | 1.30B | |
Ducommun DCO | $120.62 | 3.52% | $4.40 | 1.81B |
NETGEAR NTGR | $20.84 | 2.39% | $0.51 | 591.91M |
| $27.94 | 0.22% | $0.06 | 715.95M | |
Orthofix Medical OFIX | $11.65 | 0.43% | $0.05 | 467.68M |
nLIGHT LASR | $65.76 | 7.22% | $5.12 | 3.67B |
Owlet OWLT | $5.14 | 3.75% | $0.2 | 141.94M |
Gossamer Bio GOSS | $0.422 | 6.55% | $0.03 | 97.77M |
| $21.71 | 0.73% | $0.16 | 189.32M | |
Fluence Energy FLNC | $15.13 | 5.61% | $0.9 | 2.78B |
| $4.75 | 2.06% | $0.1 | 97.80M | |
Rimini Street RMNI | $3.11 | 3.12% | $0.1 | 285.35M |
| $6.48 | 1.73% | $0.11 | 270.67M | |
Riley Permian REPX | $34.94 | 2.92% | $0.99 | 767.59M |
| $0.005 | 0.00% | $0.00000000000000 | 65.00K | |
| $1.47 | 2.00% | $0.03 | 78.39M | |
| $0.332 | 2.73% | $0.0093 | 123.29M | |
AnaptysBio ANAB | $62.37 | 3.64% | $2.35 | 1.79B |
OneWater Marine ONEW | $8.65 | 3.10% | $0.26 | 143.71M |
Bandwidth BAND | $15.46 | 0.32% | $0.05 | 485.24M |
Vaxxinity VAXX | $0.0001 | 0.00% | $0.00000000000000 | 12.68K |
| $1.03 | 1.98% | $0.02 | 7.34M | |
| $35.44 | 2.37% | $0.86 | 1.13B | |
Arrow Financial AROW | $32.16 | 0.22% | $0.07 | 531.01M |
| $84.99 | 0.45% | $0.38 | 1.63B | |
| $42.96 | 2.04% | $0.893 | 909.18M | |
LoveSac LOVE | $10.54 | 1.59% | $0.17 | 154.06M |
| $25.01 | 0.04% | $0.01 | 343.89M | |
| $24.02 | 0.29% | $0.07 | 386.79M | |
| $6.63 | 1.34% | $0.09 | 188.44M | |
| $3.67 | 0.82% | $0.03 | 483.74M | |
| $74.67 | 0.20% | $0.15 | 1.68B | |
Geron GERN | $1.46 | 5.81% | $0.09 | 935.20M |
| $13.81 | 1.71% | $0.24 | 1.53B | |
Tutor Perini TPC | $69.34 | 4.11% | $2.97 | 3.66B |
| $27.51 | 2.79% | $0.79 | 792.79M | |
| $38.63 | 5.04% | $2.05 | 1.28B | |
TPI Composites TPIC | $0.127 | 0.00% | $0.00000000000000 | 0.00000000000000 |
Donegal Group DGICA | $16.87 | 0.12% | $0.02 | 624.24M |
Aura Biosciences AURA | $6.55 | 0.46% | $0.03 | 415.95M |
Ocugen OCGN | $2.04 | 8.93% | $0.2 | 668.91M |
AMMO POWW | $1.92 | 4.95% | $0.1 | 225.19M |
Inhibrx INBX | $60.92 | 6.09% | $3.95 | 886.00M |
| $18.66 | 5.21% | $1.02 | 550.47M | |
SI-BONE SIBN | $12.79 | 0.16% | $0.02 | 564.87M |
| $9.00 | 0.11% | $0.01 | 97.35M | |
| $14.05 | 2.57% | $0.37 | 559.50M | |
Workhorse Group WKHS | $3.24 | 4.18% | $0.13 | 28.51M |
| $26.21 | 0.11% | $0.03 | 954.36M | |
| $0.11 | 0.46% | $0.0005 | 9.67M | |
Bionano Genomics BNGO | $1.15 | 2.68% | $0.03 | 11.70M |
| $7.63 | 1.29% | $0.1 | 139.96M | |
| $17.67 | 5.76% | $1.08 | 176.64M | |
VSE Corporation VSEC | $177.33 | 3.02% | $5.52 | 4.96B |
| $15.55 | 1.71% | $0.27 | 265.25M | |
| $15.86 | 1.00% | $0.16 | 488.11M | |
Satellogic SATL | $3.59 | 9.45% | $0.31 | 512.89M |
Immunovant IMVT | $22.98 | 2.83% | $0.67 | 4.68B |
| $2.65 | 2.57% | $0.07 | 165.46M | |
| $8.09 | 2.29% | $0.19 | 802.67M | |
