Largest steel producers companies by market cap
Steel producers form the backbone of global industrial infrastructure, manufacturing essential materials for construction, automotive, and manufacturing sectors. They are primarily traded on exchanges like NYSE, Euronext, and Shanghai Stock Exchange, fundamental platforms for industrial investments. Despite economic cyclicality, the steel sector, led by integrated producers, offers investors exposure to urbanization megatrends and infrastructure development.
Industrial materials exchanges are not just platforms for steel manufacturers; they facilitate capital deployment into the $1.5T+ global steel market. The main advantages of investing in steel stocks include:
- Infrastructure linkage: Companies supplying critical materials for 50% of global construction and 12% of automotive manufacturing.
- Operational scale: Integrated facilities combining iron ore mining, coke production, and steelmaking for cost efficiency.
- Cyclical opportunities: Potential for 200%+ earnings growth during commodity upswings due to high operating leverage.
Industry leader ArcelorMittal produces 70 million tonnes annually – approximately 5% of global output – from facilities across 15 countries. Together with China Baowu (the world’s largest producer at 120M tonnes), they anchor the sector, with ArcelorMittal operating the most extensive steel R&D network globally. Investing in steel stocks provides exposure to companies supplying 1.8 billion tonnes of annual global consumption.
Leading steel firms are technology innovators. Nucor’s electric arc furnaces recycle 20M tons of scrap annually, while POSCO’s FINEX technology reduces emissions by 15%. Tata Steel achieves 95% material utilization efficiency. This progress explains why advanced steel equities trade at 30% premium to traditional producers. Beyond bulk production, the sector includes 5 of the world’s 10 largest specialty steelmakers: Outokumpu (stainless), SSAB (high-strength), Aperam (alloys), Voestalpine (engineering steel), and Nippon Steel (electrical steel).
Regulated brokerThe following table contains a list of the largest steel producing companies by market capitalization, primarily traded on NYSE/Euronext/global exchanges (including integrated mills and mini-mill operators with 10M+ tonne capacity). The list includes only publicly traded companies, and the presented data (price, market cap) are regularly updated to reflect the current market situation.
| Stock | Price | Change % | Marketcap |
|---|---|---|---|
KOCAER CELIK KCAER.IS | $0.2558 | 2.20% | 0.4899B |
KARDEMIR (D) KRDMD.IS | $0.679 | 0.47% | 0.7906B |
CHUNG HUNG STEEL CO 2014.TW | $0.542 | 1.79% | 0.7781B |
HUNAN VALIN STEEL 000932.SZ | $0.9016 | 2.11% | 6.23B |
NANJING IRON & STEEL 600282.SS | $0.8369 | 0.69% | 5.16B |
YIEH PHUI ENTERPRISE CO 2023.TW | $0.4721 | 0.68% | 0.8858B |
DONG IL STEEL 002690.KS | $1.12 | 1.53% | 0.0212B |
CSN Mineração CMIN3.SA | $1.17 | 3.87% | 6.36B |
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 5009.TWO | $1.06 | 0.15% | 0.592B |
FINEBESTEEL 133820.KS | $1.24 | 2.56% | 0.0433B |
HankookSteel 025890.KS | $1.24 | 1.05% | 0.0138B |
ZHEJIANG JIULI HI- 002318.SZ | $4.93 | 3.88% | 4.82B |
BEIJING SHOUGANG 000959.SZ | $0.8225 | 1.96% | 6.38B |
Dongil Steelux 023790.KQ | $0.8973 | 1.07% | 0.0234B |
POSCO PKX | $63.29 | 1.54% | 19.16B |
| $4.27 | 0.00% | 22.32B | |
HBIS COMPANY 000709.SZ | $0.3696 | 2.38% | 3.82B |
Steel Dynamics STLD | $175.65 | 1.34% | 25.86B |
HSIN KUANG STEEL CO 2031.TW | $1.24 | 1.17% | 0.3987B |
SHANXI TAIGANG ST 000825.SZ | $0.788 | 2.23% | 4.49B |
| $4.28 | 1.15% | 22.37B | |
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LT 600072.SS | $1.66 | 0.52% | 2.50B |
ANGANG STEEL CO LT 000898.SZ | $0.3897 | 3.04% | 3.65B |
Alleima AB ALLEI.ST | $8.72 | 11.21% | 2.18B |
KwangjinInd 026910.KQ | $1.83 | 3.13% | 0.0117B |
| $55.47 | 3.45% | 42.19B | |
YONGXING SPECIAL M 002756.SZ | $7.77 | 1.98% | 4.19B |
SID NACIONALON CSNA3.SA | $2.02 | 7.13% | 2.68B |
YUSCO 9957.TWO | $0.214 | 7.68% | 0.5606B |
Reliance RS | $327.23 | 0.23% | 17.21B |
MAANSHAN IRON & STEEL CO 600808.SS | $0.6356 | 0.91% | 4.89B |
DAZHONG MINING 001203.SZ | $4.41 | 1.57% | 6.76B |
XINXING DUCTILE IR 000778.SZ | $0.696 | 2.76% | 2.76B |
HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD 600126.SS | $1.32 | 0.44% | 4.44B |
SHANDONG IRON AND STEEL CO LTD 600022.SS | $0.2387 | 1.84% | 2.55B |
| $0.666 | 0.24% | 0.4314B | |
HAINAN MINING CO LTD 601969.SS | $1.82 | 8.28% | 3.65B |
YC INOX CO LTD 2034.TW | $0.6962 | 2.58% | 0.3645B |
CHINA STEEL STRUCTURE CO 2013.TW | $1.33 | 0.00% | 0.2658B |
TANG ENG IRON WORKS CO LTD 2035.TWO | $0.8933 | 0.53% | 0.3127B |
GERDAU MET ON N1 GOAU3.SA | $1.93 | 2.83% | 2.55B |
BENGANG STL PLATE 200761.SZ | $0.1603 | 0.00% | 1.89B |
XINYU IRON & STEEL CO. LTD. 600782.SS | $0.5867 | 2.51% | 1.87B |
FUSHUN SPECIAL STEEL 600399.SS | $0.9792 | 2.44% | 1.93B |
DOKTAS DOKUMCULUK DOKTA.IS | $0.5804 | 1.29% | 0.188B |
China Steel Corp. (GDRs) CNS.SG | $9.50 | 0.00% | 7.52B |
JIANGSU TOLAND ALL 300855.SZ | $5.62 | 1.14% | 2.22B |
Usiminas USIM5.SA | $1.24 | 2.19% | 1.52B |
IZMIR DEMIR CELIK IZMDC.IS | $0.1664 | 0.70% | 0.2496B |
ERCIYAS CELIK BORU ERCB.IS | $1.62 | 0.21% | 0.1261B |
CHONGQING IRON & STEEL CO 601005.SS | $0.2258 | 2.63% | 2.00B |
SHENG YU STEEL 2029.TW | $0.674 | 0.00% | 0.2165B |
JFE Holdings Inc. JFEEF | $13.63 | 0.00% | 8.67B |
FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY 600507.SS | $0.9073 | 1.61% | 2.10B |
BlueScope Steel BSL.AX | $21.43 | 0.00% | 9.39B |
Kumba Iron Ore Ltd. KIROY | $7.84 | 0.63% | 7.55B |
WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO 2028.TW | $0.5913 | 2.20% | 0.1916B |
QINGDAO EAST STEEL 002545.SZ | $3.98 | 0.65% | 4.95B |
JIANGSU SHAGANG GR 002075.SZ | $0.8671 | 0.67% | 1.90B |
| $14.27 | 1.78% | 8.13B | |
GANSU JIU STEEL GP HONGXING IRO 600307.SS | $0.2919 | 1.50% | 1.83B |
Ternium TX | $43.38 | 2.31% | 8.52B |
SANSTEEL MINGUANG 002110.SZ | $0.6571 | 2.92% | 1.60B |
TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP 601686.SS | $0.9188 | 0.79% | 1.35B |
Gerdau GGB | $4.53 | 4.62% | 8.96B |
CHUN YU WORKS & CO 2012.TW | $0.5404 | 0.59% | 0.1506B |
LIUZHOU IRON & STEEL CO. LTD. 601003.SS | $0.7607 | 1.54% | 1.95B |
| $6.23 | 0.00% | 5.20B | |
XINING SPECIAL STEEL 600117.SS | $0.4285 | 1.36% | 1.39B |
YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD 603995.SS | $2.82 | 0.98% | 1.03B |
TONG MING ENTERPRISE CO LTD 5538.TW | $1.02 | 2.29% | 0.2047B |
YIEH HSING ENTERPRISE CO 2007.TW | $0.2581 | 1.12% | 0.137B |
QUINTAIN STEEL CO LTD 2017.TW | $0.281 | 0.68% | 0.1201B |
GERDAU, S.A. PREFERENTES XGGB.MC | $4.49 | 3.28% | 8.87B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH-R.BK | $0.0244 | 0.00% | 0.2054B |
| $18.95 | 4.21% | 0.0374T | |
| $17.05 | 5.60% | 0.0226T | |
| $11.31 | 3.90% | 0.0052T | |
POSCO Holdings 005490.KS | $263.51 | 5.70% | 0.0199T |
Kumba Iron Ore Ltd KIO.JO | $22.93 | 2.66% | 0.0736B |
| $11.28 | 0.93% | 0.0078T | |
Ternium Argentina TXAR.BA | $0.5005 | 1.98% | 0.0023T |
HYUNDAI STEEL 004020.KS | $22.47 | 0.00% | 0.003T |
TCC STEEL 002710.KS | $11.66 | 6.32% | 0.3057B |
POSCO M-TECH 009520.KQ | $14.22 | 7.50% | 0.5919B |
SeAH Steel Holdings 003030.KS | $94.10 | 1.67% | 0.3802B |
SBHC 001430.KS | $47.50 | 0.59% | 0.0017T |
KG DONGBU STL 016380.KS | $3.83 | 1.47% | 0.3713B |
KISWire 002240.KS | $14.87 | 1.38% | 0.4014B |
DONGKUK STEEL 460860.KS | $5.59 | 0.12% | 0.2769B |
SAH 058650.KS | $111.30 | 2.79% | 0.4336B |
STEEL DYNAMICS INC STLD.MX | $177.03 | 0.00% | 25.85B |
CHINA STEEL CORP 2002.TW | $0.6231 | 1.29% | 9.55B |
DONGKUK 005160.KQ | $1.95 | 1.26% | 0.1004B |
SSC 306200.KS | $82.24 | 0.50% | 0.2303B |
KGC 001390.KS | $4.04 | 9.40% | 0.2763B |
KISCO 104700.KS | $6.66 | 2.14% | 0.2204B |
DONGKUK HOLDINGS 001230.KS | $5.06 | 1.49% | 0.1572B |
HYUNDAI BNG STEEL 004560.KS | $9.02 | 4.06% | 0.137B |
KISCO Holdings 001940.KS | $18.03 | 0.76% | 0.2256B |
HUSTEEL 005010.KS | $2.88 | 0.61% | 0.1619B |
Daehan Steel 084010.KS | $7.32 | 0.29% | 0.1907B |
DONGKUK CM 460850.KS | $3.59 | 1.34% | 0.107B |
Hydro Lithium 101670.KQ | $2.01 | 12.38% | 0.1066B |
Erdemir EREGL.IS | $0.6325 | 0.58% | 4.25B |
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019.SS | $1.07 | 3.49% | 23.21B |
AJUSTEEL 139990.KS | $2.19 | 2.91% | 0.0831B |
KorCastIronPipe 000970.KS | $4.68 | 0.45% | 0.1007B |
CLEVELAND CLIFFS INC CLF.MX | $15.15 | 0.00% | 8.63B |
ArcelorMittal SA Limited ACL.JO | $0.0811 | 5.11% | 0.0009B |
KUMKANG KIND 014280.KS | $4.28 | 1.75% | 0.115B |
SHIN STEEL 162300.KQ | $1.22 | 0.17% | 0.0495B |
Argent Industrial Ltd ART.JO | $2.11 | 0.56% | 0.0011B |
NI STEEL 008260.KS | $2.40 | 0.57% | 0.0676B |
KBI DONG YANG STEEL PIPE 008970.KS | $1.32 | 0.21% | 0.1368B |
SeAH SPECIAL STEEL 019440.KS | $13.09 | 0.00% | 0.1092B |
İsdemir ISDMR.IS | $0.9293 | 0.88% | 2.70B |
SAMWONSTEEL 023000.KS | $1.64 | 0.00% | 0.0653B |
HwangKum S&T 032560.KS | $4.08 | 0.51% | 0.0693B |
DCM 024090.KS | $8.21 | 0.00% | 0.0707B |
KOREA STEEL 007280.KS | $0.9632 | 0.57% | 0.0552B |
JSCO Holdings 023440.KQ | $0.4951 | 0.56% | 0.0439B |
SY STEEL TECH 365330.KQ | $2.41 | 2.81% | 0.1211B |
DIC 004890.KS | $26.14 | 0.00% | 0.056B |
GRUPO SIMEC SAB DE CV SIMECB.MX | $10.47 | 1.16% | 4.82B |
INDUSTRIAS CH SAB DE CV ICHB.MX | $9.97 | 0.46% | 4.09B |
K-Steel 039240.KQ | $1.91 | 0.73% | 0.0514B |
KEUM KANG 053260.KQ | $2.72 | 0.63% | 0.0427B |
TA CHEN STAINLESS PIPE CORP 2027.TW | $1.23 | 2.25% | 2.90B |
SAMSCO 017480.KQ | $3.01 | 0.70% | 0.0465B |
HanSun 025550.KQ | $2.36 | 0.44% | 0.0569B |
Tplex 081150.KQ | $2.12 | 1.77% | 0.0483B |
HISTEEL 071090.KS | $2.56 | 2.51% | 0.0516B |
CITIC PACIFIC SPEC 000708.SZ | $2.26 | 0.51% | 11.41B |
UST 263770.KQ | $1.32 | 0.32% | 0.031B |
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNI 600010.SS | $0.3767 | 3.16% | 17.06B |
JEIL TECHNOS 038010.KQ | $4.15 | 1.16% | 0.0359B |
DaiyangMtl 009190.KS | $0.9202 | 1.78% | 0.0397B |
BORUSAN BORU SANAYI BRSAN.IS | $14.65 | 2.90% | 2.08B |
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT.IS | $53.01 | 1.50% | 1.46B |
IREM 009730.KQ | $0.4168 | 0.66% | 0.0261B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | $8.72 | 0.46% | 8.69B |
HEUNGKUK 010240.KQ | $3.44 | 0.30% | 0.0382B |
SSAB SSAB-B.ST | $8.63 | 0.34% | 8.68B |
Bookook Steel 026940.KS | $1.41 | 0.49% | 0.0271B |
DASCO 058730.KS | $2.20 | 0.63% | 0.0385B |
SYMTEK 054540.KQ | $10.35 | 1.13% | 0.1256B |
HanilIron&Stl 002220.KS | $3.39 | 3.16% | 0.0826B |
MoonbaeStl 008420.KS | $1.43 | 0.48% | 0.0265B |
| $2.24 | 0.43% | 1.64B | |
DaeChang Steel 140520.KQ | $1.44 | 1.43% | 0.0303B |
dhSteel(1P) 021045.KQ | $1.94 | 0.71% | 0.0371B |
FENG HSIN STEEL CO LTD 2015.TW | $2.06 | 1.09% | 1.20B |
CENIT 037760.KQ | $1.24 | 1.43% | 0.0378B |
DONGYANG S TECH 060380.KQ | $1.01 | 1.23% | 0.0194B |
DAESCO 048470.KQ | $2.25 | 2.26% | 0.0209B |
Nucor NUE | $173.58 | 2.30% | 39.73B |
YCPIPE 146060.KQ | $1.19 | 18.16% | 0.0285B |
Wonil 012620.KQ | $5.64 | 0.49% | 0.0248B |
NUCOR CORP. R NUO.F | $170.12 | 5.36% | 38.93B |
YOUNGWIRE 012160.KS | $0.3335 | 0.41% | 0.0227B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH.BK | $0.0244 | 0.00% | 0.2051B |
GERDAU S.A. R GDUB.F | $4.20 | 1.67% | 8.31B |
| $76.50 | 0.50% | 8.50B | |
| $21.14 | 0.56% | 9.43B | |
CEMTAS CEMTS.IS | $0.2812 | 3.39% | 0.1406B |
HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO LTD 600477.SS | $0.5191 | 3.48% | 1.23B |
| $38.94 | 9.94% | 1.23B | |
GJS_G J STEEL GJS.BK | $0.0032 | 0.00% | 0.0817B |
SSAB AB N SKW.MU | $4.42 | 4.49% | 9.30B |
Kobe Steel, Ltd. KBSTF | $15.25 | 0.00% | 6.49B |
| $0.9378 | 0.51% | 0.179B | |
FROCH ENTERPRISE CO 2030.TW | $0.5373 | 5.62% | 0.1483B |
Grupo Simec SIM | $29.27 | 0.00% | 4.49B |
voestalpine AG N VASS.F | $9.50 | 0.00% | 8.32B |
TM 1480.TWO | $0.3195 | 2.03% | 0.1329B |
JIANGSU CHANGBAO S 002478.SZ | $1.47 | 1.26% | 1.32B |
voestalpine AG I VAS.DE | $47.62 | 0.25% | 8.18B |
TMT_TMT STEEL TMT.BK | $0.0891 | 0.00% | 0.0776B |
FRIEND CO LTD 605050.SS | $1.92 | 0.45% | 0.9482B |
GUIZHOU WIRE ROPE CO 600992.SS | $2.00 | 1.98% | 0.4913B |
ANYANG IRON & STEEL CO 600569.SS | $0.3696 | 1.98% | 1.06B |
GUANGDONG ZHONGNAN 000717.SZ | $0.3954 | 1.85% | 0.9585B |
Industrias CH S.A. AKQ.SG | $8.02 | 0.00% | 3.99B |
XINJIANG BA YI IRON & STEEL 600581.SS | $0.4314 | 0.33% | 0.6613B |
Vallourec SA VLOWY | $4.18 | 3.02% | 4.88B |
SILVERY DRAGON GROUP CO LTD TIA 603969.SS | $1.51 | 1.35% | 1.30B |
| $0.4769 | 1.01% | 0.0926B | |
LINGYUAN IRON & STEEL CO. LTD. 600231.SS | $0.3552 | 6.01% | 1.01B |
INOX_POSCO-THAINOX INOX.BK | $0.0135 | 2.44% | 0.1049B |
HBFX S&TECHNOLOGY 000926.SZ | $0.3307 | 0.00% | 0.5268B |
FERBASA PN N1 FESA4.SA | $1.47 | 6.90% | 0.4973B |
Saudi Steel Pipes 1320.SR | $11.00 | 5.52% | 0.5561B |
Vallourec VK.PA | $20.91 | 0.72% | 4.89B |
JIANGSU WUJIN STAINLESS STEEL P 603878.SS | $1.36 | 1.77% | 0.7625B |
Champion Iron CIA.AX | $4.38 | 0.63% | 2.34B |
TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) 911622.TW | $0.1262 | 1.53% | 0.0753B |
| $0.4117 | 0.78% | 0.0711B | |
BMS BIRLESIK METAL BMSTL.IS | $2.26 | 10.00% | 0.3385B |
| $2.06 | 8.42% | 2.73B | |
MCS_M.C.S.STEEL MCS.BK | $0.274 | 2.40% | 0.1307B |
CHAIN CHON INDUSTRIAL CO 5014.TWO | $0.3672 | 1.76% | 0.0673B |
LUYIN INVESTMENT GROUP CO 600784.SS | $1.03 | 0.00% | 0.6966B |
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO 605158.SS | $1.21 | 0.48% | 0.6199B |
HENAN HENGXING SCI 002132.SZ | $0.6039 | 3.70% | 0.8464B |
LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY C 603315.SS | $2.23 | 5.13% | 0.7159B |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | $7.99 | 1.03% | 0.2962B |
ZHEJIANG KINGLAND 002443.SZ | $1.27 | 1.22% | 0.6632B |
| $7.48 | 5.97% | 3.83B | |
SHENGTAK NEW MATER 300881.SZ | $5.96 | 1.59% | 0.6555B |
Acerinox S.A. ANIOY | $7.40 | 0.00% | 3.69B |
| $0.6454 | 3.05% | 0.1074B | |
YUKSELEN CELIK YKSLN.IS | $0.0742 | 1.26% | 0.0371B |
JIANGSU LIXING GEN 300421.SZ | $4.22 | 3.23% | 1.24B |
Acerinox ACX.MC | $15.39 | 0.00% | 3.84B |
| $0.2494 | 0.00% | 3.49B | |
SMIT_SAHAMIT MACHINERY SMIT.BK | $0.1128 | 2.22% | 0.0598B |
| $4.50 | 2.27% | 2.44B | |
SINKANG INDUSTRIES CO 2032.TW | $0.5277 | 1.53% | 0.0689B |
TMP STEEL CORPORATION 6248.TWO | $0.6771 | 0.47% | 0.0677B |
CHOW_CHOW BRIGHT VENTURES CHOW.BK | $0.0343 | 0.93% | 27.43M |
CHIH LIEN INDUSTRIAL CO 2024.TW | $0.4991 | 0.96% | 0.0487B |
Champion Iron Ltd. R MMPI.F | $4.32 | 1.11% | 2.32B |
DOFER YAPI MALZEMELERI DOFER.IS | $0.7039 | 0.20% | 0.0392B |
Arabian Pipes Company 2200.SR | $1.41 | 4.36% | 0.2811B |
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MA 688186.SS | $3.58 | 1.97% | 1.00B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | $14.32 | 0.49% | 2.77B |
ZHEJIANG KAIER NEW 300234.SZ | $0.847 | 2.16% | 0.4262B |
BEIJING KAIWEN EDU 002659.SZ | $0.9649 | 1.32% | 0.5773B |
Aperam APEMY | $43.00 | 0.00% | 3.11B |
| $10.40 | 0.00% | 0.5284B | |
APERAM APAM.MC | $42.04 | 1.23% | 3.04B |
ZHE JIANG KANGSHEN 002418.SZ | $0.683 | 1.25% | 0.7762B |
| $1.31 | 1.55% | 1.61B | |
| $12.83 | 0.00% | 2.59B | |
| $0.3396 | 1.38% | 4.02B | |
Alleima AB N M46.F | $9.05 | 7.19% | 2.29B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC-R.BK | $0.0673 | 0.94% | 0.0431B |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN-R.BK | $0.0541 | 0.00% | 0.0345B |
| $1.16 | 1.01% | 1.49B | |
2S_2S METAL 2S.BK | $0.0795 | 0.80% | 0.0437B |
AMC_ASIA METAL AMC.BK | $0.0679 | 1.92% | 0.0326B |
ANHUI FUHUANG STEE 002743.SZ | $0.8311 | 0.17% | 0.3618B |
| $0.0673 | 0.94% | 0.0431B | |
| $38.95 | 0.59% | 1.98B | |
JIANGSU SAFETY GROUP CO LTD 603028.SS | $1.44 | 3.47% | 0.4136B |
ZIGA_ZIGA INNOVATION ZIGA.BK | $0.0308 | 17.07% | 22.68M |
LHK_LOHAKIT METAL LHK.BK | $0.1077 | 0.00% | 0.0412B |
Outokumpu OYJ OUTKY | $2.76 | 0.00% | 2.68B |
| $11.15 | 6.91% | 0.3121B | |
| $0.0263 | 1.23% | 19.58M | |
COGNOR COG.WA | $1.44 | 0.97% | 246.82M |
YEOU YIH STEEL CO LTD 9962.TWO | $0.3704 | 0.43% | 0.0334B |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN.BK | $0.0541 | 0.00% | 0.0323B |
Vesuvius PLC R V4S.F | $6.18 | 1.89% | 1.57B |
SONG HO INDUSTRIAL CO 5016.TWO | $0.8043 | 0.00% | 0.0399B |
| $22.22 | 2.44% | 1.42B | |
AYES CELIK HASIR VE CIT AYES.IS | $0.4264 | 0.05% | 0.064B |
PAP_PACIFIC PIPE PAP.BK | $0.0628 | 0.51% | 0.0414B |
TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY 2221.TWO | $0.9823 | 0.98% | 0.0416B |
CHIA TA WORLD 2033.TW | $0.5118 | 0.00% | 0.0413B |
Sims Ltd. R I8MA.F | $13.06 | 2.80% | 2.77B |
SUZHOU YANGTZE NEW 002652.SZ | $0.5723 | 1.24% | 0.2931B |
Stalprodukt STP.WA | $75.10 | 1.14% | 0.3822B |
| $0.1544 | 3.70% | 2.08B | |
THE_THE STEEL THE.BK | $0.0247 | 8.45% | 27.19M |
BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE 603616.SS | $0.8958 | 0.00% | 0.3506B |
Salzgitter AG SZGPY | $5.67 | 3.09% | 3.22B |
CAMELLIA METAL CO LTD 2064.TWO | $0.3783 | 1.65% | 26.23M |
VULCAN S FPO [VSL] VSL.AX | $4.90 | 2.48% | 0.6949B |
PANTECH 5125.KL | $0.1664 | 3.65% | 138.39M |
Metallus MTUS | $19.64 | 1.03% | 821.47M |
BMS CELIK HASIR BMSCH.IS | $0.3939 | 4.78% | 0.0394B |
SSMC 2073.TWO | $0.8266 | 0.00% | 22.73M |
HIAPTEK 5072.KL | $0.0681 | 0.00% | 118.62M |
BSBM_BANGSAPHAN BARMILL BSBM.BK | $0.0202 | 1.56% | 22.63M |
BE Group AB BEGR.ST | $2.91 | 5.97% | 56.63M |
MILL_MILLCON STEEL MILL.BK | $0.0019 | 0.00% | 18.21M |
ANNJOO 6556.KL | $0.1437 | 0.00% | 100.87M |
| $0.1075 | 2.69% | 1.54B | |
Algoma Steel ASTL | $4.56 | 6.29% | 478.50M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | $0.3111 | 1.12% | 0.914B |
PERM_PERMSIN STEEL WORKS PERM.BK | $0.0077 | 4.00% | 5.90M |
BRC Asia BEC.SI | $3.32 | 0.47% | 0.9112B |
| $0.4109 | 0.00% | 1.20B | |
| $3.91 | 3.17% | 138.40M | |
Klöckner & Co KCO.DE | $13.09 | 0.18% | 1.31B |
| $0.1579 | 0.75% | 674.79M | |
Mount Gibson Iron MGX.AX | $0.3319 | 2.13% | 391.77M |
| $4.20 | 0.00% | 789.49M | |
CSP_CSP STEEL CENTER CSP.BK | $0.0135 | 0.00% | 6.68M |
CSCSTEL 5094.KL | $0.3682 | 0.68% | 135.97M |
Olympic Steel ZEUS | $47.51 | 0.19% | 535.04M |
Watani Iron Steel Co 9513.SR | $0.5307 | 0.50% | 96.40M |
| $0.0064 | 0.00% | 5.87M | |
AICHI STEEL CORP. R 8T2.F | $20.78 | 2.23% | 1.33B |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | $4.00 | 0.74% | 495.30M |
SSTEEL 5665.KL | $0.0958 | 0.00% | 143.85M |
Jacquet Metals A I43.F | $26.90 | 2.58% | 545.87M |
MGX Resources Ltd. R FWQ.F | $0.3064 | 1.53% | 391.06M |
Ferrexpo PLC R FEX.F | $1.06 | 2.19% | 625.36M |
FENIX RES FPO [FEX] FEX.AX | $0.3146 | 1.11% | 234.37M |
Stalprodukt S.A. I 0WB.F | $72.68 | 0.99% | 381.45M |
STOWER_SKY TOWER STOWER.BK | $0.001 | 25.00% | 3.55M |
MASTEEL 5098.KL | $0.0668 | 1.85% | 49.77M |
LEFORM 0266.KL | $0.0429 | 2.86% | 63.49M |
Rana Gruber ASA N 7XH.F | $7.86 | 0.60% | 291.54M |
TSA 0297.KL | $0.2043 | 0.00% | 63.18M |
$ SouthernAlliance QNS.SI | $0.4171 | 7.83% | 265.60M |
Mesabi Trust MSB | $34.14 | 0.12% | 447.92M |
| $2.47 | 0.00% | 308.23M | |
LIONIND 4235.KL | $0.0378 | 3.23% | 25.75M |
Bisalloy Steel Group BIS.AX | $3.92 | 0.53% | 188.34M |
SAF_S.A.F. SPECIAL STEEL SAF.BK | $0.0122 | 0.00% | 3.65M |
LEONFB 5232.KL | $0.092 | 1.35% | 31.39M |
Bena Steel Industries Co. 9563.SR | $10.67 | 0.00% | 64.00M |
CHOOBEE 5797.KL | $0.1374 | 2.83% | 26.95M |
BROCKMAN FPO [BCK] BCK.AX | $0.0118 | 5.56% | 139.04M |
PRESTAR 9873.KL | $0.0769 | 0.00% | 27.35M |
AYS 5021.KL | $0.0567 | 2.17% | 23.74M |
Riyadh Steel Co. 9588.SR | $0.416 | 1.89% | 29.12M |
| $8.74 | 1.08% | 224.11M | |
MYCRON 5087.KL | $0.0656 | 0.00% | 21.44M |
| $25.41 | 0.93% | 447.26M | |
| $0.0303 | 75.86% | 353.53M | |
| $0.0327 | 0.00% | 233.14M | |
$ FortressMinerals OAJ.SI | $0.2204 | 0.00% | 115.32M |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | $0.394 | 2.22% | 72.35M |
| $266.00 | 0.76% | 228.44M | |
KSSC 5192.KL | $0.2396 | 1.55% | 48.46M |
TASHIN 0211.KL | $0.0517 | 0.00% | 18.04M |
| $0.019 | 23.81% | 451.89M | |
| $0.0861 | 0.00% | 138.44M | |
MACRO FPO [M4M] M4M.AX | $0.0062 | 0.00% | 28.43M |
| $12.35 | 0.00% | 189.17M | |
LYSAGHT 9199.KL | $0.6178 | 0.00% | 25.69M |
EMETALL 7217.KL | $0.0567 | 0.00% | 22.47M |
| $0.022 | 0.00% | 199.90M | |
Tubos Reunidos TRG.MC | $0.3444 | 2.03% | 59.95M |
BOWIM BOW.WA | $1.55 | 5.77% | 26.47M |
MELEWAR 3778.KL | $0.0391 | 0.00% | 14.05M |
ZAMET ZMT.WA | $0.2321 | 0.72% | 24.58M |
| $18.68 | 0.37% | 132.86M | |
| $16.04 | 0.00% | 150.46M | |
Molan Steel Co. 9553.SR | $0.4694 | 5.39% | 12.49M |
LSTEEL 9881.KL | $0.1021 | 0.00% | 15.80M |
MINOX 0288.KL | $0.0441 | 0.00% | 15.89M |
IZOSTAL IZS.WA | $0.9006 | 0.95% | 29.49M |
| $15.68 | 1.49% | 147.63M | |
| $0.0713 | 6.25% | 85.91M | |
BE Group AB N BGA1.F | $2.97 | 0.60% | 62.88M |
IRON ROAD FPO [IRD] IRD.AX | $0.0194 | 0.00% | 16.11M |
HG Metal BTG.SI | $0.5234 | 5.56% | 143.79M |
YLI 7014.KL | $0.0593 | 0.00% | 6.69M |
ZREMB ZRE.WA | $2.50 | 5.87% | 34.94M |
| $0.0926 | 2.50% | 90.80M | |
| $0.0107 | 5.26% | 95.95M | |
| $1.86 | 0.63% | 48.90M | |
Asia Enterprises A55.SI | $0.122 | 0.00% | 45.08M |
ASTEEL 7020.KL | $0.0164 | 0.00% | 7.95M |
MANGELS INDLPN MGEL4.SA | $1.40 | 8.19% | 8.10M |
| $0.133 | 79.20% | 110.71M | |
ELASTRON S.A. ELSTR.AT | $2.91 | 0.41% | 52.79M |
MEVACO S.A. MEVA.AT | $11.52 | 0.00% | 120.95M |
| $1.27 | 0.79% | 18.13M | |
GWR GROUP FPO [GWR] GWR.AX | $0.1003 | 3.33% | 32.44M |
| $0.871 | 4.22% | 63.97M | |
SIDMA STEEL SA SIDMA.AT | $2.16 | 1.62% | 29.35M |
